Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Impedenza | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Frequenza | Gamma di frequenza | Potenza: max | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Circuito | Topologia | Perdita di ritorno | Valore di attenuazione | Perdita di inserimento | P1dB | Tipo RF | Frequenza di prova | Isolamento | Tipo di accoppiatore | Fattore di accoppiamento | IIP3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R595F67120 | 1.0000 | ![]() | 8665 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DP3T/SPDT | Massa | Attivo | -25°C~75°C | 50Ohm | Modulo, connettori SMA | - | 0Hz~26,5GHz | 12V~20V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | SPDT | - | 0,2dB (massimo) | - | Scopo generale | 26,5GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||||||
![]() | R574493885 | 4.0000 | ![]() | 8071 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | SP8T | - | 0,6dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | |||||||||||||
![]() | R412703000 | 110.6540 | ![]() | 5586 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea di tipo N | 0Hz~2GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 10 | 2 W | 3dB | ||||||||||||||||||||
![]() | R413818115 | 134.5440 | ![]() | 9666 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea SMA | 0Hz~4GHz | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 5 | 2 W | 18dB | |||||||||||||||||||||
![]() | R574403840 | 3.0000 | ![]() | 1102 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | SP8T | - | 0,6dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||||||
![]() | R411700124 | 115.0220 | ![]() | 1821 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea QMA | 0Hz~6GHz | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 5 | 1 W | 0dB | |||||||||||||||||||||
![]() | R591823615 | 1.0000 | ![]() | 8921 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo, connettori SMA | - | 0Hz~40GHz | 21 V~30 V | Modulo | scaricamento | Non applicabile | 1 | SP6T | - | 1,1dB (massimo) | - | Scopo generale | 40GHz | 45dB (minimo) | - | |||||||||||||
![]() | R577042035 | 758.4300 | ![]() | 5100 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~3GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,25dB (massimo) | - | Scopo generale | 3GHz | 75dB (minimo) | - | |||||||||||||
![]() | R574422305 | - | ![]() | 6761 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | SP3T | - | 0,5dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||||||
![]() | R573403640 | 1.0000 | ![]() | 4965 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | SP6T | - | 0,5dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||||||
![]() | R585463410 | 850.3000 | ![]() | 3519 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | SPDT | - | 0,5dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | |||||||||||||
![]() | R577432040 | 459.3900 | ![]() | 6036 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | 2201-R577432040 | 1 | DPDT | - | 0,5dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||||||
![]() | R570423000 | 174.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo, connettori SMA | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SPDT | - | 0,35dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||||
![]() | R412510124 | 82.5880 | ![]() | 6307 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea TNC | 0Hz~3GHz | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 5 | 1 W | 10dB | |||||||||||||||||||||
![]() | R414701161 | 313.7720 | ![]() | 2264 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea di tipo N | 0Hz~18GHz | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 5 | 2 W | 1dB | |||||||||||||||||||||
![]() | R573482800 | 2.0000 | ![]() | 4200 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | SP8T | - | 0,6dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | |||||||||||||
![]() | R414707161 | 313.7720 | ![]() | 4450 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea di tipo N | 0Hz~18GHz | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 5 | 2 W | 7dB | |||||||||||||||||||||
![]() | R414504000 | 165.8100 | ![]() | 5468 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea TNC | 0 Hz ~ 12,4 GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 5 | 2 W | 4dB | ||||||||||||||||||||
![]() | R577F12100 | 611.1000 | ![]() | 8300 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~26,5GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,7dB (massimo) | - | Scopo generale | 26,5GHz | 50dB (minimo) | - | ||||||||||||
![]() | R573803420 | 1.0000 | ![]() | 3818 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~40GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | SP4T | - | 1,1dB (massimo) | - | Scopo generale | 40GHz | 50dB (minimo) | - | |||||||||||||
![]() | R574403525 | - | ![]() | 4317 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | SP5T | - | 0,5dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||||||
![]() | R577F42030 | 604.2000 | ![]() | 9597 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | RAMSEI | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~26,5GHz | 10,2 V~13 V | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,7dB (massimo) | - | Scopo generale | 26,5GHz | 50dB (minimo) | - | ||||||||||||
![]() | R573483825 | 2.0000 | ![]() | 7727 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2201-R573483825 | 1 | SP8T | - | 0,6dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | |||||||||||
![]() | R412702124 | 68.9900 | ![]() | 8502 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea di tipo N | 0Hz~6GHz | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 5 | 1 W | 2dB | |||||||||||||||||||||
![]() | R570432000 | 159.1600 | ![]() | 39 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo, connettori SMA | - | 0Hz~18GHz | 10,2 V~13 V | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | SPDT | - | 0,35dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||||
![]() | R411811000 | 106.2660 | ![]() | 1330 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea SMA | 0Hz~15GHz | - | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 5 | 2 W | 11dB | |||||||||||||||||||||
![]() | R412713000 | 110.6540 | ![]() | 2932 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea di tipo N | 0Hz~2GHz | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 10 | 2 W | 13dB | |||||||||||||||||||||
![]() | R577863107 | 1.0000 | ![]() | 9562 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo, connettori SMA | - | 0Hz~40GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,8dB (massimo) | - | Scopo generale | 40GHz | 50dB (minimo) | - | ||||||||||||
![]() | R417230130 | 679.2400 | ![]() | 2304 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea TNC | 0Hz~3GHz | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8533.29.0000 | 1 | 50 W | 30dB | |||||||||||||||||||||
![]() | R432534000 | 1.0000 | ![]() | 4062 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Modulo, connettori SMA | 2GHz~4GHz | 80 W | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 0,4dB | - | Standard | 20±0,3dB |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)