Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Gamma di frequenza | Potenza: max | Altezza (massima) | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Famiglia RF/Standard | Tipo di antenna | Gruppo di frequenze | Frequenza (centro/banda) | Numero di bande | VSWR | Perdita di ritorno | Guadagno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S513WBPXS120NM | - | ![]() | 1029 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | * | Massa | Attivo | S513 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | GB8MI | 39.8740 | ![]() | 1370 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Attivo | GB8M | Supporti magnetici | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8505.19.3000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | CMD69273P-BQF1 | - | ![]() | 8822 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | CMD69273 | - | 994-CMD69273P-BQF1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | EXH170BN | - | ![]() | 5669 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | CICATRICE | Massa | Obsoleto | - | Montaggio del connettore | - | EXH170 | BNC maschio | - | 165 MHz~170 MHz | 50 W | 10.500" (266,70 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Frusta, dritto | VHF (f<300 MHz) | 167 MHz | 1 | 2 | - | - | ||||
![]() | CMQ69273P-46NF | - | ![]() | 6113 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | Scopo generale | Montaggio a pannello | Cavo: 460 mm | CMQ69273 | Tipo N femmina | - | 698 MHz ~ 806 MHz, 824 MHz ~ 894 MHz, 880 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 1,88 GHz, 1,85 GHz ~ 1,99 GHz, 1,91 GHz ~ 2,17 GHz, 2,3 GHz ~ 2,5 GHz, 2,5 GHz ~ 2,7 GHz | 50 W | 2.201" (55,90 mm) | - | 994-CMQ69273P-46NF | 1 | - | Cupola | Banda larga | 752 MHz, 859 MHz, 920 MHz, 1,8 GHz, 1,92 GHz, 2,04 GHz, 2,4 GHz, 2,6 GHz | 8 | 2 | - | 5.4dBi, 4.7dBi, 4.2dBi, 6dBi, 5.4dBi, 5.4dBi, 6dBi, 5.1dBi | |||||||
![]() | PLC1426 | - | ![]() | 5282 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | PLC | Massa | Obsoleto | - | Montaggio su staffa | - | UHF | - | 142 MHz~150 MHz | 400 W | 70.000" (177,80 centimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Yagi, 6 elementi | VHF (f<300 MHz) | 146 MHz | 1 | - | - | 7,1dBi | |||||
![]() | MB8UM | 21.0100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Attivo | MB8U | Montare | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 7419.80.5050 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DCE10I-2416-RTNM | - | ![]() | 2115 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | HD RooTenna® | Massa | Attivo | Wi-Fi, WiMax™, Wi-Fi | Montaggio su staffa | Cavo: 203 mm | DCE10 | RP-TNC Maschio | IP67 | 2,4GHz~2,7GHz | 100 W | 3.898" (99,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8517.71.0000 | 1 | Wifi | Pannello | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) | 2,6GHz | 1 | 1.5 | - | 16 dBi | ||||
![]() | MB89.5MI | - | ![]() | 2609 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | MB89.5 | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 7419.80.5050 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | PAV69278PI-BW93D43 | - | ![]() | 1538 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | AWS, GSM, LTE, MDS, PC, UMTS | Montaggio su staffa | Cavo: 304,8 mm | PAV69278 | - | IP67 | 698 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,7 GHz | 50 W | 2.409" (61,20 millimetri) | - | 994-PAV69278PI-BW93D43 | 1 | Cellulare | Pannello | Banda larga | 829 MHz, 2,21 GHz | 2 | 2 | - | 8 dBi, 8 dBi | |||||||
![]() | MAF95287 | - | ![]() | 2506 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | BlackChip | Massa | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991B | 8517.79.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | CWB37 | - | ![]() | 7583 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | - | Montaggio su base | - | NMO | - | 37 MHz ~ 46 MHz | 200 W | 60,750" (154,31 centimetri) | scaricamento | 1 (illimitato) | 5A991G | 8529.10.9100 | 10 | - | Frusta, dritto | VHF (f<300 MHz) | 42 MHz | 1 | 2 | - | 0dB | ||||||
![]() | SL8804P12NF | - | ![]() | 3654 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | * | Massa | Attivo | SL8804 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MAF95282 | - | ![]() | 6731 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | BlackChip | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | EXT1630SFU-001 | - | ![]() | 3865 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | EST1630 | - | 994-EXT1630SFU-001 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0600-00024 | 28.6630 | ![]() | 1612 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Attivo | - | Montaggio del connettore | - | RP-SMA Maschio | - | 902 MHz ~ 928 MHz | 8.248 pollici (209,50 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8517.71.0000 | 50 | - | Frusta, Inclina | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 915 MHz | 1 | 2 | - | 2dBi | |||||||
![]() | UTRA3581S0NW-VG1 | - | ![]() | 3770 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | UTRA3581 | - | 994-UTRA3581S0NW-VG1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | DC24BP-23P-NF | - | ![]() | 4173 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Attivo | - | Montaggio su staffa | Cavo: 762 mm | DC24BP | Tipo N femmina | - | 2,4GHz~2,485GHz | 24.000" (609,60 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Griglia parabolica | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) | 2,4GHz | 1 | 1.5 | - | 23dBi | |||||
![]() | GR8N | - | ![]() | 8354 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | GRANDE | Supporti magnetici | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 7419.80.5050 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | WPB1440S2CNR-001 | - | ![]() | 2505 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | * | Massa | Attivo | WPB1440 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | WPB1440S2CNR001 | 5A991G | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | YA9-9 | 54.4511 | ![]() | 8412 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | NLOS | Massa | Attivo | WiMax™ | Montaggio su staffa | Cavo: 457 mm | Tipo N femmina | - | 860 MHz~960 MHz | 100 W | 19.700" (500,38 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | Wifi | Yagi, 5 elementi | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 900 MHz | 1 | 1.5 | - | 9dBi | |||||
![]() | MB8NI15 | - | ![]() | 6544 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | MB8N | Montare | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 7419.80.5050 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | CW27 | - | ![]() | 2984 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | - | Montaggio su base | - | NMO | - | 26,8 MHz ~ 29,7 MHz | 200 W | 67.500" (171,45 centimetri) | scaricamento | 1 (illimitato) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Frusta, dritto | VHF (f<300 MHz) | 28 MHz | 1 | 2 | - | 0dB | ||||||
![]() | DCE-ANT3516 | - | ![]() | 8443 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | DCE | Massa | Attivo | Wifi | Montaggio su staffa | - | - | IP67 | 3,3GHz~3,8GHz | 100 W | 2.250" (57,15 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8517.71.0000 | 1 | Wifi | Pannello | UHF (3 GHz ~ 4 GHz) | 3,6GHz | 1 | 1.7 | - | 16 dBi | |||||
![]() | OC24528-FNF | - | ![]() | 1297 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Obsoleto | - | - | - | OC24528 | - | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991B | 8517.79.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | EXL42HT | - | ![]() | 2987 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | EXL | Massa | Obsoleto | - | Montaggio del connettore | - | EXL42 | HT | - | 42 MHz~50 MHz | 5 W | 11.100" (281,94 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Frusta, dritto | VHF (f<300 MHz) | 46 MHz | 1 | 1.5 | - | - | ||||
![]() | ABSCANC | 35.5179 | ![]() | 9604 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | - | Massa | Attivo | - | Montaggio su base | - | ABSC | NMO | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8517.71.0000 | 1 | - | Frusta, dritto | VHF (f< 300 MHz), UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 150 MHz, 450 MHz, 800 MHz | 3 | 1.5 | - | - | |||||
![]() | MAF95260 | - | ![]() | 9077 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | BlackChip | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | R2T58LW-19-RMMCX | - | ![]() | 5299 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | RooTenna™ | Massa | Attivo | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi | Montaggio su staffa | - | R2T58 | RP-MMCX Femmina | - | 4,94GHz~5,85GHz | 20 W | 2.638" (67,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991G | 8517.71.0000 | 1 | Bluetooth, Wi-Fi | Pannello | SHF (f > 4GHz) | 5,4GHz | 1 | 1.5 | - | 19dBi | ||||
![]() | PEL90206-61RTN | - | ![]() | 2568 | 0.00000000 | TE Connectivity Laird | * | Massa | Obsoleto | PEL90206 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PEL9020661RTN | 5A991G | 0000.00.0000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)