Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Numero del prodotto base | Forma | Lunghezza | Larghezza | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Adesivo | Spessore-Complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FFAM101*1T1 | 25.0000 | ![]() | 119 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM10 | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,039" (1,00 mm) | ||
![]() | FFAM204*4T1 | 757.9930 | ![]() | 8456 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM20 | Piazza | 15.748" (400,00 millimetri) | 15.748" (400,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM204*4T1 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,079" (2,00 mm) | |
![]() | FFAM152*2T1 | 173.7240 | ![]() | 3169 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM15 | Piazza | 7.874" (200,00 millimetri) | 7.874" (200,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM152*2T1 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,059" (1,50mm) | |
![]() | FFAM201*1T1 | 53.3100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM20 | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,079" (2,00 mm) | ||
![]() | FFAM153*3T1 | 347.4760 | ![]() | 1176 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM15 | Piazza | 11.811" (300,00 millimetri) | 11.811" (300,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM153*3T1 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,059" (1,50mm) | |
![]() | FFAM254*4T2 | 855.5250 | ![]() | 6050 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM25 | Piazza | 15.748" (400,00 millimetri) | 15.748" (400,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM254*4T2SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, bifacciale | 0,098" (2,50 mm) | |
![]() | FFAM151*1T2 | 41.9630 | ![]() | 8854 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM15 | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM151*1T2 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, bifacciale | 0,059" (1,50mm) | |
![]() | FFAM254*4T1 | 855.5250 | ![]() | 4865 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM25 | Piazza | 15.748" (400,00 millimetri) | 15.748" (400,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM254*4T1 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,098" (2,50 mm) | |
![]() | FFAM064*4T2 | 247.6840 | ![]() | 7454 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM06 | Piazza | 15.748" (400,00 millimetri) | 15.748" (400,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM064*4T2 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, bifacciale | 0,024" (0,60 mm) | |
![]() | FFAM062*2T2 | 39.8560 | ![]() | 9162 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM06 | Piazza | 7.874" (200,00 millimetri) | 7.874" (200,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM062*2T2SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, bifacciale | 0,024" (0,60 mm) | |
![]() | FFAM153*3 | 340.6630 | ![]() | 4085 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM15 | Piazza | 11.811" (300,00 millimetri) | 11.811" (300,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM153*3 GRUPPO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | - | 0,059" (1,50mm) | |
![]() | FFAM0252*2T1 | 92.3600 | ![]() | 2122 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM025 | Piazza | 7.874" (200,00 millimetri) | 7.874" (200,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM0252*2T1 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,010" (0,25 mm) | |
![]() | FFAM061*1T1 | 19.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM06 | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,024" (0,60 mm) | ||
![]() | FFAM202*2 | 223.8040 | ![]() | 9778 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM20 | Piazza | 7.874" (200,00 millimetri) | 7.874" (200,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM202*2 BLOCCO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | - | 0,079" (2,00 mm) | |
![]() | FFAM251*1T2 | 75.1860 | ![]() | 3404 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM25 | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM251*1T2SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, bifacciale | 0,098" (2,50 mm) | |
![]() | FFAM0253*3T1 | 184.7030 | ![]() | 3190 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM025 | Piazza | 11.811" (300,00 millimetri) | 11.811" (300,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM0253*3T1 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,010" (0,25 mm) | |
![]() | FFAM152*2 | 170.3160 | ![]() | 3987 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM15 | Piazza | 7.874" (200,00 millimetri) | 7.874" (200,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM152*2 GRUPPO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | - | 0,059" (1,50mm) | |
![]() | FFAM0252*2 | - | ![]() | 8151 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM025 | Piazza | 7.874" (200,00 millimetri) | 7.874" (200,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM0252*2 BLOCCO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | - | 0,010" (0,25 mm) | |
![]() | FFAM202*2T2 | 228.3000 | ![]() | 3082 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM20 | Piazza | 7.874" (200,00 millimetri) | 7.874" (200,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM202*2T2SFUSO10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, bifacciale | 0,079" (2,00 mm) | |
![]() | FFAM203*3T1 | 456.5440 | ![]() | 3643 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM20 | Piazza | 11.811" (300,00 millimetri) | 11.811" (300,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM203*3T1 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,079" (2,00 mm) | |
![]() | FFAM103*3T1 | 235.1680 | ![]() | 9256 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM10 | Piazza | 11.811" (300,00 millimetri) | 11.811" (300,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM103*3T1 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,039" (1,00 mm) | |
![]() | FFAM101*1 | 24.5200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM10 | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | - | 0,039" (1,00 mm) | ||
![]() | FFAM251*1 | 47.3280 | ![]() | 3066 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM25 | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | - | 0,098" (2,50 mm) | ||
![]() | FFAM06-1*1 | 15.6300 | ![]() | 163 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM06 | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | - | 0,024" (0,60 mm) | ||
![]() | FFAM154*4T2 | 481.0100 | ![]() | 3075 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM15 | Piazza | 15.748" (400,00 millimetri) | 15.748" (400,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM154*4T2 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, bifacciale | 0,059" (1,50mm) | |
![]() | FFAM0251*1T1 | 17.1200 | ![]() | 576 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM025 | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,010" (0,25 mm) | ||
![]() | FFAM204*4 | 743.1340 | ![]() | 6518 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM20 | Piazza | 15.748" (400,00 millimetri) | 15.748" (400,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM204*4 BLOCCO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | - | 0,079" (2,00 mm) | |
![]() | FFAM102*2T2 | 117.5860 | ![]() | 1713 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM10 | Piazza | 7.874" (200,00 millimetri) | 7.874" (200,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM102*2T2SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, bifacciale | 0,039" (1,00 mm) | |
![]() | FFAM101*1T2 | 27.8030 | ![]() | 6493 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM10 | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM101*1T2 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, bifacciale | 0,039" (1,00 mm) | |
![]() | FFAM154*4T1 | 481.0100 | ![]() | 4202 | 0.00000000 | APIDelevan Inc. | FFAM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foglio di ferrite flessibile | Polvere di ferrite | FFAM15 | Piazza | 15.748" (400,00 millimetri) | 15.748" (400,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | FFAM154*4T1 SFUSO 10 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | Non conduttivo, unilaterale | 0,059" (1,50mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)