Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Frequenza | Sensibilità | SIC programmabile | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Protocollo | Velocità dati | Dimensioni della memoria | Interfacce seriali | IC utilizzato /Part | Potenza-Uscita | Famiglia RF/Standard | Modulazione | Tipo di antenna | Corrente - Ricezione | Corrente - Trasmissione | SIC programmabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 453-00041R | 8.5900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | BL653 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,402 GHz ~ 2,48 GHz | -103dBm | 1,7 V ~ 5,5 V | scaricamento | 4 (72 ore) | 5A992C | 8517.62.0090 | 1.000 | Bluetooth v5.1, Discussione, Zigbee® | 2Mbps | Flash da 512 kB, RAM da 128 kB | ADC, GPIO, I²C, I²S, PDM, PWM, SPI, UART, USB | nRF52833 | 8dBm | 802.15.4, Bluetooth | - | Perno di traccia | - | 4,9 mA ~ 14,1 mA | Non verificato | ||||||
![]() | BTM443 | 31.3900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | 2,4GHz | -84dBm | 3 V ~ 3,3 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 3 (168 ore) | BTM443-03 | 5A002A1LAI | 8517.62.0090 | 50 | Bluetooth v2.1 +EDR, Classe 2 | 2,1Mbps | - | UART | BlueCore4 | 4dBm | Bluetooth | - | Integrato, Chip | 40mA | 40mA | Non verificato | ||||
![]() | WH-WB45NBT | 110.0625 | ![]() | 5904 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio su telaio | Modulo | WH-WB45 | 2,4GHz, 5GHz | -90dBm | 1,76 V ~ 1,84 V, 3,14 V ~ 3,47 V | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 105 | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 | 72,2Mbps | Flash da 128 MB, RAM da 64 MB | I²C, SPI, UART, USB | CSR8510 | 16dBm | Bluetooth, Wi-Fi | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DSSS, OFDM, QPSK | Antenna non inclusa, U.FL | 57 mA~71 mA | 265 mA~335 mA | Non verificato | ||||
| 450-0124 | - | ![]() | 7548 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | SiFLEX02-R2 | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 900 MHz | -102dBm | 2 V ~ 3,45 V | scaricamento | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 25 | Zigbee® | 1Mbps | Flash da 256 kB, EEPROM da 4 kB, RAM da 16 kB | JTAG, SPI, UART | AT86RF212B | 24dBm | 802.15.4 | BPSK, O-QPSK | Filare d'antenna integrato | 30mA | 285 mA | Non verificato | ||||||
![]() | 450-0052 | - | ![]() | 3614 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,4GHz | -89dBm | 3 V ~ 4,8 V | - | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | 5A992C | 8525.60.1010 | 5.000 | 802.11b/g/n/d/e/i | 65Mbps | - | SPI, UART | - | 18,3 dBm | Wifi | - | Antenna non inclusa | 100mA | 280 mA | Non verificato | |||||
![]() | 450-00137 | 27.7100 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | Sterline-LWB5+ | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | - | 2,4GHz, 5GHz | -96dBm | Non verificato | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | 776-450-00137 | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | 802.11ac, Bluetooth v5.2, Classe 1 e 2 | 433,3Mbps | - | USB | - | 18dBm | Bluetooth, Wi-Fi | - | Integrato, Traccia | - | 369 mA~441 mA | |||||
![]() | BTM411-03 | 27.1500 | ![]() | 4979 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Vassoio | Design non per nuovi | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | BTM411 | 2,4GHz | -84dBm | 3 V ~ 3,3 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 3 (168 ore) | 5A002A1LAI | 8517.62.0090 | 50 | Bluetooth v2.1+EDR | 2,1Mbps | - | UART | BlueCore4 | 4dBm | Bluetooth | - | Integrato, Chip | 40mA | 40mA | Non verificato | ||||
![]() | 450-0104C | 10.1625 | ![]() | 8797 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | TiWi-uB2 | Striscia | Design non per nuovi | -30°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,4GHz | -94dBm | 2,2 V ~ 4,8 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4 (72 ore) | EAR99 | 8517.62.0090 | 500 | Bluetooth v4.0 doppia modalità | 3,9Mbps | - | UART | CC2564 | 10dBm | Bluetooth | DPSK, DQPSK, FHSS, GFSK | Antenna non inclusa | 44,5 mA | 38,5 mA ~ 39,2 mA | Non verificato | |||||
| AC4790LR-200M | - | ![]() | 7437 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | - | Obsoleto | -40°C ~ 80°C | Montaggio superficiale | Modulo | 900 MHz | -110dBm | 3,3 V ~ 5,5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 8525.60.2000 | 50 | - | 115,2 kbps | - | - | - | 23dBm | ISM generale<1GHz | FHSS, FSK | Antenna non inclusa, MMCX | 30mA | 68 mA | Non verificato | ||||||
| 450-0019 | - | ![]() | 5021 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | SiFLEX02 | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo | 900 MHz | -102dBm | 2 V ~ 3,45 V | scaricamento | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | 4500019 | 5A992C | 8525.60.1010 | 50 | Zigbee® | 1Mbps | Flash da 256 kB, EEPROM da 4 kB, RAM da 16 kB | JTAG, SPI, UART | MKW22D512V | 24dBm | 802.15.4 | BPSK, O-QPSK | Antenna non inclusa, castellazione | 30mA | 285 mA | Non verificato | |||||
| Z100S1AFC | - | ![]() | 9579 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,4GHz | -100dBm | 3,3 V | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | 5A002A1 | 8517.79.0000 | 25 | Zigbee® | 250kbps | - | - | - | 20dBm | 802.15.4 | - | Integrato, Chip | 44mA | 140mA | Non verificato | ||||||
| AC4490-200A-485 | - | ![]() | 6572 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | - | Obsoleto | -40°C ~ 80°C | Montaggio su telaio | Modulo | 900 MHz | -110dBm | 3,3 V ~ 5,5 V | scaricamento | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 8525.60.2000 | 25 | - | 115,2 kbps | - | UART | - | 23dBm | ISM generale<1GHz | FHSS, FSK | Integrato, Chip | 68 mA | 68 mA | Non verificato | ||||||
| 450-0126 | - | ![]() | 9697 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | SiFLEX02-R2 | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 900 MHz | -102dBm | 2 V ~ 3,45 V | scaricamento | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 25 | Zigbee® | 1Mbps | Flash da 256 kB, EEPROM da 4 kB, RAM da 16 kB | JTAG, SPI, UART | AT86RF212B | 24dBm | 802.15.4 | BPSK, O-QPSK | Antenna non inclusa, castellazione | 30mA | 285 mA | Non verificato | ||||||
![]() | 450-0162R | 28.6125 | ![]() | 1962 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | Sterling-LWB™ | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo 60-SMD | 2,402 GHz ~ 2,48 GHz | -93dBm | 3,2 V ~ 3,6 V | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4 (72 ore) | 0000.00.0000 | 2.000 | 802.11a/b/g/-c, Bluetooth | 433,3Mbps | - | PCM, SDIO, UART | BCM43353 | 16dBm | Bluetooth, Wi-Fi | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DSSS, OFDM, QPSK | Integrato, Chip | 320mA | 70 mA | Non verificato | ||||||
![]() | BL652-SA-01-T/R-SPB | - | ![]() | 9002 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | BL652 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo 39-SMD | BL652-SA-01 | 2,4GHz | -96dBm | Non verificato | 1,8 V ~ 3,6 V | scaricamento | 3 (168 ore) | 5A992CSC | 8517.62.0090 | 1.000 | Bluetooth v5.0 | 1Mbps | - | I²C, I²S, PWM, SPI, UART, USB | nRF52832 | 4dBm | Bluetooth | - | Integrato, Chip | 5,4mA | 2,7 mA~7,5 mA | |||||
![]() | ZB2430-QEXU | - | ![]() | 3439 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,4GHz | -100dBm | 3 V ~ 3,5 V | scaricamento | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | 5A002A1 | 8517.79.0000 | 25 | Zigbee® | 250kbps | - | UART | - | 20dBm | 802.15.4 | DSSS, O-QPSK | Antenna non inclusa, U.FL | 44mA | 140mA | Non verificato | |||||
![]() | 453-00139R | 10.4800 | ![]() | 1602 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo 47-SMD | 863 MHz ~ 870 MHz, 902 MHz ~ 928 MHz | -139,2 dBm | 2 V ~ 3,7 V | scaricamento | 1 (illimitato) | 5A992C23 | 8517.62.0090 | 1.000 | LoRa™, LoRaWAN | 1Mbps | - | ADC, GPIO, I²C, I²S, IrDA, PWM, SPI, UART | - | 22dBm | ISM generale<1GHz | FSK | Antenna non inclusa | 7,6 mA ~ 8,1 mA | 25 mA~107 mA | |||||||
![]() | SU60-2230C-U | 50.6875 | ![]() | 4772 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | 60 | Vassoio | Attivo | -30°C ~ 85°C | Bordo della carta | Modulo | SU60-2230 | 2,4GHz, 5GHz | -95dBm | Non verificato | 3,3 V | scaricamento | 4 (72 ore) | 776-SU60-2230C-U | 100 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.2 | 3Mbps | - | UART, USB | 88W8997 | 18dBm | Bluetooth, Wi-Fi | 4DQPSK, 8DPSK, GFSK | Antenna non inclusa, U.FL | - | - | ||||||
![]() | BL620-SC-01 | - | ![]() | 2781 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | BL620 | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,402 GHz ~ 2,48 GHz | -91dBm | 1,8 V ~ 3,6 V | scaricamento | 3 (168 ore) | 776-BL620-SC-01 | OBSOLETO | 50 | Bluetooth v4.0 | 1Mbps | - | ADC, GPIO, I²C, SPI, UART | nRF51822 | 4dBm | Bluetooth | - | Antenna non inclusa, I-PEX MHF4 | - | 10,5mA | Non verificato | ||||||
![]() | 453-00083R | 8.9900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,4GHz | -94dBm | Non verificato | 2,97 V ~ 3,63 V | scaricamento | 4 (72 ore) | 776-453-00083RTR | 5A992C | 8517.62.0090 | 1.500 | 802.11b/g/n, Bluetooth v5.2 | 54Mbps | - | SDIO, UART | CYW43439 | 18dBm | Bluetooth, Wi-Fi | - | Antenna non inclusa | - | 301mA | |||||
![]() | SDC-WB40NBT | - | ![]() | 6252 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Vassoio | Obsoleto | -30°C ~ 80°C | Montaggio superficiale | Modulo 120-SMD | 2,4GHz | -96dBm | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 20 | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 | 72,2Mbps | Flash da 64 MB, SDRAM da 32 MB | I²C, SPI, UART | BCM4329 | 17dBm | Bluetooth, Wi-Fi | 16QAM, 4DQPSK, 64QAM, 8DPSK, BPSK, CCK, DSSS, GFSK, QPSK OFDM | Antenna non inclusa, U.FL | 167 mA | 324 mA~392 mA | Non verificato | ||||||
![]() | 453-00041C | 8.5900 | ![]() | 651 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | BL653 | Striscia | Attivo | -40°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,402 GHz ~ 2,48 GHz | -103dBm | 1,7 V ~ 5,5 V | scaricamento | 4 (72 ore) | 776-453-00041C | 5A992C | 8517.62.0090 | 250 | Bluetooth v5.1, Discussione, Zigbee® | 2Mbps | Flash da 512 kB, RAM da 128 kB | ADC, GPIO, I²C, I²S, PDM, PWM, SPI, UART, USB | nRF52833 | 8dBm | 802.15.4, Bluetooth | - | Integrato, Traccia | - | 4,9 mA ~ 14,1 mA | Non verificato | |||||
![]() | 450-0168C | 36.0400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | Sterling-LWB™ | Striscia | Design non per nuovi | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo 47-SMD | 2,402 GHz ~ 2,48 GHz | -93dBm | 3,2 V ~ 3,6 V | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4 (72 ore) | 5A992C | 8517.62.0090 | 250 | 802.11a/b/g/-c, Bluetooth | 433,3Mbps | - | PCM, SDIO, UART | BCM43353 | 16dBm | Bluetooth, Wi-Fi | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DSSS, OFDM, QPSK | Integrato, Chip | 320mA | 70 mA | Non verificato | |||||
![]() | 453-00084C | 11.5301 | ![]() | 6220 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | Sterling-LWB™ | Striscia | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo 47-SMD | 2,4GHz | -94dBm | Non verificato | 2,97 V ~ 3,63 V | scaricamento | 4 (72 ore) | 776-453-00084C | 200 | 802.11b/g/n, Bluetooth v5.2, Classe 1 e 2 | 54Mbps | - | SDIO, PCM, UART | CYW43439 | 18dBm | Bluetooth, Wi-Fi | OFDM | Antenna non inclusa | - | - | |||||||
![]() | 453-00072R | 185.6250 | ![]() | 9066 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -30°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,4GHz, 5GHz | - | 3,3 V | - | 4 (72 ore) | 776-453-00072RTR | 5A992C23 | 8517.62.0090 | 180 | 802.11a/b/g/-c, Bluetooth v5.3 | - | 2 GB di RAM | I²C, SDIO, SPI, UART, USB | 88W8997 | 18dBm | Bluetooth, Wi-Fi | 256QAM | Antenna non inclusa, U.FL | - | - | Non verificato | |||||
![]() | WH-SSD45N | 43.2500 | ![]() | 4324 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Massa | Design non per nuovi | -20°C~70°C | Montaggio superficiale | Modulo | WH-SSD45 | 2,4GHz | -92dBm | 3,3 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4 (72 ore) | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1.500 | 802.11a/b/g/n | 72,2Mbps | - | UART | AR6003 | - | Wifi | CCK, DSSS, OFDM | Antenna non inclusa, U.FL | - | - | Non verificato | ||||
![]() | ZB2430-DCSA | - | ![]() | 5901 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,4GHz | -90dBm | 3 V ~ 3,5 V | scaricamento | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | 5A002A1 | 8517.79.0000 | 25 | Zigbee® | 250kbps | - | UART | - | 5dBm | 802.15.4 | DSSS, O-QPSK | Integrato, Chip | 27 mA | 25 mA | Non verificato | |||||
![]() | ZB2430-DESA | - | ![]() | 1287 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo | 2,4GHz | -90dBm | 3 V ~ 3,5 V | scaricamento | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | 5A002A1 | 8517.79.0000 | 25 | Zigbee® | 250kbps | - | UART | - | 5dBm | 802.15.4 | DSSS, O-QPSK | Integrato, Chip | 27 mA | 25 mA | Non verificato | |||||
![]() | 451-00001-SPB | 28.5600 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | BL654 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Modulo 72-SMD | 2,4GHz | -103dBm | Non verificato | 1,7 V ~ 3,6 V | scaricamento | 3 (168 ore) | 5A992CSC | 8517.62.0090 | 1.000 | Bluetooth v5.0 | 2Mbps | - | I²C, I²S, PWM, SPI, UART, USB | nRF52840 | 8dBm | 802.15.4, Bluetooth | - | Integrato, Traccia | 4,8 mA~5,4 mA | 2 mA ~ 14,1 mA | ||||||
![]() | 453-00141 | 21.2500 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | Sterling™-LWB+ | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 85°C | Bordo della carta | Modulo | 453-001 | 2,4GHz | -94dBm | 3,2 V ~ 4,8 V | scaricamento | 3 (168 ore) | 776-453-00141 | 5A992C23 | 8517.62.0090 | 900 | 802.11b/g/n, Bluetooth v5.2 | 65Mbps | - | HCI, PCM, SDIO, UART | CYW43439 | 18dBm | Bluetooth, Wi-Fi | 64-QAM, BPSK, CCK, DSSS, GFSK, OFDM | Antenna non inclusa, MHF4 | 25,1 mA~28 mA | 12,1 mA~25,1 mA |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)