Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Impedenza | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Gamma di frequenza | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Circuito | Topologia | Perdita di inserimento | P1dB | Tipo RF | Frequenza di prova | Isolamento | IIP3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R577133002 | 621.1600 | ![]() | 6121 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0 Hz ~ 12,4 GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,5dB (massimo) | - | Scopo generale | 12,4GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||
![]() | R585422700 | 788.4400 | ![]() | 1952 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | ESCLUSIONE | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | - | - | 0,5dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||
![]() | R577362015 | 599.0600 | ![]() | 4308 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~3GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,2dB (massimo) | - | Scopo generale | 3GHz | 80 dB (minimo) | - | ||||||||
![]() | R574313520 | - | ![]() | 9952 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~3GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | 2201-R574313520 | OBSOLETO | 1 | SP5T | - | 0,2dB (massimo) | - | Scopo generale | 3GHz | 80 dB (minimo) | - | ||||||
![]() | SW8-010180AI5HF | - | ![]() | 4743 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | 0°C ~ 70°C | - | Modulo, connettore SMA | - | SW8-010180 | 1GHz~18GHz | - | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW8-010180AI5HF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | Assorbente | - | 30dBm | Scopo generale | 18GHz | - | 35dBm | ||||
| HMC435MS8GE | - | ![]() | 9067 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Montaggio superficiale | Ventosa esposta 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", larghezza 3,00 mm) | - | HMC435 | 0Hz~4GHz | 5 V | 8-MSOP-EP | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | SPDT | Assorbente | 1,5dB | 31dBm | Scopo generale | 4GHz | 35dB | 45dBm | |||||
![]() | SW1-008180RI1HF | - | ![]() | 1610 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettore SMA | - | SW1-008180 | 8 MHz ~ 18 GHz | 5 V, 12 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW1-008180RI1HF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SPST | Riflettente | - | - | Scopo generale | 18GHz | - | - | ||||
![]() | L1P-542100 | 485.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Carta Ingegneria Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo, connettore SMA | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 4678-L1P-542100 | 1 | DPDT | 0,5dB (massimo) | 18GHz | 60dB (minimo) | ||||||||||||
![]() | R573892400 | 1.0000 | ![]() | 6122 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~40GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | SP4T | - | 1,1dB (massimo) | - | Scopo generale | 40GHz | 50dB (minimo) | - | |||||||
![]() | CIELO13544-001 | - | ![]() | 8685 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||
![]() | R574302805 | - | ![]() | 3241 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~3GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | SP8T | - | 0,2dB (massimo) | - | Scopo generale | 3GHz | 80 dB (minimo) | - | |||||||
![]() | SW5-005020AI5HF | - | ![]() | 8264 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettore SMA | - | SW5-005020 | 5 MHz ~ 2 GHz | 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW5-005020AI5HF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP5T | Assorbente | - | - | Scopo generale | 2GHz | - | - | ||||
![]() | PE71S6385 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Pasternack | - | Borsa | Attivo | -25°C~70°C | 50Ohm | Modulo | - | CC ~ 12 GHz | 26V~30V | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3985-PE71S6385 | EAR99 | 8536.41.0020 | 1 | DPDT | - | 0,2dB | - | Scopo generale | 12GHz | 80dB | - | |||
![]() | R595357415 | 1.0000 | ![]() | 2672 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DP3T/SPDT | Massa | Attivo | -25°C ~ 75°C | 50Ohm | Modulo, connettore SMA | - | 0Hz~6GHz | 12V~20V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | DP3T | - | 0,2dB (massimo) | - | Scopo generale | 6GHz | 85dB (minimo) | - | ||||||||
![]() | SW3-020180RN1HF | - | ![]() | 3081 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettore SMA | - | SW3-020180 | 2GHz~18GHz | 5 V, 12 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW3-020180RN1HF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP3T | Riflettente | 3dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 80 dB (minimo) | - | ||||
![]() | SW1-008180RI5HF | - | ![]() | 5280 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettore SMA | - | SW1-008180 | 8 MHz ~ 18 GHz | 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW1-008180RI5HF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SPST | Riflettente | - | - | Scopo generale | 18GHz | - | - | ||||
![]() | R585473200 | 517.8600 | ![]() | 4025 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | SPDT | - | 0,5dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||
![]() | SW1-005020RI2HM | - | ![]() | 5813 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettore SMA | - | SW1-005020 | 5 MHz ~ 2 GHz | 5 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW1-005020RI2HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SPST | Riflettente | - | - | Scopo generale | 2GHz | - | - | ||||
![]() | S636BN | - | ![]() | 5154 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | 0°C ~ 70°C | - | Modulo, connettore SMA | - | S636 | 2GHz~8GHz | - | Modulo | - | REACH Inalterato | 1949-S636BN | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP6T | Riflettente | 2,2dB (massimo) | - | Scopo generale | 8GHz | 65dB (minimo) | 35dBm | ||||
![]() | R577323000 | 448.8300 | ![]() | 5667 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~3GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,2dB (massimo) | - | Scopo generale | 3GHz | 80 dB (minimo) | - | |||||||
![]() | UPG2151T5K-A | - | ![]() | 3096 | 0.00000000 | CEL | - | Massa | Obsoleto | -45°C ~ 85°C | 50Ohm | 6-XFDFN Tampone esposto | - | 50 MHz~3 GHz | - | 6-TSSON | - | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | SPDT | Riflettente | 0,5dB | - | Cellulare, CDMA, GPS, PC | 3GHz | 13dB | - | |||||
![]() | R585323300 | 619.9200 | ![]() | 4335 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~3GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | SPDT | - | 0,2dB (massimo) | - | Scopo generale | 3GHz | 80 dB (minimo) | - | ||||||||
![]() | CIELO13455-31 | - | ![]() | 1773 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | SKY13455 | scaricamento | 3 (168 ore) | 0000.00.0000 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | BGS110MC202E6433XUSA1 | 0,0400 | ![]() | 112 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | * | Massa | Attivo | scaricamento | Venditore non definito | REACH Inalterato | 2156-BGS110MC202E6433XUSA1-448 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SW7-005020RN5NF | - | ![]() | 8454 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettore SMA | - | SW7-005020 | 5 MHz ~ 2 GHz | 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW7-005020RN5NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP7T | Riflettente | - | - | Scopo generale | 2GHz | - | - | ||||
![]() | SW3-002020AN4NF | - | ![]() | 3357 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettore SMA | - | SW3-002020 | 2 MHz ~ 2 GHz | 12V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW3-002020AN4NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP3T | Assorbente | - | - | Scopo generale | 2GHz | - | - | ||||
![]() | SW8-002020AN5NF | - | ![]() | 5693 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | 0°C ~ 70°C | - | Modulo, connettore SMA | - | SW8-002020 | 2 MHz ~ 2 GHz | - | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW8-002020AN5NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | Assorbente | - | 30dBm | Scopo generale | 2GHz | - | 35dBm | ||||
![]() | SW8-020080RI5HM | - | ![]() | 3238 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | 0°C ~ 70°C | - | Modulo, connettore SMA | - | SW8-020080 | 2GHz~8GHz | - | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW8-020080RI5HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | Riflettente | - | 30dBm | Scopo generale | 8GHz | - | 35dBm | ||||
![]() | R577462107 | 707.8400 | ![]() | 7451 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo, connettore SMA | - | 0Hz~18GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,5dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | ||||||||
![]() | SW7-005020AN1HM | - | ![]() | 4990 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettore SMA | - | SW7-005020 | 5 MHz ~ 2 GHz | 5 V, 12 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW7-005020AN1HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP7T | Assorbente | 2,3dB (massimo) | - | Scopo generale | 2GHz | 65dB (minimo) | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)