Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Impedenza | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Gamma di frequenza | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Circuito | Topologia | Perdita di inserimento | P1dB | Tipo RF | Frequenza di prova | Isolamento | IIP3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R577023007 | 700.1100 | ![]() | 3767 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~3GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,25dB (massimo) | - | Scopo generale | 3GHz | 75dB (minimo) | - | ||||||||
![]() | R577042100 | 760.0800 | ![]() | 1623 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~3GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | DPDT | - | 0,25dB (massimo) | - | Scopo generale | 3GHz | 75dB (minimo) | - | ||||||
![]() | SW4-020180AI1HM | - | ![]() | 1572 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW4-020180 | 2GHz~18GHz | 5 V, 12 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW4-020180AI1HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | Assorbente | - | - | Scopo generale | 18GHz | - | - | ||||
![]() | SW1-002020AN5NF | - | ![]() | 4172 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW1-002020 | 2 MHz ~ 2 GHz | 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW1-002020AN5NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SPST | Assorbente | - | - | Scopo generale | 2GHz | - | - | ||||
![]() | SW2-002020AI4NF | - | ![]() | 6021 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW2-002020 | 2 MHz ~ 2 GHz | 12V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW2-002020AI4NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SPDT | Assorbente | - | - | Scopo generale | 2GHz | - | - | ||||
![]() | MASW-008543-TR3000 | 9.0200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Soluzioni tecnologiche MACOM | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Ventosa esposta 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", larghezza 3,00 mm) | - | MASW-008543 | 10 MHz~4 GHz | - | 8-MSOP-EP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | SPDT | Assorbente | 0,7dB | 25dBm | Scopo generale | 2GHz | 65dB | - | ||||
![]() | R577463005LP | 793.4800 | ![]() | 9023 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,5dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | |||||||
![]() | R574493800 | 3.0000 | ![]() | 6152 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | SP8T | - | 0,6dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | |||||||
![]() | SW4-120019AI3NM | - | ![]() | 9144 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW4-120019 | 12GHz~1,9GHz | 5 V, 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW4-120019AI3NM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | Assorbente | - | - | Scopo generale | 1,9GHz | - | - | ||||
![]() | R573803410 | 1.0000 | ![]() | 6445 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~40GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | SP4T | - | 1,1dB (massimo) | - | Scopo generale | 40GHz | 50dB (minimo) | - | ||||||||
![]() | SW3-010180RI5HM | - | ![]() | 7509 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW3-010180 | 1GHz~18GHz | 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW3-010180RI5HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP3T | Riflettente | - | - | Scopo generale | 18GHz | - | - | ||||
| HMC197BETR | 5.1700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Montaggio superficiale | SOT-23-6 | - | HMC197 | 0Hz~3GHz | 3V | SOT-23-6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | SPDT | - | 0,9dB | 29dBm | Scopo generale | 2,5GHz | 29dB | 55dBm | |||
![]() | SW8-020080RI3NM | - | ![]() | 4079 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | 0°C ~ 70°C | - | Modulo, connettori SMA | - | SW8-020080 | 2GHz~8GHz | 5 V, 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW8-020080RI3NM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | Riflettente | - | 30dBm | Scopo generale | 8GHz | - | 35dBm | ||||
![]() | SW4-020080AN2HM | - | ![]() | 1500 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW4-020080 | 2GHz~8GHz | 5 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW4-020080AN2HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | Assorbente | - | - | Scopo generale | 8GHz | - | - | ||||
![]() | SW7-002020AN3HM | - | ![]() | 9513 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW7-002020 | 2 MHz ~ 2 GHz | 5 V, 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW7-002020AN3HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP7T | Assorbente | - | - | Scopo generale | 2GHz | - | - | ||||
![]() | SW3-010011AI3NM | - | ![]() | 5329 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW3-010011 | 1GHz~1,1GHz | 5 V, 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW3-010011AI3NM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP3T | Assorbente | - | - | Scopo generale | 1,1GHz | - | - | ||||
![]() | UPG2179TB-E4-A | - | ![]() | 2379 | 0.00000000 | CEL | - | Nastro tagliato (CT) | Obsoleto | -45°C ~ 85°C | 50Ohm | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | - | - | 6-SuperMiniStampo | scaricamento | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | SPDT | Riflettente | 32dBm (tipico) IP1dB | 802.11a/b/g/WiFi, 802.16/WiMax, Wi-Fi | 60dBm (tipico) | |||||||||
![]() | SW2-008040RI4HM | - | ![]() | 2993 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW2-008040 | 8 MHz ~ 4 GHz | 12V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW2-008040RI4HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SPDT | Riflettente | - | - | Scopo generale | 4GHz | - | - | ||||
![]() | SW8-010180AN3NM | - | ![]() | 6569 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | 0°C ~ 70°C | - | Modulo, connettori SMA | - | SW8-010180 | 1GHz~18GHz | 5 V, 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW8-010180AN3NM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | Assorbente | - | 30dBm | Scopo generale | 18GHz | - | 35dBm | ||||
![]() | SW1-005020RN5HM | - | ![]() | 1965 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW1-005020 | 5 MHz ~ 2 GHz | 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW1-005020RN5HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SPST | Riflettente | - | - | Scopo generale | 2GHz | - | - | ||||
![]() | SW4-002020RI2NF | - | ![]() | 7411 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW4-002020 | 2 MHz ~ 2 GHz | 5 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW4-002020RI2NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | Riflettente | - | - | Scopo generale | 2GHz | - | - | ||||
![]() | R577052102 | 734.6800 | ![]() | 9951 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~3GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | DPDT | - | 0,25dB (massimo) | - | Scopo generale | 3GHz | 75dB (minimo) | - | ||||||||
![]() | R573883405 | 1.0000 | ![]() | 5223 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~40GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | SP4T | - | 1,1dB (massimo) | - | Scopo generale | 40GHz | 50dB (minimo) | - | |||||||
![]() | SW6-040120RI2HM | - | ![]() | 4222 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW6-040120 | 4GHz~12GHz | 5 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW6-040120RI2HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP6T | Riflettente | - | - | Scopo generale | 12GHz | - | - | ||||
![]() | SW6-020180AI3HM | - | ![]() | 6789 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW6-020180 | 2GHz~18GHz | 5 V, 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW6-020180AI3HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP6T | Assorbente | - | - | Scopo generale | 18GHz | - | - | ||||
![]() | SW6-002020RN1NF | - | ![]() | 1735 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW6-002020 | 2 MHz ~ 2 GHz | 5 V, 12 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW6-002020RN1NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP6T | Riflettente | 1,9dB (massimo) | - | Scopo generale | 2GHz | 60dB (minimo) | - | ||||
![]() | R574433805 | 3.0000 | ![]() | 2160 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~18GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | SP8T | - | 0,6dB (massimo) | - | Scopo generale | 18GHz | 60dB (minimo) | - | |||||||
![]() | R577812002 | 704.8400 | ![]() | 8797 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | DPDT | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo, connettori SMA | - | 0Hz~40GHz | 10,2 V~13 V | - | scaricamento | Non applicabile | 2201-R577812002 | 1 | DPDT | - | 0,8dB (massimo) | - | Scopo generale | 40GHz | 50dB (minimo) | - | |||||||
![]() | SW4-090105AN5NF | - | ![]() | 8389 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | Modulo, connettori SMA | - | SW4-090105 | 9GHz~10,5GHz | 15 V | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SW4-090105AN5NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | Assorbente | - | - | Scopo generale | 10,5GHz | - | - | ||||
![]() | R574313515 | - | ![]() | 8478 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | SPnT | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Modulo | - | 0Hz~3GHz | 24 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | SP5T | - | 0,2dB (massimo) | - | Scopo generale | 3GHz | 80dB (minimo) | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)