Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Frequenza | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Attributi secondari | Tipo RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BR-LR | - | ![]() | 6921 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | BR-L | - | REACH Inalterato | 1949-BR-LR | 1 | |||||||||||
![]() | SYS2X2050L | - | ![]() | 8645 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | SYS2X2050 | - | - | - | REACH Inalterato | 1949-SYS2X2050L | 1 | - | - | - | ||||
![]() | MAX4J065070 | - | ![]() | 4941 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | - | REACH Inalterato | 1949-MAX4J065070 | 1 | ||||||||||||
![]() | MAX2J200250-0P | - | ![]() | 5208 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | MAX2J200250 | - | REACH Inalterato | 1949-MAX2J200250-0P | 1 | |||||||||||
![]() | MAX2J020040C19V | - | ![]() | 5161 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | MAX2J020040 | - | REACH Inalterato | 1949-MAX2J020040C19V | 1 | |||||||||||
![]() | SYS4X0001K25Y | - | ![]() | 7161 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | SYS4X0001 | - | - | - | REACH Inalterato | 1949-SYS4X0001K25Y | 1 | - | - | - | ||||
![]() | DCC-50/1000-800/1000 | - | ![]() | 2169 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | DCC-50 | - | REACH Inalterato | 1949-DCC-50/1000-800/1000 | 1 | |||||||||||
![]() | SLFS-24.000-26.500-1M-10M/I-12P | - | ![]() | 7744 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | SLFS-24.000 | - | REACH Inalterato | 1949-SLFS-24.000-26.500-1M-10M/I-12P | 1 | |||||||||||
![]() | SYS03X20 | - | ![]() | 3718 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo | SYS03 | 150 MHz~3 GHz | Modulo | - | REACH Inalterato | 1949-SYS03X20 | 1 | Moltiplicatore | - | Scopo generale | ||||
![]() | MAX4M088095A | - | ![]() | 1042 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | MAX4M088095 | - | REACH Inalterato | 1949-MAX4M088095A | 1 | |||||||||||
![]() | MAX5J115125 | - | ![]() | 5511 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | - | REACH Inalterato | 1949-MAX5J115125 | 1 | ||||||||||||
![]() | SYS2H1324N01X | - | ![]() | 4659 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | Montaggio del connettore | Modulo, connettori SMA | SIST2 | 6,95GHz~12,45GHz | Modulo | - | REACH Inalterato | 1949-SYS2H1324N01X | 1 | Duplicatore di frequenza | - | Scopo generale | ||||
![]() | SXS08J | - | ![]() | 2384 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo | SXS08 | 3GHz~13GHz | Modulo | - | REACH Inalterato | 1949-SXS08J | 1 | Duplicatore di frequenza | - | Scopo generale | ||||
![]() | SLFS-09.43-09.53-1M-10M-4-15P | - | ![]() | 3559 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | RIFOS-09.43 | - | REACH Inalterato | 1949-SLFS-09.43-09.53-1M-10M-4-15P | 1 | |||||||||||
![]() | MAX2M180260-20PW | - | ![]() | 2208 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | MAX2M180260 | - | REACH Inalterato | 1949-MAX2M180260-20PW | 1 | |||||||||||
![]() | SYS2XA4509H | - | ![]() | 5982 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | SYS2XA4509 | - | - | - | REACH Inalterato | 1949-SYS2XA4509H | 1 | - | - | - | ||||
![]() | SYS4X1664 | - | ![]() | 4944 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | - | REACH Inalterato | 1949-SYS4X1664 | 1 | - | - | - | |||||
![]() | SYS3X2327G26Z | - | ![]() | 2241 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | SYS3X2327 | - | - | - | REACH Inalterato | 1949-SYS3X2327G26Z | 1 | - | - | - | ||||
![]() | MAX4M060065 | - | ![]() | 5394 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | - | REACH Inalterato | 1949-MAX4M060065 | 1 | ||||||||||||
![]() | MOS-00.100-13.000-1K-10M | - | ![]() | 8185 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | MOS-00.100 | - | REACH Inalterato | 1949-MOS-00.100-13.000-1K-10M | 1 | |||||||||||
![]() | SXS09H | - | ![]() | 3959 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo | SXS09 | 3GHz~13GHz | Modulo | - | REACH Inalterato | 1949-SXS09H | 1 | Duplicatore di frequenza | - | Scopo generale | ||||
![]() | MAX2H010060 | - | ![]() | 9159 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | - | REACH Inalterato | 1949-MAX2H010060 | 1 | ||||||||||||
![]() | SLFS-7.25-8.104-1M-10M-4-15P | - | ![]() | 5211 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | SLFS-7.25 | - | REACH Inalterato | 1949-SLFS-7.25-8.104-1M-10M-4-15P | 1 | |||||||||||
![]() | MAX4M360480-1 | - | ![]() | 7920 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | MAX4M360480 | - | REACH Inalterato | 1949-MAX4M360480-1 | 1 | |||||||||||
![]() | HVG-1 | - | ![]() | 9344 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | - | REACH Inalterato | 1949-HVG-1 | 1 | ||||||||||||
![]() | SYS2X1530 | - | ![]() | 5073 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | Montaggio del connettore | Modulo, connettori SMA | SIST2 | 15GHz | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SYS2X1530 | 1 | Moltiplicatore di frequenza | - | Scopo generale | ||||
![]() | DC-20/26,5G | - | ![]() | 2272 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | - | REACH Inalterato | 1949-DC-20/26.5G | 1 | ||||||||||||
![]() | NX3224Y | 739.5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | Montaggio del connettore | Modulo, connettori SMA | NX3224 | 2GHz~4GHz | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 1949-1202 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | Scopo generale | |
![]() | SYS3X1442 | - | ![]() | 6085 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | Montaggio del connettore | Modulo, connettori SMA | SYS3 | 14GHz | Modulo | scaricamento | REACH Inalterato | 1949-SYS3X1442 | 1 | Moltiplicatore di frequenza | - | Scopo generale | ||||
![]() | SYS2X0918 | - | ![]() | 9911 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | - | REACH Inalterato | 1949-SYS2X0918 | 1 | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)