Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Frequenza | Potenza: max | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Perdita di ritorno | Perdita di inserimento | Isolamento | Tipo di accoppiatore | Fattore di accoppiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DBTC-16-5-75+ | 2.2375 | ![]() | 6144 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Cellulare | Modulo 5-SMD | 5 MHz ~ 1,5 GHz | 1 W | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3157-DBTC-16-5-75+TR | EAR99 | 8548.00.0000 | 2.000 | 25,41dB | - | - | Standard | 16,8±0,7dB | |||
![]() | MACP-010563-000000 | - | ![]() | 2136 | 0.00000000 | Soluzioni tecnologiche MACOM | - | Vassoio | Obsoleto | 6-WFDFN Tampone esposto | 10GHz~30GHz | 30dBm | 6-TDFN (1,5x1,2) | - | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 17,5dB | 0,97dB | - | Standard | - | ||||||
![]() | M-42-72-91KW402 | - | ![]() | 1541 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | M-42-72 | - | REACH Inalterato | 1949-M-42-72-91KW402 | 1 | |||||||||||||||
![]() | CPL-5220-20-TNC-79 | - | ![]() | 9644 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 500 MHz~1 GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,4dB | - | Standard | 20dB±1dB | |||
| EHF-FD1824 | - | ![]() | 5700 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | Cellulare | 0805 (metrico 2012) | EHF-FD182 | 880 MHz ~ 915 MHz, 1,71 GHz ~ 1,785 GHz | 3,2 W, 1,5 W | 0805 (metrico 2012) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | - | 0,45dB | 18 dB, 18 dB | Doppia banda, doppio percorso | 14 dB, 14 dB | |||||
![]() | M-251-52-95WN-R | - | ![]() | 5297 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | M-251 | - | REACH Inalterato | 1949-M-251-52-95WN-R | 1 | |||||||||||||||
![]() | PE2243-10 | 1.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Pasternack | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Scopo generale | Modulo, connettori SMA | 500 MHz~18 GHz | 30 W | Modulo | scaricamento | 3985-PE2243-10 | 1 | - | 2,06dB | - | Standard | 10±1,25dB | |||||||
![]() | M-82-162-92W102-R | - | ![]() | 4040 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | M-82-162 | - | REACH Inalterato | 1949-M-82-162-92W102-R | 1 | |||||||||||||||
![]() | LDC181G8819B-327 | 0,0906 | ![]() | 3728 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | - | LDC18 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 4.000 | - | - | - | - | - | |||
![]() | CP0402A4200ELTR | 0,2400 | ![]() | 7209 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | 0402 (1005 metri) | 4,2GHz | 3 W | 0402 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 5.000 | - | - | - | Standard | - | |||
![]() | R432633000 | 1.0000 | ![]() | 7684 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Modulo, connettori SMA | 4GHz~8GHz | 50 W | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 1dB | - | Standard | 10±0,3dB | |||||
![]() | XC2500E-10S | 6.7300 | ![]() | 7082 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger II® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Scopo generale | 4-SMD, senza piombo | XC2500 | 2,3GHz~2,7GHz | 80 W | 0502 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8517.79.0000 | 2.000 | - | 0,15dB | 22dB | Standard | - | ||
![]() | CP0402A1950ALTR | 0,2400 | ![]() | 7621 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | 0402 (1005 metri) | 1,9GHz | 3 W | 0402 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 5.000 | - | - | - | Standard | - | |||
![]() | CP0805A0902AWTR | 0,5250 | ![]() | 1256 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | GSM | 0805 (metrico 2012) | 890 MHz ~ 915 MHz | 3 W | 0805 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 3.000 | -23dB | 0,25dB | -24dB | Standard | 16±1dB | |||
![]() | CP0402A4200ENTR | 0,2400 | ![]() | 8277 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 478-CP0402A4200ENTR | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | R432275000 | 1.0000 | ![]() | 1822 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Modulo | 250 MHz~500 MHz | 500W | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 0,4dB | - | Standard | 30dB | |||||
![]() | CPL-5230-20-SMA-79 | 1.0000 | ![]() | 1409 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea SMA | CPL-52 | 500 MHz~18 GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,8dB | - | Standard | 20dB±1,5dB | |||
![]() | CD2-202-402-40N | - | ![]() | 7955 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | * | Scatola | Attivo | CD2-202 | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1949-CD2-202-402-40N | 1 | ||||||||||||||
![]() | 27004A-40 | - | ![]() | 9257 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | Scopo generale | Modulo, connettori SMA | 27004 | 6GHz~18GHz | 400 W | Modulo | - | REACH Inalterato | 1949-27004A-40 | 1 | - | 0,5dB | - | Standard | 40dB | |||||
![]() | CP0603D0837AWTR | 0,2550 | ![]() | 8030 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | 0603 (1608 metri) | 837 MHz | 3 W | 0603 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 3.000 | - | - | - | Standard | - | |||
![]() | MBD-20-63HP-1+ | - | ![]() | 6848 | 0.00000000 | Mini-circuiti | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | 3157-MBD-20-63HP-1+ | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | 4333 | - | ![]() | 8803 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | Scopo generale | Modulo, connettori SMA | 2GHz~8GHz | 30 W | Modulo | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1949-4333 | 1 | - | 0,75dB | 24dB | Standard | 3dB | |||||
![]() | CPL-5220-06-NNN-79 | - | ![]() | 5697 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea di tipo N | CPL-52 | 500 MHz~1 GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,4dB | - | Standard | 6dB±1dB | |||
| FPC06882 | - | ![]() | 1833 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-1041 | EAR99 | 8517.79.0000 | 5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | DCW-6-352+ | 9.1900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Striscia | Attivo | Scopo generale | 6-SMD, senza piombo | DCW | 2,3GHz~3,5GHz | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 4.000 | - | - | - | Standard | 6dB | |||||
| 4244-10 | - | ![]() | 6790 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Scatola | Attivo | Scopo generale | Modulo | 4244 | 2GHz~8GHz | 50 W | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 1949-1019 | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | - | 0,9dB | - | Standard | 10dB | ||
![]() | CP0603B0836BWTR | 0,2550 | ![]() | 7033 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | AMPLIFICATORE | 0603 (1608 metri) | 824 MHz ~ 849 MHz | 3 W | 0603 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 3.000 | -27dB | 0,2dB | -37dB | Standard | 25,5±1dB | |||
![]() | 2031-6331-00 | 1.0000 | ![]() | 2100 | 0.00000000 | Soluzioni tecnologiche MACOM | - | Vassoio | Attivo | Scopo generale | Modulo, connettori SMA | 1GHz~2GHz | 30 W | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 1465-2031-6331-00 | 1 | - | 0,5dB | 25dB | Standard | - | ||||||
![]() | PE2CP001-10 | 644.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Pasternack | - | Borsa | Attivo | Scopo generale | Modulo, connettori SMA | 6GHz~18GHz | 50 W | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3985-PE2CP001-10 | EAR99 | 8533.29.0000 | 1 | - | 1dB | - | Standard | 10±1dB | ||
![]() | C3027NL | 2.6632 | ![]() | 2106 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | - | Vassoio | Attivo | Scopo generale | 6-SMD, senza piombo | 5 MHz ~ 900 MHz | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 65 | 19dB | - | 18dB | Standard | 16dB |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)