Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Frequenza | Potenza: max | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Perdita di ritorno | Perdita di inserimento | Isolamento | Tipo di accoppiatore | Fattore di accoppiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPL-5211-06-TNC-79 | - | ![]() | 1304 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 1GHz~2GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,2dB | - | Standard | 6dB±1dB | |
![]() | CPL-5226-06-NNN-79 | - | ![]() | 9827 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea di tipo N | CPL-52 | 6GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,65dB | - | Standard | 6dB±1dB | |
![]() | CPL-5226-16-TNC-79 | - | ![]() | 3124 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 6GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,6dB | - | Standard | 16dB±1dB | |
![]() | CPL-5214-20-TNC-79 | - | ![]() | 6431 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 4GHz~8GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,35dB | - | Standard | 20dB±1dB | |
![]() | CPL-5217-06-NNN-79 | - | ![]() | 6906 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea di tipo N | CPL-52 | 12,4GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,5dB | - | Standard | 6dB±1dB | |
![]() | CPL-5213-06-NNN-79 | - | ![]() | 2198 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea di tipo N | CPL-52 | 2,6GHz~5,2GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,25dB | - | Standard | 6dB±1dB | |
![]() | CPL-5213-20-TNC-79 | - | ![]() | 8499 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 2,6GHz~5,2GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,25dB | - | Standard | 20dB±1dB | |
![]() | CPL-5211-06-SMA-79 | - | ![]() | 9769 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Obsoleto | - | Modulo in linea SMA | CPL-52 | 1GHz~2GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,2dB | - | Standard | 6dB±1dB | |
![]() | CPL-5226-16-NNN-79 | - | ![]() | 6408 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea di tipo N | CPL-52 | 6GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,6dB | - | Standard | 16dB±1dB | |
![]() | CPL-5232-06-SMA-79 | 1.0000 | ![]() | 4696 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea SMA | CPL-52 | 2GHz~18GHz | 50 W | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,8dB | - | Standard | 6dB±1dB | ||
![]() | CPL-5216-10-SMA-79 | 1.0000 | ![]() | 7249 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea SMA | CPL-52 | 7GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,5dB | - | Standard | 10dB±1dB | |
![]() | CPL-5217-06-TNC-79 | - | ![]() | 9274 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 12,4GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,5dB | - | Standard | 6dB±1dB | |
![]() | CPL-5210-30-TNC-79 | - | ![]() | 3876 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 500 MHz~1 GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,15dB | - | Standard | 30dB±1dB | |
![]() | CPL-5215-06-TNC-79 | - | ![]() | 2137 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 7GHz~12,4GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,4dB | - | Standard | 6dB±1dB | |
![]() | CPL-5230-10-NNN-79 | - | ![]() | 9139 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea di tipo N | CPL-52 | 500 MHz~18 GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,8dB | - | Standard | 10dB±1,5dB | |
![]() | CPL-5212-30-SMA-79 | - | ![]() | 4908 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Obsoleto | - | Modulo in linea SMA | CPL-52 | 2GHz~4GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,2dB | - | Standard | 30dB±1dB | |
![]() | CPL-5220-10-NNN-79 | - | ![]() | 2005 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea di tipo N | CPL-52 | 500 MHz~1 GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,4dB | - | Standard | 10dB±1dB | |
![]() | CPL-5230-10-TNC-79 | - | ![]() | 7372 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 500 MHz~18 GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,8dB | - | Standard | 10dB±1,5dB | |
![]() | CPL-5215-20-SMA-79 | 1.0000 | ![]() | 8716 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea SMA | CPL-52 | 7GHz~12,4GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,3dB | - | Standard | 10dB±0,75dB | |
![]() | CPL-5216-30-TNC-79 | - | ![]() | 1452 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 7GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,5dB | - | Standard | 30dB±1dB | |
![]() | CPL-5215-20-NNN-79 | - | ![]() | 9222 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea di tipo N | CPL-52 | 7GHz~12,4GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,3dB | - | Standard | 10dB±0,75dB | |
![]() | CPL-5213-30-SMA-79 | - | ![]() | 5447 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Obsoleto | - | Modulo in linea SMA | CPL-52 | 2,6GHz~5,2GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,25dB | - | Standard | 30dB±1dB | |
![]() | CPL-5212-30-TNC-79 | - | ![]() | 9268 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 2GHz~4GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,2dB | - | Standard | 30dB±1dB | |
![]() | CPL-5211-20-SMA-79 | - | ![]() | 7038 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Obsoleto | - | Modulo in linea SMA | CPL-52 | 1GHz~2GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,2dB | - | Standard | 20dB±1dB | |
![]() | CPL-5210-10-TNC-79 | - | ![]() | 8945 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 500 MHz~1 GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,15dB | - | Standard | 10dB±1dB | |
![]() | CPL-5232-10-NNN-79 | - | ![]() | 4134 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea di tipo N | CPL-52 | 2GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,8dB | - | Standard | 10dB±1dB | |
![]() | CPL-5226-16-SMA-79 | 1.0000 | ![]() | 8138 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea SMA | CPL-52 | 6GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,6dB | - | Standard | 16dB±1dB | |
![]() | CPL-5213-30-NNN-79 | - | ![]() | 8948 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea di tipo N | CPL-52 | 2,6GHz~5,2GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,25dB | - | Standard | 30dB±1dB | |
![]() | CPL-5217-20-SMA-79 | 1.0000 | ![]() | 6082 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea SMA | CPL-52 | 12,4GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,5dB | - | Standard | 20dB±1dB | |
![]() | CPL-5217-10-TNC-79 | - | ![]() | 9125 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | - | Modulo in linea TNC | CPL-52 | 12,4GHz~18GHz | 50 W | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,5dB | - | Standard | 10dB±1dB |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)