Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Frequenza | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | VSWR | Perdita di inserimento | Isolamento | Potenza: attaccante medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3C0780S-4 | 700.0000 | ![]() | 3042 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D3C0780 | 698 MHz ~ 800 MHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C0780S-4 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.25 | 0,4dB | 20dB | 300 W | ||
| D3C0118-3 | 540.0000 | ![]() | 3322 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D3C0118 | 1,6GHz~1,8GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C0118-3 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.25 | 0,3dB | 23dB | 150 W | ||
![]() | D3C1826K-1 | 870.0000 | ![]() | 8129 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo | Circolatore | D3C1826 | 18GHz~26,5GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C1826K-1 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | TIPO K FEMMINILE | 1.4 | 0,8dB | 18dB | 10 W | |
![]() | D3C3133-7 | 1.0000 | ![]() | 4631 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo | Circolatore | D3C3133 | 31GHz~33GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C3133-7 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | TIPO K FEMMINILE | 1.25 | 0,6dB | 20dB | 5 W | |
| DMC5011 | 720.0000 | ![]() | 7011 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | 5GHz~10,7GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-DMC5011 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.4 | 0,9dB | 16dB | 30 W | |||
| D4I3742-2 | 900.0000 | ![]() | 8202 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Isolatore | D4I3742 | 3,7GHz~4,2GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D4I3742-2 | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.15 | 0,6dB | 46dB | 20 W | ||
| D4I2004-1 | 2.0000 | ![]() | 8336 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo | Isolatore | D4I2004 | 20GHz~40GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D4I2004-1 | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | TIPO K FEMMINILE | 2 | 4dB | 20dB | 5 W | ||
| D4C0780-4 | 1.0000 | ![]() | 3572 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D4C0780 | 698 MHz ~ 800 MHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D4C0780-4 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.25 | 0,4dB | 20dB | 300 W | ||
![]() | DHC6018 | 2.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Massa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | 6GHz~18GHz | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3088-DHC6018 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.5 | 1dB | 14dB (minimo) | 10 W | ||||
![]() | D3C1826K-3 | 725.0000 | ![]() | 2481 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo | Circolatore | D3C1826 | 18GHz~26,5GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C1826K-3 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | TIPO K FEMMINILE | 1.4 | 0,8dB | 18dB | 10 W | |
![]() | D3C2021 | 600.0000 | ![]() | 9896 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | 20GHz~21,5GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C2021 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.2 | 0,4dB | 22dB | 10 W | ||
| D3C0555-4 | 960.0000 | ![]() | 2309 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D3C0555 | 500 MHz~550 MHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C0555-4 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.25 | 0,3dB | 23dB | 300 W | ||
| D3C5771-1 | 540.0000 | ![]() | 4358 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D3C5771 | 5,7GHz~7,1GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C5771-1 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.3 | 0,5dB | 18dB | 20 W | ||
![]() | DVI2731-1 | 2.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Massa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Isolatore | 27GHz~31GHz | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3088-DVI2731-1 | 1 | SMA-FEMMINA, SMA-MASCHIO | 1.25 | 0,6dB (massimo) | 20dB (minimo) | 5 W | ||||
| D3I0112-1 | 450.0000 | ![]() | 2672 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Isolatore | D3I0112 | 1,2GHz~1,4GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3I0112-1 | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.25 | 0,4dB | 20dB | 200 W | ||
| D4C8018 | 1.0000 | ![]() | 5945 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | 8GHz~18GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D4C8018 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1,45 | 0,8dB | 16dB | 5 W | |||
![]() | D3C2731-4 | 1.0000 | ![]() | 9748 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo | Circolatore | D3C2731 | 27GHz~31GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C2731-4 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | TIPO K FEMMINILE | 1.25 | 0,6dB | 20dB | 5 W | |
![]() | DMC6018-4 | 1.0000 | ![]() | 6518 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | DMC6018 | 6GHz~18GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-DMC6018-4 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.5 | 1dB | 14dB | 10 W | |
![]() | D3C1720-1 | 600.0000 | ![]() | 2258 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D3C1720 | 17GHz~20GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C1720-1 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.2 | 0,4dB | 22dB | 10 W | |
| D3C4080-1 | 450.0000 | ![]() | 5196 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D3C4080 | 4GHz~8GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C4080-1 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.25 | 0,35dB | 22dB | 20 W | ||
| D3I6012-2 | 450.0000 | ![]() | 4031 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Isolatore | D3I6012 | 6GHz~12,4GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3I6012-2 | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.35 | 0,6dB | 17dB | 20 W | ||
| D3C0112-4 | 540.0000 | ![]() | 9342 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D3C0112 | 1,2GHz~1,4GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C0112-4 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.25 | 0,4dB | 20dB | 200 W | ||
![]() | DVC2731-5 | 2.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Massa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | 27GHz~31GHz | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3088-DVC2731-5 | 1 | SMA-FEMMINA, SMA-MASCHIO | 1.25 | 0,6dB (massimo) | 20dB (minimo) | 5 W | ||||
![]() | 0735912084 | 21.6400 | ![]() | 438 | 0.00000000 | Molex | 73591 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Modulo | Isolatore | 073591 | 7,1GHz~8,5GHz | - | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8517.79.0000 | 450 | SMT | - | 0,5dB (massimo) | -18dB (massimo) | |||||
| D4C7018-1 | 1.0000 | ![]() | 5399 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D4C7018 | 7GHz~18GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D4C7018-1 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.5 | 1dB | 17dB | 5 W | ||
![]() | D4C4012Y-5 | 4.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Massa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | 4GHz~8GHz | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 3088-D4C4012Y-5 | 1 | SMA-FEMMINA, SMA-MASCHIO | - | 1dB | 12dB (minimo) | 20 W | |||||
![]() | D4I4080YMG-1 | 4.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Massa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Isolatore | 4GHz~8GHz | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 3088-D4I4080YMG-1 | 1 | SMA-FEMMINA, SMA-MASCHIO | - | 0,8dB (massimo) | 32dB | 30 W | |||||
| D3C0890-3 | 450.0000 | ![]() | 1667 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D3C0890 | 800 MHz ~ 900 MHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D3C0890-3 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.25 | 0,3dB | 23dB | 250 W | ||
![]() | D3I4080Y | 3.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Massa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Isolatore | 4GHz~8GHz | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 3088-D3I4080Y | 1 | SMA-FEMMINA | - | 0,4dB (massimo) | 16dB (minimo) | 30 W | |||||
| D4C2040-3 | 1.0000 | ![]() | 6308 | 0.00000000 | Microonde DiTom | - | Borsa | Attivo | Modulo, connettori SMA | Circolatore | D4C2040 | 2GHz~4GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2236-D4C2040-3 | EAR99 | 8517.69.0000 | 1 | SMA-FEMMINA | 1.3 | 0,5dB | 18dB | 20 W |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)