Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Gamma di frequenza | Potenza: max | Altezza (massima) | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Famiglia RF/Standard | Tipo di antenna | Gruppo di frequenze | Frequenza (centro/banda) | Numero di bande | VSWR | Perdita di ritorno | Guadagno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1461850050 | 3.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | 146185 | Massa | Attivo | Wifi | Adesivo | - | 146185 | U.FL (UMCC), IPEX MHFI | - | 824 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,7 GHz, 3 GHZ ~ 6 GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8517.71.0000 | 12 | Cellulare, Wi-Fi | Toppa piatta | Banda larga | 892 MHz, 1,9 GHz, 4,5 GHz | 3 | - | -6dB | 4,2dB | |||
![]() | 2067640250 | - | ![]() | 3915 | 0.00000000 | Molex | * | Scatola | Obsoleto | 206764 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 206764-0250 | EAR99 | 8517.79.0000 | 1.440 | ||||||||||||||||||
![]() | 1461850150 | 2.2537 | ![]() | 9091 | 0.00000000 | Molex | 146185 | Massa | Attivo | Wifi | Adesivo | - | 146185 | U.FL (UMCC), IPEX MHFI | - | 824 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,7 GHz, 3 GHZ ~ 6 GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 146185-0150 | EAR99 | 8517.71.0000 | 1.200 | Cellulare, Wi-Fi | Toppa piatta | Banda larga | 892 MHz, 1,9 GHz, 4,5 GHz | 3 | - | -6dB | 4dBi | ||
![]() | 2133530100 | 4.6700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | - | Borsa | Attivo | Beidou, GLONASS, GPS, LTE, UWB | Adesivo | Cavo: 100 mm | 213353 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - | 698 MHz ~ 960 MHz, 1,4 GHz ~ 1,5 GHz, 1,5 GHz ~ 1,7 GHz, 1,558 GHz ~ 1,563 GHz, 1,573 GHz ~ 1,576 GHz, 1,598 GHz ~ 1,606 GHz, 1,7 GHz ~ 2,7 GHz, 3,3 GHz ~ 4,2 GHz, 4,4 GHz ~ 5 GHz, 5,9 GHz ~ 8,5 GHz | 0,004" (0,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 7A994 | 8529.10.9100 | 1.000 | Cellulare, Navigazione | Toppa piatta | Banda larga | 829 MHz, 1,45 GHz, 1,6 GHz, 1,561 GHz, 1,575 GHz, 1,602 GHz, 2,2 GHz, 3,75 GHz, 4,7 GHz, 7,2 GHz | 10 | - | -5 dB, -10 dB | 2,5 dBi, 2,3 dBi, 2,3 dBi, 5,4 dBi, 5,4 dBi, 4,5 dBi, 7 dBi | ||||
![]() | 2072350200 | 1.5691 | ![]() | 2900 | 0.00000000 | Molex | * | Scatola | Attivo | 207235 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 207235-0200 | EAR99 | 8517.71.0000 | 1.600 | ||||||||||||||||||
![]() | 0479502011 | 2.8500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Molex | 47950 | Vassoio | Attivo | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | Adesivo | Cavo: 200 mm | 047950 | SMT maschio | - | 2,4 GHz ~ 2.483,5 GHz, 4,8 GHz ~ 5,9 GHz | 2 W | 0,004" (0,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8517.71.0000 | 480 | 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi | Traccia PCB | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2,4GHz, 5GHz | 2 | - | -10 dB, -9 dB | 2,6 dBi, 4,4 dBi | ||
![]() | 2065600250 | 2.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | 206560 | Massa | Attivo | Beidou, GLONASS, GNSS, GPS | Adesivo | Cavo: 250 mm | 206560 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - | 1,558GHz~1,61GHz | 0,004" (0,10 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | 7A994 | 8529.10.4040 | 1.600 | Navigazione | Toppa piatta | Banda larga | 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | 3 | - | -8dB | 0,6 dBi, 0,7 dBi, 1 dBi | |||||
![]() | 2144151011 | 3.3700 | ![]() | 847 | 0.00000000 | Molex | 214415 | Borsa | Acquisto per l'ultima volta | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | Montaggio del connettore | - | 214415 | RP-SMA Maschio | - | 2,4GHz~2,5GHz | 4.268 pollici (108,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8517.71.0000 | 10 | 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi | Frusta, Inclina | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) | 2,45GHz | 1 | - | -10dB | 5,3 dBi | ||||
![]() | 1461860100 | 3.8900 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Molex | 146186 | Massa | Attivo | BeiDou, GLONASS, WiMax, WLAN, Wi-Fi | Adesivo | Cavo: 100 mm | 146186 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - | 1,575 GHz ~ 1,602 GHz, 2,4 GHz ~ 2,483 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz, 3 GHz ~ 6 GHz | 2 W | 0,004" (0,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 7A994 | 8529.10.9100 | 2.400 | Navigazione, Wi-Fi | Toppa piatta | Banda larga | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 2.4GHz, 5GHz | 5 | - | -10dB | 3dBi, 4dBi, 4,7dBi | ||
![]() | 2079019250 | 1.2112 | ![]() | 5906 | 0.00000000 | Molex | 207901 | Vassoio | Attivo | LTE | Adesivo | Cavo: 250 mm | 2079019 | MHF1 | - | 600 MHz ~ 960 MHz, 1,5 GHz ~ 3 GHz, 3 GHz ~ 6 GHz | 0,079" (2,00 mm) | scaricamento | EAR99 | 8517.71.0000 | 40 | Cellulare | Toppa piatta | Banda larga | 780 MHz, 2,25 GHz, 4,5 GHz | 3 | - | -5 dB, -3 dB | 2,3 dBi, 4,5 dBi, 4,8 dBi | ||||||
![]() | 0479500250 | - | ![]() | 8552 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 047950 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8517.71.0000 | 384 | |||||||||||||||||||
![]() | 1462340150 | 4.0594 | ![]() | 8548 | 0.00000000 | Molex | 146234 | Vassoio | Attivo | Scopo generale | Adesivo | Cavo: 150 mm | 146234 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - | 698 MHz~6 GHz | 0,004" (0,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8517.71.0000 | 800 | - | Toppa piatta | Banda larga | 829 MHz, 2,1 GHz, 4,35 GHz | 3 | - | -4 dB, -5 dB | 1,7 dBi, 2,65 dBi, 4,8 dBi | ||||
![]() | 2112973000 | 38.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | - | Scatola | Attivo | 4G, GPS | Adesivo | Cavo: 3 m | 211297 | Fakra (2) | - | 824 MHz ~ 960 MHz, 1.561 GHz ~ 1.575.42 GHz, 1.71 GHz ~ 2.6 GHz | 0,591" (15,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 7A994 | 8529.10.4040 | 60 | Cellulare, Navigazione | Modulo | Banda larga | 892 MHz, 1.568 GHz, 2.155 GHz | 3 | 2, 2.5 | -8 dB, -10 dB | -0,8 dBi, -2,1 dBi, -2,1 dBi, 0,4 dBi | ||||
![]() | 2112973010 | - | ![]() | 2949 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 211297 | - | 1 (illimitato) | 60 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 212390-0001 | 6.2200 | ![]() | 560 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-212390-0001 | 12 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1461840100 | 2.5900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Molex | UWB | Massa | Attivo | - | Adesivo | - | 146184 | MMCX Maschio | - | 3GHz~6GHz | 0,012" (0,30 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8517.71.0000 | 2.880 | - | Traccia PCB | Banda larga | 4,5GHz | 1 | - | -6dB | 4,5 dBi | |||
![]() | 479480001 | 0,9600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Molex | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | EAR99 | 8517.71.0000 | 1.800 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2025190001 | - | ![]() | 2487 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 202519 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8517.71.0000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
![]() | 2042870050 | 3.6121 | ![]() | 6157 | 0.00000000 | Molex | 204287 | Vassoio | Attivo | ISM | Adesivo | Cavo: 50 mm | 204287 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - | - | 0,004" (0,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8517.71.0000 | 1.200 | Generale dell'ISM | Toppa piatta | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 433 MHz | 1 | - | -10dB | 0,8 dBi | ||||
| 2042811100 | 2.7200 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Molex | 204281 | Vassoio | Attivo | Wifi | Adesivo | Cavo: 100 mm | 204281 | IPEX MHF4L | - | - | 2 W | 0,004" (0,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8517.71.0000 | 40 | Wifi | Traccia PCB | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2,4GHz, 5GHz | 2 | - | -10dB | - | ||||
![]() | 1461530300 | 3.5100 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Molex | 146153 | Massa | Attivo | Wi-Fi, Zigbee™ | Adesivo | Cavo: 300 mm | 146153 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - | 2,4 GHz ~ 2,483 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 2 W | 0,004" (0,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8517.71.0000 | 1.600 | 802.15.4, Wi-Fi | Toppa piatta | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2,4GHz, 5GHz | 2 | - | -10dB | 2,2 dBi, 3,3 dBi | ||
![]() | 2091610314 | 0,2730 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 260 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2140610150 | 5.0400 | ![]() | 81 | 0.00000000 | Molex | 214061 | Vassoio | Attivo | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | Adesivo | Cavo: 150 mm | 214061 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - | 2,4 GHz ~ 2,485 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 0,138" (3,50 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8517.71.0000 | 96 | 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi | Toppa piatta | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2,4425 GHz, 5,5 GHz | 1 | - | -6 dB, -9 dB | 3,8 dBi, 6,4 dBi | ||||
![]() | 1461539050 | 1.8600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Molex | - | Vassoio | Attivo | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | Adesivo | Cavo: 50 mm | 1461539 | MHF1 | - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz, 5,925 GHz ~ 7,125 GHz | 0,079" (2,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8517.71.0000 | 5.120 | 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi | Toppa piatta | Banda larga | 2,45 GHz, 5,5 GHz, 6,525 GHz | 3 | - | -10dB | 3,2 dBi, 4,2 dBi | |||
![]() | 2119960050 | 0,9067 | ![]() | 9384 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 211996 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8517.79.0000 | 4.800 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2067640200 | 2.4248 | ![]() | 7033 | 0.00000000 | Molex | * | Scatola | Attivo | 206764 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 206764-0200 | EAR99 | 8517.71.0000 | 1.440 | ||||||||||||||||||
![]() | 2069950150 | 5.7100 | ![]() | 338 | 0.00000000 | Molex | 206995 | Vassoio | Obsoleto | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | Adesivo | Cavo: 150 mm | 206995 | - | - | 2,4 GHz ~ 2,484 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 0,118" (3,00 mm) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8517.71.0000 | 20 | 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi | Traccia PCB | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2,442 GHz, 5,5 GHz | 2 | - | -8,5 dB, -10 dB | 2,6 dBi, 3,4 dBi | |||||
![]() | 2144150011 | 5.6600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | 214415 | Borsa | Attivo | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | Montaggio del connettore | - | 214415 | RP-SMA Maschio | - | 2,4GHz~2,5GHz | 4.268 pollici (108,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8517.71.0000 | 10 | 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi | Frusta, Inclina | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) | 2,45GHz | 1 | - | -10dB | 5,3 dBi | ||||
![]() | 1462340200 | - | ![]() | 3512 | 0.00000000 | Molex | 146234 | Vassoio | Obsoleto | Scopo generale | Adesivo | Cavo: 200 mm | 146234 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - | 698 MHz~6 GHz | 0,004" (0,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8517.79.0000 | 800 | - | Toppa piatta | Banda larga | 829 MHz, 2,1 GHz, 4,35 GHz | 3 | - | -4 dB, -5 dB | 1,6 dBi, 2,5 dBi, 4,6 dBi | ||||
![]() | 2156340001 | 0,1983 | ![]() | 9871 | 0.00000000 | Molex | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 215634 | scaricamento | 7A994 | 8529.10.4040 | 3.000 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)