Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Impedenza | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Gamma di frequenza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Valore di attenuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M3933/25-48N | 134.8875 | ![]() | 7805 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea SMA | M3933/25 | 0 Hz ~ 12,4 GHz | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 2 W | 22dB | |||
| 4777-3 | 616.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Massa | Attivo | Modulo in linea SMA | 4777 | 0Hz~40GHz | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 1949-1075 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 6 W | 3dB | ||||
![]() | HMC424A-SX | 154.4850 | ![]() | 8424 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | - | Vassoio | Attivo | Morire | HMC424 | 0Hz~13GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 | - | 31,5dB | |||
![]() | AMMP-6630-BLKG | - | ![]() | 4315 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 50 Ohm | 8-SMD, senza piombo | AMMP-6630 | 5GHz~30GHz | - | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | - | 3,5dB~23,5dB | |||
![]() | ATT-290M-07-HEX-02 | - | ![]() | 3488 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | Modulo in linea HEX | ATT-29 | 0Hz~18GHz | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 2 W | 7dB | ||||
![]() | ATT-0298-19-HEX-02 | - | ![]() | 6268 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | Modulo in linea HEX | ATT-02 | 0Hz~26,5GHz | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 2 W | 19dB | ||||
![]() | C-ATTN-LCPCMM3-15DB | 40.0000 | ![]() | 8861 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Modulo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-C-ATTN-LCPCMM3-15DB | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | 15dB | |||||||
![]() | R414402000 | 164.9380 | ![]() | 3386 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea BNC | 0Hz~8GHz | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 5 | 2 W | 2dB | |||||
![]() | R411817124 | 43.8020 | ![]() | 8034 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea SMA | 0Hz~6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 10 | 1 W | 17dB | ||||
![]() | BW-N10W50+ | 320.9800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea di tipo N | 0Hz~18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 3157-BW-N10W50+ | EAR99 | 8533.29.0000 | 10 | 50 W | 10dB | |||
![]() | E-TA3216 1DB N5 | - | ![]() | 5054 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | - | Massa | Obsoleto | 50 Ohm | 1206 (3216 metri) | 0Hz~3GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0020 | 100 | 100 mW | 1dB | ||||
![]() | PXV1220S-9DBN8-T | 8.8500 | ![]() | 5871 | 0.00000000 | Susumu | PxV | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 50 Ohm | 0805 (metrico 2012) | 0Hz~3GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0020 | 1.000 | 63 mW | 9dB | |||
![]() | E-TA2012 T7DB N8 | - | ![]() | 7285 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 50 Ohm | 0805 (metrico 2012) | 0Hz~3GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0020 | 1.000 | 63 mW | 7dB | ||||
![]() | ATS-2M2F-30DB2W | - | ![]() | 3474 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Obsoleto | 50 Ohm | Modulo in linea di tipo N | ATS-2M2F | 0Hz~6GHz | scaricamento | Non applicabile | ARF2792 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 2 W | 30dB | |||
![]() | CG40 | 3.0000 | ![]() | 7066 | 0.00000000 | Soluzioni tecnologiche MACOM | - | Vassoio | Attivo | 50 Ohm | Modulo, connettore SMA | 500 MHz~4 GHz | scaricamento | 1 (illimitato) | 1465-CG40 | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | - | 39dB | ||||
![]() | M3933/30-17N | 168.3360 | ![]() | 2517 | 0.00000000 | Microonda Amphenol SV | 2,92 mm | Borsa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea SMA | M3933 | 0Hz~32GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 2 W | 8dB | ||||
![]() | 6607_SMA-50-1/199_NE | - | ![]() | 5744 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea SMA | 85177 | 0Hz~18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | 2 W | 7dB | |||||
![]() | 6620_SMA-50-3/199_NE | - | ![]() | 3413 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea SMA | 85177 | 0Hz~27GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | 2 W | 20dB | |||||
![]() | R412710000 | 122.3930 | ![]() | 5551 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea di tipo N | 0Hz~2GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 10 | 2 W | 10dB | ||||
![]() | M3933/16-12S | 259.6100 | ![]() | 9378 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea SMA | M3933/16 | 0Hz~18GHz | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 2 W | 30dB | |||
![]() | SF0929-6200-16 | 144.6700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Microonda Amphenol SV | SMA | Vassoio | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea SMA | SF0929 | 0Hz~18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 2 W | 16dB | |||
![]() | PE7AP150-40 | 914.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Pasternack | - | Borsa | Attivo | 50 Ohm | Modulo | 0Hz~8GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3985-PE7AP150-40 | EAR99 | 8543.70.9655 | 1 | 150 W | 40dB | ||
![]() | E-TA2012 T5DB N3 | - | ![]() | 3677 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 50 Ohm | 0805 (metrico 2012) | 0Hz~3GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0020 | 1.000 | 63 mW | 5dB | ||||
![]() | ATT-0292-02-SMA-02 | 161.9840 | ![]() | 2638 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Microonde del Midwest | - | Massa | Attivo | Modulo in linea SMA | ATT-02 | 0Hz~8GHz | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0090 | 5 | 2 W | 2dB | ||||
| 4776-30 | 492.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | L3 Narda-MITEQ | - | Massa | Attivo | Modulo in linea SMA | 4776 | 0Hz~18GHz | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 1949-1070 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 4,5 W | 30dB | ||||
![]() | PE7088-3 | 375.9900 | ![]() | 154 | 0.00000000 | Pasternack | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea da 2,92 mm | 0Hz~40GHz | scaricamento | 3985-PE7088-3 | 1 | 1 W | 3dB | |||||||
![]() | PBV1632S-5DBN8 | - | ![]() | 7268 | 0.00000000 | Susumu | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | 0Hz~3GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 20 | 100 mW | 5dB | ||||
![]() | 250375N4Z50-2 | 20.7404 | ![]() | 1944 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | - | Borsa | Attivo | 50 Ohm | 2-SMD, senza piombo | 0Hz~3GHz | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 50 | 25 W | - | |||
![]() | AT-2220(40) | - | ![]() | 9694 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Massa | Obsoleto | 50 Ohm | 4-SMD, senza piombo | AT-222 | 0Hz~2,5GHz | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 354-0231-0-40 | EAR99 | 8533.21.0020 | 100 | 1 W | 20dB | ||
![]() | AT-320(40) | 126.9935 | ![]() | 3558 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Modulo in linea SMA | AT-320 | 0Hz~18GHz | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 354-0053-3-40 | EAR99 | 8533.21.0090 | 20 | 1 W | 20dB |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)