Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Resistenza | Coefficiente di temperatura | Tasso di fallimento | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di terminazioni | Composizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP83650RF | 3.4643 | ![]() | 9949 | 0.00000000 | Ohmite | ARCOL, AP836 | Tubo | Attivo | ±1% | -65°C ~ 150°C | 0,400" lunghezza x 0,175" larghezza (10,16 mm x 4,44 mm) | 0,591" (15,00 mm) | TO-220-2 | Non induttivo | 50 Ohm | ±100ppm/°C | - | TO-220-2 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 100 | 35 W | 2 | Pellicola spessa | |||
![]() | MK5902FE-R52 | - | ![]() | 4858 | 0.00000000 | Ohmite | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 273-MK5902FE-R52TR | EAR99 | 8533.21.0090 | 5.000 | |||||||||||||||||
![]() | 40FR30 | - | ![]() | 5563 | 0.00000000 | Ohmite | Ohmicone® 40 | Massa | Attivo | ±1% | - | 0,406" diametro x 1,902" lunghezza (10,30 mm x 48,30 mm) | - | Assiale | - | 300 mOhm | ±90ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0080 | 25 | 10 W | 2 | Filo avvolto | |||
![]() | ON2735E-R58 | - | ![]() | 7964 | 0.00000000 | Ohmite | Piccolo Ribelle® ON | Nastro e bobina (TR) | Interrotto alla SIC | ±5% | - | 0,217" diametro x 0,630" lunghezza (5,50 mm x 16,00 mm) | - | Assiale | - | 27 kOhm | -450ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | ON2735ER58 | EAR99 | 8533.10.0065 | 1.000 | 2 W | 2 | Pellicola in carbonio | |||
![]() | TA305PA33R0J | 3.1200 | ![]() | 105 | 0.00000000 | Ohmite | PowerChip®TA | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 180°C | 0,500" lunghezza x 0,100" larghezza (12,70 mm x 2,54 mm) | 1.020" (25,91 mm) | Radiale | - | 33 Ohm | ±100ppm/°C | - | Powerchip® | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 5 W | 2 | Pellicola spessa | ||||
![]() | RW2S0CBR005JT | - | ![]() | 6906 | 0.00000000 | Ohmite | RW | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 150°C | 0,407" lunghezza x 0,226" larghezza (10,34 mm x 5,74 mm) | 0,227" (5,77 mm) | 4122 Piombo J | Senso attuale | 5 mOhm | ±90ppm/°C | - | Cavo a J SMD, piedistallo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 2 W | 2 | Filo avvolto | ||||
![]() | TA303PA1R50J | 2.8011 | ![]() | 8062 | 0.00000000 | Ohmite | PowerChip®TA | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 180°C | 0,500" lunghezza x 0,100" larghezza (12,70 mm x 2,54 mm) | 0,620" (15,75 mm) | Radiale | - | 1,5 Ohm | ±100ppm/°C | - | Powerchip® | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 150 | 3 W | 2 | Pellicola spessa | ||||
![]() | MOX-2-132004FE | 7.9400 | ![]() | 3851 | 0.00000000 | Ohmite | Maxi-Mox | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 210°C | 0,310" diametro x 2,120" lunghezza (7,87 mm x 53,85 mm) | - | Assiale | Alta tensione | 2 MOhm | ±50ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2485-MOX-2-132004FE | EAR99 | 8533.21.0090 | 100 | 3 W | 2 | Pellicola spessa | |||
![]() | MOX-750234986F1 | 10.1300 | ![]() | 5162 | 0.00000000 | Ohmite | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-MOX-750234986F1 | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MOX-J-014002G | 56.4100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Ohmite | Power-Mox | Massa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 180°C | 0,770" diametro x 8,000" lunghezza (19,56 mm x 203,20 mm) | - | Assiale | Alta tensione | 40 kOhm | 50 ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2485-MOX-J-014002G | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 75 W | 2 | Pellicola spessa | |||
![]() | 234BA702KDS | - | ![]() | 7105 | 0.00000000 | Ohmite | 200 | Scatola | Attivo | ±10% | -55°C ~ 230°C | 0,311" diametro x 1,126" lunghezza (7,90 mm x 28,60 mm) | - | Assiale | Resistente all'umidità, non induttivo, resistente agli impulsi | 7 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 10 | 2,4 W | 2 | Ceramica | ||||
![]() | AP10139RJ | 8.3900 | ![]() | 2069 | 0.00000000 | Ohmite | ARCOL, AP101 | Vassoio | Attivo | ±5% | -65°C ~ 175°C | 0,620" lunghezza x 0,195" larghezza (15,75 mm x 4,95 mm) | 0,825" (20,96 mm) | TO-247-2 | Resistente all'umidità, non induttivo | 39 Ohm | ±100ppm/°C | - | TO-247 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.29.0000 | 25 | 100 W | 2 | Pellicola spessa | ||||
![]() | MOX-3-131002F | 9.8400 | ![]() | 4183 | 0.00000000 | Ohmite | Maxi-Mox | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 210°C | 0,345" diametro x 3,140" lunghezza (8,76 mm x 79,76 mm) | - | Assiale | Alta tensione | 10 kOhm | ±25ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2485-MOX-3-131002F | EAR99 | 8533.21.0090 | 100 | 4 W | 2 | Pellicola spessa | |||
![]() | B5J1K0 | - | ![]() | 3226 | 0.00000000 | Ohmite | Marrone Devil® 200 | Massa | Attivo | ±5% | - | 0,250" diametro x 0,625" lunghezza (6,35 mm x 15,88 mm) | - | Assiale | Rivestimento ignifugo, sicurezza | 1 kOhm | ±260ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0080 | 25 | 5,25 W | 2 | Filo avvolto | ||||
![]() | MEV04V2001FE | - | ![]() | 3683 | 0.00000000 | Ohmite | - | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 273-MEV04V2001FE | EAR99 | 8533.21.0040 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | 95J200 | 3.8600 | ![]() | 2876 | 0.00000000 | Ohmite | 90 | Massa | Attivo | ±5% | - | 0,264" diametro x 0,969" lunghezza (6,70 mm x 24,60 mm) | - | Assiale | Rivestimento ignifugo, sicurezza | 200 ohm | ±30ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0080 | 25 | 5 W | 2 | Filo avvolto | ||||
![]() | RW0S6BBR470FET | 0,5988 | ![]() | 3163 | 0.00000000 | Ohmite | RW | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -55°C ~ 150°C | 0,202" lunghezza x 0,100" larghezza (5,14 mm x 2,54 mm) | 0,140" (3,55 mm) | 2010 (5025 metri) | Senso attuale | 470 mOhm | ±90ppm/°C | - | 2010 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 2.500 | 0,6 W | 2 | Filo avvolto | ||||
![]() | OU470KE | 1.9400 | ![]() | 6899 | 0.00000000 | Ohmite | UO | Scatola | Attivo | ±10% | -55°C~200°C | 0,197" diametro x 0,610" lunghezza (5,00 mm x 15,50 mm) | - | Assiale | - | 47 Ohm | -3000ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 273-OU470KE | 500 | 1 W | 2 | Ceramica | ||||
![]() | LVC25JR100EV | - | ![]() | 6653 | 0.00000000 | Ohmite | LVC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -40°C ~ 125°C | 0,250" lunghezza x 0,130" larghezza (6,35 mm x 3,30 mm) | 0,026" (0,65 mm) | 2512 (6432 metri) | Rilevamento corrente, resistente all'umidità | 100 mOhm | ±100ppm/°C | - | 2512 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 1 W | 2 | Pellicola spessa | ||||
![]() | 95J1R3E | 3.7100 | ![]() | 6881 | 0.00000000 | Ohmite | 90 | Massa | Attivo | ±5% | - | 0,264" diametro x 0,969" lunghezza (6,70 mm x 24,60 mm) | - | Assiale | Rivestimento ignifugo, sicurezza | 1,3 Ohm | ±100ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0080 | 25 | 5 W | 2 | Filo avvolto | ||||
![]() | OM1535E-R58 | 0,0339 | ![]() | 1586 | 0.00000000 | Ohmite | Piccolo Ribelle® OM | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | - | 0,197" diametro x 0,472" lunghezza (5,00 mm x 12,00 mm) | - | Assiale | - | 15 kOhm | -450ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | OM1535ER58 | EAR99 | 8533.10.0065 | 2.500 | 1 W | 2 | Pellicola in carbonio | |||
![]() | TA305PA8R20JE | 2.4513 | ![]() | 9028 | 0.00000000 | Ohmite | PowerChip®TA | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 180°C | 0,500" lunghezza x 0,100" larghezza (12,70 mm x 2,54 mm) | 1.020" (25,91 mm) | Radiale | - | 8,2 Ohm | ±100ppm/°C | - | Powerchip® | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 150 | 5 W | 2 | Pellicola spessa | ||||
![]() | 95J9K0E | 5.9520 | ![]() | 5099 | 0.00000000 | Ohmite | 90 | Massa | Attivo | ±5% | - | 0,264" diametro x 0,969" lunghezza (6,70 mm x 24,60 mm) | - | Assiale | Rivestimento ignifugo, sicurezza | 9 kOhm | ±30ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0080 | 25 | 5 W | 2 | Filo avvolto | ||||
![]() | TA303PA1K50J | - | ![]() | 9805 | 0.00000000 | Ohmite | PowerChip®TA | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 180°C | 0,500" lunghezza x 0,100" larghezza (12,70 mm x 2,54 mm) | 0,620" (15,75 mm) | Radiale | - | 1,5 kOhm | ±50ppm/°C | - | Powerchip® | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 3 W | 2 | Pellicola spessa | ||||
![]() | TA203PA50R0J | - | ![]() | 3576 | 0.00000000 | Ohmite | PowerChip®TA | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 180°C | 0,500" lunghezza x 0,100" larghezza (12,70 mm x 2,54 mm) | 0,620" (15,75 mm) | Radiale | - | 50 Ohm | ±100ppm/°C | - | Powerchip® | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 3 W | 2 | Pellicola spessa | ||||
![]() | AG12NF22RE | 2.9600 | ![]() | 1075 | 0.00000000 | Ohmite | AG | Massa | Attivo | ±1% | - | 0,311" diametro x 1,752" lunghezza (7,90 mm x 44,50 mm) | - | Assiale | Non induttivo, non magnetico | 22 Ohm | ±50ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2485-AG12NF22RE | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 12 W | 2 | - | |||
![]() | MM1003FE | - | ![]() | 1323 | 0.00000000 | Ohmite | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 273-MM1003FETR | EAR99 | 8533.21.0090 | 2.500 | |||||||||||||||||
![]() | TFSSA750RFE | 2.1370 | ![]() | 6718 | 0.00000000 | Ohmite | TFSS | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -40°C ~ 155°C | - | 0,354" lunghezza x 0,217" larghezza (9,00 mm x 5,50 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Non standard | Non induttivo, resistente agli impulsi | 750 Ohm | ±100ppm/°C | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 273-TFSSA750RFETR | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Pellicola spessa | |
![]() | AG10J25RE | 0,9200 | ![]() | 1881 | 0.00000000 | Ohmite | AG | Massa | Attivo | ±5% | - | 0,343" diametro x 0,937" lunghezza (8,70 mm x 23,80 mm) | - | Assiale | Non magnetico | 25 Ohm | ±50ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2485-AG10J25RE | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 10 W | 2 | - | |||
![]() | APC0805B499RN | 0,0572 | ![]() | 1330 | 0.00000000 | Ohmite | APC | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,1% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,026" (0,65 mm) | 0805 (metrico 2012) | - | 499 Ohm | ±25ppm/°C | - | 0805 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 273-APC0805B499RNTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,1 W, 1/10 W | 2 | Pellicola sottile |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)