Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Resistenza | Coefficiente di temperatura | Tasso di fallimento | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di terminazioni | Composizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P1206E122K9BBT | 5.3609 | ![]() | 4729 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 716-P1206E122K9BBTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | P1206H1911FNT | 4.5827 | ![]() | 3420 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 716-P1206H1911FNTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | P0603E91R0BBT | 6.1286 | ![]() | 4491 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 716-P0603E91R0BBTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | CHPHT0805K2151FGT | 8.4000 | ![]() | 51 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | CHPHT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -55°C ~ 230°C | 0,073" lunghezza x 0,049" larghezza (1,85 mm x 1,25 mm) | 0,020" (0,51 mm) | 0805 (metrico 2012) | Resistente all'umidità | 2,15 kOhm | ±100ppm/°C | - | 0805 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,02 W | 2 | Pellicola spessa | |||
![]() | P1206Y2942BBT | 6.1286 | ![]() | 9882 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 716-P1206Y2942BBTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
| RWM0410N91R0JR15E1 | - | ![]() | 9020 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 716-RWM0410N91R0JR15E1TR | EAR99 | 8533.21.0080 | 1.000 | ||||||||||||||||
![]() | P2010K1200FNT | 10.0131 | ![]() | 2358 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 716-P2010K1200FNTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | P0603Y4641LBW | 8.7531 | ![]() | 7928 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Vassoio | Attivo | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 716-P0603Y4641LBW | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | CHP2010L4R70KBW | 6.7096 | ![]() | 7675 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Vassoio | Attivo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 716-CHP2010L4R70KBW | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||
![]() | P0805Y1502BBT | 5.8800 | ![]() | 7724 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | P | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,1% | -55°C ~ 155°C | - | 0,075" lunghezza x 0,050" larghezza (1,91 mm x 1,27 mm) | 0,025" (0,63 mm) | 0805 (metrico 2012) | Anti-zolfo, resistente all'umidità | 15 kOhm | ±10ppm/°C | - | 0805 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 716-P0805Y1502BBTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,2 W, 1/5 W | 2 | Pellicola sottile | ||
![]() | P1206Y6800PNT | 8.0738 | ![]() | 7581 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 716-P1206Y6800PNTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | RCMM026491GKA20 | 2.6442 | ![]() | 1707 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e scatola (TB) | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 716-RCMM026491GKA20TB | EAR99 | 8533.21.0090 | 500 | ||||||||||||||||
| RWM04103900JA20E1 | - | ![]() | 6545 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 716-RWM04103900JA20E1TB | EAR99 | 8533.21.0080 | 500 | ||||||||||||||||
![]() | P0805E33R0FBT | 4.6267 | ![]() | 5661 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | P | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -55°C ~ 155°C | - | 0,075" lunghezza x 0,050" larghezza (1,91 mm x 1,27 mm) | 0,025" (0,63 mm) | 0805 (metrico 2012) | Anti-zolfo, resistente all'umidità | 33 Ohm | ±25ppm/°C | - | 0805 | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 716-P0805E33R0FBTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,2 W, 1/5 W | 2 | Pellicola sottile | ||
| RCMA0288700BES03 | 77.0150 | ![]() | 3581 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Borsa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 716-RCMA0288700BES03 | EAR99 | 8533.21.0090 | 10 | |||||||||||||||||
| RWM06222200JA15E1 | - | ![]() | 7795 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | RWM | Nastro tagliato (CT) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 350°C | 0,256" diametro x 0,709" lunghezza (6,50 mm x 18,00 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 220 Ohm | ±75ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0080 | 250 | 7 W | 2 | Filo avvolto | ||||
![]() | D2TO035C27R00FRE3 | 13.5200 | ![]() | 9375 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | D2TO35 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -55°C ~ 175°C | AEC-Q200 | 0,413" lunghezza x 0,346" larghezza (10,50 mm x 8,80 mm) | 0,189" (4,80 mm) | TO-263-3, D²Pak (2 cavi + linguatta), TO-263AB | AEC-Q200 automobilistico, non induttivo | 27 Ohm | ±150 ppm/°C | - | TO-263 (D²Pak) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 35 W | 2 | Pellicola spessa | ||||
![]() | PHT0603Y21R5BGT | 9.3620 | ![]() | 5418 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 716-PHT0603Y21R5BGTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | RCMS0522R10FHS14 | 3.5156 | ![]() | 2348 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | RCMS | Borsa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 716-RCMS0522R10FHS14 | EAR99 | 8533.21.0090 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | P0805Y5231BNT | 5.8800 | ![]() | 8721 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | P | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,1% | -55°C ~ 155°C | - | 0,075" lunghezza x 0,050" larghezza (1,91 mm x 1,27 mm) | 0,025" (0,63 mm) | 0805 (metrico 2012) | Anti-zolfo, resistente all'umidità | 5,23 kOhm | ±10ppm/°C | - | 0805 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 716-P0805Y5231BNTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,2 W, 1/5 W | 2 | Pellicola sottile | ||
| BSI068R0750FR17 | 5.6510 | ![]() | 8206 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 716-BSI068R0750FR17TR | EAR99 | 8533.21.0080 | 1.250 | |||||||||||||||||
![]() | RCMT026R650FES03 | 98.2430 | ![]() | 7753 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Borsa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 716-RCMT026R650FES03 | EAR99 | 8533.21.0090 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | RMBS10680R0JS00 | 17.9400 | ![]() | 1123 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Borsa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 716-RMBS10680R0JS00 | EAR99 | 8533.21.0080 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | PHT0805E8202FGT | 6.9418 | ![]() | 7531 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 716-PHT0805E8202FGTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | P1206E7502BNT | 5.3609 | ![]() | 9005 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 716-P1206E7502BNTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | RTO050C30001FTE1 | 12.4942 | ![]() | 3230 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Tubo | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 716-RTO050C30001FTE1 | EAR99 | 8533.29.0000 | 50 | ||||||||||||||||
![]() | RCMS0513702FHA20 | 2.2470 | ![]() | 1294 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | RCMS | Nastro e scatola (TB) | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 716-RCMS0513702FHA20TB | EAR99 | 8533.21.0090 | 500 | ||||||||||||||||
![]() | RCMA2047501FHB25 | 25.9432 | ![]() | 2135 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Scatola | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 716-RCMA2047501FHB25 | EAR99 | 8533.21.0090 | 50 | ||||||||||||||||
![]() | P0805Y1212BNT | 5.8800 | ![]() | 9345 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | P | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,1% | -55°C ~ 155°C | - | 0,075" lunghezza x 0,050" larghezza (1,91 mm x 1,27 mm) | 0,025" (0,63 mm) | 0805 (metrico 2012) | Anti-zolfo, resistente all'umidità | 12,1 kOhm | ±10ppm/°C | - | 0805 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 716-P0805Y1212BNTTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,2 W, 1/5 W | 2 | Pellicola sottile | ||
![]() | RTO020F200R0FTE3 | 10.5124 | ![]() | 7351 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Tubo | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 716-RTO020F200R0FTE3 | EAR99 | 8533.21.0090 | 50 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)