Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Resistenza | Coefficiente di temperatura | Tasso di fallimento | Stile guida | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di terminazioni | Composizione | Funzionalità di montaggio | Rivestimento, tipo di alloggiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3W412 | 0,3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C~200°C | 0,354" diametro x 0,965" lunghezza (9,00 mm x 24,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 120 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-3W412 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 3 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | SR1-1206-382 | 0,0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | SR1 | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,061" larghezza (3,20 mm x 1,55 mm) | 0,024" (0,61 mm) | 1206 (3216 metri) | - | 82 kOhm | ±200ppm/°C | 1206 | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-SR1-1206-382 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Pellicola spessa | |||||
![]() | 1WCC233 | 5.0600 | ![]() | 354 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±10% | -55°C ~ 150°C | 0,225" diametro x 0,562" lunghezza (5,72 mm x 14,27 mm) | - | Assiale | - | 3,3 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-1WCC233 | EAR99 | 8533.10.0060 | 1 | 1 W | 2 | Composizione del carbonio | |||||
![]() | SMR4D10 | 3.2800 | ![]() | 75 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | SMR | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 275°C | - | 0,832 pollici di lunghezza x 0,295 pollici di larghezza (21,10 mm x 7,40 mm) | 0,286" (7,20mm) | 8230 Cavo a J | - | 100 mOhm | ±90ppm/°C | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-SMR4D10 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 4 W | 2 | Filo avvolto | |||||
![]() | 50WF025 | 9.0800 | ![]() | 27 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | - | 0,560" diametro x 4,000" lunghezza (14,20 mm x 102,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | - | 25 Ohm | ±400ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-50WF025 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 50 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | ||||
![]() | 50WM315 | 10.7400 | ![]() | 101 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 1,968" lunghezza x 0,615" larghezza (49,99 mm x 15,62 mm) | 0,615" (15,62 millimetri) | Assiale, scatola | - | 15 kOhm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-50WM315 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 50 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||||
![]() | 25W8D2 | 1.1100 | ![]() | 454 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | 0,492" quadrato x 2,50" lunghezza (12,50 mm x 63,50 mm) | - | Assiale | - | 8,2 Ohm | ±300ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-25W8D2 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 25 W | 2 | Filo avvolto | |||||
![]() | SR1-1206-316 | 0,0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | SR1 | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,061" larghezza (3,20 mm x 1,55 mm) | 0,024" (0,61 mm) | 1206 (3216 metri) | - | 18 kOhm | ±200ppm/°C | 1206 | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-SR1-1206-316 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Pellicola spessa | |||||
![]() | SR1-0805-143 | 0,0200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | SR1 | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,020" (0,50 mm) | 0805 (metrico 2012) | - | 430 Ohm | ±200ppm/°C | 0805 | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-SR1-0805-143 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,125 W, 1/8 W | 2 | Pellicola spessa | |||||
![]() | 5WM060 | 6.6600 | ![]() | 160 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 0,600" lunghezza x 0,334" larghezza (15,24 mm x 8,48 mm) | 0,320" (8,13 mm) | Assiale, scatola | - | 60 Ohm | - | Alette di saldatura | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-5WM060 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 5 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | |||||
![]() | 3W033 | 0,3600 | ![]() | 312 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C~200°C | 0,354" diametro x 0,965" lunghezza (9,00 mm x 24,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 33 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-3W033 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 3 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | QW443 | 0,2400 | ![]() | 671 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,091" diametro x 0,256" lunghezza (2,30 mm x 6,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 430 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-QW443 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | QW318 | 0,1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,091" diametro x 0,256" lunghezza (2,30 mm x 6,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 18 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-QW318 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | 50WM310 | 10.7400 | ![]() | 90 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 1,968" lunghezza x 0,615" larghezza (49,99 mm x 15,62 mm) | 0,615" (15,62 millimetri) | Assiale, scatola | - | 10 kOhm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-50WM310 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 50 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||||
![]() | 1W543 | 0,2300 | ![]() | 716 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C~200°C | 0,154" diametro x 0,425" lunghezza (3,90 mm x 10,80 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 4,3 MOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-1W543 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | HW412 | 0,1500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,138" diametro x 0,355" lunghezza (3,50 mm x 9,02 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 120 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-HW412 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | HW530 | 0,2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,138" diametro x 0,374" lunghezza (3,50 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 3 MOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-HW530 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | 5W227 | 0,5600 | ![]() | 18 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | 0,380" quadrato x 0,866" lunghezza (9,65 mm x 22,00 mm) | - | Assiale | - | 2,7 kOhm | ±300ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-5W227 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 5 W | 2 | Filo avvolto | |||||
![]() | 10W147 | 0,6200 | ![]() | 662 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | 0,380" quadrato x 1,890" lunghezza (9,65 mm x 48,00 mm) | - | Assiale | - | 470 Ohm | ±300ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-10W147 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 10 W | 2 | Filo avvolto | |||||
![]() | F1W115 | 0,2900 | ![]() | 473 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C~200°C | 0,135" diametro x 0,375" lunghezza (3,43 mm x 9,52 mm) | - | Assiale | Fusibile, Sicurezza | 150 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-F1W115 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 W | 2 | - | |||||
![]() | QW015 | 0,1000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,091" diametro x 0,256" lunghezza (2,30 mm x 6,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 15 Ohm | ±100ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-QW015 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | 10WM215 | 7.5700 | ![]() | 97 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 0,750" lunghezza x 0,430" larghezza (19,05 mm x 10,92 mm) | 0,400" (10,16 mm) | Assiale, scatola | - | 1,5 kOhm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-10WM215 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 10 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||||
![]() | 1WCC033 | 5.0600 | ![]() | 294 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±10% | -55°C ~ 150°C | 0,225" diametro x 0,562" lunghezza (5,72 mm x 14,27 mm) | - | Assiale | - | 33 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-1WCC033 | EAR99 | 8533.10.0060 | 1 | 1 W | 2 | Composizione del carbonio | |||||
![]() | 25W168 | 1.1100 | ![]() | 691 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | 0,492" quadrato x 2,50" lunghezza (12,50 mm x 63,50 mm) | - | Assiale | - | 680 Ohm | ±300ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-25W168 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 25 W | 2 | Filo avvolto | |||||
![]() | 50WM3D0 | 10.7400 | ![]() | 196 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 275°C | 1,968" lunghezza x 0,615" larghezza (49,99 mm x 15,62 mm) | 0,615" (15,62 millimetri) | Assiale, scatola | - | 3 Ohm | ±50ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-50WM3D0 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 50 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||||
![]() | 2W222 | 0,1600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C~200°C | 0,220" diametro x 0,610" lunghezza (5,60 mm x 15,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 2,2 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-2W222 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | EW427 | 0,1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,063" diametro x 0,146" lunghezza (1,60 mm x 3,70 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 270 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-EW427 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,125 W, 1/8 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | HW239 | 0,1500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,138" diametro x 0,355" lunghezza (3,50 mm x 9,02 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 3,9 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-HW239 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | EW113 | 0,1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,063" diametro x 0,146" lunghezza (1,60 mm x 3,70 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 130 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-EW113 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,125 W, 1/8 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |||||
![]() | QW3D3 | 0,1500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | 0,091" diametro x 0,256" lunghezza (2,30 mm x 6,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 3,3 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-QW3D3 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)