Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Resistenza | Coefficiente di temperatura | Tasso di fallimento | Stile guida | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di terminazioni | Resistenza (Ohm) | Composizione | Funzionalità di montaggio | Rivestimento, tipo di alloggiamento | Tipo di circuito | Numero di resistori | Rapporto di adattamento del resistore | Deriva del rapporto resistore | Numero di pin | Potenza per elemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RNA4A8E302JT | - | ![]() | 1954 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | RNA4A, Kyocera | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | - | 0,157" lunghezza x 0,083" larghezza (4,00 mm x 2,10 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1608, Concavo, Terminali Lato Lungo | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0020 | 3.000 | 3k | Autobus | 8 | - | - | 10 | 62,5 mW | ||||||||||||
![]() | CRB3A4E330JT | - | ![]() | 3590 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | CRB, Kyocera | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), concavo, terminali sul lato lungo | ±250ppm/°C | 1206 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0020 | 5.000 | 33 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 62,5 mW | ||||||||||||
![]() | CRB2A4E473JT | - | ![]() | 3372 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | CRB, Kyocera | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,020" (0,50 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Concavo, Terminali Lato Lungo | ±250ppm/°C | 0804 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0020 | 5.000 | 47k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 62,5 mW | ||||||||||||
![]() | HR01621J | - | ![]() | 5080 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 620 Ohm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01910J/8 | - | ![]() | 3307 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 91 Ohm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 8 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01623J | - | ![]() | 5941 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 62 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01363J | - | ![]() | 9726 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 36 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01391J | - | ![]() | 8415 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 390 Ohm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01303J | - | ![]() | 6851 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 30 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01103J | - | ![]() | 8737 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 10 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01134J | - | ![]() | 8511 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 130 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01433J | - | ![]() | 2937 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 43 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01930J | - | ![]() | 8081 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 93 Ohm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | CRB3A4E5R1JT | - | ![]() | 3583 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | CRB, Kyocera | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), concavo, terminali sul lato lungo | -100/+600ppm/°C | 1206 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0020 | 5.000 | 5.1 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 62,5 mW | ||||||||||||
![]() | CRC3A4E130JT | - | ![]() | 6970 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | CRC, Kyocera | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±250ppm/°C | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0020 | 5.000 | 13 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 62,5 mW | ||||||||||||
![]() | HR01184JR | - | ![]() | 2454 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 180 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | CRB3A4E333GT | - | ![]() | 7502 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | CRB, Kyocera | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±2% | -55°C ~ 125°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), concavo, terminali sul lato lungo | ±250ppm/°C | 1206 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0020 | 5.000 | 33k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 62,5 mW | ||||||||||||
![]() | HR01103JR | - | ![]() | 5711 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 10 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01220J | - | ![]() | 6033 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 22 Ohm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | CRB3A4E470GT | - | ![]() | 3897 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | CRB, Kyocera | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±2% | -55°C ~ 125°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), concavo, terminali sul lato lungo | ±250ppm/°C | 1206 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0020 | 5.000 | 47 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 62,5 mW | ||||||||||||
![]() | FR10515N0250JBK | 16.1000 | ![]() | 1629 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | FR1 | Vassoio | Interrotto alla SIC | ±5% | -55°C ~ 150°C | 0,516" lunghezza x 0,250" larghezza (13,10 mm x 6,35 mm) | 0,150" (3,81 mm) | Assiale | - | 250 Ohm | 150 ppm/°C | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 478-FR10515N0250JBK | EAR99 | 8533.29.0000 | 15 | 60 W | Pellicola sottile | Flangia | Alluminio | |||||||||||||
![]() | CRB3A4E151JT | - | ![]() | 2336 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | CRB, Kyocera | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), concavo, terminali sul lato lungo | ±250ppm/°C | 1206 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0020 | 5.000 | 150 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 62,5 mW | ||||||||||||
![]() | HR01151J | - | ![]() | 1266 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 150 Ohm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01154J | - | ![]() | 4792 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 150 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01201J | - | ![]() | 9837 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 200 ohm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01224JR | - | ![]() | 7683 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 220 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | HR01682J | - | ![]() | 9852 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 6,8 kOhm | ±250ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | RNA4A8E222JT | - | ![]() | 7427 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | RNA4A, Kyocera | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | - | 0,157" lunghezza x 0,083" larghezza (4,00 mm x 2,10 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1608, Concavo, Terminali Lato Lungo | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0020 | 3.000 | 2,2k | Autobus | 8 | - | - | 10 | 62,5 mW | ||||||||||||
![]() | HR01156J | - | ![]() | 9890 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | Risorse umane, Kyocera | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,036" quadrato x 0,075" lunghezza (0,91 mm x 1,91 mm) | - | Assiale | - | 15 MOhm | -500/+300ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 0,063 W, 1/16 W | 2 | Pellicola spessa | ||||||||||||||
![]() | CR10-1962F-T | - | ![]() | 1621 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | CR, Kyocera | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±1% | -55°C ~ 125°C | 0,063" lunghezza x 0,031" larghezza (1,60 mm x 0,80 mm) | 0,024" (0,60 mm) | 0603 (1608 metri) | Resistente all'umidità | 19,6 kOhm | ±250ppm/°C | - | 0603 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 5.000 | 0,1 W, 1/10 W | 2 | Pellicola spessa |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)