Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Resistenza | Coefficiente di temperatura | Tasso di fallimento | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di terminazioni | Composizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC1/4823KTD | - | ![]() | 2425 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±10% | -55°C ~ 125°C | 0,094" diametro x 0,248" lunghezza (2,40 mm x 6,30 mm) | - | Assiale | - | 82 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/4823KTDTR | EAR99 | 8533.10.0060 | 5.000 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2203JB | - | ![]() | 8278 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 20 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2203JB | EAR99 | 8533.10.0060 | 1.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2331MB | - | ![]() | 6741 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Massa | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 330 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2331MB | EAR99 | 8533.10.0060 | 1.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/41R5MB | - | ![]() | 6755 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Massa | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,094" diametro x 0,248" lunghezza (2,40 mm x 6,30 mm) | - | Assiale | - | 1,5 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/41R5MB | EAR99 | 8533.10.0060 | 1.000 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2U225MTB | - | ![]() | 5440 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 2,2 MOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 2315-RC1/2U225MTB | EAR99 | 8533.10.0060 | 2.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | |
![]() | RC1/2620JTB | - | ![]() | 5606 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 62 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2620JTB | EAR99 | 8533.10.0060 | 2.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2154MTB | - | ![]() | 7777 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 150 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2154MTB | EAR99 | 8533.10.0060 | 2.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2226MTD | - | ![]() | 1428 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 43 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2226MTDTR | EAR99 | 8533.10.0060 | 3.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2U105KTB | - | ![]() | 2461 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | ±10% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 1 MOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 2315-RC1/2U105KTB | EAR99 | 8533.10.0060 | 2.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | |
![]() | RC1/2332JTD | - | ![]() | 1450 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 3,3 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2332JTDTR | EAR99 | 8533.10.0060 | 3.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/22R4JB | - | ![]() | 1647 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 2,4 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/22R4JB | EAR99 | 8533.10.0060 | 1.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2332MTD | - | ![]() | 2407 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 3,3 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2332MTDTR | EAR99 | 8533.10.0060 | 3.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2332KB | - | ![]() | 2908 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Massa | Obsoleto | ±10% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 3,3 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2332KB | EAR99 | 8533.10.0060 | 1.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2182JB | - | ![]() | 8381 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 1,8 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2182JB | EAR99 | 8533.10.0060 | 1.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2182KTB | - | ![]() | 9636 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | ±10% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 1,8 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2182KTB | EAR99 | 8533.10.0060 | 2.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/22R4JTB | - | ![]() | 1934 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 2,4 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/22R4JTB | EAR99 | 8533.10.0060 | 2.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/4473MTB | - | ![]() | 1178 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,094" diametro x 0,248" lunghezza (2,40 mm x 6,30 mm) | - | Assiale | - | 47 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/4473MTB | EAR99 | 8533.10.0060 | 2.000 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/4473JB | - | ![]() | 6575 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,094" diametro x 0,248" lunghezza (2,40 mm x 6,30 mm) | - | Assiale | - | 47 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/4473JB | EAR99 | 8533.10.0060 | 1.000 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/42R2MTD | - | ![]() | 4799 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,094" diametro x 0,248" lunghezza (2,40 mm x 6,30 mm) | - | Assiale | - | 2,2 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/42R2MTDTR | EAR99 | 8533.10.0060 | 5.000 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2220KTD | - | ![]() | 4469 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±10% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 22 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2220KTDTR | EAR99 | 8533.10.0060 | 3.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2100MB | - | ![]() | 4734 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Massa | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 10 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2100MB | EAR99 | 8533.10.0060 | 1.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2220MTB | - | ![]() | 3725 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 22 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2220MTB | EAR99 | 8533.10.0060 | 2.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/4103KTD | - | ![]() | 9721 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±10% | -55°C ~ 125°C | 0,094" diametro x 0,248" lunghezza (2,40 mm x 6,30 mm) | - | Assiale | - | 10 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/4103KTDTR | EAR99 | 8533.10.0060 | 5.000 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2242JB | - | ![]() | 7324 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 2,4 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2242JB | EAR99 | 8533.10.0060 | 1.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/4274KTD | - | ![]() | 9562 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±10% | -55°C ~ 125°C | 0,094" diametro x 0,248" lunghezza (2,40 mm x 6,30 mm) | - | Assiale | - | 270 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/4274KTDTR | EAR99 | 8533.10.0060 | 5.000 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2564KTB | - | ![]() | 7942 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | ±10% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 560 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2564KTB | EAR99 | 8533.10.0060 | 2.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/4331MTB | - | ![]() | 6949 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,094" diametro x 0,248" lunghezza (2,40 mm x 6,30 mm) | - | Assiale | - | 330 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/4331MTB | EAR99 | 8533.10.0060 | 2.000 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2104MTD | - | ![]() | 5176 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±20% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 100 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2104MTDTR | EAR99 | 8533.10.0060 | 3.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/2333JB | - | ![]() | 6304 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,142" diametro x 0,374" lunghezza (3,60 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | - | 33 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/2333JB | EAR99 | 8533.10.0060 | 1.000 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Composizione del carbonio | ||
![]() | RC1/4390JTD | - | ![]() | 6105 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 125°C | 0,094" diametro x 0,248" lunghezza (2,40 mm x 6,30 mm) | - | Assiale | - | 39 Ohm | - | - | Assiale | scaricamento | Non applicabile | 2315-RC1/4390JTDTR | EAR99 | 8533.10.0060 | 5.000 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)