Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Resistenza | Coefficiente di temperatura | Tasso di fallimento | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di terminazioni | Composizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QW3820BR | 0,0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 155°C | 0,094" diametro x 0,256" lunghezza (2,40 mm x 6,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 820 kOhm | ±100ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-QW3820BR | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | EW356 | 0,1000 | ![]() | 340 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,063" diametro x 0,146" lunghezza (1,60 mm x 3,70 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 56 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-EW356 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,125 W, 1/8 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | EW413 | 0,1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,063" diametro x 0,146" lunghezza (1,60 mm x 3,70 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 130 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-EW413 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,125 W, 1/8 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | HW420 | 0,1500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,138" diametro x 0,355" lunghezza (3,50 mm x 9,02 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 200 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-HW420 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | 10W233 | 0,6200 | ![]() | 286 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | 0,380" quadrato x 1,890" lunghezza (9,65 mm x 48,00 mm) | - | Assiale | - | 3,3 kOhm | ±300ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-10W233 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 10 W | 2 | Filo avvolto | |
![]() | 25W020 | 1.1100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | 0,492" quadrato x 2,50" lunghezza (12,50 mm x 63,50 mm) | - | Assiale | - | 20 Ohm | ±300ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-25W020 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 25 W | 2 | Filo avvolto | |
![]() | QWCC433 | 0,6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 150°C | 0,090" diametro x 0,250" lunghezza (2,29 mm x 6,35 mm) | - | Assiale | - | 330 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-QWCC433 | EAR99 | 8533.10.0060 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio | |
![]() | EW191 | 0,1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,063" diametro x 0,146" lunghezza (1,60 mm x 3,70 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 910 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-EW191 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,125 W, 1/8 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | 2W010 | 0,1600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C~200°C | 0,220" diametro x 0,610" lunghezza (5,60 mm x 15,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 10 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-2W010 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | 2W275 | 0,1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C~200°C | 0,220" diametro x 0,610" lunghezza (5,60 mm x 15,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 7,5 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-2W275 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | 10WRD10 | 2.5100 | ![]() | 48 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -65°C ~ 250°C | 0,375" diametro x 1,875" lunghezza (9,52 mm x 47,62 mm) | - | Assiale | - | 100 mOhm | ±90ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-10WRD10 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 10 W | 2 | Filo avvolto | |
![]() | 1W139 | 0,1500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C~200°C | 0,154" diametro x 0,465" lunghezza (4,00 mm x 11,80 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 390 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-1W139 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | HWD20 | 0,2700 | ![]() | 454 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | 0,138" diametro x 0,374" lunghezza (3,50 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 200 mOhm | ±100ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-HWD20 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | QW030D1BR | 0,0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 155°C | 0,094" diametro x 0,256" lunghezza (2,40 mm x 6,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 30,1 Ohm | ±100ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-QW030D1BR | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | 1W168 | 0,1500 | ![]() | 504 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C~200°C | 0,154" diametro x 0,465" lunghezza (4,00 mm x 11,80 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 680 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-1W168 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | 5W110 | 0,5600 | ![]() | 546 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | 0,380" quadrato x 0,866" lunghezza (9,65 mm x 22,00 mm) | - | Assiale | - | 100 ohm | ±300ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-5W110 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 5 W | 2 | Filo avvolto | |
![]() | QW2196BR | 0,0500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 155°C | 0,094" diametro x 0,256" lunghezza (2,40 mm x 6,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 19,6 kOhm | ±100ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-QW2196BR | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | EW491 | 0,1000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,063" diametro x 0,146" lunghezza (1,60 mm x 3,70 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 910 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-EW491 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,125 W, 1/8 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | HW215 | 0,1500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,138" diametro x 0,355" lunghezza (3,50 mm x 9,02 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 1,5 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-HW215 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | F1W9D1 | 0,2900 | ![]() | 73 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C~200°C | 0,135" diametro x 0,375" lunghezza (3,43 mm x 9,52 mm) | - | Assiale | Fusibile, Sicurezza | 9,1Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-F1W9D1 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 W | 2 | - | |
![]() | 5WD75 | 0,5600 | ![]() | 276 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | 0,380" quadrato x 0,866" lunghezza (9,65 mm x 22,00 mm) | - | Assiale | - | 750 mOhm | ±300ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-5WD75 | EAR99 | 8533.21.0080 | 1 | 5 W | 2 | Filo avvolto | |
![]() | 1W8D2 | 0,2400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C~200°C | 0,154" diametro x 0,425" lunghezza (3,90 mm x 10,80 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 8,2 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-1W8D2 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | 1W412 | 0,1500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C~200°C | 0,154" diametro x 0,465" lunghezza (4,00 mm x 11,80 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 120 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-1W412 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | HW1D3 | 0,1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,138" diametro x 0,355" lunghezza (3,50 mm x 9,02 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 1,3 Ohm | ±100ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-HW1D3 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | EW8D2 | 0,1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,063" diametro x 0,146" lunghezza (1,60 mm x 3,70 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 8,2 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-EW8D2 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,125 W, 1/8 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | QWCC222 | 0,6600 | ![]() | 855 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 150°C | 0,090" diametro x 0,250" lunghezza (2,29 mm x 6,35 mm) | - | Assiale | - | 2,2 kOhm | - | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-QWCC222 | EAR99 | 8533.10.0060 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Composizione del carbonio | |
![]() | HW522 | 0,2200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C ~ 155°C | 0,138" diametro x 0,374" lunghezza (3,50 mm x 9,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 2,2 MOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-HW522 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | 2W213 | 0,1600 | ![]() | 161 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±2% | -55°C~200°C | 0,220" diametro x 0,610" lunghezza (5,60 mm x 15,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 1,3 kOhm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-2W213 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 2 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | QW045D3BR | 0,0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 155°C | 0,094" diametro x 0,256" lunghezza (2,40 mm x 6,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 45,3 Ohm | ±100ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 2368-QW045D3BR | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo | |
![]() | 3W147 | 0,3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | ±5% | -55°C~200°C | 0,354" diametro x 0,965" lunghezza (9,00 mm x 24,50 mm) | - | Assiale | A prova di fiamma, sicurezza | 470 Ohm | ±200ppm/°C | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-3W147 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 3 W | 2 | Pellicola di ossido di metallo |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)