Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Impedenza | Tipo | Coefficiente di temperatura | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Composizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPT2012-50-T1 | 2.5200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Susumu | HPT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 155°C | - | 50 Ohm | Terminatore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 5 W | Pellicola sottile | |||
| HPT6432-50-T1 | 5.8100 | ![]() | 821 | 0.00000000 | Susumu | HPT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 155°C | - | 50 Ohm | Terminatore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 30 W | Pellicola sottile | |||
| HPT9464H-50-T1 | 11.8200 | ![]() | 720 | 0.00000000 | Susumu | HPT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 155°C | - | 50 Ohm | Terminatore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 100 W | Pellicola sottile | |||
| HPT5025-50-T1 | 4.2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Susumu | HPT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 155°C | - | 50 Ohm | Terminatore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 20 W | Pellicola sottile | |||
| HPT3216-50-T1 | 3.1600 | ![]() | 806 | 0.00000000 | Susumu | HPT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 155°C | - | 50 Ohm | Terminatore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 408-HPT3216-50-T1TR | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 10W | Pellicola sottile | ||
| HPT6464-50-T1 | 7.7800 | ![]() | 585 | 0.00000000 | Susumu | HPT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 155°C | - | 50 Ohm | Terminatore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 60 W | Pellicola sottile | |||
| HPT1608-50-T1 | 2.2700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Susumu | HPT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 155°C | - | 50 Ohm | Terminatore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 2,5 W | Pellicola sottile |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)