Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Coefficiente di temperatura | Pacchetto dispositivo del fornitore | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | Pacchetto standard | Resistenza (Ohm) | Tipo di circuito | Numero di resistori | Rapporto di adattamento del resistore | Deriva del rapporto resistore | Numero di pin | Potenza per elemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WA04X510_JTL | - | ![]() | 6275 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X510_JTLTR | EAR99 | 1 | 51 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW | |
![]() | WA04Y120JTL | - | ![]() | 5947 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA04Y | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,039" lunghezza x 0,039" larghezza (1,00 mm x 1,00 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Montaggio superficiale | 0404 (1010 metrico), concavo | ±200ppm/°C | 0404 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04Y120JTLTR | EAR99 | 1 | 12 | Isolato | 2 | - | - | 4 | 63 mW | |
![]() | WA04Y391JTL | - | ![]() | 7286 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA04Y | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,039" lunghezza x 0,039" larghezza (1,00 mm x 1,00 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Montaggio superficiale | 0404 (1010 metrico), concavo | ±200ppm/°C | 0404 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04Y391JTLTR | EAR99 | 1 | 390 | Isolato | 2 | - | - | 4 | 63 mW | |
![]() | WA06X683_JTL | - | ![]() | 2684 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±200ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X683_JTLTR | EAR99 | 1 | 68k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA04X124JTL | - | ![]() | 5253 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X124JTLTR | EAR99 | 1 | 120k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW | |
![]() | WA04X302_JTL | - | ![]() | 8736 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X302_JTLTR | EAR99 | 1 | 3k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW | |
![]() | WA06X304_JTL | - | ![]() | 8491 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±200ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X304_JTLTR | EAR99 | 1 | 300k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA04X154_JTL | - | ![]() | 2410 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X154_JTLTR | EAR99 | 1 | 150k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW | |
![]() | WA06X513_JTL | - | ![]() | 1904 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±200ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X513_JTLTR | EAR99 | 1 | 51k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA04X680_JTL | - | ![]() | 4356 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X680_JTLTR | EAR99 | 1 | 68 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW | |
![]() | WA04Y680JTL | - | ![]() | 2007 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA04Y | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,039" lunghezza x 0,039" larghezza (1,00 mm x 1,00 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Montaggio superficiale | 0404 (1010 metrico), concavo | ±200ppm/°C | 0404 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04Y680JTLTR | EAR99 | 1 | 68 | Isolato | 2 | - | - | 4 | 63 mW | |
![]() | WA06X391_JTL | - | ![]() | 3901 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±200ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X391_JTLTR | EAR99 | 1 | 390 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA04Y390JTL | - | ![]() | 3397 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA04Y | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,039" lunghezza x 0,039" larghezza (1,00 mm x 1,00 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Montaggio superficiale | 0404 (1010 metrico), concavo | ±200ppm/°C | 0404 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04Y390JTLTR | EAR99 | 1 | 39 | Isolato | 2 | - | - | 4 | 63 mW | |
![]() | WA06X242_JTL | - | ![]() | 6374 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±200ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X242_JTLTR | EAR99 | 1 | 2,4k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA04X39R0FTL | - | ![]() | 1968 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X39R0FTLTR | EAR99 | 1 | 39 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW | |
![]() | WA04Y49R9FTL | - | ![]() | 8887 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA04Y | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -55°C ~ 155°C | - | 0,039" lunghezza x 0,039" larghezza (1,00 mm x 1,00 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Montaggio superficiale | 0404 (1010 metrico), convesso | ±200ppm/°C | 0404 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04Y49R9FTLTR | EAR99 | 1 | 49.9 | Isolato | 2 | - | - | 4 | 63 mW | |
![]() | WA06X362_JTL | - | ![]() | 4756 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±200ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X362_JTLTR | EAR99 | 1 | 3,6k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA04Y184_JTL | - | ![]() | 6172 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA04Y | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,039" lunghezza x 0,039" larghezza (1,00 mm x 1,00 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Montaggio superficiale | 0404 (1010 metrico), concavo | ±200ppm/°C | 0404 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04Y184_JTLTR | EAR99 | 1 | 180k | Isolato | 2 | - | - | 4 | 63 mW | |
![]() | WA04Y470JTL | - | ![]() | 7703 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA04Y | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,039" lunghezza x 0,039" larghezza (1,00 mm x 1,00 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Montaggio superficiale | 0404 (1010 metrico), concavo | ±200ppm/°C | 0404 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04Y470JTLTR | EAR99 | 1 | 47 | Isolato | 2 | - | - | 4 | 63 mW | |
![]() | WA06X5R1_JTL | - | ![]() | 7965 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | -300/+500ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X5R1_JTLTR | EAR99 | 1 | 5.1 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA06X7R5JTL | - | ![]() | 2855 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | -300/+500ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X7R5JTLTR | EAR99 | 1 | 7.5 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA04X102_JTL | - | ![]() | 6822 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X102_JTLTR | EAR99 | 1 | 1k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW | |
![]() | WA04X304JTL | - | ![]() | 3808 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X304JTLTR | EAR99 | 1 | 300k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW | |
![]() | WA06X754JTL | - | ![]() | 7679 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±200ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X754JTLTR | EAR99 | 1 | 750k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA06X363_JTL | - | ![]() | 1971 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WAxxX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±200ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X363_JTLTR | EAR99 | 1 | 36k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA06X911_JTL | - | ![]() | 7131 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±200ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X911_JTLTR | EAR99 | 1 | 910 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA04X303_JTL | - | ![]() | 2130 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X303_JTLTR | EAR99 | 1 | 30k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW | |
![]() | WA04X391_JTL | - | ![]() | 3687 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X391_JTLTR | EAR99 | 1 | 390 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW | |
![]() | WA06X913_JTL | - | ![]() | 1984 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), convesso, terminali sul lato lungo | ±200ppm/°C | 1206 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA06X913_JTLTR | EAR99 | 1 | 91k | Isolato | 4 | - | - | 8 | 100 mW | |
![]() | WA04X100_JTL | - | ![]() | 2435 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | WA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 155°C | - | 0,079" lunghezza x 0,039" larghezza (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 0804, Convesso, Terminali Lato Lungo | ±200ppm/°C | 0804 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 4639-WA04X100_JTLTR | EAR99 | 1 | 10 | Isolato | 4 | - | - | 8 | 63 mW |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)