Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Resistenza | Coefficiente di temperatura | Tasso di fallimento | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di terminazioni | Composizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y1628504R000B9R | 8.8545 | ![]() | 2601 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSMP | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,1% | -55°C ~ 150°C | 0,249" lunghezza x 0,127" larghezza (6,32 mm x 3,23 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 2512 (6432 metri) | Resistente all'umidità, non induttivo | 504 Ohm | ±0,2 ppm/°C | - | 2512 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0,75 W, 3/4 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y1746120R000B9L | 16.4076 | ![]() | 8622 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | SMR1DZ | Massa | Attivo | ±0,1% | -55°C ~ 175°C | 0,287" lunghezza x 0,170" larghezza (7,29 mm x 4,32 mm) | 0,122" (3,10 mm) | 3017 PiomboJ | Non induttivo | 120 Ohm | ±0,2 ppm/°C | - | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,6 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y112125K5000T9R | 9.0799 | ![]() | 3605 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | SMR1D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,01% | -55°C ~ 175°C | 0,236" lunghezza x 0,126" larghezza (5,99 mm x 3,20 mm) | 0,110" (2,79 mm) | 2512 PiomboJ | Resistente all'umidità, non induttivo, resistente agli impulsi | 25,5 kOhm | ±2ppm/°C | - | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0,16 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y16246K56600T0R | 7.7899 | ![]() | 9703 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSMP | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,01% | -55°C ~ 150°C | 0,080" lunghezza x 0,050" larghezza (2,03 mm x 1,27 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 0805 (metrico 2012) | Resistente all'umidità, non induttivo | 6,566 kOhm | ±0,2 ppm/°C | - | 0805 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0,2 W, 1/5 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y163240K0000F9R | 6.1875 | ![]() | 3184 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VFCP | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -55°C ~ 150°C | 0,200" lunghezza x 0,100" larghezza (5,08 mm x 2,54 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 2010 (5025 metri) | Anti-zolfo, resistente all'umidità, non induttivo | 40 kOhm | ±0,2 ppm/°C | - | 2010 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 2.500 | 0,4 W, 2/5 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y40172K00000T9R | 11.2125 | ![]() | 5367 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | PRIMO | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,01% | -55°C~200°C | 0,198" lunghezza x 0,097" larghezza (5,03 mm x 2,46 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 2010 (5025 metri) | Resistente all'umidità, non induttivo | 2 kOhm | ±2,5 ppm/°C | - | 2010 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 2.500 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y1631100R000Q9W | 9.7725 | ![]() | 5022 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VFCP | Vassoio | Attivo | ±0,02% | -55°C ~ 150°C | 0,150" lunghezza x 0,062" larghezza (3,81 mm x 1,57 mm) | 0,025" (0,64 mm) | Non standard | Anti-zolfo, resistente all'umidità, non induttivo | 100 ohm | ±0,2 ppm/°C | - | 1506 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,3 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y1745150R000T9L | 23.0128 | ![]() | 5758 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | SMR1DZ | Massa | Attivo | ±0,01% | -55°C ~ 175°C | 0,236" lunghezza x 0,126" larghezza (5,99 mm x 3,20 mm) | 0,110" (2,79 mm) | 2512 PiomboJ | Resistente all'umidità, non induttivo, resistente agli impulsi | 150 Ohm | ±0,2 ppm/°C | - | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y149630R1000B0W | 12.5846 | ![]() | 9931 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSM | Vassoio | Attivo | ±0,1% | -55°C ~ 150°C | 0,126" lunghezza x 0,062" larghezza (3,20 mm x 1,57 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 1206 (3216 metri) | Resistente all'umidità, non induttivo | 30,1 Ohm | ±2ppm/°C | - | 1206 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,15 W | 2 | Lamina di metallo | |||
| Y14880R00600B9W | 12.3320 | ![]() | 3078 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | CSM | Vassoio | Attivo | ±0,1% | -65°C ~ 170°C | 0,360" lunghezza x 0,370" larghezza (9,14 mm x 9,40 mm) | 0,035" (0,89 mm) | Non standard | Rilevamento corrente, resistente all'umidità | 6 mOhm | ±15ppm/°C | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50 | 3 W | 4 | Lamina di metallo | ||||
![]() | Y4073200R000Q9W | 7.2538 | ![]() | 3214 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | FRFC | Vassoio | Attivo | ±0,02% | -55°C ~ 150°C | 0,126" lunghezza x 0,062" larghezza (3,20 mm x 1,57 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 1206 (3216 metri) | Resistente all'umidità, non induttivo | 200 ohm | ±0,2 ppm/°C | - | 1206 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,3 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y162754R3400A0W | 15.1374 | ![]() | 5202 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSMP | Vassoio | Attivo | ±0,05% | -55°C ~ 150°C | 0,198" lunghezza x 0,097" larghezza (5,03 mm x 2,46 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 2010 (5025 metri) | Resistente all'umidità, non induttivo | 54,34Ohm | ±0,2 ppm/°C | - | 2010 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Lamina di metallo | |||
| Y14880R02000B0W | 12.9684 | ![]() | 4356 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | CSM | Vassoio | Attivo | ±0,1% | -65°C ~ 170°C | 0,360" lunghezza x 0,370" larghezza (9,14 mm x 9,40 mm) | 0,035" (0,89 mm) | Non standard | Rilevamento corrente, resistente all'umidità | 20 mOhm | ±15ppm/°C | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50 | 2 W | 4 | Lamina di metallo | ||||
![]() | Y162725K5900T0W | 16.9705 | ![]() | 1144 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSMP | Vassoio | Attivo | ±0,01% | -55°C ~ 150°C | 0,198" lunghezza x 0,097" larghezza (5,03 mm x 2,46 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 2010 (5025 metri) | Resistente all'umidità, non induttivo | 25,59 kOhm | ±0,2 ppm/°C | - | 2010 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,5 W, 1/2 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y16241K60000T0R | 7.2514 | ![]() | 4940 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSMP | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,01% | -55°C ~ 150°C | 0,080" lunghezza x 0,050" larghezza (2,03 mm x 1,27 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 0805 (metrico 2012) | Resistente all'umidità, non induttivo | 1,6 kOhm | ±0,2 ppm/°C | - | 0805 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0,2 W, 1/5 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y2123200R000T0L | 44.1560 | ![]() | 2671 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VPR221SZ | Massa | Attivo | ±0,01% | -55°C ~ 150°C | 0,615" lunghezza x 0,400" larghezza (15,62 mm x 10,16 mm) | 0,158" (4,01 mm) | TO-220-4, SMD | Resistente all'umidità, non induttivo | 200 ohm | ±0,2 ppm/°C | - | TO-220-4 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0090 | 25 | 8 W | 4 | Lamina di metallo | |||
| Y14770R00300J9R | - | ![]() | 5219 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | CSM2726Y | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -65°C ~ 170°C | AEC-Q200 | 0,272" lunghezza x 0,260" larghezza (6,90 mm x 6,60 mm) | 0,138" (3,50 mm) | Striscia, piegatura a C | AEC-Q200 automobilistico, rilevamento corrente | 3 mOhm | ±40ppm/°C | - | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 804-Y14770R00300J9RTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 3.000 | 4 W | 4 | Elemento metallico | ||
![]() | Y08501R00000F4R | 21.9192 | ![]() | 5155 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VCS1625 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -55°C ~ 150°C | 0,160" lunghezza x 0,250" larghezza (4,06 mm x 6,35 mm) | 0,040" (1,02 mm) | Largo 2516 (6440 metri), 1625 | Rilevamento corrente, resistente all'umidità, non induttivo | 1 Ohm | ±2ppm/°C | - | SMD | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 0,5 W, 1/2 W | 4 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y162453R0000B9R | 6.1989 | ![]() | 8451 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSMP | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,1% | -55°C ~ 150°C | 0,080" lunghezza x 0,050" larghezza (2,03 mm x 1,27 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 0805 (metrico 2012) | Resistente all'umidità, non induttivo | 53 Ohm | ±0,2 ppm/°C | - | 0805 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0,2 W, 1/5 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y11722K37000A9R | 7.5645 | ![]() | 6062 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSM | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,05% | -55°C ~ 150°C | 0,080" lunghezza x 0,050" larghezza (2,03 mm x 1,27 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 0805 (metrico 2012) | Resistente all'umidità, non induttivo | 2,37 kOhm | ±2ppm/°C | - | 0805 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0,1 W, 1/10 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y11200R50000F9R | 6.5375 | ![]() | 6017 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VCS1610 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -55°C ~ 150°C | 0,160" lunghezza x 0,100" larghezza (4,06 mm x 2,54 mm) | 0,040" (1,02 mm) | Non standard | Rilevamento corrente, resistente all'umidità, non induttivo | 500 mOhm | ±2ppm/°C | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0,25 W, 1/4 W | 4 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y163045R0000B9W | 9.0385 | ![]() | 3052 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VFCP | Vassoio | Attivo | ±0,1% | -55°C ~ 150°C | 0,126" lunghezza x 0,062" larghezza (3,20 mm x 1,57 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 1206 (3216 metri) | Anti-zolfo, resistente all'umidità, non induttivo | 45 Ohm | ±0,2 ppm/°C | - | 1206 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,25 W, 1/4 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y17461K40000T9L | 18.8464 | ![]() | 1008 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | SMR3DZ | Massa | Attivo | ±0,01% | -55°C ~ 175°C | 0,287" lunghezza x 0,170" larghezza (7,29 mm x 4,32 mm) | 0,122" (3,10 mm) | 3017 PiomboJ | Resistente all'umidità, non induttivo, resistente agli impulsi | 1,4 kOhm | ±0,2 ppm/°C | - | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,6 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y1169100R000T9L | 25.9916 | ![]() | 1071 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | SMR3D | Massa | Attivo | ±0,01% | -55°C ~ 175°C | 0,287" lunghezza x 0,170" larghezza (7,29 mm x 4,32 mm) | 0,122" (3,10 mm) | 3017 PiomboJ | Resistente all'umidità, non induttivo, resistente agli impulsi | 100 ohm | ±2ppm/°C | - | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,6 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y162819R5313C9W | 14.8622 | ![]() | 3762 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSMP | Vassoio | Attivo | ±0,25% | -55°C ~ 150°C | 0,249" lunghezza x 0,127" larghezza (6,32 mm x 3,23 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 2512 (6432 metri) | Non induttivo | 19,5313 Ohm | ±0,2 ppm/°C | - | 2512 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50 | 0,75 W, 3/4 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y14870R04000F9R | 4.5450 | ![]() | 2353 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | CSM | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±1% | -65°C ~ 170°C | 0,250" lunghezza x 0,125" larghezza (6,35 mm x 3,18 mm) | 0,035" (0,89 mm) | 2512 (6432 metri) | Rilevamento corrente, resistente all'umidità | 40 mOhm | ±15ppm/°C | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 1 W | 4 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y16253K26000Q24R | 21.6625 | ![]() | 7698 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSMP | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±0,02% | -55°C ~ 150°C | 0,126" lunghezza x 0,062" larghezza (3,20 mm x 1,57 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 1206 (3216 metri) | Resistente all'umidità, non induttivo | 3,26 kOhm | ±0,2 ppm/°C | - | 1206 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0,3 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y14870R00300C9R | - | ![]() | 6081 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | CSM | Striscia | Attivo | ±0,25% | -65°C ~ 170°C | 0,250" lunghezza x 0,125" larghezza (6,35 mm x 3,18 mm) | 0,035" (0,89 mm) | 2512 (6432 metri) | Senso attuale | 3 mOhm | ±15ppm/°C | - | 2512 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1 W | 4 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y4013475R000B9W | 8.7075 | ![]() | 6573 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | PRIMO | Vassoio | Attivo | ±0,1% | -55°C~200°C | 0,063" lunghezza x 0,032" larghezza (1,60 mm x 0,81 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 0603 (1608 metri) | Resistente all'umidità, non induttivo | 475 Ohm | ±2,5 ppm/°C | - | 0603 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1 W, 1/10 W | 2 | Lamina di metallo | |||
![]() | Y16253K65000T9W | 13.0229 | ![]() | 9217 | 0.00000000 | Resistori a lamina VPG | VSMP | Vassoio | Attivo | ±0,01% | -55°C ~ 150°C | 0,126" lunghezza x 0,062" larghezza (3,20 mm x 1,57 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 1206 (3216 metri) | Resistente all'umidità, non induttivo | 3,65 kOhm | ±0,2 ppm/°C | - | 1206 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,3 W | 2 | Lamina di metallo |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)