Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Resistenza | Coefficiente di temperatura | Tasso di fallimento | Stile guida | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Composizione | Funzionalità di montaggio | Rivestimento, tipo di alloggiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWT50JB2K50 | 15.5500 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 350°C | 0,563" diametro x 4,016" lunghezza (14,30 mm x 102,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 2,5 kOhm | - | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 50 | 50 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | |||
![]() | KAL50FB6R00 | 4.1000 | ![]() | 1015 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 1,968" lunghezza x 1,140" larghezza (49,99 mm x 28,96 mm) | 0,641" (16,28 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 6 Ohm | ±50ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 250 | 50 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | KAL50JB820R | 2.0800 | ![]() | 8996 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 275°C | 1,968" lunghezza x 1,140" larghezza (49,99 mm x 28,96 mm) | 0,641" (16,28 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 820 Ohm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 250 | 50 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | EWT225JB50R0 | 28.7800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 350°C | 1,126" diametro x 10,512" lunghezza (28,60 mm x 267,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 50 Ohm | - | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 25 | 225 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | ||
![]() | KAL250FB12R0 | 22.5000 | ![]() | 9312 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 4,498" lunghezza x 3,032" larghezza (114,00 mm x 77,00 mm) | 2.224 pollici (56,50 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 12 Ohm | ±30ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 30 | 250 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | EWT225JB20R0 | - | ![]() | 5624 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Interrotto alla SIC | ±5% | -55°C ~ 350°C | 1,126" diametro x 10,512" lunghezza (28,60 mm x 267,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 20 Ohm | - | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 25 | 225 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | ||
![]() | KAL5JB100R | - | ![]() | 3355 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 275°C | 0,591" lunghezza x 0,650" larghezza (15,00 mm x 16,50 mm) | - | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 100 ohm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0080 | 100 | 7,5 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
| EWT50JB5K00 | 15.5500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 350°C | 0,563" diametro x 4,016" lunghezza (14,30 mm x 102,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 5 kOhm | - | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 50 | 50 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | |||
![]() | KAL50FB909R | 2.3432 | ![]() | 8498 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 1,968" lunghezza x 1,140" larghezza (49,99 mm x 28,96 mm) | 0,641" (16,28 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 909 Ohm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 250 | 50 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | KAL10JB1K00 | 1.6362 | ![]() | 5423 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 275°C | 0,750" lunghezza x 0,800" larghezza (19,05 mm x 20,32 mm) | 0,421" (10,70 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 1 kOhm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0080 | 250 | 12,5 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
| EWT25JB12K0 | - | ![]() | 2656 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 350°C | 0,563" diametro x 2,008" lunghezza (14,30 mm x 51,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 12 kOhm | - | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 100 | 25 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | |||
![]() | KAL25FB25R0 | 3.5400 | ![]() | 471 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 1,062" lunghezza x 1,080" larghezza (26,97 mm x 27,43 mm) | 0,577 pollici (14,66 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 25 Ohm | ±30ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 250 | 25 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | KAL25FB50R0 | 3.5400 | ![]() | 739 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 1,062" lunghezza x 1,080" larghezza (26,97 mm x 27,43 mm) | 0,577 pollici (14,66 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 50 Ohm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 250 | 25 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | KAL10JB150R | 1.6362 | ![]() | 3899 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 275°C | 0,750" lunghezza x 0,800" larghezza (19,05 mm x 20,32 mm) | 0,421" (10,70 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 150 Ohm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0080 | 250 | 12,5 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | EWT225JB4K00 | 19.6950 | ![]() | 5638 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 350°C | 1,126" diametro x 10,512" lunghezza (28,60 mm x 267,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 4 kOhm | - | - | Alette di saldatura | scaricamento | 738-EWT225JB4K00 | EAR99 | 8533.29.0000 | 25 | 225 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | ||||
![]() | KAL25FB4R50 | 2.0200 | ![]() | 2644 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 1,062" lunghezza x 1,080" larghezza (26,97 mm x 27,43 mm) | 0,577 pollici (14,66 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 4,5 Ohm | ±50ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 250 | 25 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | KAL50JBR100 | 2.2500 | ![]() | 5662 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 275°C | 1,968" lunghezza x 1,140" larghezza (49,99 mm x 28,96 mm) | 0,641" (16,28 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 100 mOhm | ±50ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 125 | 50 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | KAL10FB15K0 | 1.8584 | ![]() | 3887 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 0,750" lunghezza x 0,800" larghezza (19,05 mm x 20,32 mm) | 0,421" (10,70 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 15 kOhm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0080 | 250 | 12,5 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
| EWT25JB5K00 | 10.9100 | ![]() | 78 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 350°C | 0,563" diametro x 2,008" lunghezza (14,30 mm x 51,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 5 kOhm | - | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 100 | 25 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | |||
![]() | KAL50FB15R0 | 4.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 1,968" lunghezza x 1,140" larghezza (49,99 mm x 28,96 mm) | 0,641" (16,28 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 15 Ohm | ±30ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 250 | 50 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
| EWT25JB3R00 | 10.9100 | ![]() | 254 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 350°C | 0,563" diametro x 2,008" lunghezza (14,30 mm x 51,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 3 Ohm | - | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 100 | 25 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | |||
![]() | KAL5JB10R0 | - | ![]() | 4802 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 275°C | 0,591" lunghezza x 0,650" larghezza (15,00 mm x 16,50 mm) | - | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 10 Ohm | ±30ppm/°C | - | Alette di saldatura | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0080 | 100 | 7,5 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | EWT225JB500R | 28.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 350°C | 1,126" diametro x 10,512" lunghezza (28,60 mm x 267,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 500 ohm | - | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 25 | 225 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | ||
| EWT100JB10R0 | 19.1900 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 350°C | 0,752" diametro x 6,496" lunghezza (19,10 mm x 165,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 10 Ohm | - | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 50 | 100 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso | |||
![]() | KAL50FB75R0 | 2.3432 | ![]() | 8515 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 1,968" lunghezza x 1,140" larghezza (49,99 mm x 28,96 mm) | 0,641" (16,28 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 75 Ohm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 250 | 50 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | KAL50FB1K20 | 2.3432 | ![]() | 6425 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 1,968" lunghezza x 1,140" larghezza (49,99 mm x 28,96 mm) | 0,641" (16,28 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità | 1,2 kOhm | ±20ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 250 | 50 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||
![]() | NKAL10FB4R99 | 2.6512 | ![]() | 2803 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | KAL | Massa | Attivo | ±1% | -55°C ~ 275°C | 0,750" lunghezza x 0,800" larghezza (19,05 mm x 20,32 mm) | 0,405" (10,29 mm) | Assiale, scatola | Resistente all'umidità, non induttivo | 4,99 Ohm | ±50ppm/°C | - | Alette di saldatura | scaricamento | 738-NKAL10FB4R99 | EAR99 | 8533.21.0090 | 250 | 10 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||||
![]() | MHL60JB50R0 | 15.2763 | ![]() | 8313 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | MHL | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 250°C | 4,528" lunghezza x 1,575" larghezza (115,00 mm x 40,00 mm) | 0,787" (20,00 millimetri) | Rettangolare, conduttori | Rivestimento ignifugo, sicurezza | 50 Ohm | 260 ppm/°C | - | Conduttori | scaricamento | 738-MHL60JB50R0 | EAR99 | 8533.29.0000 | 200 | 60 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||||
![]() | NMHL200JB25R0 | 85.8500 | ![]() | 8383 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | MHL | Massa | Attivo | ±5% | -55°C ~ 250°C | 6,496" lunghezza x 2,362" larghezza (165,00 mm x 60,00 mm) | 1.181" (30,00 millimetri) | Rettangolare, conduttori | Rivestimento ignifugo, non induttivo, sicurezza | 25 Ohm | 260 ppm/°C | - | Conduttori | scaricamento | 738-NMHL200JB25R0 | EAR99 | 8533.29.0000 | 100 | 200 W | Filo avvolto | Flangia | Alluminio | ||||
| EWT100JB100K | - | ![]() | 9436 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | EWT | Massa | Obsoleto | ±5% | -55°C ~ 350°C | 0,752" diametro x 6,496" lunghezza (19,10 mm x 165,00 mm) | - | Radiale, Tubolare | A prova di fiamma, sicurezza | 100 kOhm | - | - | Tab | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.29.0000 | 100 | 100 W | Filo avvolto | Staffe (non incluse) | Rivestito in smalto vetroso |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)