Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Materiale di contatto | Tensione della bobina | Modulo di contatto | Valutazione dei contatti (corrente) | Tensione di cambio | Tipo di bobina | Valutazione del sigillo | Isolamento della bobina | Deve operare in tensione | Deve rilasciare tensione | Tipo di relè | Tempo di funzionamento | Tempo di rilascio | Resistenza della bobina | Corrente della bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RH3B-ULCAC24V | 22.4800 | ![]() | 16 | 0.00000000 | IDEC | RH | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Collegabile | Indicatore illuminato, pulsante Test | RH3B | Plug-in, connessione rapida: 0,187" (4,7 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1885-1513 | EAR99 | 8536.41.0050 | 1 | Ossido di argento-cadmio (AgCdO) | 24 V CA | 3PDT (3 Modulo C) | 10A | 120 V CA, 30 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 19,2 VCA | 7,2 VCA | Scopo generale | 25 ms | 25 ms | 103 Ohm | 70 mA | |
![]() | RH2B-ULCAC6V | 17.5400 | ![]() | 8866 | 0.00000000 | IDEC | RH | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Collegabile | Indicatore illuminato, pulsante Test | Plug-in, connessione rapida: 0,187" (4,7 mm) | - | 1885-RH2B-ULCAC6V | 1 | Ossido di argento-cadmio (AgCdO) | 6 VCA | DPDT (2 Modulo C) | 10A | 240 V CA, 30 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 4,8 VCA | 1,8 VCA | Scopo generale | 20 ms | 20 ms | 9,34Ohm | 200mA | ||||||
![]() | RJ22V-A-A240 | 14.4900 | ![]() | 8061 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-RJ22V-A-A240 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RJ1V-AH-D24 | 5.1100 | ![]() | 112 | 0.00000000 | IDEC | RJ | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Foro passante | - | RJ1V | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1885-1518 | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | Nichel Argento (AgNi) | 24 V CC | SPST-NO (1 Modulo A) | 16A | 250 VCA - Nom | Senza bloccaggio | - | - | 16,8 VCC | 2,4 V CC | Scopo generale | 15 ms | 10 ms | 1,08 kOhm | 22,1mA | |
![]() | RJ2V-C-A24 | 8.5100 | ![]() | 2469 | 0.00000000 | IDEC | RJ | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Foro passante | - | RJ2V | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1885-1457 | EAR99 | 8536.49.0050 | 1 | Nichel Argento (AgNi) | 24 V CA | DPDT (2 Modulo C) | 8A | 250 VCA - Nom | Senza bloccaggio | - | - | 19,2 VCA | 7,2 VCA | Scopo generale | 15 ms | 10 ms | 243 Ohm | 37,5mA | |
![]() | RH1B-UDC12V | 11.8900 | ![]() | 291 | 0.00000000 | IDEC | RH | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Collegabile | - | RH1B-U | Plug-in, connessione rapida: 0,187" (4,7 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1885-1563 | EAR99 | 8536.41.0050 | 1 | Ossido di argento-cadmio (AgCdO) | 12 V CC | SPDT (1 modulo C) | 10A | 240 V CA, 30 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 9,6 VCC | 1,2 Vcc | Scopo generale | 20 ms | 20 ms | 47 Ohm | 64 mA | |
![]() | RU42S-MD-D110 | 20.5100 | ![]() | 9029 | 0.00000000 | IDEC | RU | Massa | Attivo | -55°C ~ 60°C | Collegabile | Diodo, indicatore luminoso, indicatore meccanico | Collegare, 14 pin | - | 1885-RU42S-MD-D110 | 1 | Argento Nichel (AgNi), Oro (Au) | 110 V CC | 4PDT (4 Modulo C) | 3A | 250 V CA, 30 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 88 VCC | 11CC | Scopo generale | 20 ms | 20 ms | 12,1 kOhm | 8,9mA | ||||||
![]() | RH4B-ULCAC24V | 21.6900 | ![]() | 3891 | 0.00000000 | IDEC | RH | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Collegabile | Indicatore illuminato, pulsante Test | Plug-in, connessione rapida: 0,187" (4,7 mm) | - | 1885-RH4B-ULCAC24V | 1 | Ossido di argento-cadmio (AgCdO) | 24 V CA | 4PDT (4 Modulo C) | 10A | 240 V CA, 30 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 19,2 VCA | 7,2 VCA | Scopo generale | 25 ms | 25 ms | 84,5 Ohm | 83 mA | ||||||
![]() | YC1U-16A208 | 74.2800 | ![]() | 5298 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-YC1U-16A208 | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | RY2S-UCDC110V | 14.8400 | ![]() | 3355 | 0.00000000 | IDEC | RY | Massa | Attivo | -25°C ~ 55°C | Collegabile | Pulsante di prova | Collegare | - | 1885-RY2S-UCDC110V | 1 | Argento (Ag), Oro (Au) | 110 V CC | DPDT (2 Modulo C) | 3A | 240 V CA, 30 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 88 VCC | 11CC | Scopo generale | 20 ms | 20 ms | 13,8 kOhm | 8 mA | ||||||
![]() | RH4B-UAC120V | 21.0200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | IDEC | RH | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Collegabile | - | RH4B | Plug-in, connessione rapida: 0,187" (4,7 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1885-1146 | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | Ossido di argento-cadmio (AgCdO) | 120 V CA | 4PDT (4 Modulo C) | 10A | 120 V CA, 28 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 96 VCA | 36 VCA | Scopo generale | 25 ms | 25 ms | 7,36 kOhm | 16,5mA | |
![]() | RH4B-ULDC125V | 33.2800 | ![]() | 1687 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-RH4B-ULDC125V | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | YC9Z-LCN180A24 | 55.0300 | ![]() | 7682 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-YC9Z-LCN180A24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RU42S-CR-A110 | 22.5300 | ![]() | 6981 | 0.00000000 | IDEC | RU | Massa | Attivo | -55°C ~ 60°C | Collegabile | Collegare, 14 pin | - | 1885-RU42S-CR-A110 | 1 | Argento Nichel (AgNi), Oro (Au) | 110 V CA | 4PDT (4 Modulo C) | 3A | 250 V CA, 30 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 88 VCA | 33 VCA | Scopo generale | 20 ms | 20 ms | 4,55 kOhm | 7,1mA | |||||||
![]() | YC9Z-LCN180A480 | 55.0300 | ![]() | 6365 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-YC9Z-LCN180A480 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | HR6S-AB1P | 175.8800 | ![]() | 6738 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1885-HR6S-AB1P | EAR99 | 8536.41.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | RV1H-G-D60-C1D2 | 17.5200 | ![]() | 9529 | 0.00000000 | IDEC | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Foro passante | - | Perno del PC | - | 1885-RV1H-G-D60-C1D2 | 1 | Argento Nichel (AgNi), Oro (Au) | 60 V CC | SPDT (1 modulo C) | 6A | 400 V CA, 125 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 4,2 V CC | Scopo generale | 15 ms | 20 ms | |||||||||
![]() | RR3PA-UAC220V | 25.2800 | ![]() | 8234 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-RR3PA-UAC220V | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RR3PA-ULCDC24V | 28.8300 | ![]() | 4552 | 0.00000000 | IDEC | RR | Massa | Attivo | - | 1885-RR3PA-ULCDC24V | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RJ2S-CLD1-D5 | 14.2700 | ![]() | 1105 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-RJ2S-CLD1-D5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RH1B-UAC110V | 12.7500 | ![]() | 5087 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-RH1B-UAC110V | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RJ22S-CD-D100 | 16.1800 | ![]() | 5864 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-RJ22S-CD-D100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RR1BA-ULDC24V | 19.7000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | IDEC | RR | Massa | Attivo | -25°C~40°C | Collegabile | Indicatore illuminato | RR1BA | Plug-in, connessione rapida: 0,187" (4,7 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1885-1551 | EAR99 | 8536.49.0050 | 1 | Argento (Ag) | 24 V CC | SPDT (1 modulo C) | 10A | 240 V CA, 30 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 19,2 VCC | 2,4 V CC | Scopo generale | 25 ms | 25 ms | 400 ohm | 60 mA | |
![]() | YC9Z-RHU10A2P0 | 49.5200 | ![]() | 6979 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-YC9Z-RHU10A2P0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | HR5S-C2D-T400 | 389.5100 | ![]() | 7965 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-HR5S-C2D-T400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | YC1U-9A480 | 57.7800 | ![]() | 8373 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-YC1U-9A480 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | US515831 | 11.0100 | ![]() | 8306 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-US515831 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | YC9Z-RHN100A125 | 152.5800 | ![]() | 2245 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-YC9Z-RHN100A125 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RY2S-UTAC12V | 14.1100 | ![]() | 3636 | 0.00000000 | IDEC | RY | Massa | Attivo | -25°C ~ 55°C | Montaggio su telaio | - | Connessione rapida: 0,110" (2,8 mm) | - | 1885-RY2S-UTAC12V | 1 | Argento (Ag), Oro (Au) | 12 VCA | DPDT (2 Modulo C) | 3A | 240 V CA, 30 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 9,6 VCA | 3,6 VCA | Scopo generale | 20 ms | 20 ms | 76,8 Ohm | 75 mA | ||||||
![]() | RF2S-2CLD1-D24 | 31.6500 | ![]() | 6969 | 0.00000000 | IDEC | * | Massa | Attivo | - | 1885-RF2S-2CLD1-D24 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)