Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Materiale di contatto | Tensione della bobina | Modulo di contatto | Valutazione dei contatti (corrente) | Tensione di cambio | Tipo di bobina | Valutazione del sigillo | Isolamento della bobina | Deve operare in tensione | Deve rilasciare tensione | Tipo di relè | Tempo di funzionamento | Tempo di rilascio | Resistenza della bobina | Corrente della bobina | Potenza della bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2576210000 | - | ![]() | 7191 | 0.00000000 | Weidmüller | DRI | Massa | Attivo | -40°C ~ 55°C | GuidaDIN | Diodo, indicatore luminoso, presa inclusa, pulsante test | Terminale a molla | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Nichel Argento (AgNi) | 24 V CC | SPDT (1 modulo C) | 10A | 250 V CA, 250 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 18 VCC | 3,6 Vcc | Scopo generale | 15 ms | 10 ms | 21,8 mA | |||||
![]() | 1123710000 | 18.7590 | ![]() | 7820 | 0.00000000 | Weidmüller | TERMERIE | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | GuidaDIN | Terminale a vite | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.41.0020 | 10 | Nichel Argento (AgNi) | 5 V CC | DPDT (2 Modulo C) | 8A | 250 V CA | Senza bloccaggio | Scopo generale | 11 ms | 7 ms | ||||||||||
![]() | 1133530000 | 38.8215 | ![]() | 3416 | 0.00000000 | Weidmüller | DRL | Massa | Attivo | -25°C ~ 55°C | Collegabile | Indicatore illuminato, indicatore meccanico | Plug-in, connessione rapida: 0,187" (4,7 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | DRL270048L | EAR99 | 8536.41.0050 | 20 | Ossido di argento-cadmio (AgCdO) | 48 V CC | DPDT (2 Modulo C) | 10A | 250 V CA – max | Senza bloccaggio | - | - | 36 CC | 4,8 Vcc | Scopo generale | 20 ms | 20 ms | 2,6 kOhm | 18,5 mA | ||
![]() | 943460 | - | ![]() | 9360 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | RSMO1 18/32DCIN 24/240AC O | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 1319280000 | 185.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Weidmüller | SCS | Massa | Attivo | -25°C ~ 55°C | GuidaDIN | Diodo | Terminale a vite | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.31.2000 | 1 | Ossido di stagno d'argento (AgSnO) | 24 V CC | 6PST-4NO/2NC (4 forma A, 2 forma B) | 6A | 250 V CA – max | - | - | 55 ms | 20 ms | 685,7Ohm | 35 mA | 840 mW | ||||||
![]() | 8536590000 | - | ![]() | 7875 | 0.00000000 | Weidmüller | PRZ | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 50°C | GuidaDIN | Indicatore luminoso, presa inclusa | Terminale a molla | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.41.0050 | 1 | - | 12 V CC | DPDT (2 Modulo C) | 10A | 250 V CA – max | Senza bloccaggio | - | - | 8,4 Vcc | 1,2 Vcc | Scopo generale | 33,3 mA | |||||||
| 4058610000 | 8.5600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Foro passante | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0050 | 20 | Nichel Argento (AgNi) | 115 VCA | DPDT (2 Modulo C) | 8A | 240 V CA – max | Senza bloccaggio | - | - | 86,3 VCA | 17,3 VCA | Scopo generale | 9 ms | 45 ms | |||||||
![]() | 1122840000 | 26.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Weidmüller | TERMERIE | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | GuidaDIN | Indicatore luminoso, presa inclusa | Terminale a vite | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0050 | 10 | Nichel Argento (AgNi) | 230 V CA | SPDT (1 modulo C) | 6A | 250 V CA, 250 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 122 VCA | 45,5 VCA | Scopo generale | 10 ms | 12 ms | 26,14 kOhm | 8,8 mA | |||
![]() | 2476840000 | 22.6100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Weidmüller | DRI | Massa | Attivo | -40°C ~ 55°C | GuidaDIN | Diodo, indicatore luminoso, presa inclusa | Terminale a vite | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.49.0050 | 10 | Nichel Argento (AgNi) | 110 V CC | DPDT (2 Modulo C) | 5A | 250 V CA, 250 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 82,5 VCC | 16,5 VCC | Scopo generale | 15 ms | 10 ms | 22,8 kOhm | 4,8 mA | ||||
| 1123550000 | 28.1100 | ![]() | 8002 | 0.00000000 | Weidmüller | TERMERIE | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | GuidaDIN | Indicatore luminoso, circuito RC, presa inclusa | Terminale a vite | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0050 | 10 | Nichel Argento (AgNi) | 120 V CA | DPDT (2 Modulo C) | 8A | 250 V CA, 250 V CC – max | Senza bloccaggio | - | - | 81 VCA | 30 VCA | Scopo generale | 9 ms | 10 ms | 21,82 kOhm | 5,5mA |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)