Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Materiale di contatto | Tensione della bobina | Modulo di contatto | Valutazione dei contatti (corrente) | Tensione di cambio | Deve operare in tensione | Deve rilasciare tensione | Tempo di funzionamento | Tempo di rilascio | Resistenza della bobina | Potenza della bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LEN00C012480B | 887.4700 | ![]() | 9093 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | 0°C ~ 40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 480 V CA | 12PST-NO (12 Modulo A) | 30A | 600 V CA – massimo | 408 VCA | - | - | 261VA | |||||||
![]() | 40PH32BF | 39.0000 | ![]() | 4724 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -20°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | 40PH | Terminale a vite | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | Rame | 100 ~ 250 V CA/CC | 3PST-NO (3 Modulo A) | 1215 A | 600 V CA – massimo | - | - | 80 ms | 55 ms | - | 1900VA | |||||
![]() | LCE01C102600A | 548.7300 | ![]() | 1134 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -25°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 575 ~ 600 VCA | 3PST-2NO/1NC (2 moduli A, 1 modulo B) | 30A | 600 V CA – massimo | - | - | - | 248VA | |||||||
![]() | LCE00C304024A | 706.2600 | ![]() | 4526 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -25°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24 V CA | 7PST-4NO/3NC (4 moduli A, 3 moduli B) | 30A | 600 V CA – massimo | 20,4 VCA | - | - | 248VA | |||||||
![]() | 40DP12BF | 425.3200 | ![]() | 4419 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -20°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | 40 DP | Terminale a vite | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | Rame | 120 V CA | DPST-NO (2 Modulo A) | 27A | 240 V CA – max | 102 VCA | - | 29 ms | 24 ms | - | 218VA | |||||
![]() | 3RU21261DC0 | 118.3900 | ![]() | 6641 | 0.00000000 | Siemens | SIRIO | Scatola | Attivo | 3RU2126 | Relè di sovraccarico termico | Contattori | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3RH22624BB40 | 164.9700 | ![]() | 9504 | 0.00000000 | Siemens | SIRIO | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio, guida DIN | Contatti ausiliari | 3RH22624 | Terminale a vite | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24 V CC | 8PST-6NO/2NC (6 moduli A, 2 moduli B) | 10A | 690 V CA – max | 19,2 VCC | - | 100 ms | 13 ms | - | 4 W | ||||
![]() | 40CP32BA | 401.1400 | ![]() | 1352 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -20°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | 40CP | Terminale a vite | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | Rame | 110 ~ 240 V CA | 3PST-NO (3 Modulo A) | 18A | 600 V CA – massimo | - | - | 29 ms | 24 ms | - | 218VA | |||||
![]() | 3RT29245AU01 | 70.2700 | ![]() | 5924 | 0.00000000 | Siemens | SIRIO | Scatola | Attivo | 3RT2924 | Bobina magnetica | Contattori | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 40BP32BG | 346.7200 | ![]() | 3021 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -20°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | 40BP | Terminale a vite | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | Rame | 220 ~ 240 V CA | 3PST-NO (3 Modulo A) | 9A | 600 V CA – massimo | - | - | 29 ms | 24 ms | - | 218VA | |||||
![]() | LCE00C402347A | 628.0300 | ![]() | 8461 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -25°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 347 VCA | 6PST-2NO/4NC (2 moduli A, 4 moduli B) | 30A | 600 V CA – massimo | 295 VCA | - | - | 248VA | |||||||
![]() | CLM0C08240 | 1.0000 | ![]() | 9929 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | - | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 240 V CA | 8PST-NO (8 Modulo A) | 30A | 600 V CA – massimo | 204 VCA | - | - | 820VA | |||||||
![]() | LCE02C002240A | 682.8500 | ![]() | 2647 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -25°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 230 ~ 240 V CA | DPST-NO (2 Modulo A) | 30A | 600 V CA – massimo | - | - | - | 248VA | |||||||
![]() | LCE01C407600A | 1.0000 | ![]() | 5828 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -25°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 575 ~ 600 VCA | 11PST-7NO/4NC (7 modulo A, 4 modulo B) | 30A | 600 V CA – massimo | - | - | - | 248VA | |||||||
![]() | 3RU21364HD1 | 231.8000 | ![]() | 3858 | 0.00000000 | Siemens | SIRIO | Scatola | Attivo | 3RU2136 | Relè di sovraccarico termico | Contattori | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3TY74830AP6 | - | ![]() | 7840 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | 3TY7483 | Bobina magnetica | Contattori 3TF48, 3TF49 e 3TK48 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3RT20383AF00 | 358.1000 | ![]() | 6482 | 0.00000000 | Siemens | SIRIO | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio, guida DIN | Contatti ausiliari | 3RT2038 | Terminale a vite | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 110 V CA | 3PST-NO (3 Modulo A) | 65A | 690 V CA – max | 88 VCA | - | 80 ms | 18 ms | - | 190VA | ||||
![]() | LCE02C305240A | 1.0000 | ![]() | 8267 | 0.00000000 | Siemens | Classe LC | Massa | Attivo | -25°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | 1 | Lega d'argento | 230 ~ 240 V CA | 8PST-5NO/3NC (5 modulo A, 3 modulo B) | 30A | 600 V CA – massimo | - | - | - | 248VA | ||||||||||||
![]() | 3RU21161KJ0 | 91.6800 | ![]() | 8179 | 0.00000000 | Siemens | SIRIO | Scatola | Attivo | 3RU2116 | Relè di sovraccarico termico | Contattori | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | LCE02C301120A | 835.8300 | ![]() | 5642 | 0.00000000 | Siemens | Classe LC | Massa | Attivo | -25°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | 1 | Lega d'argento | 115 ~ 120 VCA | 4PST-1NO/3NC (1 modulo A, 3 modulo B) | 30A | 600 V CA – massimo | - | - | - | 248VA | ||||||||||||
![]() | CLMSC02277 | 1.0000 | ![]() | 5089 | 0.00000000 | Siemens | Classe CLM | Massa | Attivo | - | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | 1 | - | 277 VCA | DPST-NO (2 Modulo A) | 30A | 600 V CA – massimo | 235,45 VCA | - | - | 410VA | ||||||||||||
![]() | 3RA23358XB301AL2 | 608.1000 | ![]() | 1884 | 0.00000000 | Siemens | SIRIO | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio, guida DIN | Contatti ausiliari | 3RA23358XB | Terminale a vite | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 230 V CA | 3PST-NO (3 Modulo A) | 40A | 690 V CA – max | 195,5 VCA | - | - | 188VA | ||||||
![]() | 3TY7561-1AA00 | 126.2800 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Siemens | SIRIUS 3TY7 | Massa | Attivo | 3TY7561 | Interruttore ausiliario | Contattori | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3RT20251KB40 | 223.6500 | ![]() | 5611 | 0.00000000 | Siemens | SIRIO | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio, guida DIN | Contatti ausiliari | 3RT2025 | Terminale a vite | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24 V CC | 3PST-NO (3 Modulo A) | 17A | 690 V CA – max | 16,8 VCC | - | 270 ms | 21 ms | - | 4,5 W | ||||
![]() | US2:75D70550AH | 34.0000 | ![]() | 9929 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | Bobina magnetica | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 3473-US2:75D70550AH | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LEN02C009240B | 1.0000 | ![]() | 1491 | 0.00000000 | Siemens | Classe LE | Massa | Attivo | 0°C ~ 40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | 1 | - | 240 V CA | 9PST-NO (9 Modulo A) | 30A | 600 V CA – massimo | 204 VCA | - | - | 261VA | ||||||||||||
![]() | LCE01C004120A | 615.6200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -25°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 115 ~ 120 VCA | 4PST-NO (4 Modulo A) | 30A | 600 V CA – massimo | - | - | - | 248VA | |||||||
![]() | LCE01C701600A | 1.0000 | ![]() | 2564 | 0.00000000 | Siemens | - | Scatola | Attivo | -25°C~40°C | Montaggio su telaio | Contatti ausiliari | Terminale a vite | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 575 ~ 600 VCA | 8PST-1NO/7NC (1 modulo A, 7 modulo B) | 30A | 600 V CA – massimo | - | - | - | 248VA | |||||||
![]() | 3RT1955-5NB31 | 409.1800 | ![]() | 4983 | 0.00000000 | Siemens | SIRIO | Scatola | Attivo | 3RT1955 | Bobina magnetica | Contattori 3RT105, 3RT145 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3RU21264DJ0 | 118.3900 | ![]() | 7114 | 0.00000000 | Siemens | SIRIO | Scatola | Attivo | 3RU2126 | Relè di sovraccarico termico | Contattori | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)