Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Agenzia di approvazione | Tensione - Ingresso | Tensione - Ingresso (max) | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di uscite | Corrente - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Efficienza | Tensione - Uscita 1 | Tensione - Uscita 2 | Tensione - Uscita 3 | Tensione - Uscita 4 | Tensione - Uscita 5 | Tensione - Uscita 6 | Carico minimo richiesto | Tensione - Isolamento | Numero standard | Corrente - Uscita 1 | Corrente - Uscita 2 | Corrente-Uscita 3 | Corrente - Uscita 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PBA15F-3R3-CN | 61.8100 | ![]() | 2361 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | PBA (15 W) | Scatola | Attivo | -10°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 3,35" L x 1,22" L x 3,07" A (85,1 mm x 31,0 mm x 78,1 mm) | Montaggio su telaio | Chiuso | PBA15 | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 68% | 3,3 V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 3A | ||||||||||||||
| LFA100F-36-Y | 74.1000 | ![]() | 1118 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LFA (100 W) | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | ITE (commerciale) | 6,10" L x 2,44" L x 1,32" A (154,9 mm x 62,0 mm x 33 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | LFA100F | CE, CSA, cURus, TUV, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 87% | 36V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 2,8 A | ||||||||||||||
![]() | LEA150F-3R3-YCG | - | ![]() | 1446 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LEA (150W) | Scatola | Obsoleto | -20°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 8,74" L x 2,95" L x 1,46" A (222,0 mm x 75,0 mm x 37 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | Uscita regolabile, ingresso universale | LEA150F | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 150 W | 1 | 74% | 3,3 V | - | - | - | - | - | 3 kV | 30A | ||||||||||||
![]() | AC9-MB2D2D-02-T | 791.8400 | ![]() | 8809 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | ACE (900 W) | Scatola | Attivo | -20°C~70°C | ITE (commerciale), medico | 10,00" lunghezza x 6,99" larghezza x 2,50" altezza (254,0 mm x 177,5 mm x | Montaggio su telaio | Chiuso | AC9-MB2 | CE, CSA, cURus, TUV, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 4 | 80% | 5 V | 3,3 V | 7,5 V | 7,5 V | - | NO | 3 kV | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 10A | 26A | 18A | 18A | ||||||||||
![]() | LFA150F-15-SCG | 103.4800 | ![]() | 8365 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LFA (150 W) | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | ITE (commerciale) | 6,30" L x 2,95" L x 1,46" A (160,0 mm x 74,9 mm x 37 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | LFA150F | CE, CSA, cURus, TUV, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 86,5% | 15 V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 10A | |||||||||||||
![]() | LFA75F-36-SN | 72.6700 | ![]() | 6085 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LFA (75 W) | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | ITE (commerciale) | 5,91" L x 1,97" L x 1,32" A (150,1 mm x 50,0 mm x 33 | Montaggio su telaio | Chiuso | LFA75F | CE, CSA, cURus, TUV, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 84,5% | 36V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 2.1A | |||||||||||||
![]() | LDA30F-15-V | - | ![]() | 2542 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LDA (30 W) | Scatola | Obsoleto | -10°C ~ 60°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 5,24" L x 2,17" L x 1,02" A (133,0 mm x 55,0 mm x 26 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | Uscita regolabile, ingresso universale | LDA30F | cCSAus, CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 V CA, 110 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 30 W | 1 | 78% | 15 V | - | - | - | - | - | - | 60950-1 | 2A | |||||||||||
![]() | PBA150F-15-IT | 154.0800 | ![]() | 1683 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | PBA (150 W) | Scatola | Attivo | -10°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 6,61" L x 1,34" L x 3,66" A (167,9 mm x 34,0 mm x 93 | Montaggio su telaio | Chiuso | PBA150 | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 87% | 15 V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 10A | ||||||||||||||
| LFA100F-36-SNJ1 | 82.2000 | ![]() | 6531 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LFA (100 W) | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | ITE (commerciale) | 6,10" L x 2,44" L x 1,32" A (154,9 mm x 62,0 mm x 33 | Montaggio su telaio | Chiuso | LFA100F | CE, CSA, cURus, TUV, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 87% | 36V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 2,8 A | ||||||||||||||
![]() | PMA60F-3R3-J1N | 118.1700 | ![]() | 1293 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | PMA (60 W) | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | Medico | 5,31" L x 1,26" L x 3,23" A (134,9 mm x 32,0 mm x 82 | Montaggio su telaio | Chiuso | PMA60F | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 78% | 3,3 V | - | - | - | - | NO | 2 kV | 12A | ||||||||||||||
![]() | F-KMC30-2 | - | ![]() | 3444 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | - | Scatola | Obsoleto | F-KMC30 | Staffa di montaggio | Serie PMC | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8504.90.9690 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBA30F-24-J1 | - | ![]() | 9860 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | PBA (30 W) | Scatola | Attivo | -10°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 4,06" L x 1,22" L x 3,07" A (103,1 mm x 31,0 mm x 78 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | Ingresso universale | PBA30 | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 V CA, 110 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-PBA30F-24-J1 | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 31 W | 1 | 81% | 24 V | - | - | - | - | - | NO | 3 kV | 1,3 A | ||||||||||
![]() | STMGFW302412-N2 | 99.7000 | ![]() | 9297 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | STMGFW (30W) | Scatola | Attivo | -20°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 4,61" L x 2,05" L x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | STMGFW302412 | CE | 36V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30 W | 2 | 1,25 A, 1,25 A | 9V | 88% | 12V | -12V | - | - | 1,5kV | ||||||||||||||
![]() | F-K50-1 | - | ![]() | 7587 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | - | Scatola | Obsoleto | F-K50 | Staffa di montaggio | Alimentatori serie P, PAA | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.90.9690 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBA15F-5-CJ | - | ![]() | 7827 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | PBA (15 W) | Scatola | Obsoleto | -10°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 3,35" L x 1,22" L x 3,07" A (85,1 mm x 31,0 mm x 78,1 mm) | Montaggio su telaio | Cornice aperta | PBA15 | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 75% | 5 V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 3A | ||||||||||||||
![]() | F500-24 | - | ![]() | 6551 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | - | Scatola | Obsoleto | Fan | Serie UAF500S | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFA10F-12-S | 25.0600 | ![]() | 4416 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LFA (10 W) | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | ITE (commerciale) | 2,89 pollici di lunghezza x 1,97 pollici di larghezza x 0,87 pollici di altezza (73,4 mm x 50,0 mm x 22,2 mm). | Montaggio su telaio | Cornice aperta | LFA10F | CE, CSA, cURus, TUV, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 79% | 12V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 900 mA | |||||||||||||
| LFA100F-3R3-SGRY | 83.5300 | ![]() | 6574 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LFA (100 W) | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | ITE (commerciale) | 6,10" L x 2,44" L x 1,32" A (154,9 mm x 62,0 mm x 33 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | LFA100F | CE, CSA, cURus, TUV, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 79% | 3,3 V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 20A | ||||||||||||||
![]() | LFA10F-3R3-SCJ1Y | 34.0000 | ![]() | 3292 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LFA (10 W) | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | ITE (commerciale) | 2,89 pollici di lunghezza x 1,97 pollici di larghezza x 0,87 pollici di altezza (73,4 mm x 50,0 mm x 22,2 mm). | Montaggio su telaio | Cornice aperta | LFA10F | CE, CSA, cURus, TUV, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 68,5% | 3,3 V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 2A | |||||||||||||
![]() | LEP150F-24-ST | - | ![]() | 7666 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LEP (150 W) | Scatola | Obsoleto | -10°C~70°C | ITE (commerciale) | 8,74" L x 3,35" L x 1,57" A (222,0 mm x 85,1 mm x 39 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | LEP150F | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 85% | 24 V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 6,3 A | ||||||||||||||
![]() | RMC30A-1-M | - | ![]() | 5396 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | RMC (30 W) | Scatola | Obsoleto | -10°C ~ 60°C | ITE (commerciale) | 5,31" L x 1,22" L x 3,15" A (135,0 mm x 31,0 mm x 80 | Montaggio su telaio | Chiuso | cURus | 85 ~ 132 VCA | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 3 | 67% | 5 V | 12V | -12V | - | - | NO | 2 kV | 3A | 1,2A | 300mA | |||||||||||||
![]() | PMA100F-5-J1N | 151.5300 | ![]() | 7849 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | PMA (100 W) | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | Medico | 6,61" L x 1,34" L x 3,66" A (167,9 mm x 34,0 mm x 93 | Montaggio su telaio | Chiuso | PMA100F | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 83% | 5 V | - | - | - | - | NO | 2 kV | 20A | ||||||||||||||
![]() | ADA750F-30-CT | 501.1600 | ![]() | 1465 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | ADA (750 W) | Scatola | Attivo | -10°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 6,91 pollici di lunghezza x 5,00 pollici di larghezza x 2,76 pollici di altezza (175,5 mm x 127,0 mm x 7 | Montaggio su telaio | Chiuso, rivestito conforme | Uscita regolabile, compatibile con ingresso CC, PFC, Universa | ADA750F | CE, CSA, cURus, TUV, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 450 W (735 W ad aria forzata) | 1 | 88% | 30 V | - | - | - | - | - | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 15A | |||||||||||
![]() | PCA600F-48 | 505.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | PCA (600 W) | Scatola | Attivo | -20°C~70°C | ITE (commerciale), medico | 5,98" L x 3,50" L x 1,61" A (152,0 mm x 89,0 mm x 41 | Montaggio su telaio | Chiuso | Uscita regolabile, PFC, accensione/spegnimento remoto, rilevamento remoto | PCA600F | CE, CSA, cURus, D-Mark, UL | 85 ~ 264 V CA, 88 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-3664 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 624W | 1 | 93% | 48 V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 13A | |||||||||
![]() | LDA30F-24 | - | ![]() | 1187 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LDA (30 W) | Scatola | Obsoleto | -10°C ~ 60°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 5,24" L x 2,17" L x 1,02" A (133,0 mm x 55,0 mm x 26 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | Uscita regolabile, ingresso universale | LDA30F | cCSAus, CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 V CA, 110 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 31 W | 1 | 79% | 24 V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | 60950-1 | 1,3 A | ||||||||||
![]() | PBA300F-24-GF3 | 357.3300 | ![]() | 3004 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | PBA (300 W) | Scatola | Attivo | -20°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 6,69" L x 4,02" L x 1,65" A (169,9 mm x 102,1 mm x 4 | Montaggio su telaio | Chiuso | PBA300 | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | 1 | 82% | 24 V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 14A | ||||||||||||||
![]() | PBA75F-15-E | 89.2900 | ![]() | 9298 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | PBA (75 W) | Scatola | Attivo | -10°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 5,31" L x 1,26" L x 3,23" A (134,9 mm x 32,0 mm x 82 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | PBA75 | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 84% | 15 V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 5A | ||||||||||||||
![]() | VENTOLA-PB6-F3 | 47.5800 | ![]() | 5372 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | - | Scatola | Attivo | VENTOLA-PB6 | Fan | Serie PB | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEA150F-30-SRY | - | ![]() | 9662 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LEA (150W) | Scatola | Obsoleto | -20°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 8,74" L x 2,95" L x 1,46" A (222,0 mm x 75,0 mm x 37 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | Uscita regolabile, accensione/spegnimento remoto, ingresso universale | LEA150F | CE, cURus, TUV | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 150 W | 1 | 87% | 30 V | - | - | - | - | - | 3 kV | 5A | ||||||||||||
![]() | LFA240F-36-RY | 137.7000 | ![]() | 8994 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | LFA (240 W) | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | ITE (commerciale) | 5,20" L x 1,97" L x 1,04" A (132,1 mm x 50,0 mm x 26 | Montaggio su telaio | Cornice aperta | LFA240F | CE, CSA, cURus, TUV, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | 1 | 87,5% | 36V | - | - | - | - | NO | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 6,7 A |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)