Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Tensione - Ingresso | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di uscite | Efficienza | Tensione - Uscita 1 | Numero standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP5-77553 | - | ![]() | 3374 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MP5-77553 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PC2-02-5592 | - | ![]() | 5560 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC2-02-5592 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | MX4-7611938-2 | - | ![]() | 3468 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MX4-7611938-2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PC1-02-7305 | - | ![]() | 8755 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC1-02-7305 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PS2-20-658 | - | ![]() | 5458 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PS2-20-658 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | MP5-786799 | - | ![]() | 8891 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MP5-786799 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | MP5-765496 | - | ![]() | 9069 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MP5-765496 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PC1-20-10155 | - | ![]() | 8911 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC1-20-10155 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PM1-03-3965-2 | - | ![]() | 3883 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PM1-03-3965-2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | VA-D1860981E | - | ![]() | 1076 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-D | - | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||
![]() | PM3-12-534-2 | - | ![]() | 9834 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PM3-12-534-2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | NEVO+1200SL | 519.9900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Vox Power Ltd. | NEVO+1200S | Scatola | Attivo | ITE (commerciale) | - | Uscita regolabile, accensione/spegnimento remoto, uscita standby | NEVO+1200 | CB, CE, CSA, IEC, UL | 85 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2050-NEVO+1200SL | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 1200 W | 1~8 | 90% (dipendente dalla configurazione) | 1,5 ~ 7,5 V | 62368-1 | |
![]() | MM5-1516288 | - | ![]() | 7361 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MM5-1516288 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | VA-G2279643 | - | ![]() | 5261 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-G | - | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 1 | ||||||||||||||
![]() | MP3-738891 | - | ![]() | 9896 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MP3-738891 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | MM5-154827 | - | ![]() | 5450 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MM5-154827 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | MX6-7916702-G-EL | - | ![]() | 3681 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MX6-7916702-G-EL | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | MX4-7712468-2 | - | ![]() | 1649 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MX4-7712468-2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | MP2-74516 | - | ![]() | 1957 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MP2-74516 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PC1-01-7623-G | - | ![]() | 1161 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC1-01-7623-G | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | VA-E2562326 | - | ![]() | 1323 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-E | - | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||
![]() | MX1-7213155-G | - | ![]() | 8887 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MX1-7213155-G | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PM2-30-16079-G | - | ![]() | 1706 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PM2-30-16079-G | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PC1-20-8497-G | - | ![]() | 8937 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC1-20-8497-G | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PM4-04-6112-2 | - | ![]() | 1001 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PM4-04-6112-2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PS1-01-16965-MI | - | ![]() | 2619 | 0.00000000 | Società Vicor | - | Massa | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | Non applicabile | 1102-PS1-01-16965-MI | OBSOLETO | 1 | - | - | - | - | ||||||
![]() | MX1-7515799-MI | - | ![]() | 2343 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MX1-7515799-MI | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | MX8-7813825-2 | - | ![]() | 3539 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MX8-7813825-2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PC3-03-12305 | - | ![]() | 4036 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC3-03-12305 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | MM5-1212388-G | - | ![]() | 8651 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MM5-1212388-G | OBSOLETO | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)