Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tensione - Ingresso | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di uscite | Efficienza | Tensione - Uscita 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MX2-7814480-G-LL | - | ![]() | 1312 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MX2-7814480-G-LL | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | PC2-02-15826-MC | - | ![]() | 9910 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC2-02-15826-MC | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | PS1-10-12788-MI | - | ![]() | 9371 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PS1-10-12788-MI | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | MM1-14526 | - | ![]() | 6012 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MM1-14526 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | PM5-41-6319-2 | - | ![]() | 7223 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PM5-41-6319-2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | PM3-03-10050-G | - | ![]() | 1636 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PM3-03-10050-G | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | SERIE IHPCONFIGURABILE | - | ![]() | 7137 | 0.00000000 | Potenza incorporata di Artesyn | iHP™ | Massa | Attivo | ITE (commerciale), medico | - | Uscita regolabile, condivisione del carico, PFC, accensione/spegnimento remoto, rilevamento remoto, uscita standby | 180 ~ 264 VCA, 180 ~ 264 VCA (trifase), 342 ~ 528 VCA (trifase) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | SERIE IHP | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 12.000 ~ 24.000 W | 1~8 | 91% (dipendente dalla configurazione) | 0,6 ~ 1000 V | |||
![]() | MM2-13504 | - | ![]() | 9253 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MM2-13504 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | MM3-1516-G | - | ![]() | 2738 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MM3-1516-G | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | MX6-7616135-2 | - | ![]() | 8487 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MX6-7616135-2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | PC2-11-16498 | - | ![]() | 4012 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC2-11-16498 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | MX1-7613082-MC | - | ![]() | 1606 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MX1-7613082-MC | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | MP9-710501 | - | ![]() | 3115 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MP9-710501 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | PS3-03-6409 | - | ![]() | 6045 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PS3-03-6409 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | MP4-76571 | - | ![]() | 5726 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MP4-76571 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | PC3-21-652 | - | ![]() | 1221 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC3-21-652 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | MM6-173040 | - | ![]() | 5708 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MM6-173040 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-J3224010 | - | ![]() | 8191 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-J | - | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 1 | ||||||||||||
![]() | VA-G2951429E | - | ![]() | 6558 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-G | - | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||
![]() | PM1-02-6545-2 | - | ![]() | 5465 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PM1-02-6545-2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-D2306465 | - | ![]() | 9583 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-D | - | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||
![]() | VA-C1237972 | - | ![]() | 9819 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-C | - | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||
![]() | VA-D2654829 | - | ![]() | 3718 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-D | - | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||
![]() | PC1-01-12313 | - | ![]() | 1123 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC1-01-12313 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-D2370554 | - | ![]() | 4821 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-D | - | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||
![]() | VA-A1603597 | - | ![]() | 4795 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-A | - | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||
![]() | PC4-04-8729 | - | ![]() | 7777 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PC4-04-8729 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-D2445813 | - | ![]() | 7616 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | VA-D | - | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||
![]() | PM3-04-13314-2 | - | ![]() | 7307 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 1102-PM3-04-13314-2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | MP4-786712-G | - | ![]() | 1683 | 0.00000000 | Società Vicor | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1102-MP4-786712-G | OBSOLETO | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)