Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Tensione - Ingresso (max) | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di uscite | Funzionalità di controllo | Corrente - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Efficienza | Tensione - Uscita 1 | Tensione - Uscita 2 | Tensione - Uscita 3 | Tensione - Uscita 4 | Numero standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6AA12-P4-25PPM | 764.0300 | ![]() | 4172 | 0.00000000 | Energia avanzata | * | Massa | Attivo | 6AA12 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-6AA12-P4-25PPM | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2A24-P30-I5-25PPM-FH | 1.0000 | ![]() | 4178 | 0.00000000 | Energia avanzata | * | Massa | Attivo | 2A24-P30 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-2A24-P30-I5-25PPM-FH | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/4A24-P20-I10 | 775.1600 | ![]() | 5758 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt® A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 3,70" lunghezza x 1,50" larghezza x 0,83" altezza (94,0 mm x 38,1 mm x 21,2 mm) | Foro passante | Modulo a 11 DIP | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 1/4A24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1/4A24-P20-I10 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo alto | 80 mA | 23 V | - | 250 V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 25C24-N125-I10-AQ-H-Z11 | 2.0000 | ![]() | 6129 | 0.00000000 | Energia avanzata | * | Massa | Attivo | 25C24 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-25C24-N125-I10-AQ-H-Z11 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 40A24-N30-25PPM-MC | 1.0000 | ![]() | 3607 | 0.00000000 | Energia avanzata | Ultravolt® 40A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 7,96" L x 1,60" L x 1,41" A (202,2 mm x 40,6 mm x 35 | Montaggio su telaio | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 40A24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-40A24-N30-25PPM-MC | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30 W | 1 | Abilita, attivo basso | 750mA | 23 V | - | -40000 V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 1/4A24-N30-I10 | 831.8067 | ![]() | 8238 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt® A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 3,70" lunghezza x 1,50" larghezza x 0,83" altezza (94,0 mm x 38,1 mm x 21,2 mm) | Foro passante | Modulo a 11 DIP | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 1/4A24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1/4A24-N30-I10 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo basso | 120 mA | 23 V | - | 250 V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 2A24-P20-I5-FH | 978.2700 | ![]() | 9684 | 0.00000000 | Energia avanzata | * | Massa | Attivo | 2A24-P20 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-2A24-P20-I5-FH | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6C24-N125-H-Z11 | 1.0000 | ![]() | 3124 | 0.00000000 | Energia avanzata | * | Massa | Attivo | 6C24-N125 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-6C24-N125-H-Z11 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/8C24-N60-I5-Z11 | 1.0000 | ![]() | 5288 | 0.00000000 | Energia avanzata | C | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 4,50" lunghezza x 4,00" larghezza x 1,06" altezza (114,3 mm x 101,6 mm x 2 | Foro passante | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 1/8C24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1/8C24-N60-I5-Z11 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo basso | 480mA | 23 V | - | 125 V | - | - | - | ||
![]() | 10A12-N4-M-HLP | 676.1000 | ![]() | 9112 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt® 10A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | - | Foro passante | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | Radiatore | 10A12 | CE, cURus | 16V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-10A12-N4-M-HLP | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo basso | 400μA | 11V | - | 10000 V | - | - | - | ||
![]() | 35A12-N4-ME | 971.3600 | ![]() | 2252 | 0.00000000 | Energia avanzata | Ultravolt® 35A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 6,96" L x 1,60" L x 1,14" A (176,8 mm x 40,6 mm x 40 | Montaggio su telaio | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 35A12 | CE, cURus | 16V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-35A12-N4-ME | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 4 W | 1 | Abilita, attivo basso | 110mA | 11V | - | -35000 V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 20C24-P250-I5-AD-Z11 | 2.0000 | ![]() | 1158 | 0.00000000 | Energia avanzata | * | Massa | Attivo | 20C24 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-20C24-P250-I5-AD-Z11 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/2AA24-P30-25PPM-M | 1.0000 | ![]() | 7785 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt®AA | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 3,00" lunghezza x 1,53" larghezza x 0,84" altezza (76,2 mm x 38,9 mm x 21,2 mm) | Foro passante | Modulo a 11 DIP | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 1/2AA24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1/2AA24-P30-25PPM-M | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo alto | 60mA | 23 V | - | 500 V | - | - | - | ||
![]() | 1/2A24-P30-H | 816.6067 | ![]() | 2644 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt® A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 3,70" lunghezza x 1,50" larghezza x 1,23" altezza (94,0 mm x 38,1 mm x 31,2 mm) | Foro passante | Modulo a 11 DIP | Alta tensione - Modulo non isolato | Radiatore | 1/2A24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1/2A24-P30-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo alto | 60mA | 23 V | - | 500 V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 10A24-N15-I5-25PPM-M-HLP | 1.0000 | ![]() | 2341 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt® 10A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | - | Foro passante | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | Radiatore | 10A24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-10A24-N15-I5-25PPM-M-HLP | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo basso | 1,5mA | 23 V | - | 10000 V | - | - | - | ||
![]() | 1/16A24-N30-25PPM | 859.4433 | ![]() | 9095 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt® A | Massa | Attivo | 10°C~45°C | ITE (commerciale) | 3,70" lunghezza x 1,50" larghezza x 0,83" altezza (94,0 mm x 38,1 mm x 21,2 mm) | Foro passante | Modulo a 11 DIP | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 1/16A24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1/16A24-N30-25PPM | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo basso | 480mA | 23 V | - | 62V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 10A24-P30-I5-25PPM-FMH | 1.0000 | ![]() | 3915 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt® 10A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | - | Foro passante | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | Radiatore | 10A24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-10A24-P30-I5-25PPM-FMH | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo alto | 3mA | 23 V | - | 10000 V | - | - | - | ||
![]() | 1/4AA24-N30-I10 | 934.0567 | ![]() | 8328 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt®AA | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 2,97 pollici di lunghezza x 1,50 pollici di larghezza x 0,81 pollici di altezza (75,4 mm x 38,1 mm x 20. | Foro passante | Modulo a 11 DIP | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 1/4AA24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1/4AA24-N30-I10 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo basso | 120 mA | 23 V | - | 250 V | - | - | - | ||
![]() | 1/4AA24-N20-MH | 909.1900 | ![]() | 6488 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt®AA | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 3,00" L x 1,53" L x 1,34" A (76,2 mm x 38,9 mm x 34,00 mm) | Foro passante | Modulo a 11 DIP | Alta tensione - Modulo non isolato | Radiatore | 1/4AA24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1/4AA24-N20-MH | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo basso | 80 mA | 23 V | - | 250 V | - | - | - | ||
![]() | 30A24-P15 | 1.0000 | ![]() | 7948 | 0.00000000 | Energia avanzata | Ultravolt® 30A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 6,96" L x 1,60" L x 1,14" A (176,8 mm x 40,6 mm x 40 | Montaggio su telaio | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 30A24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-30A24-P15 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo alto | 500mA | 23 V | - | 30000 V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 10C24-N60-I10-AQ-DAR | 1.0000 | ![]() | 6795 | 0.00000000 | Energia avanzata | C | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 8,00" lunghezza x 4,50" larghezza x 1,06" altezza (203,2 mm x 114,3 mm x 2 | Foro passante | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 10C24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-10C24-N60-I10-AQ-DAR | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Abilita, attivo basso | 6mA | 23 V | - | 10000 V | - | - | - | ||
![]() | 1A24-P30-FM | 1.0000 | ![]() | 7894 | 0.00000000 | Energia avanzata | * | Massa | Attivo | 1A24-P30 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1A24-P30-FM | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10A24-N30-H | 990.7000 | ![]() | 9187 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt® 10A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 3,72 pollici di lunghezza x 1,52 pollici di larghezza x 1,00 pollici di altezza (94,6 mm x 38,7 mm x 25,6 mm). | Foro passante | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | Radiatore | 10A24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-10A24-N30-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo basso | 3mA | 23 V | - | 10000 V | - | - | - | ||
![]() | 1/2AA12-P4-I5-25PPM-M | 840.0967 | ![]() | 5150 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt®AA | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 3,00" lunghezza x 1,53" larghezza x 0,78" altezza (76,2 mm x 38,9 mm x 19,2 mm) | Foro passante | Modulo a 11 DIP | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 1/2AA12 | CE, cURus | 16V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1/2AA12-P4-I5-25PPM-M | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo alto | 8 mA | 11V | - | 500 V | - | - | - | ||
![]() | 1/2C24-P250-I5-DAR-H | 2.0000 | ![]() | 6568 | 0.00000000 | Energia avanzata | C | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 8,00" lunghezza x 4,50" larghezza x 1,46" altezza (203,2 mm x 114,3 mm x 3 | Foro passante | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | Radiatore | 1/2C24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-1/2C24-P250-I5-DAR-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Abilita, attivo alto | 500mA | 23 V | - | 500 V | - | - | - | ||
![]() | 10C24-N60-I5-AD | 1.0000 | ![]() | 4618 | 0.00000000 | Energia avanzata | C | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 8,00" lunghezza x 4,50" larghezza x 1,06" altezza (203,2 mm x 114,3 mm x 2 | Foro passante | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 10C24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-10C24-N60-I5-AD | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Abilita, attivo basso | 6mA | 23 V | - | 10000 V | - | - | - | ||
![]() | 6AA12-N4-I5-25PPM-H | 885.3200 | ![]() | 6355 | 0.00000000 | Energia avanzata | * | Massa | Attivo | 6AA12 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-6AA12-N4-I5-25PPM-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10A24-P15-I5-25PPM | 932.6700 | ![]() | 3888 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt® 10A | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 3,72 pollici di lunghezza x 1,52 pollici di larghezza x 1,00 pollici di altezza (94,6 mm x 38,7 mm x 25,6 mm). | Foro passante | Modulo | Alta tensione - Modulo non isolato | - | 10A24 | CE, cURus | 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-10A24-P15-I5-25PPM | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo alto | 1,5mA | 23 V | - | 10000 V | - | - | - | ||
![]() | MPM24-500NI | 339.7133 | ![]() | 5899 | 0.00000000 | Energia avanzata | UltraVolt® MPM | Massa | Attivo | -10°C ~ 60°C | ITE (commerciale) | 1,50" lunghezza x 1,50" larghezza x 0,79" altezza (38,1 mm x 38,1 mm x 20,1 cm) | Foro passante | Modulo a 4 DIP | Alta tensione - Modulo isolato | Uscita regolabile | MPM24 | CE | 24 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-MPM24-500NI | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Abilita, attivo basso | 3mA | 4V | - | -84 ~ -500 V | - | - | - | ||
![]() | 25A24-P15-H | 1.0000 | ![]() | 7328 | 0.00000000 | Energia avanzata | * | Massa | Attivo | 25A24 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 633-25A24-P15-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)