 
       Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Tensione - Ingresso | Tensione - Ingresso (max) | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di uscite | Funzionalità di controllo | Corrente - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Efficienza | Tensione - Uscita 1 | Tensione - Uscita 2 | Tensione - Uscita 3 | Tensione - Uscita 4 | Tensione - Isolamento | Numero standard | Regolamento di linea | Regolazione del carico | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Da definire 2-1213 | 4.7300 |  | 8183 | 0.00000000 | Potenza Traco | da definire 2 (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 90°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,77" L x 0,30" L x 0,40" A (19,6 mm x 7,6 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo 6-SIP, 4 derivazioni | Modulo isolato | SCP | da definire 2 | - | 13,2 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 W | 1 | 130 mA | 10,8 V | 84% | 15 V | - | - | - | 1,5kV | |||||||
|  | TMP30212 | 63.6100 |  | 7149 | 0.00000000 | Potenza Traco | TMP (30 W) | Scatola | Attivo | -25°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 3,50" L x 2,50" L x 0,85" A (88,9 mm x 63,5 mm x 21,7 mm) | Foro passante | Modulo a 7 DIP | Chiuso | Ingresso universale | TMP30 | CB, CE, cULus, cURus | 85 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9510 | 5 | 31 W | 2 | 1,3 A, 1,3 A | 80% | 12V | - | - | - | - | - | ||||||||
|  | TMF 20105 | 49.4000 |  | 9 | 0.00000000 | Potenza Traco | TMF (20W) | Scatola | Attivo | -25°C ~ 70°C (con declassamento) | Medico | 2,15" lunghezza x 1,77" larghezza x 0,93" altezza (54,7 mm x 44,9 mm x 23,5 mm) | Foro passante | Modulo a 4 DIP | Chiuso | Ingresso universale | TMF20 | - | 90 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9510 | 10 | 18 W | 1 | 3,6 A | 78% | 5 V | - | - | - | - | - | ||||||||
|  | THP3-7223 | 65.4200 |  | 20 | 0.00000000 | Potenza Traco | THP3 (3W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale), medico | 1,25" L x 0,80" L x 0,41" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,5 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 5 conduttori | Modulo isolato | SCP | THP3 | 160 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-1715 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 2 | 100 mA, 100 mA | 36V | 83% | 15 V | -15V | - | - | 3 kV | |||||||
|  | DIECI 40-4812 | 90.9300 |  | 5872 | 0.00000000 | Potenza Traco | DIECI 40 (40W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 75°C | ITE (commerciale) | 2,00" L x 2,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 50,8 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 9 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | DIECI 40 | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 5 | 40 W | 1 | 3,35 A | 36V | 89% | 12V | - | - | - | 1,5kV | ||||||||
|  | TPP30-103-D | 68.0400 |  | 5571 | 0.00000000 | Potenza Traco | TPP30-D (30 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale), medico | 2,89 pollici di lunghezza x 1,50 pollici di larghezza x 1,01 pollici di altezza (73,3 mm x 38,1 mm x 25,6 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP | Chiuso | Uscita regolabile, ingresso universale | TPP 30 | CB, CE, cURus | 85 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-2864 | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 20 W | 1 | 6A | 84% | 3,3 V | - | - | - | - | 0,70% | |||||||
|  | TRI 20-2423 | 80.3900 |  | 8 | 0.00000000 | Potenza Traco | TRI20 (20W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 76°C | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,47" A (50,8 mm x 25,4 mm x 12,0 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP | Modulo isolato | - | PROVARE 20 | CB, cURus | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | TRI20-2423 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 20 W | 2 | - | 670 mA, 670 mA | 18 V | 90% | 15 V | -15V | - | - | 8 kV | |||||
|  | TDN3-4813WI | 23.5100 |  | 27 | 0.00000000 | Potenza Traco | TDN 3WI (3W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 70°C | ITE (commerciale) | 0,52 pollici di lunghezza x 0,36 pollici di larghezza x 0,40 pollici di altezza (13,2 mm x 9,1 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 7 DIP, 6 conduttori | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, SCP | TDN3 | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 1 | 200mA | 18 V | 83% | 15 V | - | - | - | 1,6kV | ||||||||
|  | TMP07124 | 31.1500 |  | 50 | 0.00000000 | Potenza Traco | TMP (7 W) | Scatola | Attivo | -25°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,77" A (50,8 mm x 25,4 mm x 19,5 mm) | Foro passante | Modulo a 4 DIP | Chiuso | Ingresso universale | TMP07 | CB, CE, cULus, cURus | 85 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-1298 | EAR99 | 8504.40.9510 | 10 | 7 W | 1 | 291mA | 78% | 24 V | - | - | - | 1% | ±1% | |||||||
|  | TON 15-2411 | 50,1500 |  | 16 | 0.00000000 | Potenza Traco | TONNELLATA 15 (15W) | Vassoio | Design non per nuovi | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,10" L x 0,94" L x 0,33" A (27,9 mm x 23,9 mm x 8,5 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP, SCP, UVLO | TONNELLATA 15 | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-1370 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 15 W | 1 | 3A | 18 V | 87% | 5 V | - | - | - | 2,25kV | |||||||
| THM10-2422WI | 68.0900 |  | 6521 | 0.00000000 | Potenza Traco | THM 10WI (10W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 90°C (con declassamento) | Medico | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 6 conduttori | Modulo isolato | OCP, OVP, SCP | THM 10 | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 10 W | 2 | 416 mA, 416 mA | 9V | 89% | 12V | -12V | - | - | 5 kV | |||||||||
|  | TEN40-4813E | 61.3200 |  | 8367 | 0.00000000 | Potenza Traco | DIECI 40E (40W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Uscita regolabile, accensione/spegnimento remoto | DIECI 40 | CB, cURus | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-TEN40-4813E | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 40 W | 1 | - | 2.666A | 36V | 92% | 15 V | - | - | - | 1,6kV | |||||
|  | DIECI 8-4812 | 32.6600 |  | 19 | 0.00000000 | Potenza Traco | DIECI 8 (8W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,26" L x 0,80" L x 0,40" A (32,0 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 9 conduttori | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, SCP | DIECI 8 | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-1595 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 8 W | 1 | 666 mA | 36V | 87% | 12V | - | - | - | 1,5kV | |||||||
|  | TDN1-4823WI | 19.8400 |  | 2612 | 0.00000000 | Potenza Traco | TDN 1WI (1W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 90°C | ITE (commerciale) | 0,52 pollici di lunghezza x 0,36 pollici di larghezza x 0,40 pollici di altezza (13,2 mm x 9,1 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 7 DIP, 6 conduttori | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, SCP | TDN1 | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 1,1 W | 2 | 35 mA, 35 mA | 18 V | 81% | 15 V | -15V | - | - | 1,6kV | ||||||||
|  | DIECI 20-2423WIN | 61.5300 |  | 19 | 0.00000000 | Potenza Traco | DIECI 20WIN (20W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP, SCP | DIECI 20 | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-2131 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 20 W | 2 | 665 mA, 665 mA | 9V | 87% | 15 V | -15V | - | - | 1,5kV | |||||||
|  | DIECI 3-1213 | 19.0700 |  | 239 | 0.00000000 | Potenza Traco | DIECI 3 (3W) | Tubo | Design non per nuovi | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 7 conduttori | Modulo isolato | SCP | DIECI 3 | CB, cCSAus | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-2156 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 1 | 200mA | 9V | 85% | 15 V | - | - | - | 1,5kV | ||||||
|  | DIECI 40-4822WIN | 86.1270 |  | 8195 | 0.00000000 | Potenza Traco | DIECI 40WIN (40W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 75°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OVP, SCP | DIECI 40 | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 40 W | 2 | 1,67 A, 1,67 A | 18 V | 88% | 12V | -12V | - | - | 1,5kV | ||||||||
|  | DIECI 20-2412 | 65.4200 |  | 39 | 0.00000000 | Potenza Traco | DIECI 20 (20W) | Tubo | Design non per nuovi | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | SCP | DIECI 20 | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-2124 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 20 W | 1 | 1,67A | 18 V | 89% | 12V | - | - | - | 1,5kV | |||||||
|  | TMLM04253 | 20.2300 |  | 6 | 0.00000000 | Potenza Traco | TMLM (4W) | Scatola | Attivo | -25°C ~ 60°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,44" L x 1,06" L x 0,67" A (36,5 mm x 27,0 mm x 17,1 mm) | Foro passante | Modulo a 7 DIP | Chiuso | Ingresso universale | TMLM04 | CE, cURus | 90 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9510 | 10 | 3,5 W | 2 | 600 mA, 150 mA | 69% | 5 V | - | - | - | - | - | ||||||||
|  | TMR 6-4811 | 23.7400 |  | 139 | 0.00000000 | Potenza Traco | TMR6 (6W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 65°C | ITE (commerciale) | 0,86 pollici di lunghezza x 0,36 pollici di larghezza x 0,44 pollici di altezza (21,8 mm x 9,1 mm x 11,2 mm) | Foro passante | Modulo 8-SIP, 7 derivazioni | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, SCP | TMR 6 | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 6 W | 1 | 1,2A | 36V | 82% | 5 V | - | - | - | 1,6kV | ||||||||
|  | TDN1-4822WISM | 21.8060 |  | 2392 | 0.00000000 | Potenza Traco | TDN 1WISM (1W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 90°C | ITE (commerciale) | 0,52 pollici di lunghezza x 0,36 pollici di larghezza x 0,40 pollici di altezza (13,2 mm x 9,1 mm x 10,2 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 7-SMD, 6 conduttori | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, SCP | TDN1 | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 1,1 W | 2 | 45 mA, 45 mA | 18 V | 80% | 12V | -12V | - | - | 1,6kV | ||||||||
|  | THM60-4812WI | 157.3500 |  | 18 | 0.00000000 | Potenza Traco | THM60WI (60W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale), medico | 2,28 pollici di lunghezza x 1,45 pollici di larghezza x 0,50 pollici di altezza (57,9 mm x 36,8 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Quarto di mattoni | Modulo isolato | Uscita regolabile, accensione/spegnimento remoto | CB, cURus | 75 V | Quarto di mattoni | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-THM60-4812WI | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | - | 5A | 18 V | 90% | 12V | - | - | - | 5 kV | 60601-1; 62368-1 | |||||
|  | TMR2-4813WISM | 22.2940 |  | 4219 | 0.00000000 | Potenza Traco | TMR2WISM (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 80°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,75" L x 0,59" L x 0,34" A (19,0 mm x 14,9 mm x 8,7 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 14-SMD, 7 conduttori | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, SCP | TMR2 | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 W | 1 | 134mA | 18 V | 83% | 15 V | - | - | - | 1,5kV | ||||||||
|  | TMR 2423 | 16.7500 |  | 403 | 0.00000000 | Potenza Traco | TMR2 (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 0,86 pollici di lunghezza x 0,36 pollici di larghezza x 0,44 pollici di altezza (21,8 mm x 9,2 mm x 11,1 mm) | Foro passante | Modulo 8-SIP, 7 derivazioni | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, SCP | TMR24 | 36V | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-2680 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 W | 2 | 65 mA, 65 mA | 18 V | 82% | 15 V | -15V | - | - | 1,5kV | |||||||
|  | TVN5-2421WI | 62.4500 |  | 2587 | 0.00000000 | Potenza Traco | TVN5WI (5W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 90°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,26" L x 0,79" L x 0,40" A (32,0 mm x 20,0 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 12 conduttori | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP, SCP | TVN5 | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-1870 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 5 W | 2 | 500 mA, 500 mA | 9V | 84% | 5 V | -5V | - | - | 1,6kV | |||||||
|  | TEC2-1221WI | 12.8900 |  | 137 | 0.00000000 | Potenza Traco | TECNICO 2WI (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 93°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,86 pollici di lunghezza x 0,36 pollici di larghezza x 0,44 pollici di altezza (21,8 mm x 9,1 mm x 11,2 mm) | Foro passante | Modulo 8-SIP, 7 derivazioni | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, SCP | TECN2 | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-1403 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 W | 2 | 200 mA, 200 mA | 4,5 V | 80% | 5 V | -5V | - | - | 1,6kV | |||||||
|  | TDR2-2413WISM | 29.8200 |  | 10 | 0.00000000 | Potenza Traco | TDR2WISM (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 0,74 pollici di lunghezza x 0,50 pollici di larghezza x 0,34 pollici di altezza (18,9 mm x 12,8 mm x 8,7 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 14-SMD, 7 conduttori | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, SCP | TDR2 | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 W | 1 | 134mA | 9V | 82% | 15 V | - | - | - | 1,6kV | ||||||||
|  | THI2-2422M | 27.3000 |  | 13 | 0.00000000 | Potenza Traco | THI2M (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale), medico | 0,94 pollici di lunghezza x 0,54 pollici di larghezza x 0,34 pollici di altezza (23,8 mm x 13,7 mm x 8,6 mm) | Foro passante | Modulo a 16 DIP, 6 conduttori | Modulo isolato | SCP | THI2 | 26,4 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 W | 2 | 83 mA, 83 mA | 21,6 V | 74% | 12V | -12V | - | - | 3 kV | ||||||||
|  | TSR2-0525 | 11.6200 |  | 4541 | 0.00000000 | Potenza Traco | TSR2 | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,55" L x 0,30" L x 0,40" A (14,0 mm x 7,5 mm x 10,1 mm) | Foro passante | Modulo 3 SIP | Sostituzione del regolatore lineare | OCP, SCP | TSR2 | 5,5 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 5 W | 1 | 2A | 3,8 V | 95% | 2,5 V | - | - | - | |||||||||
|  | TMPS 10-148 | 27.2100 |  | 3 | 0.00000000 | Potenza Traco | TMPS10 (10W) | Tubo | Attivo | -25°C ~ 70°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 1,50" L x 1,00" L x 0,62" A (38,1 mm x 25,4 mm x 15,7 mm) | Foro passante | Modulo a 4 DIP | Chiuso | Ingresso universale | TMPS 10 | CB, CE, cURus | 85 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1951-3269 | EAR99 | 8504.40.9510 | 10 | 10 W | 1 | 210 mA | 84% | 48 V | - | - | - | - | ±1% | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
 Lista dei desideri (0 articoli)
Lista dei desideri (0 articoli)