Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Tensione - Ingresso (max) | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di uscite | Funzionalità di controllo | Corrente - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Efficienza | Tensione - Uscita 1 | Tensione - Uscita 2 | Tensione - Uscita 3 | Tensione - Uscita 4 | Tensione - Isolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUS254805-A | 91.3900 | ![]() | 2803 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | ZUS (25W) | Scatola | Attivo | -20°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,56" L x 1,97" L x 0,33" A (65,0 mm x 50,0 mm x 8,5 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | - | ZUS254805 | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 20 W | 1 | 4A | 36V | 82% | 5 V | - | - | - | 500 V | ||||
![]() | MGS101212 | 29.8600 | ![]() | 4914 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | MGS (10 W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,87 pollici di lunghezza x 0,37 pollici di larghezza x 0,47 pollici di altezza (22,0 mm x 9,5 mm x 12,0 mm) | Foro passante | Modulo 7-SIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-1062 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 | 900mA | 9V | 89% | 12V | - | - | 1,5kV | ||||||
![]() | CBS2002405-RF6 | 162.1800 | ![]() | 1755 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | CBS (200 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,44 pollici di lunghezza x 2,34 pollici di larghezza x 2,05 pollici di altezza (62,0 mm x 59,5 mm x 52,0 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP | CBS2002405 | 36V | Mezzo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 W | 1 | 30A | 18 V | 82% | 5 V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | CHS4004848-L2 | 115.0500 | ![]() | 6389 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | CHS (400 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,30" L x 1,45" L x 0,37" A (58,4 mm x 36,8 mm x 9,5 mm) | Foro passante | Quarto di mattoni | Modulo isolato | Uscita regolabile, rilevamento remoto | CHS4004848 | CE, cURus, TUV | 76V | Quarto di mattoni | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-CHS4004848-L2 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 403 W | 1 | Abilita, attivo basso | 8.4A | 36V | 94% | 48 V | - | - | - | 2,25kV | |
![]() | SUCS3123R3B | 19.4500 | ![]() | 4620 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUCS (3 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,98" L x 0,61" L x 0,28" A (25,0 mm x 15,5 mm x 7,0 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 6-SMD | Modulo isolato | - | SUCS3123 | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 2 W | 1 | 600mA | 9V | 74% | 3,3 V | - | - | - | 500 V | ||||
![]() | SUS1R52405B | 14.6200 | ![]() | 2558 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUS (1,5 W) | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,84 pollici di lunghezza x 0,48 pollici di larghezza x 0,26 pollici di altezza (21,4 mm x 12,2 mm x 6,5 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 5-SMD | Modulo isolato | OCP | SUS1R52405 | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-1693 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 | 300mA | 18 V | 76% | 5 V | - | - | 500 V | |||||
![]() | CBS50241R8-F1 | 126.7900 | ![]() | 5933 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | CBS (50 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,46 pollici di lunghezza x 2,31 pollici di larghezza x 1,04 pollici di altezza (62,5 mm x 58,7 mm x 26,5 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP | CBS50241 | 36V | Mezzo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 21 W | 1 | 11,7A | 18 V | 71% | 1,8 V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | SUW61215BP | 26.8600 | ![]() | 1338 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUW (6W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,24 pollici di lunghezza x 0,71 pollici di larghezza x 0,26 pollici di altezza (31,6 mm x 18,1 mm x 6,5 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 7-SMD | Modulo isolato | - | SUW61215 | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 6 W | 2 | 200 mA, 200 mA | 9V | 85% | 15 V | -15V | - | - | 500 V | ||||
![]() | CBS1004824-F4 | 149.7100 | ![]() | 5532 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | CBS (100 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,44 pollici di lunghezza x 2,34 pollici di larghezza x 1,54 pollici di altezza (62,0 mm x 59,5 mm x 39,2 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP | CBS1004824 | 76V | Mezzo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 101 W | 1 | 4.2A | 36V | 88% | 24 V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | MGFW102412 | 34.4300 | ![]() | 2831 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | MGFW (10W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,87 pollici di lunghezza x 0,37 pollici di larghezza x 0,47 pollici di altezza (22,0 mm x 9,5 mm x 12,0 mm) | Foro passante | Modulo 7-SIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP | 36V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1776-1981 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 10 W | 2 | 420 mA, 420 mA | 9V | 87% | 12V | -12V | - | - | 1,5kV | |||||
![]() | DHS100A24 | 138.9800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | DHS (100 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,30" lunghezza x 1,47" larghezza x 0,50" altezza (58,4 mm x 37,3 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | - | DHS100 | 160 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 101 W | 1 | 4.2A | 60 V | 88% | 24 V | - | - | - | |||||
![]() | SUS62412B | 26.8600 | ![]() | 2113 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUS (6 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,24 pollici di lunghezza x 0,71 pollici di larghezza x 0,26 pollici di altezza (31,6 mm x 18,1 mm x 6,5 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 6-SMD | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP | SUS62412 | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-1741 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 | 500mA | 18 V | 86% | 12V | - | - | 500 V | |||||
![]() | SUS32412C-G | 18.8000 | ![]() | 9967 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUS (3 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,94" L x 0,59" L x 0,26" A (24,0 mm x 15,1 mm x 6,5 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | - | SUS32412 | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 3 W | 1 | 250 mA | 18 V | 81% | 12V | - | - | - | 500 V | ||||
| MGFS1R5483R3 | 14.1700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | MGFS (1,5 W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 0,67" L x 0,33" L x 0,47" A (17,0 mm x 8,5 mm x 12,0 mm) | Foro passante | Modulo 4-SIP | Modulo isolato | OCP | MGFS1R5483 | 76V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1776-1964 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1,3 W | 1 | 400mA | 18 V | 76% | 3,3 V | - | - | - | 1,5kV | |||||
![]() | CBS502403-F5 | 127.6500 | ![]() | 6650 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | CBS (50 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,46 pollici di lunghezza x 2,31 pollici di larghezza x 2,05 pollici di altezza (62,5 mm x 58,7 mm x 52,0 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP | CBS502403 | 36V | Mezzo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 39 W | 1 | 11,7A | 18 V | 79% | 3,3 V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | DHS50B03-T | 127.7000 | ![]() | 9102 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | DHS (50 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,30" lunghezza x 1,47" larghezza x 0,50" altezza (58,4 mm x 37,3 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | - | DHS50B03 | 400 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 33 W | 1 | 10A | 200 V | 77% | 3,3 V | - | - | - | |||||
![]() | CHS804805-R | 70.1400 | ![]() | 5437 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | CHS (80W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,30" L x 0,90" L x 0,41" A (33,0 mm x 22,8 mm x 10,5 mm) | Foro passante | Modulo a 8 DIP | Modulo isolato | - | CHS804805 | 76V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 W | 1 | 16A | 36V | 92% | 5 V | - | - | - | 250 V | ||||
![]() | SUCS30505BP | 19.4500 | ![]() | 3173 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUCS (3 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,98" L x 0,61" L x 0,28" A (25,0 mm x 15,5 mm x 7,0 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 6-SMD | Modulo isolato | - | SUCS30505 | 9V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 3 W | 1 | 600mA | 4,5 V | 75% | 5 V | - | - | - | 500 V | ||||
| MGXS1R5243R3 | 16.7000 | ![]() | 7439 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | MGX (1,5 W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,67" L x 0,33" L x 0,47" A (17,0 mm x 8,5 mm x 12,0 mm) | Foro passante | Modulo 6-SIP, 4 derivazioni | Modulo isolato | OCP | MGXS1R5243 | 60 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1776-3668 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1,3 W | 1 | 400mA | 6V | 77% | 3,3 V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | SUCW64812C | 28.4100 | ![]() | 14 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUCC (6W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,28" L x 0,73" L x 0,28" A (32,6 mm x 18,6 mm x 7,0 mm) | Foro passante | Modulo a 7 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP | SUCW64812 | 76V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-1656 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 2 | 250 mA, 250 mA | 36V | 86% | 12V | -12V | - | 500 V | |||||
![]() | CBS3502428-R | 188.8000 | ![]() | 7271 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | CBS (350 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,40" L x 2,28" L x 0,50" A (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP | CBS3502428 | 36V | Mezzo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 350 W | 1 | 12,5 A | 20 V | 89% | 28 V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | SUCS30505BP-G | 20.3600 | ![]() | 2772 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUCS (3 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,98" L x 0,61" L x 0,28" A (25,0 mm x 15,5 mm x 7,0 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 6-SMD | Modulo isolato | - | SUCS30505 | 9V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 3 W | 1 | 600mA | 4,5 V | 75% | 5 V | - | - | - | 500 V | ||||
![]() | SUS60512C | 26.8600 | ![]() | 3444 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUS (6 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,24 pollici di lunghezza x 0,71 pollici di larghezza x 0,26 pollici di altezza (31,6 mm x 18,1 mm x 6,5 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP | SUS60512 | 9V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-1730 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 | 500mA | 4,5 V | 80% | 12V | - | - | 500 V | |||||
![]() | CBS100482R5-RF1 | 148.8400 | ![]() | 3620 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | CBS (100 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,46 pollici di lunghezza x 2,31 pollici di larghezza x 1,04 pollici di altezza (62,5 mm x 58,7 mm x 26,5 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP | CBS100482 | 76V | Mezzo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 59 W | 1 | 23.4A | 36V | 77% | 2,5 V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | CHS1202412 | 74.9300 | ![]() | 4311 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | CHS (120 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,30" L x 0,90" L x 0,41" A (33,0 mm x 22,9 mm x 10,5 mm) | Foro passante | Sedicesimo mattone | Modulo isolato | Rilevamento remoto | CE, cURus, TUV | 36V | Sedicesimo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-CHS1202412 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 120 W | 1 | - | 10A | 18 V | 91,5% | 12V | - | - | - | 2,25kV | ||
![]() | BRFS120-R | 67.5800 | ![]() | 9526 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | BRFS | Striscia | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,30" L x 0,90" L x 0,50" A (33,0 mm x 22,9 mm x 12,7 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 14-SMD | Modulo PoL non isolato | Accensione/spegnimento remoto, rilevamento remoto, OCP | BRFS120 | CE, cURus, TUV | 14 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | 1776-3648 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 | Abilita, attivo alto | 120A | 4,5 V | 89% | 0,6 ~ 1,8 V | - | - | - | |||
![]() | MGFW152412 | 47.6100 | ![]() | 8255 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | MGFW (15W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,00" L x 1,00" L x 0,39" A (25,4 mm x 25,4 mm x 9,9 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Collegabile a ponte, accensione/spegnimento remoto, OCP | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1776-1354 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 2 | 650 mA, 650 mA | 9V | 88% | 12V o 24V | -12V | - | 1,5kV | ||||||
![]() | SUCS32405B-G | 20.3600 | ![]() | 3447 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUCS (3 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,98" L x 0,61" L x 0,28" A (25,0 mm x 15,5 mm x 7,0 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 6-SMD | Modulo isolato | - | SUCS32405 | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 3 W | 1 | 600mA | 18 V | 77% | 5 V | - | - | - | 500 V | ||||
![]() | CBS3502412-RT | 187.0200 | ![]() | 2918 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | CBS (350 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,40" L x 2,28" L x 0,50" A (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP | CBS3502412 | 36V | Mezzo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 300 W | 1 | 25A | 20 V | 86% | 12V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | SUCW1R50512B | 15.8000 | ![]() | 6819 | 0.00000000 | CoselUSA, Inc. | SUCC (1,5 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,88 pollici di lunghezza x 0,50 pollici di larghezza x 0,28 pollici di altezza (22,4 mm x 12,7 mm x 7,0 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 6-SMD | Modulo isolato | - | SUCW1R50512 | 9V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1,6 W | 2 | 65 mA, 65 mA | 4,5 V | 70% | 12V | -12V | - | - | 500 V |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)