Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Agenzia di approvazione | Tensione - Ingresso | Peso | Tensione - Ingresso (max) | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di uscite | Funzionalità di controllo | Corrente - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Efficienza | Tensione - Uscita 1 | Tensione - Uscita 2 | Tensione - Uscita 3 | Tensione - Uscita 4 | Tensione - Isolamento | Numero standard | Regolamento di linea | Regolazione del carico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHE75W-48S3V3N | - | ![]() | 6422 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CHE75W (75W) | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,40" lunghezza x 2,28" larghezza x 0,50" altezza (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | CHE75W | CE | 75 V | Mezzo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-3264 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 66 W | 1 | Abilita, attivo basso | 20A | 18 V | 89% | 3,3 V | - | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | CFM25S240PL | 25.0188 | ![]() | 7853 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CFM25S (25 W) | Scatola | Attivo | -30°C ~ 70°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,10" L x 0,98" A (50,8 mm x 27,9 mm x 24,9 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Cornice aperta | Ingresso universale | CFM25S240 | CE, cURus, FCC, Nemko | 90 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9510 | 2 | 25 W | 1 | 1,05 A | 86% | 24 V | - | - | - | 60335-1; 60950-1; 62368-1 | ±1% | ±1% | ||||||||||
![]() | EC4BW07 | 29.5800 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC4BW (10W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP | Modulo isolato | SCP | CE | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2196 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 6,6 W | 1 | - | 2A | 9V | 76% | 3,3 V | - | - | - | 500 V | - | ||||||||
![]() | CQB150-300S15-C | 150.7800 | ![]() | 3241 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CQB150-300S (150 W) | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C | ITE (commerciale) | 2,28 pollici di lunghezza x 1,45 pollici di larghezza x 0,50 pollici di altezza (57,9 mm x 36,8 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Quarto di mattoni | Modulo isolato | Uscita regolabile, accensione/spegnimento remoto | CB, CE, cURus | 425 V | Quarto di mattoni | - | 2034-CQB150-300S15-C | 1 | 150 W | 1 | Abilita, attivo alto | 10A | 180 V | 89% | 15 V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | |||||||||||||
![]() | EC2A31M | 7.7600 | ![]() | 7607 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC2A (1,5 W) | Tubo | Design non per nuovi | -25°C~71°C | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 14 conduttori | Modulo isolato | SCP | EC2A | - | 30,8 V | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-1183 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 1,5 W | 1 | - | 300mA | 25,2 V | 50% | 5 V | - | - | - | 500 V | - | |||||||
![]() | CQB75W8-36S48N-C | 106.2500 | ![]() | 8909 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CQB75W8 (75W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,28 pollici di lunghezza x 1,45 pollici di larghezza x 0,50 pollici di altezza (57,9 mm x 36,8 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Quarto di mattoni | Modulo isolato | Uscita regolabile, accensione/spegnimento remoto, rilevamento remoto | CB, CE, cURus, UKCA | 75 V | Quarto di mattoni | - | Conformità ROHS3 | 2034-CQB75W8-36S48N-C | 1 | 75 W | 1 | Abilita, attivo basso | 1,56A | 9V | 90% | 48 V | - | - | - | 4,2 kV | 62368-1 | ||||||||||||
![]() | EC4BU-12D12T | 33.6350 | ![]() | 1417 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC4BU (10W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP, SCP, UVLO | EC4BU | CE | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2128 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 10 W | 2 | Abilita, attivo alto | 416 mA, 416 mA | 9V | 87% | 12V | -12V | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | CFB600-24S48 | 230.0000 | ![]() | 5685 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CFB600 (600 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 4,60" L x 2,40" L x 0,50" A (116,8 mm x 61,0 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Mattone pieno | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | CFB600 | CE, cURus | 36V | Mattone pieno | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-3224 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 600 W | 1 | Abilita, attivo basso | 12,5 A | 18 V | 91% | 48 V | - | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | EC4BU-24S33 | 30.1000 | ![]() | 1592 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC4BU (10W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | OCP, OVP, SCP, UVLO | EC4BU | CE | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2102 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 8,3 W | 1 | - | 2,5 A | 18 V | 82% | 3,3 V | - | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | CHB75W-24S48N | 81.4433 | ![]() | 3349 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CHB75W (75W) | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,40" lunghezza x 2,28" larghezza x 0,50" altezza (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | CHB75 | CE, cURus | 36V | Mezzo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2964 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 75 W | 1 | Abilita, attivo basso | 1,56A | 9V | 82% | 48 V | - | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | EC5BU-12S12A | 33.2700 | ![]() | 1575 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC5BU (15 W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | EC5BU | CE | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2262 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 15 W | 1 | - | 1,25 A | 9V | 88% | 12V | - | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | EC4BU-05S15T | 32.4400 | ![]() | 5491 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC4BU (10W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP, SCP, UVLO | EC4BU | CE | 9V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2119 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 10 W | 1 | Abilita, attivo alto | 666 mA | 4,7 V | 87% | 15 V | - | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | EC3A04MS | 17.5200 | ![]() | 5343 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC3A (3W) | Tubo | Attivo | -25°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,45" A (31,8 mm x 20,3 mm x 11,4 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 24-SMD, 18 conduttori | Modulo isolato | - | CE, cURus | 6V | - | - | Conformità ROHS3 | 2034-EC3A04MS | 1 | 3 W | 2 | - | 300 mA, 300 mA | 4,5 V | 77% | 5 V | -5V | - | - | 500 V | 60950-1 | ||||||||||||
![]() | EC2A15 | 7.0490 | ![]() | 8200 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC2A (1,5 W) | Tubo | Design non per nuovi | -25°C~71°C | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 14 conduttori | Modulo isolato | SCP | - | 13,2 V | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-1127 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 1,5 W | 2 | - | 50 mA, 50 mA | 10,8 V | 50% | 15 V | -15V | - | - | 500 V | - | ||||||||
![]() | EC7BW-48S12 | 41.4183 | ![]() | 5210 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC7BW (20W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (Commerciale), Ferroviario | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP, SCP, UVLO | EC7BW | CE, cURus | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2467 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 20 W | 1 | Abilita, attivo alto | 1,67A | 18 V | 90% | 12V | - | - | - | 1,5kV | 50155; 60950-1 | |||||||
![]() | CFB600-24S32P | 230.0000 | ![]() | 6712 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CFB600 (600 W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 4,60" L x 2,40" L x 0,50" A (116,8 mm x 61,0 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Mattone pieno | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | CFB600 | CE, cURus | 36V | Mattone pieno | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-3233 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 608 W | 1 | Abilita, attivo alto | 19A | 18 V | 91% | 32V | - | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | CQB150W-48S28 | 122.0000 | ![]() | 6791 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CQB150W (150W) | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C (con declassamento) | ITE (Commerciale), Ferroviario | 2,28 pollici di lunghezza x 1,45 pollici di larghezza x 0,50 pollici di altezza (57,9 mm x 36,8 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Modulo | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | CQB150 | CB, CE, cURus | 75 V | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2836 | EAR99 | 8504.40.9580 | 15 | 151 W | 1 | Abilita, attivo alto | 5.4A | 18 V | 90,5% | 28 V | - | - | - | 2,25kV | 50155; 60950-1 | |||||||
![]() | CQB75-300S48N | 100.0000 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CQB75-300S (75W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,28 pollici di lunghezza x 1,45 pollici di larghezza x 0,50 pollici di altezza (57,9 mm x 36,8 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Quarto di mattoni | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, rilevamento remoto | CQB75 | CE | 450 V | Quarto di mattoni | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2034-CQB75-300S48N | EAR99 | 8504.40.9580 | 60 | 75 W | 1 | Abilita, attivo basso | 1,56A | 180 V | 89% | 48 V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | EC4BE13 | 26.6800 | ![]() | 5810 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC4BE (10W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP, 4 conduttori | Modulo isolato | SCP | CE, cURus | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2180 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 10 W | 1 | - | 666 mA | 18 V | 80% | 15 V | - | - | - | 500 V | 60950-1 | ||||||||
![]() | EC3A35HM-E | 14.5760 | ![]() | 7829 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC3A-E (3W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 14 conduttori | Modulo isolato | SCP, UVLO | EC3A35 | CE, cURus | 72V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2034-1437 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 2 | - | 125 mA, 125 mA | 36V | 87% | 12V | -12V | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | EC4BE02 | 26.6800 | ![]() | 3619 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC4BE (10W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP, 4 conduttori | Modulo isolato | SCP | CE, cURus | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2173 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 10 W | 1 | - | 830mA | 9V | 78% | 12V | - | - | - | 500 V | 60950-1 | ||||||||
![]() | CFM41S360-E | 28.0000 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CFM41S (40W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 2,14 pollici di lunghezza x 2,14 pollici di larghezza x 1,04 pollici di altezza (54,4 mm x 54,5 mm x 26,5 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Chiuso | Ingresso universale | CFM41S360 | CE, cURus, DEMKO, FCC | 90 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2034-CFM41S360-E | EAR99 | 8504.40.9510 | 100 | 40 W | 1 | 1.11A | 90% | 36V | - | - | - | 60335-1; 62368-1 | ±0,5% | ±1% | |||||||||
![]() | EC5BE12 | 31.9058 | ![]() | 4007 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC5BE (15 W) | Tubo | Attivo | -25°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,40" A (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | SCP | CE, cURus | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2331 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 15 W | 1 | - | 1,25 A | 18 V | 82% | 12V | - | - | - | 500 V | 60950-1 | ||||||||
![]() | CQB50W12-72S05N-C | 105.1800 | ![]() | 7828 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CQB50W12 (50W) | Scatola | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 2,28 pollici di lunghezza x 1,45 pollici di larghezza x 0,50 pollici di altezza (57,9 mm x 36,8 mm x 12,7 mm) | Foro passante | Quarto di mattoni | Modulo isolato | Uscita regolabile, accensione/spegnimento remoto | CB, CE, cURus | 160 V | Quarto di mattoni | - | 2034-CQB50W12-72S05N-C | 1 | 30 W | 1 | Abilita, attivo basso | 6A | 14 V | 83% | 5 V | - | - | - | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | |||||||||||||
![]() | CFM20S240 | - | ![]() | 8599 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CFM20S (20W) | Massa | Attivo | -40°C ~ 80°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 2,38 pollici di lunghezza x 1,30 pollici di larghezza x 0,91 pollici di altezza (60,5 mm x 33,0 mm x 23,0 mm) | Foro passante | Modulo a 4 DIP | Cornice aperta | Ingresso universale | CE, cURus, DEMKO, FCC | 90 ~ 264 V CA, 120 ~ 370 V CC | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2034-CFM20S240 | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 20 W | 1 | 830mA | 86% | 24 V | - | - | - | 60335-1; 62368-1 | ±0,5% | ±1% | ||||||||||
![]() | EC3A21HM-E | 14.5760 | ![]() | 8090 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC3A-E (3W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 100°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 14 conduttori | Modulo isolato | SCP, UVLO | EC3A21 | CE, cURus | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2034-1426 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 1 | - | 600mA | 18 V | 82% | 5 V | - | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | CFM21S240-E | 25.6900 | ![]() | 65 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CFM21 (20W) | Tubo | Attivo | -25°C ~ 70°C (con declassamento) | ITE (commerciale), medico | 2,53 pollici di lunghezza x 1,74 pollici di larghezza x 0,80 pollici di altezza (64,2 mm x 44,2 mm x 20,4 mm) | Foro passante | Modulo | Chiuso | Ingresso universale | CFM21S240 | CE, cURus, TUV | 90 ~ 264 VCA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2034-3620 | EAR99 | 8504.40.9510 | 11 | 22 W | 1 | 900mA | 85% | 24 V | - | - | - | 60601-1; 60950-1 | ±0,5% | ±1% | |||||||||
![]() | SBC100 | 1.0700 | ![]() | 9471 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | - | Vassoio | Attivo | Radiatore | Convertitori CC CC | - | 2034-SBC100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EC2SB-05D15 | 25.6900 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | EC2SB (10W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,00" L x 1,00" L x 0,40" A (25,4 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, OCP, OVP, SCP, UVLO | EC2SB | CE | 9V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2034-2594 | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 10 W | 2 | - | 333 mA, 333 mA | 4,7 V | 87% | 15 V | -15V | - | - | 1,5kV | 60950-1 | |||||||
![]() | CFM12S090-E | 11.4800 | ![]() | 2172 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. LTD | CFM12S (12W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 75°C (con declassamento) | Elettrodomestici, ITE (commerciale) | 1,60" L x 1,10" L x 0,77" A (40,6 mm x 27,9 mm x 19,6 mm) | Foro passante | Modulo | Chiuso | Ingresso universale | CFM12S090 | CE, cURus, FCC, Nemko | 90 ~ 264 VCA | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2034-3531 | EAR99 | 8504.40.9510 | 50 | 12 W | 1 | 1,34A | 85% | 9V | - | - | - | 60335-1; 62368-1 | ±1% | ±1% |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)