Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Tensione - Ingresso (max) | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di uscite | Funzionalità di controllo | Corrente - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Efficienza | Tensione - Uscita 1 | Tensione - Uscita 2 | Tensione - Uscita 3 | Tensione - Uscita 4 | Tensione - Isolamento | Numero standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AM5T-2412D-VZ | 17.8300 | ![]() | 6738 | 0.00000000 | Aimtec | AM5T-VZ (5W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP | Modulo isolato | - | AM5T | - | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM5T-2412D-VZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 5 W | 2 | - | 208 mA, 208 mA | 18 V | 78% | -12~12V | -12V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | AM1LS-0524SH30-NZ | 3.9700 | ![]() | 6111 | 0.00000000 | Aimtec | AM1LS-NZ (1W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | ITE (commerciale) | 0,50" L x 0,44" L x 0,28" A (12,7 mm x 11,2 mm x 7,3 mm) | Montaggio superficiale | SMD | Modulo isolato | - | AM1LS | cULus, cURus | 5,5 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM1LS-0524SH30-NZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 38 | 1 W | 1 | - | 42 mA | 4,5 V | 85% | 24 V | - | - | - | 3 kV | |||
![]() | AM1LS-2412SJZ | 3.9800 | ![]() | 1094 | 0.00000000 | Aimtec | * | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | ITE (commerciale) | 0,52 pollici di lunghezza x 0,33 pollici di larghezza x 0,29 pollici di altezza (13,2 mm x 8,5 mm x 7,3 mm) | Montaggio superficiale | SMD | Modulo isolato | - | cURus | 26,4 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2721-AM1LS-2412SJZ | 8504.40.9580 | 5 | 1 W | 1 | - | 84mA | 21,6 V | 83% | 12V | - | - | - | 1,5kV | 62368-1 | |||
![]() | AM6T-4803DZ | 18.9700 | ![]() | 7095 | 0.00000000 | Aimtec | AM6T-Z (6W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP | Modulo isolato | - | AM6T | CE | 72V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM6T-4803DZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 6 W | 2 | - | 909 mA, 909 mA | 36V | 73% | -3,3 ~ 3,3 V | -3,3 V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | AM6TW-2415D-RVZ | 14.3100 | ![]() | 2017 | 0.00000000 | Aimtec | AM6TW-RVZ (6W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 8 conduttori | Modulo isolato | - | AM6TW | - | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM6TW-2415D-RVZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 6 W | 2 | - | 200 mA, 200 mA | 9V | 79% | 15 V | -15V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | AM2D-2424DH52Z | 7.5900 | ![]() | 6807 | 0.00000000 | Aimtec | AM2D-Z (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 0,76 pollici di lunghezza x 0,24 pollici di larghezza x 0,39 pollici di altezza (19,5 mm x 6,0 mm x 10,0 mm) | Foro passante | Modulo 7-SIP | Modulo isolato | - | AM2D | CE | 26,4 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM2D-2424DH52Z | EAR99 | 8504.40.9580 | 20 | 2 W | 2 | - | 42 mA, 42 mA | 21,6 V | 82% | -24 ~ 24 V | -24 V | - | - | 5,2kV | |||
![]() | AM1DS-1205DJZ | 4.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Aimtec | * | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | ITE (commerciale) | 0,77" L x 0,24" L x 0,40" A (19,7 mm x 6,0 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo 7-SIP | Modulo isolato | - | cURus | 13,2 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2721-AM1DS-1205DJZ | 8504.40.9580 | 5 | 1 W | 2 | - | 100 mA, 100 mA | 10,8 V | 80% | -5 ~ 5 V | -5V | - | - | 1,5kV | 62368-1 | |||
![]() | AM50QB-11003SA30JZ-KB | 91.6400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Aimtec | AM50QB-JZ | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | Industriale, Ferroviario | 2,39 pollici di lunghezza x 1,54 pollici di larghezza x 1,21 pollici di altezza (60,8 mm x 39,2 mm x 27,8 mm) | Quarto di mattoni | Quarto di mattoni | Modulo isolato | Uscita regolabile, dissipatore di calore, accensione/spegnimento remoto, rilevamento remoto | AM50QB | - | 160 V | Quarto di mattoni | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM50QB-11003SA30JZ-KB | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 37,5 W | 1 | 11.364A | 43V | 86% | 3,3 V | - | - | - | 3 kV | ||||
![]() | AMSR2-2415Z | 15.0400 | ![]() | 3927 | 0.00000000 | Aimtec | AMSR2-Z (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 53°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,55" L x 0,30" L x 0,40" A (14,0 mm x 7,5 mm x 10,1 mm) | Foro passante | Modulo 3 SIP | Modulo PoL non isolato | - | AMSR2 | - | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AMSR2-2415Z | EAR99 | 8504.40.9580 | 40 | 30 W | 1 | - | 2A | 18 V | 94% | 15 V | - | - | - | ||||
![]() | AM3N-2418DH30-RZ | 13.0600 | ![]() | 1433 | 0.00000000 | Aimtec | AM3N-D-RZ (3W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP | Modulo isolato | - | AM3N | CE | 26,4 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM3N-2418DH30-RZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 2 | - | 84 mA, 84 mA | 21,6 V | 65% | -18 ~ 18 V | -18V | - | - | 3 kV | |||
![]() | AM1DC-1205SH60Z | 7.6100 | ![]() | 7483 | 0.00000000 | Aimtec | AM1DC-Z (1W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 0,77" L x 0,39" L x 0,49" A (19,5 mm x 9,8 mm x 12,5 mm) | Foro passante | Modulo 7-SIP | Modulo isolato | - | AM1DC | CE | 13,2 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM1DC-1205SH60Z | EAR99 | 8504.40.9580 | 20 | 1 W | 1 | - | 200mA | 10,8 V | 74% | 5 V | - | - | - | 6kV | |||
![]() | AM2DS-1205DJZ | 6.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Aimtec | * | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | ITE (commerciale) | 0,77" L x 0,28" L x 0,40" A (19,7 mm x 7,1 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo 7-SIP | Modulo isolato | - | cURus | 13,2 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2721-AM2DS-1205DJZ | 8504.40.9580 | 5 | 2 W | 2 | - | 200 mA, 200 mA | 10,8 V | 80% | -5 ~ 5 V | -5V | - | - | 1,5kV | 62368-1 | |||
![]() | AM30E-1212DZ-K | 66.0000 | ![]() | 5333 | 0.00000000 | Aimtec | AM30E-Z (30W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 75°C | ITE (commerciale) | 2,00" L x 1,00" L x 0,64" A (50,8 mm x 25,4 mm x 16,3 mm) | Foro passante | - | Modulo isolato | Uscita regolabile, dissipatore di calore, accensione/spegnimento remoto | AM30E | CE | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM30E-1212DZ-K | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 30 W | 2 | - | 1,25 A, 1,25 A | 9V | 90% | -12~12V | -12V | - | - | 1,6kV | |||
![]() | AM1S-0509SZ | 5.0800 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Aimtec | AM1S-Z (1W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 0,46 pollici di lunghezza x 0,24 pollici di larghezza x 0,40 pollici di altezza (11,7 mm x 6,0 mm x 9,7 mm) | Foro passante | Modulo 4-SIP | Modulo isolato | - | AM1S | CE | 5,5 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM1S-0509SZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 40 | 1 W | 1 | - | 111 mA | 4,5 V | 80% | 9V | - | - | - | 1 kV | |||
![]() | AM1LR-1212SJZ | 3.0400 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Aimtec | AM1LR-JZ (1W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C (con declassamento) | Industriale | 0,45" L x 0,28" L x 0,60" A (11,4 mm x 7,1 mm x 15,2 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 10-SMD, 6 conduttori | Modulo isolato | 12,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Venditore non definito | 2721-AM1LR-1212SJZ | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 1 | 84mA | 11,4 V | 71% | 12V | ||||||||||||
![]() | AM5T-4807SH35Z | 16.2200 | ![]() | 7493 | 0.00000000 | Aimtec | AM5T-Z (5W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto, rilevamento remoto | AM5T | CE | 72V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM5T-4807SH35Z | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 5 W | 1 | - | 694mA | 36V | 82% | 7,2 V | - | - | - | 3,5kV | |||
![]() | AM1LS-1209D-NZ | 4.2600 | ![]() | 3239 | 0.00000000 | Aimtec | AM1LS-NZ (1W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | ITE (commerciale) | 0,60" L x 0,44" L x 0,28" A (15,2 mm x 11,2 mm x 7,3 mm) | Montaggio superficiale | SMD | Modulo isolato | - | AM1LS | cULus, cURus | 13,2 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM1LS-1209D-NZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 32 | 1 W | 2 | - | 56 mA, 56 mA | 10,8 V | 80% | -9 ~ 9 V | -9V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | AM2M-1205DH30-NZ | 8.1000 | ![]() | 5930 | 0.00000000 | Aimtec | AM2M-NZ (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 0,80" L x 0,40" L x 0,32" A (20,3 mm x 10,2 mm x 8,2 mm) | Foro passante | Modulo a 14 DIP, 6 conduttori | Modulo isolato | - | AM2M | cURus, UL | 13,2 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM2M-1205DH30-NZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 25 | 2 W | 2 | - | 200 mA, 200 mA | 10,8 V | 80% | 5 V | -5V | - | - | 3 kV | |||
![]() | AM2DS-2415S-NZ | 6.7800 | ![]() | 2725 | 0.00000000 | Aimtec | AM2DS-NZ (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | ITE (commerciale) | 0,77" L x 0,27" L x 0,39" A (19,6 mm x 7,0 mm x 10,0 mm) | Foro passante | Modulo 7-SIP | Modulo isolato | - | AM2DS | cULus, cURus | 26,4 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM2DS-2415S-NZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 25 | 2 W | 1 | - | 133 mA | 21,6 V | 84% | 15 V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | AM1DU-0505SH30Z | 4.3400 | ![]() | 1379 | 0.00000000 | Aimtec | AM1DU-Z (1W) | Massa | Attivo | -40°C ~ 90°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 0,77" L x 0,28" L x 0,39" A (19,5 mm x 7,2 mm x 10,0 mm) | Foro passante | Modulo 7-SIP, 4 derivazioni | Modulo isolato | - | AM1DU | - | 9V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 1 | - | 200mA | 4,5 V | 76% | 5 V | - | - | - | 3 kV | ||||
![]() | AM15C-1215SZ | 33.1000 | ![]() | 2145 | 0.00000000 | Aimtec | AM15C-Z (15W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 1,00" L x 1,00" L x 0,39" A (25,4 mm x 25,4 mm x 9,9 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP | Modulo isolato | Uscita regolabile, accensione/spegnimento remoto | AM15C | CE, cURus, UL | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM15C-1215SZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 15 W | 1 | - | 1A | 9V | 87% | 15 V | - | - | - | 1,6kV | |||
![]() | AM250HB-11015SA30JZ | 165.2000 | ![]() | 2342 | 0.00000000 | Aimtec | AM250HB-JZ | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | ITE (commerciale) | 2,40" lunghezza x 2,28" larghezza x 0,54" altezza (61,0 mm x 57,9 mm x 13,8 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Uscita regolabile, accensione/spegnimento remoto, rilevamento remoto | - | 160 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2721-AM250HB-11015SA30JZ | 8504.40.9580 | 5 | 250 W | 1 | - | 16,6A | 40 V | 90% | 15 V | - | - | - | 3 kV | - | |||
![]() | AM1D-1212DZ | - | ![]() | 8662 | 0.00000000 | Aimtec | AM1D-Z (1W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 0,76 pollici di lunghezza x 0,24 pollici di larghezza x 0,39 pollici di altezza (19,5 mm x 6,0 mm x 10,0 mm) | Foro passante | Modulo 7-SIP | Modulo isolato | - | AM1D | CE, cULus, cURus | 13,2 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM1D-1212DZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 20 | 1 W | 2 | - | 42 mA, 42 mA | 10,8 V | 82% | -12~12V | -12V | - | - | 1 kV | |||
![]() | AM2D-1209SH60Z | 7.7300 | ![]() | 8951 | 0.00000000 | Aimtec | AM2D-Z (2W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | ITE (commerciale) | 0,76 pollici di lunghezza x 0,24 pollici di larghezza x 0,39 pollici di altezza (19,5 mm x 6,0 mm x 10,0 mm) | Foro passante | Modulo 7-SIP | Modulo isolato | - | AM2D | CE | 13,2 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM2D-1209SH60Z | EAR99 | 8504.40.9580 | 20 | 2 W | 1 | - | 222mA | 10,8 V | 80% | 9V | - | - | - | 6kV | |||
![]() | AM3G-0515SH30-NZ | 11.3600 | ![]() | 220 | 0.00000000 | Aimtec | AM3G-NZ (3W) | Tubo | Attivo | -40°C ~ 100°C | ITE (commerciale) | 0,87 pollici di lunghezza x 0,37 pollici di larghezza x 0,47 pollici di altezza (22,0 mm x 9,5 mm x 12,0 mm) | Foro passante | Modulo 8-SIP | Modulo isolato | Accensione/spegnimento remoto | AM3G-0515 | - | 9V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-AM3G-0515SH30-NZ | EAR99 | 8504.40.9580 | 22 | 3 W | 1 | - | 167 mA | 4,5 V | 74% | 15 V | - | - | - | 3 kV |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)