Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Tensione - Ingresso (max) | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Numero di uscite | Funzionalità di controllo | Corrente - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Efficienza | Tensione - Uscita 1 | Tensione - Uscita 2 | Tensione - Uscita 3 | Tensione - Uscita 4 | Tensione - Isolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OBQ05SC1224I | 30.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | ETA-USA | - | Massa | Attivo | -20°C~71°C | ITE (commerciale) | 1,26" L x 0,79" L x 0,39" A (32,0 mm x 20,0 mm x 10,0 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP | Modulo isolato | - | - | 32V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-OBQ05SC1224I | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 2,5 W | 1 | - | 500mA | 8 V | 82% | 5 V | - | - | - | 1,5kV | ||
![]() | ODM20-15SC48 | 57.0000 | ![]() | 35 | 0.00000000 | ETA-USA | ODM20-SC(20W) | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Medico | 2,00" L x 1,00" L x 0,47" A (50,8 mm x 25,4 mm x 12,0 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP | Modulo isolato | - | ODM20 | - | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-ODM20-15SC48 | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 20 W | 1 | - | 1.333A | 36V | 88% | 15 V | - | - | - | 5 kV | |
![]() | ODM10-15SC48 | 45.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ETA-USA | ODM10-SC (10 W) | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Medico | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 6 conduttori | Modulo isolato | - | ODM10 | - | 75 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-ODM10-15SC48 | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 11 W | 1 | - | 733mA | 18 V | 88% | 15 V | - | - | - | 5 kV | |
![]() | OEJ24SC0512I | 24.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ETA-USA | - | Massa | Attivo | -20°C~71°C | ITE (commerciale) | 1,26" L x 0,79" L x 0,39" A (32,0 mm x 20,0 mm x 10,0 mm) | Foro passante | Modulo a 4 DIP | Modulo isolato | - | OEJ24SC0512 | - | 16V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-OEJ24SC0512I | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 1,8 W | 1 | - | 75 mA | 4,5 V | 83% | 24 V | - | - | - | 1,5kV | |
![]() | OBQ24SC0512I | 30.0000 | ![]() | 90 | 0.00000000 | ETA-USA | - | Massa | Attivo | -20°C~71°C | ITE (commerciale) | 1,26" L x 0,79" L x 0,39" A (32,0 mm x 20,0 mm x 10,0 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP | Modulo isolato | - | OBQ24SC0512 | - | 16V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-OBQ24SC0512I | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 3 W | 1 | - | 130 mA | 4,5 V | 85% | 24 V | - | - | - | 1,5kV | |
![]() | OEJ05SC1224I | 24.0000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | ETA-USA | - | Massa | Attivo | -20°C~71°C | ITE (commerciale) | 1,26" L x 0,79" L x 0,39" A (32,0 mm x 20,0 mm x 10,0 mm) | Foro passante | Modulo a 4 DIP | Modulo isolato | - | OEJ05SC1224 | - | 32V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-OEJ05SC1224I | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 1,5 W | 1 | - | 300mA | 8 V | 83% | 5 V | - | - | - | 1,5kV | |
![]() | OBQ05SC0512I | 30.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ETA-USA | - | Massa | Attivo | -20°C~71°C | ITE (commerciale) | 1,26" L x 0,79" L x 0,39" A (32,0 mm x 20,0 mm x 10,0 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP | Modulo isolato | - | OBQ05SC0512 | - | 16V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-OBQ05SC0512I | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 2,5 W | 1 | - | 500mA | 4,5 V | 82% | 5 V | - | - | - | 1,5kV | |
![]() | ODC75-05SC24 | 99.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ETA-USA | ODC75-SC (75 W) | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Ferrovia | 2,40" lunghezza x 2,28" larghezza x 0,59" altezza (61,0 mm x 57,9 mm x 15,0 mm) | Foro passante | Mezzo mattone | Modulo isolato | Uscita regolabile | ODC75 | - | 36V | Mezzo mattone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-ODC75-05SC24 | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 75 W | 1 | - | 15A | 9V | 88% | 5 V | - | - | - | 2,25kV | |
![]() | ODM20-15SC12 | 57.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ETA-USA | ODM20-SC(20W) | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Medico | 2,00" L x 1,00" L x 0,47" A (50,8 mm x 25,4 mm x 12,0 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP | Modulo isolato | - | ODM20 | - | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-ODM20-15SC12 | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 20 W | 1 | - | 1.333A | 9V | 88% | 15 V | - | - | - | 5 kV | |
![]() | ODM20-05SC24 | 57.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ETA-USA | ODM20-SC(20W) | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Medico | 2,00" L x 1,00" L x 0,47" A (50,8 mm x 25,4 mm x 12,0 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP | Modulo isolato | - | ODM20 | - | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-ODM20-05SC24 | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 20 W | 1 | - | 4A | 18 V | 87% | 5 V | - | - | - | 5 kV | |
![]() | OEJ12SC1224I | 24.0000 | ![]() | 1657 | 0.00000000 | ETA-USA | - | Massa | Attivo | -20°C ~ 71°C (con declassamento) | ITE (commerciale) | 1,26" L x 0,77" L x 0,31" A (32,0 mm x 19,5 mm x 8,0 mm) | Foro passante | Modulo a 4 DIP | Modulo isolato | - | OEJ12SC1224 | - | 24 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-OEJ12SC1224I | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 1,6 W | 1 | - | 130 mA | 8 V | 79% | 12V | - | - | - | 500 V | |
![]() | ODM10-15SC24 | 45.0000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | ETA-USA | ODM10-SC (10 W) | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Medico | 1,25" L x 0,80" L x 0,40" A (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Foro passante | Modulo a 24 DIP, 6 conduttori | Modulo isolato | - | ODM10 | - | 36V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-ODM10-15SC24 | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 11 W | 1 | - | 733mA | 9V | 88% | 15 V | - | - | - | 5 kV | |
![]() | ODM20-24SC12 | 57.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ETA-USA | ODM20-SC(20W) | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Medico | 2,00" L x 1,00" L x 0,47" A (50,8 mm x 25,4 mm x 12,0 mm) | Foro passante | Modulo a 5 DIP | Modulo isolato | - | ODM20 | - | 18 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2387-ODM20-24SC12 | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | 2 W | 1 | - | 84mA | 9V | 89% | 24 V | - | - | - | 5 kV |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)