Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Valutazioni | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Colore delle lenti | Trasparenza delle lenti | Voto Millicandela | Angolo di visione | Lunghezza d'onda - Picco | Dimensioni del ritaglio del pannello | Attuale | Voltaggio | Colore della lampada | Forma del ritaglio del pannello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M08R-03G | 4.8900 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Menici | M | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | M08R-03 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-M08R-03G | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | diametro 9,50 mm | Verde | Chiaro | 300 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 20 mA | 3V | Verde | Girare | |
![]() | S08F-10G | 11.5500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Menici | S | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | S08F-10 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-S08F-10G | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | diametro 9,50 mm | Verde | Chiaro | 300 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 4mA | 110 V | Verde | Girare | |
![]() | H06F-24Y | 5.5800 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Menici | H | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | H06F-24 | IP60 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-H06F-24Y | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 7,00 mm | Giallo | Chiaro | 200 mcd | - | - | 0,24" (6,00mm) | 20 mA | 24 V | Giallo | Girare | |
![]() | E16R-24Y | 12.6900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Menici | E | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | E16R-24 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-E16R-24Y | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 18,30 mm | Giallo | Chiaro | 160 mcd | - | - | 0,63" (16,00 millimetri) | 20 mA | 24 V | Giallo | Girare | |
![]() | S10F-12B | 11.5500 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Menici | S | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | S10F-12 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-S10F-12B | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 11,50 mm | Blu | Chiaro | 230 mcd | - | - | 0,39" (10,00 mm) | 20 mA | 12V | Blu | Girare | |
![]() | E10P-10R | 9.8600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Menici | E | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | E10P-10 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-E10P-10R | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con testa sporgente | Diametro 11,50 mm | Rosso | Chiaro | 220 mcd | - | - | 0,39" (10,00 mm) | 4mA | 110 V | Rosso | Girare | |
![]() | M16R-03G | 8.6300 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Menici | M | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | M16R-03 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-M16R-03G | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 18,30 mm | Verde | Chiaro | 210 mcd | - | - | 0,63" (16,00 millimetri) | 20 mA | 3V | Verde | Girare | |
![]() | H08F-10R | 6.6500 | ![]() | 127 | 0.00000000 | Menici | H | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | H08F-10 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-H08F-10R | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | diametro 9,50 mm | Rosso | Chiaro | 250 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 4mA | 110 V | Rosso | Girare | |
![]() | H10F-12B | 7.1500 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Menici | H | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | H10F-12 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-H10F-12B | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 11,50 mm | Blu | Chiaro | 230 mcd | - | - | 0,39" (10,00 mm) | 20 mA | 12V | Blu | Girare | |
![]() | E10R-10Y | 9.8600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Menici | E | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | E10R-10 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-E10R-10Y | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 11,50 mm | Giallo | Chiaro | 240 mcd | - | - | 0,39" (10,00 mm) | 4mA | 110 V | Giallo | Girare | |
![]() | E12R-10Y | 10.3500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Menici | E | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | E12R-10 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-E12R-10Y | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 13,50 mm | Giallo | Chiaro | 190 mcd | - | - | 0,47" (12,00mm) | 4mA | 110 V | Giallo | Girare | |
![]() | E12P-10R | 10.3500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Menici | E | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | E12P-10 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-E12P-10R | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con testa sporgente | Diametro 13,50 mm | Rosso | Chiaro | 180 mcd | - | - | 0,47" (12,00mm) | 4mA | 110 V | Rosso | Girare | |
![]() | H12F-24G | 7.6000 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Menici | H | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | H12F-24 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-H12F-24G | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 13,50 mm | Verde | Chiaro | 220 mcd | - | - | 0,47" (12,00mm) | 20 mA | 24 V | Verde | Girare | |
![]() | M08P-20R | 5.2900 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Menici | M | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | M08P-20 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-M08P-20R | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con testa sporgente | diametro 9,50 mm | Rosso | Chiaro | 250 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 2mA | 220 V | Rosso | Girare | |
![]() | M06P-24Y | 4.0300 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Menici | M | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | M06P-24 | IP60 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-M06P-24Y | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con testa sporgente | Diametro 7,00 mm | Giallo | Chiaro | 200 mcd | - | - | 0,24" (6,00 mm) | 20 mA | 24 V | Giallo | Girare | |
![]() | M10P-20R | 6.0400 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Menici | M | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | M10P-20 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-M10P-20R | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con testa sporgente | Diametro 11,50 mm | Rosso | Chiaro | 220 mcd | - | - | 0,394" (10,00 mm) | 2mA | 220 V | Rosso | Girare | |
![]() | H08F-12Y | 6.6500 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Menici | H | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | H08F-12 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-H08F-12Y | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | diametro 9,50 mm | Giallo | Chiaro | 260 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 20 mA | 12V | Giallo | Girare | |
![]() | S12F-12W | 12.2500 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Menici | S | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | S12F-12 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-S12F-12W | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 13,50 mm | Bianco | Chiaro | 210 mcd | - | - | 0,47" (12,00mm) | 20 mA | 12V | Bianco | Girare | |
![]() | E16R-24R | 12.6900 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Menici | E | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | E16R-24 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-E16R-24R | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 18,30 mm | Rosso | Chiaro | 150 mcd | - | - | 0,63" (16,00 millimetri) | 20 mA | 24 V | Rosso | Girare | |
![]() | E08P-12G | 8.5000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Menici | E | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | E08P-12 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-E08P-12G | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con testa sporgente | diametro 9,50 mm | Verde | Chiaro | 300 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 20 mA | 12V | Verde | Girare | |
![]() | M10P-10Y | 6.0400 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Menici | M | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | M10P-10 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-M10P-10Y | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con testa sporgente | Diametro 11,50 mm | Giallo | Chiaro | 240 mcd | - | - | 0,39" (10,00 mm) | 4mA | 110 V | Giallo | Girare | |
![]() | H08F-20Y | 6.6500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Menici | H | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | H08F-20 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-H08F-20Y | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | diametro 9,50 mm | Giallo | Chiaro | 260 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 2mA | 220 V | Giallo | Girare | |
![]() | M16R-20Y | 9.2000 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Menici | M | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | M16R-20 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-M16R-20Y | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 18,30 mm | Giallo | Chiaro | 160 mcd | - | - | 0,63" (16,00 millimetri) | 2mA | 220 V | Giallo | Girare | |
![]() | S08F-10Y | 11.5500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Menici | S | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | S08F-10 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-S08F-10Y | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | diametro 9,50 mm | Giallo | Chiaro | 260 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 4mA | 110 V | Giallo | Girare | |
![]() | H12F-10R | 7.6000 | ![]() | 303 | 0.00000000 | Menici | H | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | H12F-10 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-H12F-10R | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 13,50 mm | Rosso | Chiaro | 180 mcd | - | - | 0,47" (12,00mm) | 4mA | 110 V | Rosso | Girare | |
![]() | E08R-12G | 8.5000 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Menici | E | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | E08R-12 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-E08R-12G | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | diametro 9,50 mm | Verde | Chiaro | 300 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 20 mA | 12V | Verde | Girare | |
![]() | M08R-24R | 4.8900 | ![]() | 107 | 0.00000000 | Menici | M | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | M08R-24 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-M08R-24R | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | diametro 9,50 mm | Rosso | Chiaro | 250 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 20 mA | 24 V | Rosso | Girare | |
![]() | M10R-20G | 6.0400 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Menici | M | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | M10R-20 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-M10R-20G | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 11,50 mm | Verde | Chiaro | 270 mcd | - | - | 0,394" (10,00 mm) | 2mA | 220 V | Verde | Girare | |
![]() | H08F-12R | 6.6500 | ![]() | 167 | 0.00000000 | Menici | H | Borsa | Attivo | DC | GUIDATO | Ottone cromato | H08F-12 | IP60 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-H08F-12R | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | diametro 9,50 mm | Rosso | Chiaro | 250 mcd | - | - | 0,31" (8,00 mm) | 20 mA | 12V | Rosso | Girare | |
![]() | S10F-10B | 11.5500 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Menici | S | Borsa | Attivo | AC | GUIDATO | Ottone cromato | S10F-10 | IP67 | Collegare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2371-S10F-10B | EAR99 | 8531.20.0040 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 11,50 mm | Blu | Chiaro | 230 mcd | - | - | 0,39" (10,00 mm) | 4mA | 110 V | Blu | Girare |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)