Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Corrente: max | Lunghezza dell'onda | Altezza | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Angolo di visione | PMS (K) | Flusso luminoso @ Corrente/Temperatura | Temperatura - Prova | Lumen/Watt @ corrente - Test | CRI (indice di resa cromatica) | Superficie luminescente (LES) | Tipo di lente | Flusso @ 85°C, Corrente - Test | Flusso @ 25°C, Corrente - Test | Resistenza termica del pacchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR-90-W57S-R11-M3201 | - | ![]() | 4180 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SSR-90 | Vassoio | Obsoleto | 19,90 mm di lunghezza x 19,90 mm di larghezza | ModuloLED | - | SSR-90 | Bianco, freddo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Dritta | 9A | - | 7,10 mm | 3,25 V | 3,15 A | 100° | 5700K | 825 lm (800 lm ~ 850 lm) | 25°C | 81 lm/W | 70 | diametro 8,00 mm | Una cupola | ||||||||||||||
![]() | CXM-11-65-70-36-TA60-F7-2 | 3.7839 | ![]() | 4865 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | - | Vassoio | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1214-CXM-11-65-70-36-TA60-F7-2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SDW-AOD1K4/2-ZZ-M | - | ![]() | 4749 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CUVEE, DMR | Massa | Obsoleto | Dimmer sintonizzabile | Serie DMR | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1214-SDW-AOD1K4/2-ZZ-M | OBSOLETO | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLM-14-50-95-36-TC60-F7-3 | 4.3065 | ![]() | 6645 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-14 Gen 6 | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | Bianco, freddo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1214-CLM-14-50-95-36-TC60-F7-3 | 1 | Piazza | 1,6 A | - | 1,37 mm | 32,8 V | 500mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 5000K | 2440lm (tipico) | 85°C | 149 lm/W | 95 | Diametro 14,50mm | Piatto | ||||||||||||||
![]() | CXM-22-65-70-54-AC30-F4-3 | 14.4200 | ![]() | 6333 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-22Gen3 | Vassoio | Attivo | 28,00 mm di lunghezza x 28,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-22 | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Piazza | 2.4A | - | 1,37 mm | 51V | 1.1A | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 6500K | 9435lm (tipico) | 85°C | 168 lm/W | 70 | Diametro 22,00 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | CXM-18-40-70-36-AA30-F4-3 | 5.9498 | ![]() | 3455 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-18Gen3 | Vassoio | Attivo | 21,50 mm di lunghezza x 21,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-18 | Bianco, Neutro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 180 | Piazza | 2A | - | 1,37 mm | 34 V | 900 mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 4000K | 5150lm (tipico) | 85°C | 168 lm/W | 70 | Diametro 17,50 mm | Piatto | |||||||||||
| CSM-360-W45S-D22-GV400 | - | ![]() | 4960 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CSM-360 | Vassoio | Obsoleto | 51,00 mm di lunghezza x 36,00 mm di larghezza | ModuloLED | Con connettore | CSM-360-W | Bianco, Neutro | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 8 | Piazza | 6.3A | - | 12,20 mm | 14,15 V | 3,15 A | - | 4500K | 3300 lm (3000 lm ~ 3600 lm) | 25°C | 74 lm/W | 70 (suggerimento) | Diametro 16,00 mm | Una cupola | ||||||||||||||
![]() | MP-1616-2103-50-90 | 0,0873 | ![]() | 7810 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Cubo Xnova™ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,063" larghezza (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,029" (0,73 mm) | Montaggio superficiale | 0606 (1616 metri) | MP-1616 | Bianco, freddo | 1616 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 240mA | 6,2 V | 150mA | 135° | 5000K | 119 lm/W | 90 | - | 111lm (tipico) | 8°C/W | |||||||||||||
| PT-121-B-C11-EPC | - | ![]() | 2008 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | PT-121 | Vassoio | Obsoleto | - | ModuloLED | - | PT-121 | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | CBT-90-W65S-C11-MA100 | - | ![]() | 9619 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CBT-90 | Vassoio | Obsoleto | 28,00 mm di lunghezza x 26,75 mm di larghezza | ModuloLED | Con connettore | CBT-90 | Bianco, freddo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Rettangolo | 18A | - | 4,08 mm | 3,3 V | 9A | - | 6500K | - | 70°C | - | 70 (suggerimento) | 3,00 mm di lunghezza x 3,00 mm di larghezza | Piatto | |||||||||||||
![]() | CLM-22-35-80-36-TC60-F7-3 | 9.7023 | ![]() | 2757 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-22 Gen 6 | Vassoio | Attivo | 28,00 mm di lunghezza x 28,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | Bianco, caldo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1214-CLM-22-35-80-36-TC60-F7-3 | 1 | Piazza | 3.2A | - | 1,37 mm | 32,9 V | 1,05 A | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3500K | 6405lm (tipico) | 85°C | 185 lm/W | 80 | Diametro 22,00 mm | Piatto | ||||||||||||||
![]() | CXM-14-35-80-36-AA10-F3-3 | 3.3649 | ![]() | 6192 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-14Gen2 | Vassoio | Attivo | 14,60 mm di lunghezza x 18,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-14 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Rettangolo | 1A | - | 1,37 mm | 34,5 V | 480mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3500K | 2300lm (tipico) | 85°C | 139 lm/W | 80 | Diametro 13,50 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | SBT-90-W57S-F71-NB200 | 52.4072 | ![]() | 2913 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SBT-90 | Vassoio | Attivo | 0,394" lunghezza x 0,433" larghezza (10,00 mm x 11,00 mm) | 0,067" (1,71 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, pad senza piombo esposto | SBT-90 | Bianco, freddo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 13,5 A | 3,5 V | 9A | - | 5700K | - | 70 (suggerimento) | - | 1770 lm (1710 lm ~ 1830 lm) | - | |||||||||||||
![]() | CHM-9-50-80-36-XH20-F3-3 | - | ![]() | 1934 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-9Gen2 | Vassoio | Obsoleto | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CHM-9-50 | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Piazza | 1,08 A | - | 1,37 mm | 35,5 V | 720mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 5000K | 3510lm (tipico) | 85°C | 137 lm/W | 80 | diametro 9,00 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | CVM-32-31-95-54-AC00-F2-3 | 49.1625 | ![]() | 1050 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Studio CVM | Vassoio | Attivo | 38,00 mm di lunghezza x 38,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CVM-32 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 60 | Piazza | 5,5 A | - | - | 54V | 5,5 A | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi 3150K | 22800lm (tipico) | 100°C | 77 lm/W | 95 | Diametro 32,80 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | SBR-70-G-F75-JK257 | - | ![]() | 6779 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SBT-70 | Vassoio | Acquisto per l'ultima volta | Diametro 19,90 mm | Chip a bordo (COB) | - | SBR-70 | Verde | - | 1214-SBR-70-G-F75-JK257 | 1 | Dritta | 14,0 A | - | 3,44 mm | 4,5 V | 10,5 A | 32° | - | 2100lm (tipico) | 25°C | 44 lm/W | - | Diametro 3,00 mm | Piatto | |||||||||||||||
![]() | CLM-9-27-90-18-AC00-F2-3 | 1.2818 | ![]() | 1736 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-9Gen1 | Vassoio | Attivo | 13,49 mm di lunghezza x 13,49 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLM-9-27 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Piazza | - | - | 1,37 mm | 18 V | 160 mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 2700K | - | 85°C | - | 90 | Diametro 8,89 mm | Piatto | |||||||||||
| SSR-90-W65S-R11-K3101 | - | ![]() | 4951 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SSR-90 | Vassoio | Obsoleto | Diametro 19,90 mm | ModuloLED | - | SSR-90 | Bianco, freddo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Dritta | 9A | - | 7,10 mm | 3,25 V | 3,15 A | 100° | 6500K | - | 40°C | - | 70 (suggerimento) | - | Una cupola | ||||||||||||||
![]() | CHM-9-30-80-18-AC10-F3-3 | 2.0674 | ![]() | 2158 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-9 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CHM-9-30 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Piazza | 545 mA | - | 1,37 mm | 18 V | 360mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | - | 85°C | - | 80 | Diametro 13,46 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | CXM-11-30-80-36-AC02-F2-3 | 3.3649 | ![]() | 5556 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Sensus™ | Vassoio | Design non per nuovi | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-11 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Piazza | 960 mA | - | 1,37 mm | 35 V | 480mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | 1865lm (tipico) | 85°C | 111 lm/W | 80 | Diametro 11,00 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | CXM-7-65-80-12-AA00-F2-5 | 1.7595 | ![]() | 2508 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-7 | Vassoio | Attivo | 13,00 mm di lunghezza x 13,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-7-65 | Bianco, freddo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.400 | Piazza | - | - | 1,37 mm | 12V | - | 120° | Ellisse MacAdam a 5 passaggi da 6500K | 710lm (tipico) | 85°C | - | 80 | Diametro 7,50 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-2 | - | ![]() | 3767 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-9 | Vassoio | Obsoleto | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CHM-9-40 | Bianco, Neutro | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Piazza | 1,05 A | - | 1,37 mm | 36V | 720mA | 120° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 4000K | 2085lm (tipico) | 85°C | 80 lm/W | 90 | diametro 9,00 mm | Piatto | |||||||||||
| PT-54-B-C21-EPD | - | ![]() | 8910 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | PT-54 | Vassoio | Obsoleto | - | ModuloLED | - | PT-54 | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| SST-90-W65S-F11-M3102 | - | ![]() | 8755 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-90 | Vassoio | Obsoleto | 11,00 mm di lunghezza x 10,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | SST-90 | Bianco, freddo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Piazza | 9A | - | 5,40 mm | 3,25 V | 3,15 A | 100° | 6500K | 825 lm (800 lm ~ 850 lm) | 25°C | 81 lm/W | 70 | diametro 8,00 mm | Una cupola | ||||||||||||||
![]() | SST-10-B-B130-P450 | 1.8300 | ![]() | 434 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-10 Orticoltura | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,080" (2,03 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | SST-10 | Blu | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,5 A | 450 nm (tipico) | 3V | 350mA | 130° | 570 mW (550 mW ~ 590 mW) | 25°C | - | 5,3°C/W | ||||||||||||||
![]() | CXM-6-50-95-36-AC30-F4-5 | 1.0316 | ![]() | 4911 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-6Gen3 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-6-50 | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Piazza | 355 mA | - | 1,37 mm | 34,6 V | 150mA | 120° | Ellisse MacAdam in 5 passaggi da 5000K | 565lm (tipico) | 85°C | 109 lm/W | 95 | Diametro 6,30 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | CLM-6-27-90-18-AA00-F2-3 | 0,5812 | ![]() | 4857 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-6 | Vassoio | Attivo | 13,00 mm di lunghezza x 13,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLM-6-27 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Piazza | 360mA | - | 1,37 mm | 18 V | 180mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 2700K | 245lm (tipico) | 85°C | 76 lm/W | 90 | Diametro 6,30 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | CHM-6-35-80-27-XH22-F2-3 | - | ![]() | 2533 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-6Gen2 | Vassoio | Obsoleto | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CHM-6-35 | Bianco, caldo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1214-CHM-6-35-80-27-XH22-F2-3 | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Piazza | 720mA | - | 1,37 mm | 27,4 V | 480mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3500K | - | 85°C | - | 80 | Diametro 6,30 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | CHM-6-50-90-27-XH00-F2-5 | - | ![]() | 9131 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-6 | Vassoio | Obsoleto | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CHM-6-50 | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Piazza | 720mA | - | 1,37 mm | 27 V | 480mA | 120° | Ellisse MacAdam in 5 passaggi da 5000K | 1055lm (tipico) | 85°C | 81 lm/W | 90 | Diametro 6,30 mm | Piatto | |||||||||||
![]() | CXM-9-50-80-36-AA30-F4-5 | 2.9825 | ![]() | 8074 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-9Gen3 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXM-9-50 | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 300 | Piazza | 730mA | - | 1,37 mm | 34 V | 360mA | 120° | Ellisse MacAdam in 5 passaggi da 5000K | 1870lm (tipico) | 85°C | 153 lm/W | 80 | Diametro 9,60 mm | Piatto |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)