Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Altezza (massima) | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Corrente: max | Lunghezza dell'onda | Altezza | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Colore delle lenti | Trasparenza delle lenti | Voto Millicandela | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Angolo di visione | Lunghezza dell'onda: dominante | Lunghezza d'onda - Picco | PMS (K) | Flusso luminoso @ Corrente/Temperatura | Temperatura - Prova | Lumen/Watt @ corrente - Test | CRI (indice di resa cromatica) | Superficie luminescente (LES) | Tipo di lente | Flusso @ 85°C, Corrente - Test | Flusso @ 25°C, Corrente - Test | Resistenza termica del pacchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CXB1507-0000-000F0UF430H | 3.4850 | ![]() | 6441 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | Xlamp® CXB1507 | Vassoio | Attivo | 15,85 mm di lunghezza x 15,85 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXB1507 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | Piazza | 750mA | - | 1,70 mm | 18 V | 400mA | 115° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3000K | 755 lm (730 lm ~ 780 lm) | 85°C | 105 lm/W | 90 | Diametro 8,90 mm | Piatto | |||||||||||||||||
![]() | CXB2540-0000-000N0ZU227H | 25.7550 | ![]() | 2489 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | Xlamp® CXB2540 | Vassoio | Attivo | 23,85 mm di lunghezza x 23,85 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXB2540 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Piazza | 2.1A | - | 1,70 mm | 34,8 V | 1.1A | 115° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 2700K | 3818 lm (3680 lm ~ 3955 lm) | 85°C | 100 lm/W | 95 | Diametro 19,00 mm | Piatto | |||||||||||||||||
![]() | CXB1304-0000-000N0ZA227H | 4.0800 | ![]() | 6835 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | Xlamp® CXB1304 | Massa | Attivo | 13,35 mm di lunghezza x 13,35 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXB1304 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Piazza | 250 mA | - | 1,70 mm | 36V | 100mA | 115° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 2700K | 351lm (tipico) | 85°C | 98 lm/W | 95 | diametro 6,00 mm | Piatto | |||||||||||||||||
![]() | CMB3090-R050-000Q0U0A27G | 29.2406 | ![]() | 3557 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® CMB3090 | Vassoio | Attivo | 27,35 mm di lunghezza x 27,35 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CMB3090 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 90-CMB3090-R050-000Q0U0A27G | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | Piazza | 3,6 A | - | 1,75 mm | 45,42 V | 1,8 A | 115° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 2700K | 10175lm | 85°C | 125 lm/W | 90 | Diametro 23,00 mm | Piatto | ||||||||||||||||||
| CXB1520-0000-000N0HP4L7B | 21.4710 | ![]() | 2679 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | Xlamp® CXB1520 | Massa | Attivo | 15,85 mm di lunghezza x 15,85 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXB1520 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Piazza | 1,4A | - | 1,55 mm | 33V | 500mA | 115° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3000K | 2033 lm (1965 lm ~ 2100 lm) | 85°C | 123 lm/W | 80 | Diametro 8,90 mm | Piatto | ||||||||||||||||||
![]() | XREWHT-L1-R250-00AA6 | 5.0245 | ![]() | 9215 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®XR-E | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,354" lunghezza x 0,276" larghezza (9,00 mm x 7,00 mm) | 0,181" (4,60 mm) | Montaggio superficiale | 3529 (9073 metri) | XREWHT | Bianco, caldo | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | - | 3,3 V | 350mA | 90° | 3500K | 79 lm/W | - | - | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) | 8°C/W | |||||||||||||||||||
![]() | XPGBWT-L1-R250-00G51 | 1.4400 | ![]() | 7622 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-G2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,094" (2,39 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPGBWT | Bianco, freddo | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1,5 A | 2,72 V | 350mA | 115° | 6200K | 142 lm/W | 70 (suggerimento) | 135 lm (130 lm ~ 139 lm) | - | 4°C/W | |||||||||||||||||||
![]() | XPEBWT-H1-0000-00CE7 | 0,7600 | ![]() | 4624 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-E2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,094" (2,39 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPEBWT | Bianco, caldo | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1A | 2,9 V | 350mA | 110° | 3000K | 102 lm/W | 80 | 104 lm (100 lm ~ 107 lm) | - | 9°C/O | |||||||||||||||||||
![]() | XQEACY-H0-0000-000000C06 | 1.5600 | ![]() | 3376 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XQ-E | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,063" larghezza (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,037" (0,93 mm) | Montaggio superficiale | 0606 (1616 metri) | Ciano | 0606 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 90-XQEACY-H0-0000-000000C06TR | 3.000 | 1,5 A | 505 nm (500 nm ~ 510 nm) | 2,65 V | 350mA | 130° | 104 lm (100 lm ~ 107 lm) | 25°C | 112 lm/W | |||||||||||||||||||||||
![]() | XHBAWT-00-0000-00000PVE7 | 0,2500 | ![]() | 4823 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®XH-B | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,072" (1,83 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | XHBAWT | Bianco, caldo | 3030 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 175 mA | 3,1 V | 65 mA | 130° | 3000K | 104 lm/W | 85 | - | 21 lm (18 lm ~ 24 lm) | 45°C/W | |||||||||||||||||||
| XMLEZW-00-0000-0D0HU227H | - | ![]() | 2296 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | EasyWhite™, XLamp® XM-L | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,197" lunghezza x 0,197" larghezza (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124" (3,15 mm) | Montaggio superficiale | 2020 (5050 metri) | XMLEZW | Bianco, caldo | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1A | 12V | 350mA | 115° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 2700K | 74 lm/W | 80 | 310 lm (300 lm ~ 320 lm) | - | 2,5°C/W | ||||||||||||||||||||
| C503B-BAS-CY0C0461 | - | ![]() | 9930 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Radiale | - | C503B | Blu | 13,30 mm | Rotondo da 5 mm | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 5,00 mm | Incolore | Chiaro | 19380mcd | 3,2 V | 20 mA | 15° | 470nm | - | ||||||||||||||||||
| CXA2540-0000-000N0YU235F | 13.8210 | ![]() | 5379 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® CXA2540 | Vassoio | Attivo | 23,85 mm di lunghezza x 23,85 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXA2540 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Piazza | 2.1A | - | 1,70 mm | 37V | 1.1A | 115° | Ellisse MacAdam in 4 passaggi da 3500K | 3818 lm (3680 lm ~ 3955 lm) | 85°C | 94 lm/W | 93 | Diametro 19,00 mm | Piatto | ||||||||||||||||||
![]() | XHP35B-H0-0000-0D0HD240G | 5.0500 | ![]() | 5787 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | 90-XHP35B-H0-0000-0D0HD240GTR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPCBLU-L1-0000-00Y05 | 1.1300 | ![]() | 4906 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-C | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPCBLU | Blu | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 500mA | 475 nm (470 nm ~ 480 nm) | 3,3 V | 350mA | 125° | 33 lm (31 lm ~ 35 lm) | 25°C | 29 lm/W | 12°C/W | ||||||||||||||||||||
![]() | XRCWHT-L1-0000-00908 | - | ![]() | 1638 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XR-C | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,354" lunghezza x 0,276" larghezza (9,00 mm x 7,00 mm) | 0,181" (4,60 mm) | Montaggio superficiale | 3529 (9073 metri) | XRCWHT | Bianco | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 500mA | 3,5 V | 350mA | 90° | - | 69 lm/W | - | - | 84lm (81lm ~ 87lm) | 12°C/W | |||||||||||||||||||
![]() | CXB3050-0000-000N0HY227G | 17.1700 | ![]() | 7192 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | Xlamp® CXB3050 | Vassoio | Attivo | 27,35 mm di lunghezza x 27,35 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXB3050 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | Piazza | 2,5 A | - | 1,70 mm | 36V | 1,4A | 115° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 2700K | 6670 lm (6430 lm ~ 6910 lm) | 85°C | 132 lm/W | 80 | Diametro 23,00 mm | Piatto | |||||||||||||||||
![]() | XPGWHT-H1-R250-00BF7 | 1.8243 | ![]() | 9080 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-G | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPGWHT | Bianco, caldo | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1,5 A | 2,9 V | 350mA | 125° | 3250K | 96 lm/W | 80 | - | 97 lm (94 lm ~ 100 lm) | 4°C/W | |||||||||||||||||||
![]() | CMB1306-R160-000F0U0A27H | 4.8960 | ![]() | 6395 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® CMB1306 | Vassoio | Attivo | 13,35 mm di lunghezza x 13,35 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CMB1306 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 90-CMB1306-R160-000F0U0A27H | EAR99 | 8541.41.0000 | 160 | Piazza | 1,2A | - | 1,75 mm | 16,7 V | 400mA | 115° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 2700K | 822lm | 85°C | 123 lm/W | 90 | diametro 6,00 mm | Piatto | ||||||||||||||||||
![]() | CXA1820-0000-000N00R440H | 6.1200 | ![]() | 8749 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® CXA1820 | Vassoio | Attivo | 17,85 mm di lunghezza x 17,85 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXA1820 | Bianco, Neutro | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Piazza | 1,05 A | - | 1,70 mm | 37V | 550mA | 115° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 4000K | 2690 lm (2600 lm ~ 2780 lm) | 85°C | 132 lm/W | 70 | Diametro 12,00 mm | Piatto | |||||||||||||||||
![]() | CMU1006-R160-000N0Z0A40H | 2.9240 | ![]() | 3873 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® CMU1006 | Massa | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CMU1006 | Bianco, Neutro | scaricamento | 90-CMU1006-R160-000N0Z0A40H | EAR99 | 8541.41.0000 | 160 | Piazza | 480mA | - | 1,50 mm | 33,7 V | 180mA | 115° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 4000K | 797lm (tipico) | 85°C | 131 lm/W | 95 | Diametro 9,80 mm | Piatto | |||||||||||||||||||
![]() | XBDAWT-00-0000-00000HBF5 | 0,5200 | ![]() | 2986 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®XB-D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,096" lunghezza x 0,096" larghezza (2,45 mm x 2,45 mm) | 0,078" (1,97 mm) | Montaggio superficiale | 1010 (2525 metri) | XBDAWT | Bianco, Neutro | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1A | 2,9 V | 350mA | 115° | 4250K | 96 lm/W | 80 | 97 lm (94 lm ~ 100 lm) | - | 6,5°C/W | |||||||||||||||||||
![]() | CMU1010-0000-00PN0U0A31Q | 2.8137 | ![]() | 5556 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® CMU1010 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 90-CMU1010-0000-00PN0U0A31Q | EAR99 | 8541.41.0000 | 80 | Piazza | 720mA | - | 1,50 mm | 33,7 V | 270 mA | 115° | Ellisse MacAdam in 3 fasi 3100K | 1443lm (tipico) | 85°C | 159 lm/W | 90 | Diametro 9,80 mm | Piatto | |||||||||||||||||
![]() | XBHAWT-00-0000-000PS60Z7 | 1.4400 | ![]() | 7150 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XB-H | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,096" lunghezza x 0,096" larghezza (2,45 mm x 2,45 mm) | 0,095" (2,41 mm) | Montaggio superficiale | 1010 (2525 metri) | XBHAWT | Bianco, caldo | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,5 A | 2,86 V | 700mA | 110° | 3000K | 94 lm/W | 85 | 191 lm (182 lm ~ 200 lm) | - | 4°C/W | |||||||||||||||||||
![]() | XD16AWT-P2-0000-00000HF7G | 1.8600 | ![]() | 155 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®XD16 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,063" larghezza (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,033" (0,83 mm) | Montaggio superficiale | 0606 (1616 metri) | XD16AWT | Bianco, caldo | 0606 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 2A | 2,73 V | 350mA | 120° | 3000K | 132 lm/W | 80 | 126 lm (122 lm ~ 130 lm) | - | 1,8°C/W | ||||||||||||||||||||
![]() | XMLDCL-00-0000-00C4ACAB1 | 8.5100 | ![]() | 4186 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XM-L® Gen 2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,197" lunghezza x 0,197" larghezza (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124" (3,15 mm) | Montaggio superficiale | 2020 (5050 metri) | XMLDCL | Rosso, Verde, Blu, Bianco (RGBW) | 2020 | - | 1 (illimitato) | 90-XMLDCL-00-0000-00C4ACAB1TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,75 A rosso, 1,75 A verde, 1,75 A blu, 1,75 A bianco | Rosso 625 nm, verde 528 nm, blu 458 nm, bianco 4000 K | 2,1 V rosso, 2,6 V verde, 2,9 V blu, 2,9 V bianco | 350 mA Rosso, 350 mA Verde, 350 mA Blu, 350 mA Bianco | 120° | 100 lm rosso, 180 lm verde, 44 lm blu, 140 lm bianco | 25°C | 136 lm/W Rosso, 198 lm/W Verde, 43 lm/W Blu, 138 lm/W Bianco | ||||||||||||||||||||||
![]() | XHP50A-00-0000-0D0UG40CB | - | ![]() | 6534 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | Xlamp®XHP50 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,197" lunghezza x 0,197" larghezza (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,146" (3,71 mm) | Montaggio superficiale | 2020 (5050 metri) | XHP50A | Bianco, freddo | SMD | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 3A, 1,5A | 6V, 12V | 1,4 A, 700 mA | 120° | 6500K | 104 lm/W | 90 | 870 lm (840 lm ~ 900 lm) | - | 1,2°C/W | |||||||||||||||||||
![]() | CXA1830-0000-000N00S427F | 7.0550 | ![]() | 1560 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® CXA1830 | Vassoio | Attivo | 17,85 mm di lunghezza x 17,85 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CXA1830 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Piazza | 1,4A | - | 1,70 mm | 37V | 800 mA | 115° | Ellisse MacAdam in 4 passaggi da 2700K | 3060 lm (2990 lm ~ 3220 lm) | 85°C | 103 lm/W | 80 | Diametro 14,00 mm | Piatto | |||||||||||||||||
| CLM3C-WKW-CXAYA453 | 0,2900 | ![]() | 64 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 2,70 mm di lunghezza x 2,00 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 2-SMD, cavo J | - | CLM3C | Bianco, freddo | 1,40 mm | 2-PLCC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 5A (24 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Standard | Rettangolo con parte superiore piatta | - | Giallo | Diffuso | 2675mcd | 3,2 V | 20 mA | - | 5500K | - | ||||||||||||||||||
![]() | MLCSWT-H1-0000-000VA8 | 0,2500 | ![]() | 8458 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®ML-C | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,138" lunghezza x 0,124" larghezza (3,50 mm x 3,15 mm) | 0,052" (1,33 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, piazzola esposta conduttore J | MLCSWT | Bianco, caldo | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.400 | 175 mA | 6,4 V | 50mA | 120° | 3000K | 66 lm/W | 80 | - | 21 lm (18 lm ~ 24 lm) | 13°C/O |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)