Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Tensione - Ingresso | Altezza (massima) | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Interfaccia | Potenza (Watt) | Tipo di visualizzazione | Tipo di controllore | Corrente nominale (Amp) | Corrente: max | Lunghezza dell'onda | Altezza | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Valutazione della tensione | Colore delle lenti | Trasparenza delle lenti | Voto Millicandela | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Angolo di visione | Lunghezza dell'onda: dominante | Lunghezza d'onda - Picco | Contenuto | Attuale | Numero di LED | LED utilizzato | Dissipazione di potenza (massima) | Modalità di visualizzazione | Area di visualizzazione | Retroilluminazione | Colore dello sfondo | Dimensione del punto | PMS (K) | Flusso luminoso @ Corrente/Temperatura | Temperatura - Prova | Lumen/Watt @ corrente - Test | CRI (indice di resa cromatica) | Superficie luminescente (LES) | Tipo di lente | Flusso @ 85°C, Corrente - Test | Flusso @ 25°C, Corrente - Test | Resistenza termica del pacchetto | Numero di caratteri | Formato di visualizzazione | Dimensione cifre/alfa | Perno comune | Formato carattere | Dimensione del carattere | Contorno L x L x A | Colore del testo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COM-14965 | 29,5000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | Diametro 76,20 mm | Definito dall'utente | Rosso, Verde, Blu (RGB) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Squillo | Seriale | APA102C | 60 | APA102C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCD-14072 | - | ![]() | 9312 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | - | 3,3 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, seriale, SPI | LCD: monocromatico | - | - | - | Rosso/Verde/Blu | - | 32 | 16×2 | - | - | - | Nerone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COM-11450 | 0,9500 | ![]() | 503 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | - | Foro passante | Radiale | Ciclismo (lento) | Rosso, Verde, Blu (RGB) | 8,90 mm | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1568-1198 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Catodo comune | Rotondo con parte superiore a cupola | 5mm, T-1 3/4 | Incolore | Chiaro | 1000mcd Rosso, 1500mcd Verde, 1200mcd Blu | 4,5 V | 20 mA rosso, 20 mA verde, 20 mA blu | - | - | Rosso 620 nm, verde 515 nm, blu 460 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-10193 | - | ![]() | 1046 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | 9,84' (3 metri) | Arancia | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.7100 | 1 | Cavo EL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-14613 | - | ![]() | 3181 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | 1000,00mm L | Definito dall'utente | Rosso, Verde, Blu, Bianco (RGBW) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Striscia | Seriale | - | 60 | SK6812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRT-14507 | - | ![]() | 5505 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | Luci fatate | Massa | Obsoleto | 2500,00mm L | ModuloLED | Alimentatore incluso | PRT-145 | Arancia | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 9405.42.8440 | 1 | Striscia luminosa lineare, flessibile | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-00105 | 2.2500 | ![]() | 2627 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | Diametro 5,00 mm | Foro passante | Radiale - 4 derivazioni | - | Rosso, Verde, Blu (RGB) | 8,90 mm | 5 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Catodo comune | Rotondo con parte superiore a cupola | 5mm, T-1 3/4 | - | Chiaro | - | 2V rosso, 3,2V verde, 3,2V blu | 20 mA rosso, 20 mA verde, 20 mA blu | - | - | Rosso 623 nm, verde 518 nm, blu 466 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRT-15315 | 0,7500 | ![]() | 5060 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | Maschera LED | LED da 5 mm | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | 1568-PRT-15315 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-08862 | 1.8500 | ![]() | 8351 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | Diametro 10,80 mm | Foro passante | Radiale | - | COM-08 | Rosso | 13,85 mm | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1568-COM-08862 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | Rotondo con parte superiore a cupola | 10 mm, T-3 1/8 | - | - | 11000mcd | 2,2 V | 80 mA | 30° | 628 nm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-11405 | 1.6000 | ![]() | 7758 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | 1,012" A x 2,819" L x 0,335" P (25,70 mm x 71,60 mm x 8,50 mm) | COM-114 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 11405 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 25 milioni di dollari | 1,9 V | 10mA | 638 nm | 38 mW | 4 | - | 0,80" (20,48 mm) | Catodo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-12584 | - | ![]() | 1981 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | - | Definito dall'utente | Rosso, Verde, Blu (RGB) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Matrice | - | - | 1024 (32×32) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-11148 | 0,5500 | ![]() | 66 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | LED-Supporto | LED da 10 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-12930 | - | ![]() | 8316 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | 9,84' (3 metri) | Verde | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.7100 | 1 | Filo EL (effetto flusso) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-09660 | 8.5000 | ![]() | 5098 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | - | Foro passante | Radiale | - | COM-09 | Rosso | 13,80 mm | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1568-COM-09660 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | Rotondo con parte superiore a cupola | 5mm, T-1 3/4 | - | - | 9000mcd | 2,2 V | 20 mA | 10° | 623 nm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-16347 | 0,8900 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Montaggio superficiale | Rosso, Verde, Blu (RGB) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 5A (24 ore) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | - | Seriale NRZ (registro a scorrimento) | - | - | WS2812B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-11222 | - | ![]() | 8916 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | 90,00 mm x 34,00 mm x 20,00 mm (3,54 pollici di lunghezza x 1,34 pollici di larghezza x 0,79 pollici di altezza) | - | Retroilluminazione elettroluminescente (EL). | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8506.50.0090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-09906 | - | ![]() | 7730 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | Cilindro (diametro 12,0 mm) | 2,5 V ~ 4,5 V | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 5 mW | 300mA | 532nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-12027 | - | ![]() | 5767 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | 1000,00mm L | Definito dall'utente | Rosso, Verde, Blu (RGB) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Striscia (bianca) | Seriale (registro a scorrimento) | - | 60 | WS2812 (5050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-09936 | - | ![]() | 3306 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | Foro passante | Giallo (x10) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 9936 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Bar - 10 Largo, DIP | Rettangolo con parte superiore piatta | 5,00 mm x 2,54 mm | 2,1 V | 55 milioni di dollari | - | 592nm | 20 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-14706 | - | ![]() | 9829 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | 9,84' (3 metri) | Bianco | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.7100 | 1 | Cavo EL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-11409 | 3.5000 | ![]() | 1561 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | 1,012" A x 2,819" L x 0,335" P (25,70 mm x 71,60 mm x 8,50 mm) | COM-114 | Bianco | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 11409 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 1,9 V | 20 mA | - | - | 4 | - | 0,80" (20,48 mm) | Catodo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-11440 | - | ![]() | 3139 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | 40,60 mm di lunghezza x 22,90 mm di larghezza | Definito dall'utente | Verde | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | I²C, SPI, UART | ATMega328 | 4 cifre | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-14710 | 16.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | Controllore | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 1568-1883 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-14353 | - | ![]() | 9059 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Obsoleto | 21,50 mm di lunghezza x 21,50 mm di larghezza | Montaggio superficiale | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Modulo | - | - | 4 | APA102C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-09852 | 21.9500 | ![]() | 3053 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | Diametro 5,00 mm | Foro passante | Radiale - 4 derivazioni | - | Rosso, Verde, Blu (RGB) | 8,80 mm | 5 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 9852 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Catodo comune | Rotondo con parte superiore a cupola | 5mm, T-1 3/4 | - | Diffuso | - | 2V rosso, 3,2V verde, 3,2V blu | 20 mA rosso, 20 mA verde, 20 mA blu | - | - | Rosso 623 nm, verde 521 nm, blu 466 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-10820 | 2.2500 | ![]() | 4994 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | Diametro 5,00 mm | Foro passante | Radiale - 4 derivazioni | - | Rosso, Verde, Blu (RGB) | 8,90 mm | 5 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Anodo comune | Rotondo con parte superiore a cupola | 5mm, T-1 3/4 | - | Chiaro | - | 2V rosso, 3,2V verde, 3,2V blu | 20 mA rosso, 20 mA verde, 20 mA blu | - | - | Rosso 623 nm, verde 518 nm, blu 466 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-11441 | 14.9500 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Borsa | Attivo | 40,60 mm di lunghezza x 22,90 mm di larghezza | Definito dall'utente | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | I²C, SPI, UART | ATMega328 | 4 cifre | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-14562 | 10.6200 | ![]() | 1699 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | - | Foro passante | Radiale | - | Blu | 8,95 mm | 5 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 14562 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | 5mm, T-1 3/4 | - | - | - | 5 V | 20 mA | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-14560 | 10.6200 | ![]() | 4180 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | - | Foro passante | Radiale | - | Rosso | 8,95 mm | 5 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 14560 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | 5mm, T-1 3/4 | - | - | - | 5 V | 20 mA | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-13105 | 8.9500 | ![]() | 3546 | 0.00000000 | Elettronica SparkFun | - | Massa | Attivo | Diametro 0,315" (8,00 mm) | 0,217" (5,50mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, piazzola esposta ad ala di gabbiano | COM-13 | Bianco, freddo | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1568-COM-13105 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 750mA | 3,5 V | 750mA | 125° | 6500K (6000K ~ 7000K) | 76 lm/W | - | - | 200 lm (160 lm ~ 240 lm) | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)