Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Altezza (massima) | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Interfaccia | Touchscreen | Tipo di visualizzazione | Corrente: max | Lunghezza dell'onda | Orientamento | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Valutazione della tensione | Colore delle lenti | Trasparenza delle lenti | Voto Millicandela | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente-Prova | Angolo di visione | Lunghezza dell'onda: dominante | Lunghezza d'onda - Picco | Corrente - CC diretta (Se) (Max) | Intensità radiante (Ie) Min @ If | Attuale | Dissipazione di potenza (massima) | Modalità di visualizzazione | Dimensioni dello schermo diagonale | Area di visualizzazione | Retroilluminazione | Pixel di punti | Colore dello sfondo | Dimensione del punto | Passo del punto | Colore grafico | Flusso luminoso @ Corrente/Temperatura | Temperatura - Prova | Lumen/Watt @ corrente - Test | Tipo di lente | Resistenza termica del pacchetto | Numero di caratteri | Dimensione cifre/alfa | Perno comune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-T670KGKT | - | ![]() | 7151 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 3,20 mm di lunghezza x 2,70 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 2-SMD, cavo J | - | Verde | 2,05 mm | 2-PLCC | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | Standard | Rotondo con parte superiore piatta | - | Incolore | Chiaro | 60mcd | 2V | 20 mA | 120° | 571 nm | 574nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL2P7TGK | - | ![]() | 2469 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Radiale | - | Verde | 8,70 mm | T-1 3/4 | - | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | 5 mm, T-1 3/4 | Incolore | Chiaro | 1400mcd | 3,5 V | 20 mA | 30° | 530nm | 525nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-5701AKF | - | ![]() | 7120 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Tubo | Attivo | 0,673" A x 0,488" L x 0,315" P (17,10 mm x 12,40 mm x 8,00 mm) | 10 DIP (0,600", 15,24 mm) | LTS-5701 | Arancione-Giallo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | 7 segmenti | 1,67 mcd | 2,05 V | 20 mA | 611 nm | 70 mW | 1 | 0,56" (14,22 millimetri) | Anodo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTE-R38386-S | - | ![]() | 6102 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 2-SMD, pad senza piombo esposto | Infrarossi (IR) | LTE-R38386 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.41.0000 | 600 | 850 nm | Vista dall'alto | 1,8 V | 90° | 1A | 160 mW/sr a 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-307EE21A-1A2 | - | ![]() | 2235 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Radiale | - | LTL-307 | - | 19,10 mm | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTE-R38386S-ZF-U | - | ![]() | 9252 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 3-SMD, senza piombo | Infrarossi (IR) | LTE-R38386 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.41.0000 | 600 | 850 nm | Vista dall'alto | 3,1 V | 150° | 1A | 200 mW/sr a 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTG-0262M-01 | - | ![]() | 2773 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTPL-P001RGBS | - | ![]() | 6152 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | LTPL | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | - | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | LTPL-P001 | - | - | - | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSDL-4271 | - | ![]() | 8097 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | T1 3/4 | Infrarossi (IR) | scaricamento | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 940 nm | Vista dall'alto | 1,2 V | 30° | 100mA | 25 mW/sr a 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL2H3KEK | 0,3600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Attivo | - | Foro passante | Radiale | - | LTL2H3 | Rosso | 8,70 mm | T-1 3/4 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 160-1669 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | 5 mm, T-1 3/4 | Incolore | Chiaro | 1700mcd | 2,05 V | 20 mA | 15° | 624 nm | 632nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTE-C9506B | 0,0808 | ![]() | 5702 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metri) | Infrarossi (IR) | LTE-C9506 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 160-LTE-C9506BTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.500 | 850 nm | Vista dall'alto | 1,4 V | 20° | 60mA | 10 mW/sr a 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL42CB6N | - | ![]() | 6152 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Radiale | - | LTL42 | Blu | 5,85 mm | T-1 | - | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | 3 mm, T-1 | Incolore | Chiaro | 1900mcd | 3,5 V | 20 mA | 50° | 470nm | 468nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTW-C250DC5 | 0,0841 | ![]() | 6268 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 3,20 mm di lunghezza x 1,20 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 1205 (3212 metri) | - | LTW-C250 | Bianco | 0,90 mm | 1205 | - | Conformità ROHS3 | 160-LTW-C250DC5TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | - | Rettangolo con parte superiore piatta | 3,20 mm x 1,20 mm | - | - | 112mcd | 2,9 V | - | 130° | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSDL-4400#011 | - | ![]() | 4434 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 2-SMD, Ala di gabbiano | Infrarossi (IR) | HSDL-4400 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.500 | 875 nm | Vista dall'alto | 1,5 V | 110° | 100mA | 1 mW/sr a 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-2231AT | 0,0808 | ![]() | 9224 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Attivo | - | Foro passante | Radiale | - | LTL-2231 | Verde | 7,20 mm | Cilindrico da 3 mm | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 3,00 mm | Verde | Diffuso | 3,7 mcd | 2,1 V | 20 mA | 180° | 569nm | 565nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTG-0208M-01 | - | ![]() | 8946 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTG-9932MA | - | ![]() | 6817 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-307GE-012 | 0,0504 | ![]() | 4802 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Diametro 5,85 mm | Foro passante | Radiale | - | LTL-307 | Verde | 9,85 mm | T-1 3/4 | - | Conformità ROHS3 | 160-LTL-307GE-012TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | - | Rotondo con parte superiore a cupola | 5 mm, T-1 3/4 | Verde | Chiaro | 60mcd | 2,1 V | 20 mA | 40° | 569nm | 565nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTST-S482KRKT-5A | 0,0571 | ![]() | 6895 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 1,80 mm di lunghezza x 1,00 mm di larghezza | Montaggio superficiale, ad angolo retto | 2-SMD, 0704 | - | LTST-S482 | Rosso | 0,30 mm | LED un chip | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Standard | Rettangolo con parte superiore piatta | 1,40 mm x 0,30 mm | Incolore | Chiaro | 26mcd | 1,95 V | 5mA | 130° | 630 nm | 639nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-14CDJNH36P | - | ![]() | 1096 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Vassoio | Attivo | - | LTL-14 | - | - | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | - | Rotondo con parte superiore a cupola | 3 mm, T-1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL5V3KGS | - | ![]() | 3205 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Borsa | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL2V3WFK | 0,1489 | ![]() | 2012 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Borsa | Attivo | - | Foro passante | Radiale | - | LTL2V3 | Giallo-Arancio | 9,85 mm | T-1 3/4 (5mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 160-LTL2V3WFK | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | - | Rotondo con parte superiore a cupola | 5 mm, T-1 3/4 | Bianco | Diffuso | 6250mcd | 2V | 20 mA | 30° | 605 nm | 611 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-2301AE-09 | - | ![]() | 9346 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | 0,394" A x 0,291" L x 0,240" P (10,00 mm x 7,40 mm x 6,10 mm) | 10 DIP (0,300", 7,62 mm) | LTS-2301 | Arancia | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 7 segmenti | 2mcd | 2V | 20 mA | 630 nm | 75 mW | 1 | 0,28" (7,00mm) | Catodo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL917SHKS | - | ![]() | 8799 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Tubo | Obsoleto | 7,62 mm di lunghezza x 7,62 mm di larghezza | Foro passante | 4 DIP (0,200", 5,08 mm) | - | LTL917 | Arancia | - | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 65 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 3,00 mm | Incolore | Chiaro | 1,6 mcd | 2,5 V | 70 mA | 40° | 620nm | 626nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL912SEKSA | - | ![]() | 9534 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Tubo | Obsoleto | 7,62 mm di lunghezza x 7,62 mm di larghezza | Foro passante | 4 DIP (0,200", 5,08 mm) | - | LTL912 | Rosso | 6,10 mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 160-1625 | EAR99 | 8541.41.0000 | 65 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 3,00 mm | Incolore | Chiaro | 0,9 mcd | 2,5 V | 70 mA | 60° | 628 nm | 638 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTST-T675KGKRKT | - | ![]() | 8932 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 3,20 mm di lunghezza x 2,80 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 4-PLCC | - | Verde, Rosso | 2,05 mm | 4-PLCC | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | Indipendente | Rotondo con parte superiore piatta | - | Incolore | Chiaro | 100mcd Verde, 100mcd Rosso | 2V verde, 2V rosso | 20 mA verde, 20 mA rosso | 120° | Verde 571 miglia, rosso 631 miglia | Verde 574 miglia, rosso 639 miglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-1CHM2H115R | - | ![]() | 6997 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Vassoio | Obsoleto | Foro passante, angolo retto | LTL1 | Verde (x5) | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 80 | 5 Largo | Rotondo con parte superiore a cupola | 3 mm, T-1 | 2,1 V | 12,6 mcd | 60° | 565nm | 30mA | Diffuso, Colorato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTW-F012N | - | ![]() | 1039 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | - | - | - | LTW-F012 | - | - | - | - | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTW-2S3D7 | 0,6500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Attivo | - | Foro passante | Radiale | - | LTW-2 | Bianco | 8,70 mm | T-1 3/4 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | 5 mm, T-1 3/4 | Incolore | Chiaro | 16000mcd | 3,3 V | 20 mA | 15° | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-368DJW | - | ![]() | 1597 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Radiale | - | LTL-368 | Verde, Giallo | 7,20 mm | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | - | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 4,75 mm | Bianco | Diffuso | 29mcd Verde, 8,7mcd Giallo | 2,1 V verde, 2,1 V giallo | 20 mA verde, 20 mA giallo | 80° | Verde 569 nm, giallo 588 nm | Verde 565 nm, giallo 585 nm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)