Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Corrente - Fornitura | Altezza (massima) | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Velocità dati | Tipo di connettore | Tipo di visualizzazione | Lunghezza dell'onda | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Colore delle lenti | Trasparenza delle lenti | Voto Millicandela | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Angolo di visione | Lunghezza dell'onda: dominante | Lunghezza d'onda - Picco | Dissipazione di potenza (massima) | Numero di caratteri | Potenza - Minimo ricevibile | Dimensione cifre/alfa | Perno comune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M7E-01BRN2 | - | ![]() | 8855 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Obsoleto | 1.299" A x 0,787" L x 1.693" P (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7E01BRN2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | +/-1 (eccesso) | 0,56" (14,22 mm) | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2MDR01-85O1AGH | - | ![]() | 4100 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Radiale | - | Arancia | 9,60 mm | - | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Standard | Rotondo con parte superiore piatta | diametro 8,50 mm | - | - | 4000mcd | 2V | 20 mA | - | 608 nm | 612nm | |||||||||||||||||||
![]() | P1TX6B-SX51D-02C-DC | - | ![]() | 4842 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Scatola | Obsoleto | Trasferimento dati generale | 300 mA | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | 5A991B4A | 8541.49.1050 | 1 | 1,25 Gbps | 980 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7F-3N1RT | - | ![]() | 4055 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Attivo | 1.417" A x 2.835" L x 1.969" P (36,00 mm x 72,00 mm x 50,00 mm) | - | M7F-3N1 | Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 3 | 0,56" (14,22 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
| M7E-01DRGN2-B | - | ![]() | 2656 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Obsoleto | 1.299" A x 0,787" L x 1.693" P (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Verde, Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7E01DRGN2B | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0,56" (14,22 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | P1X8A-DX1471S20-SC | - | ![]() | 7060 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | P1X | Massa | Obsoleto | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01BRP2 | - | ![]() | 4982 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Obsoleto | 1.299" A x 0,787" L x 1.693" P (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7E01BRP2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | +/-1 (eccesso) | 0,56" (14,22 mm) | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-12DKN2 | - | ![]() | 4617 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Attivo | 6.693" A x 4.488" L x 1.673" P (170,00 mm x 114,00 mm x 42,50 mm) | - | M7E-12 | Verde, Arancione, Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7E12DKN2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 4,72" (120,00 millimetri) | - | |||||||||||||||||||||||
| M7E-01DRN2 | - | ![]() | 4779 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Obsoleto | 1.299" A x 0,787" L x 1.693" P (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7E01DRN2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0,56" (14,22 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M7F-5D1R | - | ![]() | 1836 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Attivo | 1.417" A x 2.835" L x 1.969" P (36,00 mm x 72,00 mm x 50,00 mm) | - | M7F-5D1 | Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7F5D1R | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 5 | 0,56" (14,22 mm) | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01DRD2-B | - | ![]() | 6611 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | * | Massa | Obsoleto | M7E-01 | - | 1 (illimitato) | 39-M7E-01DRD2-B | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2SA-5802 | - | ![]() | 2252 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | M2S | Massa | Attivo | Cap | Indicatore LED | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | M2SA5802 | EAR99 | 8538.90.8160 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7F-4N1G | - | ![]() | 4977 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Attivo | 1.417" A x 2.835" L x 1.969" P (36,00 mm x 72,00 mm x 50,00 mm) | - | M7F-4N1 | Verde | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7F4N1G | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 4 | 0,56" (14,22 mm) | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | M2SJ-5801 | - | ![]() | 1631 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | M2S | Massa | Attivo | Cap | Indicatore LED | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | M2SJ5801 | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7F-4D1G | - | ![]() | 5840 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Attivo | 1.417" A x 2.835" L x 1.969" P (36,00 mm x 72,00 mm x 50,00 mm) | - | M7F-4D1 | Verde | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | M7F4D1G | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 4 | 0,56" (14,22 mm) | - | |||||||||||||||||||||||
| P1RX6B-SX51D-02B-DC | - | ![]() | 7167 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | 410 µA | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | 5A991B4A | 8541.49.1050 | 1 | 622Mbps | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7F-4P1G | - | ![]() | 4871 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Attivo | 1.417" A x 2.835" L x 1.969" P (36,00 mm x 72,00 mm x 50,00 mm) | - | M7F-4P1 | Verde | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | M7F4P1G | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 4 | 0,56" (14,22 mm) | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | P1TX6B-SX51D-02B-DC | - | ![]() | 2917 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Scatola | Obsoleto | Trasferimento dati generale | 300 mA | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | 5A991B4A | 8541.49.1050 | 1 | 622Mb | 980 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7E-01DRD2 | - | ![]() | 6658 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Obsoleto | 1.299" A x 0,787" L x 1.693" P (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7E01DRD2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0,56" (14,22 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-WH0511A | - | ![]() | 5263 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | M7E | Massa | Attivo | Connettore | Serie di display digitali M7E | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2266-M7E-WH0511A | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P1TX6B-SX51D-02A-DC | - | ![]() | 5762 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Scatola | Obsoleto | HDMI | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | 6,6 Gbps | 778 nm, 800 nm, 825 nm, 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01HRP2-B | - | ![]() | 4896 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | * | Massa | Obsoleto | M7E-01 | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2SJ-5802 | - | ![]() | 4358 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | M2S | Massa | Attivo | Cap | Indicatore LED | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | M2SJ5802 | EAR99 | 8538.90.8160 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7E-01DGN2 | - | ![]() | 9174 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Obsoleto | 1.299" A x 0,787" L x 1.693" P (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Verde | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0,56" (14,22 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | M2SJ-5805 | - | ![]() | 6465 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | M2S | Massa | Attivo | Cap | Indicatore LED | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | M2SJ5805 | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7F-4N1R | - | ![]() | 5469 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Attivo | 1.417" A x 2.835" L x 1.969" P (36,00 mm x 72,00 mm x 50,00 mm) | - | M7F-4N1 | Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7F4N1R | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 4 | 0,56" (14,22 mm) | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | P1S22B-D-SC | - | ![]() | 1315 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | P1S | Massa | Obsoleto | Interruttore 2×2 | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01MB2-S2 | - | ![]() | 8187 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Obsoleto | - | - | M7E-01 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7E01MB2S2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti, esadecimale | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01UG2-A | - | ![]() | 5047 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Obsoleto | - | - | M7E-01 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7E01UG2A | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti, esadecimale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | M7F-4P1R | - | ![]() | 3309 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Attivo | 1.417" A x 2.835" L x 1.969" P (36,00 mm x 72,00 mm x 50,00 mm) | - | M7F-4P1 | Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7F4P1R | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | 12V~24V | - | - | - | 4 | 0,56" (14,22 mm) | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)