Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Corrente - Fornitura | Altezza (massima) | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Velocità dati | Interfaccia | Tipo di visualizzazione | Corrente: max | Lunghezza dell'onda | Orientamento | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Valutazione della tensione | Colore delle lenti | Trasparenza delle lenti | Voto Millicandela | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Angolo di visione | Lunghezza dell'onda: dominante | Lunghezza d'onda - Picco | Corrente - CC diretta (Se) (Max) | Intensità radiante (Ie) Min @ If | Attuale | Dissipazione di potenza (massima) | PMS (K) | Lumen/Watt @ corrente - Test | CRI (indice di resa cromatica) | Tipo di lente | Flusso @ 85°C, Corrente - Test | Flusso @ 25°C, Corrente - Test | Resistenza termica del pacchetto | Numero di caratteri | Potenza - Minimo ricevibile | Connessione interna | Dimensione cifre/alfa | Perno comune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASMT-URA4-YU802 | - | ![]() | 9202 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ASMT-URA4 | - | 516-ASMT-URA4-YU802TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1625L0535 | - | ![]() | 2587 | 0.00000000 | Broadcom limitata | 1625 | Massa | Obsoleto | Scopo generale | 1625L | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11,3 Gbps | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDSP-N105 | - | ![]() | 2863 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1,090" A x 0,786" L x 0,330" P (27,69 mm x 19,96 mm | 18 DIP (0,600", 15,24 mm), 12 conduttori | HDSP-N1 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 120 | 7 segmenti | 3,5 mcd | 1,7 V | 5mA | 645 nm | 37 mW | 1 | 0,80" (20,32 millimetri) | Catodo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1611F439 | - | ![]() | 8602 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1611F | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDSP-4840-FG000 | - | ![]() | 9046 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | Foro passante | Giallo (x10) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.20.0040 | 120 | Bar - 10 Largo, DIP | Rettangolo con parte superiore piatta | 5,08 mm x 1,52 mm | 2,2 V | 1,9 mcd | - | 585nm | 20 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARE6-85D1-0HK00 | 4.2100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Broadcom limitata | ARE6-xxx1-0xx00 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 120°C | Montaggio superficiale | 3-SMD, senza piombo | Infrarossi (IR) | ARE6 | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 516-ARE6-85D1-0HK00CT | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 855 nm | Vista dall'alto | 1,65 V | - | 2A | 500 mW/sr a 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HFBR-789BEZ | - | ![]() | 9952 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | Scopo generale | 400 mA | 3.135 V ~ 3.465 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A991B4A | 8541.49.1050 | 12 | 2,72GB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1625L3N155 | - | ![]() | 1667 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1625L | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1656L451 | - | ![]() | 8283 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1656L | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMT-JN33-NVW01 | - | ![]() | 9501 | 0.00000000 | Broadcom limitata | ASMT-Jx3x | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,157" lunghezza x 0,157" larghezza (4,00 mm x 4,00 mm) | 0,077" (1,95 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, piazzola esposta conduttore piatto | ASMT-JN33 | Bianco, Neutro | 6-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 3,2 V | 350mA | 140° | 4000K (3500K ~ 4500K) | 103 lm/W | 80 (suggerimento) | - | 115 lm (100 lm ~ 130 lm) | 9°C/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASMY-CWG0-NX7B2 | 0,3700 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Broadcom limitata | ASMY-CWG0-Nxxx2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,087" lunghezza x 0,063" larghezza (2,20 mm x 1,60 mm) | 0,030" (0,75 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | ASMY-CWG0 | Bianco, freddo | 2216/2-DFN (2,2x1,6) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 25 mA | 2,83 V | 20 mA | 120° | 6500K | 110 lm/W | 80 | - | 7,8 ml (tipico) | 80°C/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1626F222 | - | ![]() | 7970 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1626F | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDSP-H3A3 | - | ![]() | 5174 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 0,551" A x 0,295" L x 0,335" P (14,00 mm x 7,50 mm x | 10 DIP (0,200", 5,08 mm) | HDSP-H3 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 7 segmenti | 13mcd | 2V | 20 mA | 644 nm | 52 mW | 1 | 0,36" (9,14 mm) | Catodo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1625L327 | - | ![]() | 6776 | 0.00000000 | Broadcom limitata | 1625 | Massa | Obsoleto | Scopo generale | 1625L | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11,3 Gbps | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDLO-2416 | 39.8500 | ![]() | 593 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HDLx-2416 | Tubo | Attivo | 0,99" L x 0,79" L x 0,26" A (25,15 mm x 20,07 mm x 6 | HDLO-2416 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.20.0040 | 20 | 5×7 | ASCII a 7 bit | 3,5 mcd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1610L449 | - | ![]() | 2863 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1610L | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1656L3A39 | - | ![]() | 7474 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1656L | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1625F428 | - | ![]() | 4399 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1625F | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1610L1895 | - | ![]() | 9830 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1610L | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1611F225 | - | ![]() | 8195 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1611F | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1625F430 | - | ![]() | 5436 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1625F | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1611F256 | - | ![]() | 2064 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1611F | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1626L634 | - | ![]() | 8477 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1626L | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1611L2894 | - | ![]() | 4337 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1611L | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-EL16-TW000 | - | ![]() | 7289 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Radiale | - | HLMP-EL16 | Ambra | 8,91 mm | T-1 3/4 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rotondo con parte superiore a cupola | 5mm, T-1 3/4 | Incolore | Chiaro | 4850mcd | 2,3 V | 20 mA | 15° | 592nm | 594 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSMZ-A400-U80M1 | - | ![]() | 3956 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 3,20 mm di lunghezza x 2,80 mm di larghezza | Montaggio superficiale | 4-PLCC | - | HSMZ-A400 | Rosso | 2,10 mm | 4-PLCC | scaricamento | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | Standard | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 2,20 mm | Incolore | Chiaro | - | 2,8 V | 50mA | 120° | 630 nm | 639nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1626L8A52 | - | ![]() | 7240 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1626L | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1610L613 | - | ![]() | 5100 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1610L | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1625L4B33 | - | ![]() | 5000 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 1625L | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1625L318 | - | ![]() | 4324 | 0.00000000 | Broadcom limitata | 1625 | Massa | Obsoleto | Scopo generale | 1625L | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11,3 Gbps | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)