Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Tipo di connettore | Corrente: max | Lunghezza dell'onda | Altezza | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Trasparenza delle lenti | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Angolo di visione | Numero di LED | Modello ottico | Da utilizzare con/produttore correlato | Valore di attenuazione | PMS (K) | Flusso luminoso @ Corrente/Temperatura | Temperatura - Prova | Lumen/Watt @ corrente - Test | CRI (indice di resa cromatica) | Superficie luminescente (LES) | Tipo di lente | Stile/dimensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-2315539-1 | 11.2500 | ![]() | 216 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Scatola | Attivo | 2315539 | Copertura, regolatore di luce | Circuiti di rilevamento della luce ambientale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | Venditore non definito | A126633 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2306130-1 | 13.2900 | ![]() | 108 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Scatola | Attivo | 2306130 | Copertura, regolatore di luce | Circuiti di rilevamento della luce ambientale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-2154194-1 | - | ![]() | 5794 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | Nevalo | Vassoio | Obsoleto | - | ModuloLED | - | 2154194 | Bianco, Neutro | - | 1 (illimitato) | Venditore non definito | A101427 | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Girare | 1A | - | - | - | 350mA | - | 4000K | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 5209597-9 | - | ![]() | 7341 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | SC/APC 8°, monomodale, doppia finestra | 5209597 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 9dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-5209285-5 | - | ![]() | 9863 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | FC/UPC, modalità singola | 5209285 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | CF1953-000 | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 25dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-2316511-3 | - | ![]() | 9476 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | LUMAWISE | Scatola | Obsoleto | 2316511 | LED-Supporto | LUMAWISE DRIVE Z50, 19 x 19 LED | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5209948-3 | - | ![]() | 3422 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | FC, modalità singola, doppia finestra | 5209948 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.8000 | 5 | 3dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2106946-4 | 11.0500 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Vassoio | Attivo | 2106946 | PRESA | Cree Xlamp® MP-L | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2266-2106946-4 | EAR99 | 8536.69.8000 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5209285-6 | - | ![]() | 8835 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | FC/UPC, modalità singola | 5209285 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | CA4604-000 | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 6dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2213134-2 | 3.4800 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | LUMAWISE | Scatola | Attivo | 2213134 | LED-Supporto | LUXEON K Array ad alta efficienza | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2316510-3 | - | ![]() | 1722 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | LUMAWISE | Vassoio | Obsoleto | 2316510 | LED: supporto, clip di montaggio | Everlight, Lumileds, Sharp, COB | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2213254-1 | 3.8400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | LUMAWISE | Massa | Attivo | 221325 | LED-Supporto | 2PHM30x, CLL030/032, SDWxF1C, SDWx3F1C | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.61.0000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 209161-2 | - | ![]() | 5942 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | Interruttore di bypass multimodale | 209161 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | A20168 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | MICROFONO FSD | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5209948-7 | - | ![]() | 3269 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | FC/UPC, modalità singola, doppia finestra | 5209948 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 7dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693560-2 | - | ![]() | 4403 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | LC/UPC, monomodale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 2dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2213480-1 | 4.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | LUMAWISE | Vassoio | Attivo | 221348 | LED-Supporto | CLL040, CXM22, DMC 12C/17C, LUXEON CoB 1211, ZC 40 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.61.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2316510-3 | - | ![]() | 8883 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | LUMAWISE | Vassoio | Obsoleto | 2316510 | LED: supporto, clip di montaggio | Everlight, Lumileds, Sharp, COB | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-5209250-5 | - | ![]() | 1265 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | SC/UPC, monomodale | 5209250 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | CF1878-000 | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 25dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-5209250-5 | - | ![]() | 9336 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | SC | 5209250 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2154430-1 | - | ![]() | 1827 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | LUMAWISE | Massa | Attivo | - | 2154430 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1.200 | - | Macchiare | Lumileds | Rotondo, 47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1693560-4 | - | ![]() | 6208 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | LC/UPC, monomodale | 1693560 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Venditore non definito | 2266-1693560-4 | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 4dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-5209943-1 | - | ![]() | 1711 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | SC/UPC, modalità singola, doppia finestra | 5209943 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 11dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2213469-1 | 1.4500 | ![]() | 224 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | 2213469 | Guarnizione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 4016.93.5050 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-2323859-1 | 26.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Scatola | Attivo | 2323859 | LED-Supporto | LUMAWISE DRIVE Z50, 24 x 24 LED | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5209943-5 | - | ![]() | 5789 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | SC, modalità singola, doppia finestra | 5209943 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | A34372 | EAR99 | 8536.69.8000 | 5 | 5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2315539-1 | 11.2500 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Scatola | Attivo | 2315539 | Copertura, regolatore di luce | Circuiti di rilevamento della luce ambientale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2306129-1 | 10.3500 | ![]() | 262 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Scatola | Attivo | 230612 | Copertura, regolatore di luce | Circuiti di rilevamento della luce ambientale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-2327915-3 | 32.4975 | ![]() | 3323 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | 2327915 | LED-Supporto | LUMAWISE DRIVE Z50, 19 x 19 LED | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-5209943-6 | - | ![]() | 2110 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | SC/UPC, modalità singola, doppia finestra | 5209943 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 16dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008671-1 | - | ![]() | 8755 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | A scatto | Copriobiettivo | - | 2008671 | Chiaro | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | A99798 | EAR99 | 8539.90.0000 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 19 mm | Diffuso | - | 1 | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)