Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Tensione - Ingresso | Produzione | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Interfaccia | Potenza (Watt) | Touchscreen | Tipo di visualizzazione | Tipo di controllore | Corrente nominale (Amp) | Corrente: max | Lunghezza dell'onda | Altezza | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Valutazione della tensione | Voto Millicandela | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Angolo di visione | Lunghezza d'onda - Picco | Contenuto | Attuale | Numero di LED | LED utilizzato | Dissipazione di potenza (massima) | Modalità di visualizzazione | Dimensioni dello schermo diagonale | Area di visualizzazione | Retroilluminazione | Pixel di punti | Colore dello sfondo | Dimensione del punto | Passo del punto | Colore grafico | PMS (K) | Flusso luminoso @ Corrente/Temperatura | Temperatura - Prova | Lumen/Watt @ corrente - Test | CRI (indice di resa cromatica) | Superficie luminescente (LES) | Tipo di lente | Numero di caratteri | Connessione interna | Formato di visualizzazione | Dimensione cifre/alfa | Perno comune | Formato carattere | Dimensione del carattere | Contorno L x L x A | Colore del testo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 104990033 | - | ![]() | 1480 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 5000,00 mm di lunghezza x 10,00 mm di larghezza | ModuloLED | - | 1049900 | Giallo | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Striscia luminosa lineare, flessibile | 1,2A | - | 2,00 mm | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | Piatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990040 | - | ![]() | 7925 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 9,84' (3 metri) | Bianco | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.7100 | 1 | Cavo EL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990542 | 6.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1597-104990542 | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | Parallelo, 8 bit | - | TFT-Colore | ST7789V | Trasmissivo | 2,4" (60,96 millimetri) | 48,96 mm di larghezza x 36,72 mm di altezza | LED: bianco | 240 x 320 | - | - | - | Rosso, Verde, Blu (RGB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990122 | - | ![]() | 7878 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 0,988" A x 0,835" L x 0,335" P (25,10 mm x 21,20 mm x 8,50 mm) | 18 DIP (0,600", 15,24 mm), 17 conduttori | 104990 | Rosso | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 14 segmenti, alfanumerico | 25 milioni di dollari | 2V | 20 mA | 633 nm | 50 mW | 2 | 0,54" (13,72 mm) | Catodo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990642 | - | ![]() | 5352 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | 1597-104990642 | EAR99 | 8524.99.0000 | 1 | - | - | TFT - Visualizzazione carta elettronica (EPD) | - | 10,3" (261,62 mm) | 209,70 mm L x 157,20 mm A | - | 1872 x 1404 | Bianco | - | - | Nerone, bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990056 | - | ![]() | 9022 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Attivo | - | 4 DIP (0,629", 16 mm) | Verde | - | 1597-104990056 | 1 | 7 segmenti | - | 8,8 V | 20 mA | - | 50 mW | 1 | 3,00" (76,20 millimetri) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990160 | - | ![]() | 1651 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Attivo | 160,00 mm di lunghezza x 160,00 mm di larghezza | Definito dall'utente | Rosso, Verde, Blu (RGB) | - | 1597-104990160 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Matrice | - | - | 1024 (32×32) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990015 | - | ![]() | 1331 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | USB | Resistivo | TFT-Colore | Trasmissivo | 2,8" (71,12 millimetri) | - | LED: bianco | 320×240 (QVGA) | - | - | - | Rosso, Verde, Blu (RGB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990662 | 24.3800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1597-104990662 | EAR99 | 8524.99.0000 | 1 | - | - | TFT - Visualizzazione carta elettronica (EPD) | Passivo | 2.130" (54,10 millimetri) | - | - | 250 x 122 | - | - | 0,19 mm L x 0,19 mm A | Nerone, bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990052 | - | ![]() | 4772 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 76,20 mm | Definito dall'utente | Rosso | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | - | - | 1 cifra | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990029 | - | ![]() | 2761 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 5000,00 mm di lunghezza x 10,00 mm di larghezza | ModuloLED | - | 1049900 | Rosso | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Striscia luminosa lineare, flessibile | 1,2A | - | 2,00 mm | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | Piatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104020149 | - | ![]() | 2443 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 1,48 pollici di lunghezza x 1,48 pollici di larghezza x 0,29 pollici di altezza (37,70 mm x 37,70 mm x 7,30 mm) | Rosso | scaricamento | 1 (illimitato) | 1597-104020149 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 8×8 | I²C | 55 milioni di dollari | 5 V | Anodo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990443 | - | ![]() | 1700 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | 1597-1729 | EAR99 | 8528.52.0000 | 1 | HDMI, USB | - | LCD: monocromatico | - | 7" (177,80 millimetri) | - | GUIDATO | 720 x 1280 | - | - | - | Rosso, Verde, Blu (RGB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990031 | - | ![]() | 7858 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 5000,00 mm di lunghezza x 10,00 mm di larghezza | ModuloLED | - | 1049900 | Rosso, Verde, Blu (RGB) | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Striscia luminosa lineare, flessibile | 1,2A | - | 2,00 mm | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | Piatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104020109 | 9.8000 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Attivo | 1000,00mm L | Definito dall'utente | Rosso, Verde, Blu (RGB) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 1597-1673 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Striscia | Seriale | - | 60 | WS2813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990135 | - | ![]() | 5582 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 1,26" L x 1,26" L x 0,31" A (32,00 mm x 32,00 mm x 8,00 mm) | Blu | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 8×8 | - | 45 mcd | - | Fila di anodi comuni, colonna di catodo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990037 | - | ![]() | 3347 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 5000,00 mm di lunghezza x 10,00 mm di larghezza | ModuloLED | - | 1049900 | Verde | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Striscia luminosa lineare, flessibile | 1,2A | - | 2,00 mm | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | Piatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990017 | - | ![]() | 5183 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 50°C | 7V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Parallelo, 8 bit | - | - | 35,00 mm di lunghezza x 15,00 mm di larghezza | LED - Giallo/Verde | - | 0,45 mm L x 0,50 mm A | 16 | 8×2 | 5 x 8 punti con cursore | 5,00 mm di altezza x 2,45 mm di larghezza | 58,00 mm x 32,00 mm x 9,50 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 114990191 | - | ![]() | 4438 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 5,00 mm di lunghezza x 5,00 mm di larghezza | Definito dall'utente | Rosso, Verde, Blu (RGB) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Modulo | Seriale (registro a scorrimento) | - | 10 | WS2812 (5050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 313080005 | - | ![]() | 1935 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 1,10" lunghezza x 0,75" larghezza x 0,91" altezza (28 mm x 19 mm x 23 mm) | - | Retroilluminazione elettroluminescente (EL). | 5 V | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.40.9570 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 114990184 | - | ![]() | 5793 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | Modulo | 4,5 V | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 2 mW | 30mA | 650nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990112 | - | ![]() | 8085 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | - | Obsoleto | - | Giallo-Verde (x 10) | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Bar - 10 Largo, DIP | Rettangolo con parte superiore piatta | - | 2,2 V | 18mcd | - | 571 nm | 60mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990087 | - | ![]() | 4531 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | I²C, SPI, TTL | Resistivo | TFT-Colore | Trasmissivo | 7" (177,80 millimetri) | 154,10 mm L x 85,90 mm A | GUIDATO | 800×480 (WVGA) | - | - | 0,06 mm L x 0,18 mm A | Rosso, Verde, Blu (RGB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104060007 | 65.0000 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Attivo | scaricamento | Non applicabile | 1597-1556 | EAR99 | 8528.52.0000 | 1 | USB | Capacitivo | TFT-Colore | RTD2660H | - | 7" (177,80 millimetri) | 155,00 mm L x 89,00 mm A | - | 1024×600 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 304080004 | 1.5000 | ![]() | 7825 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Attivo | Verde (x 8), Rosso (x 1), Giallo (x 1) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Bar - 10 Largo, DIP | Rettangolo con parte superiore piatta | - | - | - | - | - | 90 mA verde, 90 mA rosso, 90 mA giallo | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990051 | - | ![]() | 6068 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Attivo | 3,937" lunghezza x 3,937" larghezza (100,00 mm x 100,00 mm) | Blu | - | 1597-104990051 | 1 | Pannello EL (pacchetto iniziale) | Batteria, pannello EL, inverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990090 | - | ![]() | 6879 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | 2000,00mm L | Definito dall'utente | Rosso, Verde, Blu (RGB) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Striscia (bianca) | Seriale (registro a scorrimento) | - | 144 | WS2810 (5050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990074 | - | ![]() | 1082 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | - | Obsoleto | - | - | - | 1049900 | Rosso, Verde, Blu (RGB) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | Rosso 623 nm, verde 523 nm, blu 463 nm | - | 2,2 V rosso, 3,4 V verde, 3,4 V blu | 350 mA rosso, 350 mA verde, 350 mA blu | 140° | - | 43lm Rosso, 55lm Verde, 13lm Blu | 25°C | 56 lm/W Rosso, 46 lm/W Verde, 11 lm/W Blu | - | - | Una cupola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990128 | - | ![]() | 4732 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Obsoleto | - | Definito dall'utente | Rosso, Verde, Blu (RGB) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Matrice | Seriale (registro a scorrimento) | - | 256 (8×32) | WS2812 (5050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104990165 | - | ![]() | 9497 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Massa | Attivo | 160,00 mm di lunghezza x 160,00 mm di larghezza | Definito dall'utente | Rosso, Verde, Blu (RGB) | - | 1597-104990165 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Matrice | - | - | 1024 (32×32) | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)