Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Corrente: max | Lunghezza dell'onda | Altezza | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Angolo di visione | PMS (K) | Flusso luminoso @ Corrente/Temperatura | Temperatura - Prova | Lumen/Watt @ corrente - Test | CRI (indice di resa cromatica) | Superficie luminescente (LES) | Tipo di lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-L104-HC6WW1-F5 | 10.1842 | ![]() | 7530 | 0.00000000 | Cittadino | - | Vassoio | Attivo | 50,00 mm di lunghezza x 7,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CL-L104 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 1642-1224 | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | Rettangolo | 1,44A | - | 1,35 mm | 9,2 V | 700mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3500K | 530lm (tipico) | 25°C | 82 lm/W | 90 | - | Piatto | ||
![]() | CLU026-1202C1-653M2G2 | - | ![]() | 3694 | 0.00000000 | Cittadino | - | Vassoio | Obsoleto | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU026 | Bianco, freddo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 1642-1022 | EAR99 | 8541.41.0000 | 54 | Piazza | 460mA | - | 1,40 mm | 34,6 V | 180mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 6500K | 1022lm (tipico) | 85°C | 164 lm/W | 80 | Diametro 9,80 mm | Piatto | ||
| CL-L104-MC3N1-F5 | 12.4000 | ![]() | 1305 | 0.00000000 | Cittadino | CL-L104 | Vassoio | Attivo | 50,00 mm di lunghezza x 7,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CL-L104 | Bianco, freddo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1642-1210 | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | Rettangolo | 720mA | - | 1,35 mm | 9,2 V | 350mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 5000K | 325lm (tipico) | 25°C | 101 lm/W | 85 (suggerimento) | - | Piatto | ||
![]() | CLU038-1206C4-273H5K2 | 15.4100 | ![]() | 3589 | 0.00000000 | Cittadino | CLU038 | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU038 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1642-1408 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Piazza | 1,38 A | - | 1,40 mm | 34,6 V | 540 mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 2700K | 2168lm (tipico) | 85°C | 116 lm/W | 90 | Diametro 14,50 mm | Piatto | |
![]() | CLU7L3-0104C4-303H5X3 | 3.4800 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Cittadino | CLU7L3 | Vassoio | Attivo | 9,50 mm di lunghezza x 9,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU7L3 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU7L3-0104C4-303H5X3 | EAR99 | 8539.52.0091 | 54 | Piazza | 1A | - | 1,40 mm | 3,2 V | 700mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | 236lm (tipico) | 85°C | 98 lm/W | 90 | Diametro 2,40 mm | Piatto | ||
| CLU028-1203C4-403H7K4 | 6.2624 | ![]() | 1639 | 0.00000000 | Cittadino | CLU028 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU028 | Bianco, Neutro | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1642-1476 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Piazza | 690mA | - | 1,40 mm | 34,6 V | 270 mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 4000K | 1049lm (tipico) | 85°C | 112 lm/W | 97 | Diametro 9,80 mm | Piatto | ||
![]() | CLU056-1825C1-40AL7G4 | - | ![]() | 2913 | 0.00000000 | Cittadino | CLU056 | Vassoio | Obsoleto | 38,00 mm di lunghezza x 38,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU056 | Bianco, Neutro | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 1642-1156 | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | Piazza | 5,75 A | - | 1,40 mm | 52V | 2,25 A | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 4000K | 18344lm (tipico) | 85°C | 157 lm/W | 70 | Diametro 32,80 mm | Piatto | ||
![]() | CLU03Q-1208E1-503L7X4 | 11.9300 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Cittadino | CLU03Q | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU03Q | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU03Q-1208E1-503L7X4 | EAR99 | 8539.52.0091 | 48 | Piazza | 1,84A | - | 1,40 mm | 33,8 V | 720mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 5000K | 4528lm (tipico) | 85°C | 173 lm/W | 70 | Diametro 14,50 mm | Piatto | ||
![]() | CLU036-1208C1-503M2G2 | - | ![]() | 6314 | 0.00000000 | Cittadino | CLU036 | Vassoio | Obsoleto | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU036 | Bianco, freddo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 1642-1105 | EAR99 | 8541.41.0000 | 48 | Piazza | 1,84A | - | 1,40 mm | 34,6 V | 720mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 5000K | 3554lm (tipico) | 85°C | 143 lm/W | 80 | Diametro 14,50 mm | Piatto | ||
![]() | CLU04Q-1818E1-352M2X2 | 31.8800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Cittadino | CLU04Q | Vassoio | Attivo | 28,00 mm di lunghezza x 28,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU04Q | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU04Q-1818E1-352M2X2 | EAR99 | 8539.52.0091 | 30 | Piazza | 4.14A | - | 1,40 mm | 50,7 V | 1,62A | - | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3500K | 13828lm (tipico) | 85°C | 157 lm/W | 80 | Diametro 22,00 mm | Piatto | ||
![]() | CLU03Q-1205E1-352H5X3 | 8.4700 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Cittadino | CLU03Q | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU03Q | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU03Q-1205E1-352H5X3 | EAR99 | 8539.52.0091 | 48 | Piazza | 1,15 A | - | 1,40 mm | 33,8 V | 450mA | - | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3500K | 2196lm (tipico) | 85°C | 144 lm/W | 90 | Diametro 14,50 mm | Piatto | ||
| CLU028-1201C4-303H5K2 | 3.6770 | ![]() | 6582 | 0.00000000 | Cittadino | CLU028 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU028 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1642-1445 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Piazza | 230 mA | - | 1,40 mm | 34,6 V | 90 mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | 384lm (tipico) | 85°C | 123 lm/W | 90 | Diametro 9,80 mm | Piatto | ||
| CLU721-1206C4-50AL7K3 | 15.4100 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Cittadino | CLU721 | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU721 | Bianco, freddo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1642-1265 | EAR99 | 8541.41.0000 | 48 | Piazza | 1,38 A | - | - | 37,6 V | 1,05 A | - | 5000K | 5084lm (tipico) | 85°C | 129 lm/W | 70 | Diametro 11,00 mm | Piatto | ||
![]() | CLU036-1206C1-273H7G5 | - | ![]() | 7095 | 0.00000000 | Cittadino | CLU036 | Vassoio | Obsoleto | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU036 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 1642-1096 | EAR99 | 8541.41.0000 | 48 | Piazza | 1,38 A | - | 1,40 mm | 34,6 V | 540 mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 2700K | 1857lm (tipico) | 85°C | 99 lm/W | 97 (suggerimento) | Diametro 14,50 mm | Piatto | ||
![]() | CLU03Q-1210E1-352M2X2 | 12.7600 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Cittadino | CLU03Q | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU03Q | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU03Q-1210E1-352M2X2 | EAR99 | 8539.52.0091 | 48 | Piazza | 2,3 A | - | 1,40 mm | 33,8 V | 900mA | - | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3500K | 5164lm (tipico) | 85°C | 158 lm/W | 80 | Diametro 14,50 mm | Piatto | ||
![]() | CLU03Q-1206E1-272H7X5 | 10.2500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Cittadino | CLU03Q | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU03Q | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU03Q-1206E1-272H7X5 | EAR99 | 8539.52.0091 | 48 | Piazza | 1,38 A | - | 1,40 mm | 33,8 V | 540 mA | - | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 2700K | 2292lm (tipico) | 85°C | 116 lm/W | 97 (suggerimento) | Diametro 14,50 mm | Piatto | ||
![]() | CLU056-1825C1-653M2G2 | - | ![]() | 6313 | 0.00000000 | Cittadino | - | Vassoio | Obsoleto | 38,00 mm di lunghezza x 38,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU056 | Bianco, freddo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 1642-1163 | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | Piazza | 5,75 A | - | 1,40 mm | 52V | 2,25 A | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 6500K | 17588lm (tipico) | 85°C | 150 lm/W | 80 | Diametro 32,80 mm | Piatto | ||
![]() | CLU05Q-1825E1-403L7X4 | 48.4700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Cittadino | CLU05Q | Vassoio | Attivo | 38,00 mm di lunghezza x 38,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU05Q | Bianco, Neutro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU05Q-1825E1-403L7X4 | EAR99 | 8539.52.0091 | 20 | Piazza | 5,75 A | - | 1,40 mm | 50,7 V | 2,25 A | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 4000K | 20906lm (tipico) | 85°C | 171 lm/W | 70 | Diametro 32,80 mm | Piatto | ||
![]() | CLU713-1204E1-243H5X3 | 12.3700 | ![]() | 2548 | 0.00000000 | Cittadino | CLU713 | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU713 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU713-1204E1-243H5X3 | EAR99 | 8539.52.0091 | 48 | Piazza | 1,2A | - | 1,40 mm | 36,5 V | 700mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 2400K | 2725lm | 85°C | 100 lm/W | 90 | diametro 8,50 mm | Piatto | ||
![]() | CLU713-1204E1-303H6X3 | 8.8848 | ![]() | 7163 | 0.00000000 | Cittadino | CLU713 | Vassoio | Attivo | 19,00 mm di lunghezza x 19,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU713 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU713-1204E1-303H6X3 | EAR99 | 8539.52.0091 | 48 | Piazza | 1,2A | - | 1,40 mm | 36,5 V | 700mA | - | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3000K | 3027lm | 85°C | 111 lm/W | 90 | diametro 8,50 mm | Piatto | ||
| CLU028-1201C4-653M2K1 | 3.6770 | ![]() | 1507 | 0.00000000 | Cittadino | CLU028 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU028 | Bianco, freddo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 54 | Piazza | 230 mA | - | 1,40 mm | 34,6 V | 90 mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 6500K | 496lm (tipico) | 85°C | 159 lm/W | 80 | Diametro 9,80 mm | Piatto | ||||
![]() | CLU026-1201C1-353M2G2 | 3.6770 | ![]() | 5501 | 0.00000000 | Cittadino | CLU026 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU026 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 1642-1004 | EAR99 | 8541.41.0000 | 54 | Piazza | 230 mA | - | 1,40 mm | 34,6 V | 90 mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3500K | 444lm (tipico) | 85°C | 143 lm/W | 80 | Diametro 9,80 mm | Piatto | ||
![]() | CLU02Q-1201E1-352H6X3 | 2.4874 | ![]() | 9345 | 0.00000000 | Cittadino | CLU02Q | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU02Q | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU02Q-1201E1-352H6X3 | EAR99 | 8539.52.0091 | 54 | Piazza | 230 mA | - | 1,40 mm | 33,8 V | 90 mA | - | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3500K | 428lm | 85°C | 141 lm/W | 90 | Diametro 9,70 mm | Piatto | ||
![]() | CLU026-1204C1-303M2G2 | 7.9259 | ![]() | 7631 | 0.00000000 | Cittadino | CLU026 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU026 | Bianco, caldo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 1642-1048 | EAR99 | 8541.41.0000 | 54 | Piazza | 920mA | - | 1,40 mm | 34,6 V | 360mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3000K | 1673lm (tipico) | 85°C | 134 lm/W | 80 | Diametro 9,80 mm | Piatto | ||
![]() | CLU04Q-1212E1-272H7X5 | 13.8613 | ![]() | 9434 | 0.00000000 | Cittadino | CLU04Q | Vassoio | Attivo | 28,00 mm di lunghezza x 28,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU04Q | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU04Q-1212E1-272H7X5 | EAR99 | 8539.52.0091 | 30 | Piazza | 2,76A | - | 1,40 mm | 33,8 V | 1,08 A | - | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 2700K | 4643lm | 85°C | 118 lm/W | 97 | Diametro 22,00 mm | Piatto | ||
![]() | CLU703-1202E1-353M2X2 | 7.0700 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Cittadino | CLU703 | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU703 | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU703-1202E1-353M2X2 | EAR99 | 8539.52.0091 | 54 | Piazza | 600mA | - | 1,40 mm | 36,5 V | 350mA | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3500K | 1829lm | 85°C | 134 lm/W | 80 | diametro 6,00 mm | Piatto | ||
![]() | CLU02Q-1202E1-572H5X3 | 3.2013 | ![]() | 4908 | 0.00000000 | Cittadino | CLU02Q | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU02Q | Bianco, freddo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU02Q-1202E1-572H5X3 | EAR99 | 8539.52.0091 | 54 | Piazza | 460mA | - | 1,40 mm | 33,8 V | 180mA | - | Ellisse MacAdam in 2 passaggi 5700K | 972lm | 85°C | 148 lm/W | 90 | Diametro 9,70 mm | Piatto | ||
![]() | CLU02Q-1201E1-402H7X5 | 3.7600 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Cittadino | CLU02Q | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU02Q | Bianco, Neutro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU02Q-1201E1-402H7X5 | EAR99 | 8539.52.0091 | 54 | Piazza | 230 mA | - | 1,40 mm | 33,8 V | 90 mA | - | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 4000K | 398lm (tipico) | 85°C | 131 lm/W | 97 (suggerimento) | Diametro 9,70 mm | Piatto | ||
| CLU048-1212C4-403M2K1 | 28.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Cittadino | CLU048 | Vassoio | Attivo | 28,00 mm di lunghezza x 28,00 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | - | CLU048 | Bianco, Neutro | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1642-1356 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Piazza | 2,76A | - | 1,40 mm | 34,6 V | 1,08 A | - | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 4000K | 5734lm (tipico) | 85°C | 153 lm/W | 80 | Diametro 22,00 mm | Piatto | ||
![]() | CLU02Q-1201E1-302H6X3 | 2.4874 | ![]() | 7048 | 0.00000000 | Cittadino | CLU02Q | Vassoio | Attivo | 13,50 mm di lunghezza x 13,50 mm di larghezza | Chip a bordo (COB) | Con connettore | CLU02Q | Bianco, caldo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1642-CLU02Q-1201E1-302H6X3 | EAR99 | 8539.52.0091 | 54 | Piazza | 230 mA | - | 1,40 mm | 33,8 V | 90 mA | - | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3000K | 447lm | 85°C | 135 lm/W | 90 | Diametro 9,70 mm | Piatto |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)