 
       Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Colore | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Corrente: max | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Angolo di visione | PMS (K) | Lumen/Watt @ corrente - Test | CRI (indice di resa cromatica) | Flusso @ 85°C, Corrente - Test | Flusso @ 25°C, Corrente - Test | Resistenza termica del pacchetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | XBDAWT-00-0000-00000HAE8 | 0,6300 |  | 3236 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®XB-D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,096" lunghezza x 0,096" larghezza (2,45 mm x 2,45 mm) | 0,078" (1,97 mm) | Montaggio superficiale | 1010 (2525 metri) | XBDAWT | Bianco, caldo | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1A | 2,9 V | 350mA | 115° | 2700K | 90 lumen/W | 80 | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) | - | 6,5°C/W | ||
|  | XPEBWT-H1-R250-009F8 | 0,7730 |  | 8661 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-E2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,094" (2,39 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPEBWT | Bianco, caldo | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1A | 2,9 V | 350mA | 110° | 2850K | 83 lm/W | 80 | 84lm (81lm ~ 87lm) | - | 9°C/O | ||
|  | GW JDSMS1.CC-FPFR-5R8T-L1N2-120-R18 | - |  | 2279 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | DURIS®E 5 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,209" lunghezza x 0,118" larghezza (5,30 mm x 3,00 mm) | 0,034" (0,87 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, piazzola esposta conduttore piatto | Bianco, caldo | 5630 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 180mA | 3,15 V | 120 mA | 120° | 3000K | 106 lm/W | 90 | - | 40 lm (35 lm ~ 44 lm) | 33°C/W | |||
|  | L1T2-3085000002100 | - |  | 8251 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON TX | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,146" lunghezza x 0,146" larghezza (3,70 mm x 3,70 mm) | 0,083 pollici (2,12 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, pad senza piombo esposto | L1T2 | Bianco, caldo | 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1.000 | 1,05 A | 2,8 V | 350mA | 120° | 3000K | - | 85 | - | - | 3°C/W | ||
|  | XTEAWT-00-0000-000000E53 | 0,3600 |  | 8683 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®XT-E | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XTEAWT | Bianco, freddo | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,5 A | 2,85 V | 350mA | 115° | 6000K | 118 lm/W | - | 118 lm (114 lm ~ 122 lm) | - | 5°C/W | ||
|  | XBDAWT-02-0000-000000G53 | 1.2522 |  | 3977 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®XB-D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,096" lunghezza x 0,096" larghezza (2,45 mm x 2,45 mm) | 0,078" (1,97 mm) | Montaggio superficiale | 1010 (2525 metri) | XBDAWT | Bianco, freddo | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1A | 2,9 V | 350mA | 115° | 6000K | 133 lm/W | - | 135 lm (130 lm ~ 139 lm) | - | 6,5°C/W | ||
|  | LCW CQAR.CC-LUMP-6V7V-L2M1-700-R18-LM | - |  | 3249 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Interrotto alla SIC | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,077" (1,95 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | SMD | - | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 600 | ||||||||||||||
| GW PSLR32.EM-JPJR-XX58-1-120-R18 | 0,4800 |  | 465 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | DURIS®S5 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | GW PSLR32.EM | Bianco, caldo | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 400mA | 2,85 V | 120 mA | 120° | 2700K | 149 lm/W | 80 | - | 51 lm (45 lm ~ 56 lm) | 17°C/O | |||
|  | XRCWHT-L1-0000-00608 | - |  | 7482 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XR-C | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,354" lunghezza x 0,276" larghezza (9,00 mm x 7,00 mm) | 0,181" (4,60 mm) | Montaggio superficiale | 3529 (9073 metri) | XRCWHT | Bianco | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 500mA | 3,5 V | 350mA | 90° | - | 53 lm/W | - | - | 65 lm (62 lm ~ 67 lm) | 12°C/W | ||
|  | JK2835AWT-00-0000-000C0HL257E | 0,1000 |  | 7 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | J | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,110" lunghezza x 0,138" larghezza (2,80 mm x 3,50 mm) | 0,035" (0,90 mm) | Montaggio superficiale | 1113 (2835 metri) | JK2835AWT | Bianco, freddo | SMD | - | Conforme alla direttiva RoHS | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 120 mA | 9V | 100mA | 120° | 5700K | 144 lm/W | 80 | - | 130lm (tipico) | 15°C/W | ||
|  | XPCWHT-L1-0000-007E3 | 1.6000 |  | 4793 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-C | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPCWHT | Bianco, freddo | 1414 | - | 90-XPCWHT-L1-0000-007E3TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 500mA | 3V | 350mA | 120° | 5000K | 68 lm/W | 70 (suggerimento) | - | 71 lm (67 lm ~ 74 lm) | 8°C/O | ||||
|  | MTGEZW-01-0000-0B00F030H | - |  | 6240 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | EasyWhite®, XLamp® MTG EZW | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,350" lunghezza x 0,350" larghezza (8,90 mm x 8,90 mm) | 0,201" (5,10 mm) | Montaggio superficiale | 3535 (9090 metri) | MTGEZW | Bianco, caldo | SMD | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | 4A | 6V | 1.1A | 120° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3000K | 76 lm/W | 80 | 500 lm (480 lm ~ 520 lm) | - | 1,5°C/W | |||
|  | 67-21S/KK4C-M2727V7X72532U6/2T | 0,1612 |  | 4394 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,138" lunghezza x 0,110" larghezza (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,033" (0,85 mm) | Montaggio superficiale | 1411 (3528 metri) | Bianco, caldo | 1411 | scaricamento | 1080-67-21S/KK4C-M2727V7X72532U6/2TTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 180mA | 2,85 V | 65 mA | 120° | 2700K | 173 lm/W | 80 | - | 32 lm (27 lm ~ 37 lm) | 30°C/W | |||||
|  | SPMWHT327FD7GBT0S0(UD) | - |  | 2942 | 0.00000000 | Samsung Semiconduttori, Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,030" (0,75 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | - | 3030 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2A (4 settimane) | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|  | XPGWHT-L1-0000-00JF8 | 1.6400 |  | 2918 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-G | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPGWHT | Bianco, caldo | 1414 | scaricamento | 90-XPGWHT-L1-0000-00JF8TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,5 A | 2,75 V | 350mA | 130° | 2850K | 158 lm/W | 80 (suggerimento) | - | 152 lm (148 lm ~ 156 lm) | 1°C/W | ||||
|  | MTGEZW-01-0000-0B00G035H | - |  | 7167 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | EasyWhite®, XLamp® MTG EZW | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,350" lunghezza x 0,350" larghezza (8,90 mm x 8,90 mm) | 0,201" (5,10 mm) | Montaggio superficiale | 3535 (9090 metri) | MTGEZW | Bianco, caldo | SMD | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | 4A | 6V | 1.1A | 120° | Ellisse MacAdam in 2 passaggi da 3500K | 82 lm/W | 77 | 540 lm (520 lm ~ 560 lm) | - | 1,5°C/W | |||
| MKRAWT-00-0000-0B0BH20E7 | 5.8400 |  | 3382 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® MK-R | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,276" lunghezza x 0,276" larghezza (7,00 mm x 7,00 mm) | 0,166" (4,21 mm) | Montaggio superficiale | 2828 (7070 metri) | MKRAWT | Bianco, caldo | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 2,5 A | 6V | 1,4A | 120° | 3000K | 111 lm/W | 70 | 935 lm (900 lm ~ 970 lm) | - | 1,7°C/W | |||
|  | XBDAWT-00-0000-000000D53 | 0,4300 |  | 1793 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®XB-D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,096" lunghezza x 0,096" larghezza (2,45 mm x 2,45 mm) | 0,078" (1,97 mm) | Montaggio superficiale | 1010 (2525 metri) | XBDAWT | Bianco, freddo | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1A | 2,9 V | 350mA | 115° | 6000K | 109 lm/W | - | 111 lm (107 lm ~ 114 lm) | - | 6,5°C/W | ||
|  | ASMT-UWBG-ZACK8 | - |  | 9681 | 0.00000000 | Broadcom limitata | AMST-UWBG | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,138" lunghezza x 0,126" larghezza (3,50 mm x 3,20 mm) | 0,043" (1,10 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, piazzola esposta conduttore J | ASMT-UWBG | Bianco, freddo | 4-PLCC | scaricamento | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 100mA | 3,2 V | 80 mA | 120° | 7250K (6500K ~ 8000K) | 105 lm/W | 85 (suggerimento) | - | 27 lm (18 lm ~ 35 lm) | 50°C/W | ||||
| ASMT-MYB9-NKL00 | - |  | 8324 | 0.00000000 | Broadcom limitata | Pietra di luna™ | Tubo | Obsoleto | 0,335" lunghezza x 0,335" larghezza (8,50 mm x 8,50 mm) | 0,134" (3,40 mm) | Montaggio superficiale | TO-252-3, DPak (2 derivazioni + linguatta), SC-63 | ASMT-MYB9 | Bianco, caldo | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 500mA | 3,6 V | 350mA | 120° | 3300K (2600K ~ 4000K) | 68 lm/W | - | 68lm | 76 lm (56 lm ~ 95 lm) | 10°C/W | |||||
|  | MX6AWT-A1-0000-000DA1 | 0,8800 |  | 6785 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®MX-6 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,197" lunghezza x 0,197" larghezza (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,058" (1,48 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, piazzola esposta ad ala di gabbiano | MX6AWT | Bianco, freddo | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.400 | 1A | 3,3 V | 300mA | 120° | 5000K | 112 lm/W | 75 (suggerimento) | - | 111 lm (107 lm ~ 114 lm) | 5°C/W | ||
| XMLEZW-00-0000-0D00U227F | - |  | 8273 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | EasyWhite™, XLamp® XM-L | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,197" lunghezza x 0,197" larghezza (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124" (3,15 mm) | Montaggio superficiale | 2020 (5050 metri) | XMLEZW | Bianco, caldo | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1A | 12V | 350mA | 115° | Ellisse MacAdam in 4 passaggi da 2700K | 74 lm/W | 80 (suggerimento) | 310 lm (300 lm ~ 320 lm) | - | 2,5°C/W | |||
| XHP35A-H0-0000-0D0PB40E4 | - |  | 4250 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | Xlamp®XHP35 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,115" (2,93 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XHP35A | Bianco, Neutro | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,05 A | 11,3 V | 350mA | 115° | 4500K | 107 lm/W | 85 | 425 lm (410 lm ~ 440 lm) | - | 1,8°C/W | |||
| MKRAWT-02-0000-0D00H20E4 | 5.7047 |  | 4571 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® MK-R | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,276" lunghezza x 0,276" larghezza (7,00 mm x 7,00 mm) | 0,166" (4,21 mm) | Montaggio superficiale | 2828 (7070 metri) | MKRAWT | Bianco, Neutro | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1,25 A | 12V | 700mA | 120° | 4500K | 111 lm/W | 65 (suggerimento) | 935 lm (900 lm ~ 970 lm) | - | 1,7°C/W | |||
|  | GW SBLMA2.EM-HPHR-A636-1-65-R18 | - |  | 6062 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | DURIS® S2 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,081" lunghezza x 0,061" larghezza (2,05 mm x 1,55 mm) | 0,033" (0,85 mm) | Montaggio superficiale | 0806 (metrico 2016) | Bianco, caldo | 2016 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 150mA | 2,9 V | 65 mA | 150° | 3500K | 169 lm/W | 80 | - | 32 lm (28 lm ~ 36 lm) | 30°C/W | |||
|  | XRCWHT-L1-R250-007A5 | - |  | 9799 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XR-C | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,354" lunghezza x 0,276" larghezza (9,00 mm x 7,00 mm) | 0,181" (4,60 mm) | Montaggio superficiale | 3529 (9073 metri) | XRCWHT | Bianco, caldo | SMD | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 500mA | 3,5 V | 350mA | 90° | 3750K | 58 lm/W | - | - | 71 lm (67 lm ~ 74 lm) | 12°C/W | ||
|  | GW CS8PM1.PM-LSLU-XX53-1-350-R18 | 1.5600 |  | 72 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | OSLON® SSL 80 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | GWCS8PM1.P | Bianco, freddo | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 600 | 1,3 A | 2,85 V | 350mA | 80° | 5000K | 160 lm/W | 70 | 160 lm (140 lm ~ 180 lm) | - | 5,25°C/W | ||
|  | GW QSLM31.EM-XX38-H3H4-1U1V-65-S-LM-S8S | - |  | 4727 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | OSCONIQ®S3030 | Massa | Obsoleto | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,030" (0,75 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | Bianco | 1212 | - | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 200mA | 2,7 V | 65 mA | 120° | - | 194 lm/W | 80 | - | 34 lm (32 lm ~ 35 lm) | 8,6°C/W | ||||||
|  | GW JCLPS2.EM-HQHR-XX35-L1M2-65-R33-LM | - |  | 8706 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | DURIS®E 3 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,110" lunghezza x 0,055" larghezza (2,80 mm x 1,40 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1106 (2815 metri) | Bianco | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 10.000 | 150mA | 3,05 V | 65 mA | 120° | - | 166 lm/W | 80 | - | 33 lm (30 lm ~ 36 lm) | 24°C/W | |||
|  | XPEWHT-L1-0000-00L07 | 1.3700 |  | 4133 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-E | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPEWHT | Bianco | 1414 | - | 90-XPEWHT-L1-0000-00L07TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1A | - | - | 115° | - | - | - | - | - | 5,8°C/W | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
 Lista dei desideri (0 articoli)
Lista dei desideri (0 articoli)