Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Colore | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Corrente: max | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente-Prova | Angolo di visione | PMS (K) | Lumen/Watt @ corrente - Test | CRI (indice di resa cromatica) | Flusso @ 85°C, Corrente - Test | Flusso @ 25°C, Corrente - Test | Resistenza termica del pacchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L150-40905006000H0 | 0,4261 | ![]() | 9609 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 5050 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,197" lunghezza x 0,204" larghezza (5,00 mm x 5,18 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 2020 (5050 metri) | L150 | Bianco, Neutro | 2020 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L150-40905006000H0TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 800 mA | 6,05 V | 640mA | 116° | 4000K | 142 lm/W | 90 | - | 550lm (tipico) | 2,2°C/W | ||
![]() | L128-3080EC3500001 | 0,0325 | ![]() | 1466 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 2835 Architettonico | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,138" lunghezza x 0,110" larghezza (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,030" (0,75 mm) | Montaggio superficiale | 1411 (3528 metri) | L128 | Bianco, caldo | 1411 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L128-3080EC3500001TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 150mA | 9,1 V | 60mA | 120° | 3000K | 159 lm/W | 80 | - | 85lm (tipico) | 15°C/W | ||
![]() | L1Q0-3580000000000 | - | ![]() | 3833 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON Q | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,089" (2,25 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | L1Q0 | Bianco, caldo | 3535 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1.000 | 1,05 A | 2,99 V | 1A | 135° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 3500K | 92 lm/W | 80 | 278lm (tipico) | - | 7°C/O | ||
![]() | L130-3080HA30000B4 | 0,0641 | ![]() | 2981 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 3030 HE Plus | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,030" (0,76 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | L130 | Bianco, caldo | 1212 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L130-3080HA30000B4TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 480mA | 2,71 V | 65 mA | 110° | 3000K | 199 lm/W | 80 | - | 35lm (tipico) | 10°C/W | ||
![]() | L130-5780003000X22 | 0,0424 | ![]() | 8554 | 0.00000000 | Lumileds | Linea LUXEON 3030 2D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,030" (0,76 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | L130 | Bianco, freddo | 1212 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L130-5780003000X22TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 240 mA | 6V | 120 mA | 116° | 5700K | 174 lm/W | 80 | - | 125lm (tipico) | 12°C/W | ||
![]() | L1MX-407006V500000 | 3.4687 | ![]() | 7191 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON MX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,276" lunghezza x 0,276" larghezza (7,00 mm x 7,00 mm) | 0,152" (3,87 mm) | Montaggio superficiale | 2828 (7070 metri) | L1MX | Bianco, Neutro | 2828 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L1MX-407006V500000TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 3A | 5,65 V | 1,4A | 120° | Ellisse MacAdam in 5 passaggi da 4000K | 170 lumen/W | 70 | 1232lm (tipico) | 1345lm (tipico) | 1,25°C/W | ||
![]() | L130-3090003000W24 | 0,0635 | ![]() | 6891 | 0.00000000 | Lumileds | Linea LUXEON 3030 2D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,024" (0,62 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | L130 | Bianco, caldo | 1212 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L130-3090003000W24TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 240 mA | 6V | 120 mA | 116° | 3000K | 131 lm/W | 90 | - | 94lm (tipico) | 12°C/W | ||
![]() | L128-3070HA35000B6 | 0,0479 | ![]() | 1003 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 2835 Architettonico | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,138" lunghezza x 0,110" larghezza (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1411 (3528 metri) | L128 | Bianco, caldo | 1411 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L128-3070HA35000B6TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 480mA | 2,71 V | 65 mA | 120° | 3000K | 211 lm/W | 70 | - | 37lm (tipico) | 10°C/W | ||
![]() | L1MX-577003V700000 | - | ![]() | 1976 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON MX | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,276" lunghezza x 0,276" larghezza (7,00 mm x 7,00 mm) | 0,152" (3,87 mm) | Montaggio superficiale | 2828 (7070 metri) | L1MX | Bianco, freddo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 6A | 2,83 V | 2,8 A | 120° | Ellisse MacAdam a 7 passaggi 5700K | 155 lumen/W | 70 | 1232lm (tipico) | 1345lm (tipico) | 1,25°C/W | ||
![]() | L130-5770003000W21 | 0,6100 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 3030 2D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,024" (0,62 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | L130 | Bianco, freddo | 3030 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 240 mA | 6,1 V | 120 mA | - | 5700K | 152 lm/W | 70 | - | 111lm (tipico) | 12°C/W | ||
![]() | L130-4080HE1400004 | 0,0330 | ![]() | 8329 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 3014 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,055" larghezza (3,00 mm x 1,40 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metri) | L130 | Bianco, Neutro | 1206 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L130-4080HE1400004TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 120 mA | 2,95 V | 60mA | 116° | 4000K | 164 lm/W | 80 | - | 29lm (tipico) | 35°C/W | ||
![]() | MXZ9-PW40-0000 | - | ![]() | 3326 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 4014 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,157" lunghezza x 0,055" larghezza (4,00 mm x 1,40 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 1606 (4014 metri) | MXZ9-PW | Bianco, Neutro | 4014 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 90 mA | 2,9 V | 30mA | - | 4000K | 126 lm/W | 90 (suggerimento) | - | 11lm (tipico) | 45°C/W | ||
![]() | L128-6580EA3500003 | 0,0184 | ![]() | 6875 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 2835 Architettonico | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,138" lunghezza x 0,110" larghezza (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1411 (3528 metri) | L128 | Bianco, freddo | 1411 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L128-6580EA3500003TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 150mA | 2,9 V | 60mA | 120° | 6500K | 172 lm/W | 80 | - | 30lm (tipico) | 39°C/W | ||
![]() | L130-3570003000W25 | 0,0508 | ![]() | 2507 | 0.00000000 | Lumileds | Linea LUXEON 3030 2D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,024" (0,62 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | L130 | Bianco, caldo | 1212 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L130-3570003000W25TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 240 mA | 6V | 120 mA | 116° | 3500K | 176 lm/W | 70 | - | 127lm (tipico) | 12°C/W | ||
![]() | L130-3090003000X25 | 0,0679 | ![]() | 4483 | 0.00000000 | Lumileds | Linea LUXEON 3030 2D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,055" larghezza (3,00 mm x 1,40 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metri) | L130 | Bianco, caldo | 1206 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L130-3090003000X25TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 240 mA | 6V | 120 mA | 116° | 3000K | 139 lm/W | 90 | - | 100lm (tipico) | 12°C/W | ||
![]() | L130-4090002011001 | 0,0785 | ![]() | 5231 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 3020 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,079" larghezza (3,00 mm x 2,00 mm) | 0,024" (0,62 mm) | Montaggio superficiale | 1208 (3020 metri) | L130 | Bianco, Neutro | 3020 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 240 mA | 3,05 V | 120 mA | 110° | 4000K | 123 lm/W | 90 | - | 45lm (tipico) | 13°C/O | ||
![]() | LXH8-FW40-32 | - | ![]() | 1643 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON T | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,146" lunghezza x 0,146" larghezza (3,70 mm x 3,70 mm) | 0,083 pollici (2,12 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, pad senza piombo esposto | LXH8-FW | Bianco, Neutro | 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,05 A | 2,8 V | 700mA | 120° | Ellisse MacAdam in 3 fasi da 4000K | 108 lm/W | 80 | 212lm (tipico) | - | 3°C/W | ||
![]() | L1T2-5070000003000 | - | ![]() | 6724 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON TX | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,146" lunghezza x 0,146" larghezza (3,70 mm x 3,70 mm) | 0,083 pollici (2,12 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, pad senza piombo esposto | L1T2 | Bianco, freddo | 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L1T2-5070000003000TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,5 A | 2,8 V | 700mA | 120° | 5000K | 159 lm/W | 70 | - | 312lm (tipico) | 3°C/W | ||
![]() | LXA7-PW40-339 | - | ![]() | 3871 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON R | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,177" lunghezza x 0,120" larghezza (4,49 mm x 3,05 mm) | 0,083 pollici (2,10 mm) | Montaggio superficiale | 1812 (4532 metri) | LXA7-PW | Bianco, Neutro | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1A | 2,81 V | 700mA | 120° | Ellisse MacAdam in 5 passaggi da 4000K | 109 lm/W | 70 | 215lm (tipico) | - | 6°C/W | ||
![]() | L130-2295001400001 | 0,0404 | ![]() | 8686 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON SunPlus 3030 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,030" (0,76 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | L130 | Bianco, caldo | 1212 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L130-2295001400001TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 120 mA | 2,95 V | 60mA | 116° | 2200K | - | 95 | - | - | 35°C/W | ||
![]() | L128-3080EC3500003 | 0,0347 | ![]() | 6000 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 2835 Architettonico | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,138" lunghezza x 0,110" larghezza (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,030" (0,75 mm) | Montaggio superficiale | 1411 (3528 metri) | L128 | Bianco, caldo | 1411 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L128-3080EC3500003TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 150mA | 8,9 V | 60mA | 120° | 3000K | 159 lm/W | 80 | - | 85lm (tipico) | 15°C/W | ||
![]() | L128-2790EA3500005 | 0,0234 | ![]() | 2472 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 2835 Architettonico | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,138" lunghezza x 0,110" larghezza (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,030" (0,75 mm) | Montaggio superficiale | 1411 (3528 metri) | L128 | Bianco, caldo | 1411 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L128-2790EA3500005TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 150mA | 2,9 V | 60mA | 120° | 2700K | 135 lm/W | 90 | - | 24lm (tipico) | 39°C/W | ||
![]() | L128-3080EB3500003 | 0,0244 | ![]() | 6710 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 2835 Architettonico | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,138" lunghezza x 0,110" larghezza (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,030" (0,75 mm) | Montaggio superficiale | 1411 (3528 metri) | L128 | Bianco, caldo | 1411 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L128-3080EB3500003TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 150mA | 6,1 V | 60mA | 120° | 3000K | 148 lm/W | 80 | - | 55lm (tipico) | 20°C/W | ||
![]() | L130-3070003000X24 | 0,0506 | ![]() | 9277 | 0.00000000 | Lumileds | Linea LUXEON 3030 2D | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,030" (0,76 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | L130 | Bianco, caldo | 1212 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L130-3070003000X24TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 240 mA | 6V | 120 mA | 116° | 3000K | 176 lm/W | 70 | - | 127lm (tipico) | 12°C/W | ||
![]() | L130-2790HA30000B4 | 0,0681 | ![]() | 4329 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON SunPlus 3030 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,030" (0,76 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | L130 | Bianco, caldo | 1212 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L130-2790HA30000B4TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 480mA | 2,7 V | 65 mA | 110° | 2700K | 162 lm/W | 90 | - | 29lm (tipico) | 10°C/W | ||
![]() | MXC8-PW57-0038 | - | ![]() | 1777 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 3535 2D | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,138" lunghezza x 0,134" larghezza (3,50 mm x 3,40 mm) | 0,035" (0,90 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | MXC8-PW | Bianco, freddo | 3535 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 5.000 | 200mA | 6,1 V | 100mA | 115° | 5700K | 120 lm/W | 80 | - | 73lm (tipico) | 18°C/W | ||
![]() | L128-4080EA3500006 | 0,0177 | ![]() | 6519 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 2835 Architettonico | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,138" lunghezza x 0,110" larghezza (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1411 (3528 metri) | L128 | Bianco, Neutro | 1411 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L128-4080EA3500006TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 150mA | 2,9 V | 60mA | 120° | 4000K | 173 lm/W | 80 | - | 30lm (tipico) | 39°C/W | ||
![]() | L128-6580EC3500003 | 0,0347 | ![]() | 7897 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON 2835 Architettonico | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,138" lunghezza x 0,110" larghezza (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,030" (0,75 mm) | Montaggio superficiale | 1411 (3528 metri) | L128 | Bianco, freddo | 1411 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1416-L128-6580EC3500003TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 150mA | 8,9 V | 60mA | 120° | 6500K | 167 lm/W | 80 | - | 89lm (tipico) | 15°C/W | ||
![]() | L2H1-4090009MAC001 | - | ![]() | 4573 | 0.00000000 | Lumileds | - | Massa | Obsoleto | - | - | - | L2H1 | Bianco, Neutro | - | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | OBSOLETO | 1 | - | - | - | - | 4000K | - | 90 | - | - | - | |||||
![]() | L1T2-3585000001900 | - | ![]() | 1421 | 0.00000000 | Lumileds | LUXEON TX | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,146" lunghezza x 0,146" larghezza (3,70 mm x 3,70 mm) | 0,083 pollici (2,12 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, pad senza piombo esposto | L1T2 | Bianco, caldo | 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1.000 | 1,05 A | 2,8 V | 350mA | 120° | 3500K | - | 85 | - | - | 3°C/W |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)