 
       Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Materiale | Numero del prodotto base | Colore | Lunghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | GUIDATO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | OLMO 4-765 | 0,1009 |  | 1387 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Borsa | Attivo | PVC | ELM4-7 | Nerone | 0,765" (19,43 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
|  | ERM 1-305 | 0,0484 |  | 1332 | 0.00000000 | Bivar Inc. | ERM1 | Borsa | Attivo | PVC | ERM1-3 | Nerone | 0,305" (7,75 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 2 e 3 LED principali | ||
|  | SLM-750 | 0,3214 |  | 3899 | 0.00000000 | Bivar Inc. | SLM | Borsa | Attivo | Nylon | SLM-750 | Nerone | 0,750" (19,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
|  | OLMO 2-1,5MM | 0,0412 |  | 4593 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 2 | Borsa | Attivo | PVC | ELM2-1 | Nerone | 0,059" (1,50mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
|  | OLMO 1-050 | 0,0460 |  | 1869 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Borsa | Attivo | PVC | ELM1 | Nerone | 0,050" (1,27 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
|  | SLM-180 | 0,2281 |  | 6976 | 0.00000000 | Bivar Inc. | SLM | Borsa | Attivo | Nylon | SLM-180 | Nerone | 0,180" (4,57 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
|  | OLMO 4-23MM | 0,1009 |  | 9812 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Borsa | Attivo | PVC | ELM4-2 | Nerone | 0,910" (23,11 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 | ||
|  | OLMO 4-15MM | 0,1042 |  | 5743 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Borsa | Attivo | PVC | ELM4-1 | Nerone | 0,590" (14,99 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
|  | OLMO 2-895 | 0,0990 |  | 2326 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 2 | Borsa | Attivo | PVC | ELM2-8 | Nerone | 0,895" (22,73 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
|  | OLMO 1-1.110 | 0,1009 |  | 7120 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Borsa | Attivo | PVC | ELM1-1 | Nerone | 1.110" (28,19 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
|  | OLMO 1-335 | 0,0702 |  | 2170 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Borsa | Attivo | PVC | ELM1-3 | Nerone | 0,335" (8,51 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
| OLMO 1-220 | 0,2800 |  | 762 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Borsa | Attivo | PVC | ELM1-2 | Nerone | 0,220" (5,59 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | |||
|  | OLMO 1-1.065 | 0,1009 |  | 2735 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Borsa | Attivo | PVC | ELM1-1 | Nerone | 1.065" (27,05 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
|  | SLM-220 | 0,2281 |  | 5998 | 0.00000000 | Bivar Inc. | SLM | Borsa | Attivo | Nylon | SLM-220 | Nerone | 0,220" (5,59 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
|  | OLMO 4-1.130 | 0,1009 |  | 6411 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Borsa | Attivo | PVC | ELM4-1 | Nerone | 1.130" (28,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 | ||
|  | OLMO 3-115 | 0,0484 |  | 5178 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 3 | Borsa | Attivo | PVC | ELM3-1 | Nerone | 0,115" (2,92 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 3/4 | ||
|  | OLMO 1-045 | 0,0460 |  | 3647 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Borsa | Attivo | PVC | ELM1 | Nerone | 0,045" (1,14 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
|  | OLMO 3-805 | 0,1009 |  | 3930 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 3 | Borsa | Attivo | PVC | ELM3-8 | Nerone | 0,805" (20,45 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 3/4 | ||
|  | MLM1-177 | 0,3105 |  | 5217 | 0.00000000 | Bivar Inc. | MLM1 | Borsa | Attivo | Nylon | MLM1 | Nerone | 0,177" (4,50 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
|  | OLMO 1-740 | 0,1042 |  | 4303 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Borsa | Attivo | PVC | ELM1-7 | Nerone | 0,740" (18,80 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
|  | T-101-290 | - |  | 9637 | 0.00000000 | Bivar Inc. | T101 | Scatola | Obsoleto | Nylon | Naturale | 0,290" (7,37 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | T1, T1 3/4 | |||
|  | OLMO 2-1.220 | 0,1009 |  | 9873 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 2 | Borsa | Attivo | PVC | ELM2-1 | Nerone | 1.220" (30,99 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | T1 | ||
|  | ERM 1-060 | 0,0387 |  | 8162 | 0.00000000 | Bivar Inc. | ERM1 | Borsa | Attivo | PVC | ERM1 | Nerone | 0,060" (1,52 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 2 e 3 LED principali | ||
|  | ERM 1-580 | 0,0900 |  | 1948 | 0.00000000 | Bivar Inc. | ERM1 | Borsa | Attivo | PVC | ERM1-5 | Nerone | 0,580" (14,73 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 2 e 3 LED principali | ||
|  | OLMO 2-17MM | 0,1042 |  | 6480 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 2 | Borsa | Attivo | PVC | ELM2-1 | Nerone | 0,670" (17,02 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | T1 | ||
|  | ERM 1-280 | 0,0475 |  | 9920 | 0.00000000 | Bivar Inc. | ERM1 | Borsa | Attivo | PVC | ERM1-2 | Nerone | 0,280" (7,11 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 2 e 3 LED principali | ||
|  | OLMO 1-1.075 | 0,1009 |  | 1784 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Borsa | Attivo | PVC | ELM1-1 | Nerone | 1.075" (27,31 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
|  | NTM-820 | 0,2835 |  | 2143 | 0.00000000 | Bivar Inc. | NTM | Borsa | Attivo | Nylon | NTM-820 | Nerone | 0,820" (20,83 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
|  | H-201C-1 | 0,5431 |  | 8351 | 0.00000000 | Bivar Inc. | H-201C | Borsa | Attivo | Nylon | H-201 | Nerone | 0,380" (9,65 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | T1 | ||
|  | OLMO4-10MM | 0,3800 |  | 1 | 0.00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Borsa | Attivo | PVC | ELM4-1 | Nerone | 0,390" (9,91 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
 Lista dei desideri (0 articoli)
Lista dei desideri (0 articoli)