Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Valutazioni | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Colore delle lenti | Trasparenza delle lenti | Voto Millicandela | Angolo di visione | Lunghezza d'onda - Picco | Dimensioni del ritaglio del pannello | Attuale | Voltaggio | Colore della lampada | Forma del ritaglio del pannello | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |                                                           461W-NKO24H-CAO | - | ![]()  |                              4023 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           464-LRG24H-CRO | - | ![]()  |                              1367 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | 464 | Massa | Obsoleto | Vf (tipico), Se (massimo) | GUIDATO | - | - | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 9,91 mm | Rosso | Chiaro | 40mcd Verde, 90mcd Rosso | 60° | Verde 565 miglia, rosso 660 miglia | 0,25" (6,35mm) | 17mA | 24 V | Verde, Rosso | Girare | ||||
![]()  |                                                           46-GAR12H-CRO | - | ![]()  |                              3916 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           31-2000 | - | ![]()  |                              3910 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | - | Borsa | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]()  |                                                           464W-NWB120H-NWO | - | ![]()  |                              8751 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | 464 | Massa | Obsoleto | AC | GUIDATO | - | 464W-NWB120 | - | Conduttori - 6" (152,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 9,91 mm | Incolore | Diffuso | 700 milioni di dollari | 45° | 465nm | 0,25" (6,35mm) | 3,5mA | 120 V | Blu | Girare | |||
![]()  |                                                           46-NKW24H-CWO | - | ![]()  |                              4119 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           44W-NWR12H-CWO | - | ![]()  |                              1396 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           C46-BA60H-CWO | - | ![]()  |                              4563 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | C46-BA60H | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           46-GAR60H-NWO | - | ![]()  |                              6202 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           C44-BG2-CWO | - | ![]()  |                              3524 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | C44-BG2 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           464-GAR24H-ONG | - | ![]()  |                              3650 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | 464 | Massa | Obsoleto | Vf (tipico), Se (massimo) | GUIDATO | - | - | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 9,91 mm | Verde | Diffuso | Ambra 5mcd, Verde 5mcd, Rosso 5mcd | 50° | - | 0,25" (6,35mm) | 17mA | 24 V | Ambra, Verde, Rosso | Girare | ||||
![]()  |                                                           464W-NWB28H-NWO | - | ![]()  |                              4038 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | 464 | Massa | Obsoleto | Vf (tipico), Se (massimo) | GUIDATO | - | 464W-NWB28 | - | Conduttori - 6" (152,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 9,91 mm | Incolore | Diffuso | 700 milioni di dollari | 45° | 465nm | 0,25" (6,35mm) | 15 mA | 28 V | Blu | Girare | |||
![]()  |                                                           46-NKA60H-CYO | - | ![]()  |                              4212 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           C41-NWB120-NBO | - | ![]()  |                              8606 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           464-NWA2-CYO | - | ![]()  |                              3559 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | 464 | Massa | Obsoleto | DC | GUIDATO | - | - | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 9,91 mm | Giallo | Chiaro | 2800mcd | 30° | 592nm | 0,25" (6,35mm) | - | 2V | Ambra | Girare | ||||
![]()  |                                                           C461-NKG15H-CGO | - | ![]()  |                              5147 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           44-RLP5H-CRO | - | ![]()  |                              5665 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           CC-1-3047-9914-I | 11.0796 | ![]()  |                              2685 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | CC | Borsa | Attivo | Vf (tipico), Se (massimo) | GUIDATO | - | CC-1-3047 | IP66 | Conduttori - 6.000" (152,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 28-CC-1-3047-9914-I | 100 | Rotondo con parte superiore a cupola | 5 mm, T-1 3/4 | Verde | - | 5490mcd | 20° | 520nm | 0,32" (8,10 mm) | 20 mA | 3,2 V | Verde | Girare | ||||
![]()  |                                                           41-NKA60H-CWO | - | ![]()  |                              1198 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           41W-RAG48H-CAO | - | ![]()  |                              7616 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           PMRL125W-NWR5H-WT | - | ![]()  |                              2485 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | PMRL125 | Massa | Obsoleto | Vf (tipico), Se (massimo) | GUIDATO | - | - | Conduttori - 6" (152,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Rotondo con parte superiore a cupola | 3 mm, T-1 | - | - | 2180mcd | 35° | 634 nm | 0,23 pollici (5,84 mm) | 15 mA | 5 V | Rosso | Girare | ||||
![]()  |                                                           41W-BG24H-NGO | - | ![]()  |                              5986 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           461W-RAG24H-CGO | - | ![]()  |                              8269 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           464-RAG28H-CYO | - | ![]()  |                              9635 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | 464 | Massa | Obsoleto | Vf (tipico), Se (massimo) | GUIDATO | - | - | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 9,91 mm | Giallo | Chiaro | Ambra 6mcd, Verde 6mcd, Rosso 6mcd | 60° | - | 0,25" (6,35mm) | 16,5mA | 28 V | Ambra, Verde, Rosso | Girare | ||||
![]()  |                                                           405-BA48H-NYO | - | ![]()  |                              1947 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | 405 | Massa | Obsoleto | Vf (tipico), Se (massimo) | GUIDATO | - | - | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 16mcd | 60° | 583 nm | 0,25" (6,35mm) | 15 mA | 48 V | Ambra | Girare | ||||
![]()  |                                                           C464-NWW120H-NWO | - | ![]()  |                              4509 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | C464-NWW120H | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           305W-BA2-O | - | ![]()  |                              8598 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | 30 | Massa | Obsoleto | DC | GUIDATO | - | - | Conduttori - 6" (152,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 14mcd | 60° | 583 nm | 0,19" (4,83 millimetri) | - | 2V | Ambra | Girare | ||||
![]()  |                                                           461W-BA28H-CYO | - | ![]()  |                              8689 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           461-ALP24H-CWO | - | ![]()  |                              6936 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           464-NWL60H-CWO | - | ![]()  |                              1414 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | 464 | Massa | Obsoleto | Vf (tipico), Se (massimo) | GUIDATO | - | - | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 9,91 mm | Incolore | Chiaro | 1800mcd | 50° | - | 0,25" (6,35mm) | 7mA | 60 V | Bianco, caldo | Girare | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)