 
       Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Tipo | Materiale | Numero del prodotto base | Colore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Stile lente | Dimensione dell'obiettivo | Trasparenza delle lenti | Angolo di visione | Numero di LED | Modello ottico | Da utilizzare con/produttore correlato | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CP17412_YASMEEN-70-MC | 8.7900 |  | 59 | 0.00000000 | Ledil | YASMEEN | Vassoio | Attivo | PRESA | Lente con supporto | Acrilico | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 711-CP17412_YASMEEN-70-MC | EAR99 | 9001.90.4000 | 15 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 69,9 mm | - | 26° | 1 | Medio | Bridgelux, Citizen, Cree, Lumileds, Luminus, Nichia, Philips, Osram, Seoul, Samsung, Tridonic | ||
|  | OM168-3030,3535-20X1-T2 | - |  | 9135 | 0.00000000 | Ottica Meccatronica Pvt. Ltd. | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | Vite | Lente | Policarbonato | Chiaro | - | 3719-OM168-3030,3535-20X1-T2TB | 1 | Rettangolo con sommità multipla | 78,5 mmx28,7 mm | - | - | 20 | Largo | Osram, Seoul | |||||||
|  | CA11848_TINA2-M | 0,9194 |  | 6534 | 0.00000000 | Ledil | TINA2 | Massa | Attivo | Nastro adesivo | Lente con supporto | Acrilico | CA11848 | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 4.140 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 16,1 mm | Diffuso | 24° | 1 | Medio | Osram | ||
|  | 0080112203 | 33.6389 |  | 9855 | 0.00000000 | Dialuce | 8 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, base filettata | Copriobiettivo | - | 80112 | Rosso | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 5 | Rotondo con parte superiore convessa | Diametro 13,1 mm | Diffuso | - | 1 | - | - | ||
|  | PLL2269SAEL190 | 3.0900 |  | 76 | 0.00000000 | Khatod Nord America LLC | - | Vassoio | Attivo | Nastro adesivo | Lente | Acrilico | PLL2269 | Bianco | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1621-PLL2269SAEL190 | 76 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 21,6 mm | - | 10°x45°, 20°x60° | 1 | Ellittico/ovale | - | ||||
| C15801_MOLLY-M | 10.1600 |  | 20 | 0.00000000 | Ledil | Molly | Vassoio | Attivo | - | Lente | Acrilico | C15801 | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 711-1422 | EAR99 | 9001.90.9000 | 18 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 69,8 mm | Diffuso | 36° | 1 | Medio | Cittadino | ||
| C12353_LOTTA-A2 | - |  | 1392 | 0.00000000 | Ledil | LOTTA-A | Vassoio | Obsoleto | Adesivo | Obiettivo con attacco integrato | Acrilico | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 2.000 | Rettangolo con parte superiore piatta | 20 mmx15 mm | Diffuso | 92°x170° | 1 | Largo | Lumileds | ||||
|  | CP19166_AMY-35-ZOOM-B2 | - |  | 9391 | 0.00000000 | Ledil | - | Vassoio | Attivo | PRESA | Lente con supporto | Acrilico | Chiaro | - | 711-CP19166_AMY-35-ZOOM-B2 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | Rotondo con parte superiore ondulata | Diametro 34,9 mm | - | - | 1 | Medio | - | |||||
|  | SMS_172_BTP | 0,5335 |  | 1572 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | - | Borsa | Attivo | Montaggio a pannello | Copriobiettivo | Policarbonato | SMS_172 | Blu | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 1.000 | Rotondo con parte superiore convessa | Diametro 4,91 mm | Chiaro | - | 1 | Anello di Fresnel | Scopo generale | |||
| KNAC3611B | 23.7147 |  | 5745 | 0.00000000 | Khatod Nord America LLC | KNAC36B | Scatola | Attivo | Vite | Lente | - | KNAC3611 | Chiaro | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1621-1037 | EAR99 | 00.10 | 15 | Quadrato con pianoforte multiplo | 195,38 mm x 195,38 mm | - | - | 36 | Largo | - | |||
|  | 080-1333-303 | 30.3900 |  | 3906 | 0.00000000 | Dialuce | 80 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, base filettata | Copriobiettivo | - | Ambra | - | 2266-080-1333-303 | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 28,97 mm | Chiaro | - | 1 | - | Dialuce | |||||
|  | 1353275 | - |  | 1175 | 0.00000000 | Dialuce | 135 | Massa | Interrotto alla SIC | Montaggio a pannello, base filettata | Copriobiettivo | - | Bianco | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 1 | Rotondo con Piano Cilindrico | Diametro 15,87 mm | Diffuso | - | 1 | - | - | |||
|  | PLL2026G | 5.2130 |  | 9878 | 0.00000000 | Khatod Nord America LLC | Linea | Massa | Attivo | Vite | Striscia per lenti | Acrilico | PLL2026 | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1621-1168 | EAR99 | 00.10 | 10 | Striscia | 285,9 mmx61 mm | - | 90° | 1 | Largo | - | ||
|  | SML_190_GLO | - |  | 4294 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | - | Borsa | Obsoleto | Montaggio a pannello, uno scatto | Copriobiettivo | Policarbonato | Bianco | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 1.000 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 4,9 mm | Diffuso | - | 1 | Anello di Fresnel | Scopo generale | ||||
|  | 0953171003 | - |  | 8545 | 0.00000000 | Dialuce | 95 | Massa | Interrotto alla SIC | Montaggio a pannello, base filettata | Copriobiettivo | - | Rosso | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 1 | Rotondo con piano a tubo da stufa | Diametro 15,86 mm | Diffuso | - | 1 | - | - | |||
|  | FN15738_RONDA-REC-60-B | - |  | 4350 | 0.00000000 | Ledil | Rhonda | Massa | Obsoleto | Blocco della rotazione | Obiettivo con attacco integrato | Acrilico | FN15738 | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 30 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 69,9 mm | Diffuso | - | 1 | Asimmetrico | Cree, Sharp | ||
|  | CC15001_FLORENTINA-O | - |  | 1937 | 0.00000000 | Ledil | Fiorentina | Borsa | Interrotto alla SIC | Vite | Lente con supporto | - | Chiaro | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 4 | Rettangolo con parte superiore piatta | 28,81 mmx286,8 mm | Diffuso | - | 12 | Ellittico/ovale | Cree, LG Innotek, Lumileds, Nichia, Osram, Samsung, Toshiba | |||
|  | C17634_STRADA-2X2-LM2 | 2.1823 |  | 9435 | 0.00000000 | Ledil | STRADA | Vassoio | Attivo | Vite | Lente | Acrilico | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 711-C17634_STRADA-2X2-LM2 | EAR99 | 9001.90.4000 | 160 | Quadrato con Piano Irregolare | 50 mm x 50 mm | - | - | 4 | Asimmetrico | Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Samsung | |||
|  | FS15626_FIRENZE-3R-IP-Z90 | 12.5900 |  | 6 | 0.00000000 | Ledil | Firenze | Massa | Attivo | Vite | Lente | Policarbonato | FS15626 | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 711-1407 | EAR99 | 00.10 | 4 | Rettangolo con parte superiore piatta | 294 mmx72,9 mm | Diffuso | 90° | 33 | - | LG Innotek | |
|  | LLNF-1T06-H | - |  | 5207 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | LLNF | Massa | Obsoleto | Adesivo | Lente con supporto | Acrilico | Chiaro | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 34,8 mm | Diffuso | 22° | 1 | Macchiare | Motore Led | ||||
|  | CA12392_LXP2-W | 2.0392 |  | 5252 | 0.00000000 | Ledil | Leila | Massa | Attivo | Nastro adesivo | Lente con supporto | Acrilico | CA12392 | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 112 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 21,6 mm | Diffuso | 36°~48° | 1 | Largo | Cree, LG Innotek, Lumileds, Seul | ||
|  | 25P-326A | - |  | 9679 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | 25P | Borsa | Obsoleto | Montaggio a pannello, base filettata | Copriobiettivo | Policarbonato | Ambra | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 1.000 | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 15,88 mm | Chiaro | - | 1 | - | Scopo generale | |||
|  | 41252-003 | 13.7200 |  | 25 | 0.00000000 | REES, Inc | - | Massa | Attivo | - | Lente | Policarbonato | Verde | - | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3264-41252-003 | 1 | Rotondo con parte superiore piatta | Diametro 38,1mm | - | - | 1 | - | - | ||||
|  | C14541_HB-2X2-RS | 2.3970 |  | 1842 | 0.00000000 | Ledil | Baia Alta | Vassoio | Attivo | Vite | Lente | Acrilico | C14541 | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 160 | Quadrato con parte superiore piatta | 50 mm x 50 mm | Chiaro | 10°~23° | 4 | Macchiare | Cree, Nichia, Osram, Philips, Samsung, Seul, Tridonic | ||
|  | 125-1111-403 | 9.9900 |  | 94 | 0.00000000 | Dialuce | * | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-125-1111-403 | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | |||||||||||||||
|  | 2211133203 | 38.2620 |  | 7316 | 0.00000000 | Dialuce | 221 | Massa | Attivo | - | Copriobiettivo | Policarbonato | 2211133 | Giallo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 5 | Rotondo con piano a tubo da stufa | - | Chiaro | - | 1 | - | - | ||
|  | CS14891_HB-IP-2X6-M | 9.4453 |  | 2574 | 0.00000000 | Ledil | HighBay | Vassoio | Attivo | Vite | Lente | Acrilico | CS14891 | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 40 | Rettangolo con parte superiore piatta | 173 mmx71,4 mm | - | 24°~39° | 12 | Medio | Cree, LG Innotek, Lumileds, Nichia, Osram, Seul | ||
|  | 39-05-6 | - |  | 6053 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | - | Borsa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 00.10 | 100 | |||||||||||||||
|  | C13869_VANESSA-BS | 7.7657 |  | 6554 | 0.00000000 | Ledil | Vanessa | Vassoio | Attivo | - | Lente | Acrilico | C13869 | Chiaro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 00.10 | 14 | Rettangolo con parte superiore piatta | 295 mmx16 mm | Diffuso | 17°~21° | 12 | Macchiare | Cree, Lumileds, Nichia, Osram | ||
|  | 44290-008 | 13.7200 |  | 25 | 0.00000000 | REES, Inc | - | Massa | Attivo | - | Lente | Policarbonato | Chiaro | - | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3264-44290-008 | 1 | Rotondo con parte superiore a cupola | Diametro 16 mm | - | - | 1 | - | - | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
 Lista dei desideri (0 articoli)
Lista dei desideri (0 articoli)