Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Lunghezza dell'onda | Orientamento | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Angolo di visione | Corrente - CC diretta (Se) (Max) | Intensità radiante (Ie) Min @ If |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBM-40-UV-C32-BC365-22 | - | ![]() | 9320 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Matrice di mosaico | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | Modulo | Ultravioletto (UV) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1214-1409 | 8541.41.0000 | 50 | 368nm | Vista dall'alto | 3,7 V | - | 6A | - | ||||
![]() | SST-10-UV-B130-F400-01 | - | ![]() | 9793 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-10-UV | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 100°C (TJ) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | Ultravioletto (UV) | - | 1214-SST-10-UV-B130-F400-01TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 405nm | Vista dall'alto | 3,3 V | 130° | 1,5 A | - | |||||
![]() | SST-08-UV-A130-F405-00 | 3.9200 | ![]() | 483 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | - | Vassoio | Attivo | 100°C | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | Ultravioletto (UV) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1214-SST-08-UV-A130-F405-00 | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 405nm | Vista dall'alto | 3,5 V | 130° | 750mA | - | ||
![]() | SST-10-IRD-B130-S810 | - | ![]() | 1629 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-10-IRD | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 115°C (TJ) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | Infrarossi (IR) | SST-10 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 815 nm | Vista dall'alto | 3V | 130° | 1,5 A | 410 mW/sr @ 1 A (tip.) | |||
![]() | CBM-90-IRD-X33-J770-20 | 710.1200 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | - | Vassoio | Attivo | 115°C | Montaggio su telaio | Modulo | Infrarossi (IR) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1214-CBM-90-IRD-X33-J770-20 | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | 771 miglia nautiche | Vista dall'alto | 3,6 V | 120° | 18A | - | ||
![]() | CBM-40-UV-C32-BC365-21 | - | ![]() | 9488 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Matrice di mosaico | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | Modulo | Ultravioletto (UV) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1214-1408 | 8541.41.0000 | 50 | 368nm | Vista dall'alto | 3,7 V | - | 6A | - | ||||
![]() | SST-10-IRD-B130H-U850 | 3.8100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-10-IRD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 115°C (TJ) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | Infrarossi (IR) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 850 nm | Vista dall'alto | 3V | 130° | 1,5 A | 450 mW/sr @ 1 A (tip.) | |||
![]() | SST-10-UV-A130-E365-00 | 5.4300 | ![]() | 126 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-10-UV Orticoltura | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Montaggio superficiale | 2-SMD, pad senza piombo esposto | Ultravioletto (UV) | SST-10 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 365nm | Vista dall'alto | 3,6 V | 130° | 1A | - | ||
![]() | CBT-120-UV-C11-I382-22 | - | ![]() | 4495 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | - | Vassoio | Obsoleto | 150°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | Ultravioletto (UV) | scaricamento | 1 (illimitato) | 8541.41.0000 | 10 | 382nm | Vista dall'alto | 3,7 V | - | 30A | - | ||||||
![]() | SST-06-IRD-B80-Q810 | - | ![]() | 8462 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-06-IRD | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 115°C (TJ) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | Infrarossi (IR) | SST-06 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 815 nm | Vista dall'alto | 3V | 90° | 1A | 680 mW/sr a 1 A | |||
![]() | CBM-120-UV-C14-GB365-22 | - | ![]() | 5598 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Matrice di mosaico | Vassoio | Obsoleto | 120°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | Ultravioletto (UV) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | 365nm | Vista dall'alto | 3,6 V | - | 12A | - | |||||
![]() | CBM-120-UV-C31-K380-21 | - | ![]() | 2606 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Matrice di mosaico | Vassoio | Obsoleto | 100°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | Ultravioletto (UV) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 380nm | Vista dall'alto | 3,6 V | - | 18A | - | ||||
![]() | SST-10-UV-B130-E365-01 | - | ![]() | 4543 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-10-UV | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 100°C (TJ) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | Ultravioletto (UV) | - | 1214-SST-10-UV-B130-E365-01TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 370nm | Vista dall'alto | 3,7 V | 130° | 1A | - | |||||
![]() | CBM-40-UV-X32-DC385-21 | - | ![]() | 2110 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Matrice di mosaico | Vassoio | Obsoleto | 125°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | Ultravioletto (UV) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 8541.41.0000 | 50 | 385 nm | Vista dall'alto | 3,5 V | - | 8A | - | |||||
![]() | CBM-120-UV-C14-J400-22 | - | ![]() | 8759 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Matrice di mosaico | Vassoio | Obsoleto | 120°C (TJ) | Montaggio a vite | Modulo | Ultravioletto (UV) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 400 nm, 405 nm | Vista dall'alto | 3,6 V | - | 18A | - | ||||
![]() | CBM-120-UV-C14-GB365-21 | - | ![]() | 1512 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Matrice di mosaico | Vassoio | Obsoleto | 120°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | Ultravioletto (UV) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | 365nm | Vista dall'alto | 3,6 V | - | 12A | - | |||||
![]() | SST-10-IRD-B90H-S940 | 4.5800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-10-IRD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 115°C (TJ) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | Infrarossi (IR) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 950nm | Vista dall'alto | 2,8 V | 90° | 350mA | 770 mW/sr a 1 A (tip.) | |||
![]() | CBM-120-UV-C31-L390-22 | - | ![]() | 1258 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Matrice di mosaico | Vassoio | Obsoleto | - | Montaggio su telaio | Modulo | Ultravioletto (UV) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 393 nm (390 nm ~ 395 nm) | Vista dall'alto | 3,6 V | - | 18A | - | ||||
![]() | CBM-120-UV-C14-J400-21 | - | ![]() | 1332 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | Matrice di mosaico | Vassoio | Obsoleto | 120°C (TJ) | Montaggio a vite | Modulo | Ultravioletto (UV) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 400nm | Vista dall'alto | 3,6 V | - | 18A | - | ||||
| SBM-120-UV-F34-H365-22 | 93.3400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SBM-120-UV | Vassoio | Obsoleto | 125°C (TJ) | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | Ultravioletto (UV) | SBM-120 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1214-1535 | 8541.41.0000 | 50 | 365nm~375nm | Vista dall'alto | 13,4 V | - | - | - | ||||
![]() | SST-10-UV-A130-F395-00 | 2.4628 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-10-UV Orticoltura | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Montaggio superficiale | 2-SMD, pad senza piombo esposto | Ultravioletto (UV) | SST-10 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | 8541.41.0000 | 500 | 395 nm | Vista dall'alto | 3,4 V | 130° | 1A | - | |||
![]() | SBM-120-UV-F34-L395-22 | 62.4200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Luminus Devices Inc. | SBM-120-UV | Vassoio | Obsoleto | 125°C (TJ) | Montaggio superficiale | 2-SMD, pad senza piombo esposto | Ultravioletto (UV) | SBM-120 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 8541.41.0000 | 50 | 390nm~400nm | Vista dall'alto | 13,2 V | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)